Лучшие курсы обмена валют на сегодня - Борисов. Курсы валют в банках борисова минской
Лучшие курсы обмена валют на сегодня - Борисов
Адрес Филиал | БПС-Банк | 3.04 | 3.10 | ул.Дзержинского, 78 | Центр банковских услуг №502/2 | | БПС-Банк | 3.04 | 3.10 | ул. Орджоникидзе, 5А | Центр банковских услуг №502 | | Белагропромбанк | 3.03 | 3.10 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | | Белагропромбанк | 3.03 | 3.10 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | | Приорбанк | 3 | 3.15 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | | Приорбанк | 3 | 3.15 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | | Москва-Минск Банк | 0 | 3.05 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
Адрес Филиал | БПС-Банк | 2.33 | 2.36 | ул.Дзержинского, 78 | Центр банковских услуг №502/2 | | БПС-Банк | 2.33 | 2.36 | ул. Орджоникидзе, 5А | Центр банковских услуг №502 | | Белагропромбанк | 0 | 2.34 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | | Белагропромбанк | 0 | 2.34 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | | Банк ВТБ | 2.32 | 2.35 | 222120 г.Борисов, ул. Гагарина, 50 "б" | Дополнительный офис №9 | | Приорбанк | 2.31 | 2.35 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | | Приорбанк | 2.31 | 2.35 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | | Москва-Минск Банк | 0 | 2.31 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
Адрес Филиал | БПС-Банк | 2.05 | 2.06 | ул.Дзержинского, 78 | Центр банковских услуг №502/2 | | БПС-Банк | 2.05 | 2.06 | ул. Орджоникидзе, 5А | Центр банковских услуг №502 | | Белагропромбанк | 0 | 2.05 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | | Белагропромбанк | 0 | 2.05 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | | Банк ВТБ | 2.03 | 2.06 | 222120 г.Борисов, ул. Гагарина, 50 "б" | Дополнительный офис №9 | | Приорбанк | 2.04 | 2.07 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | | Приорбанк | 2.04 | 2.07 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | | Москва-Минск Банк | 0 | 2.04 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
|
myfin.kurs.by
Курс евро в Банк Москва-Минск в Борисове
| Белагропромбанк | 2.31 | 2.345 | 1.12 | 1.147 | 74.55 | 77.85 |
|
| Беларусбанк | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - |
| Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Обменный пункт 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.28 | 2.35 | 1.102 | 1.1574 | - | - |
|
| Банк БелВЭБ | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 |
| Обменный пункт 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 | | Филиал 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 | | Филиал 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 | | Филиал 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 | | Обменный пункт 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 | | Обменный пункт 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 | | Обменный пункт 12:09 | 2.31 | 2.347 | 1.125 | 1.143 | 75 | 76.8 |
|
| Белгазпромбанк | 2.318 | 2.343 | 1.128 | 1.139 | 74.6 | 76.1 |
|
| Белинвестбанк | 2.305 | 2.345 | 1.124 | 1.144 | 74.3 | 76.1 |
| Филиал 12:09 | 2.305 | 2.345 | 1.124 | 1.144 | 74.3 | 76.1 | | Филиал 12:09 | 2.305 | 2.345 | 1.124 | 1.144 | 74.3 | 76.1 | | Филиал 12:09 | 2.305 | 2.345 | 1.124 | 1.144 | 74.3 | 76.1 | | Филиал 12:09 | 2.305 | 2.345 | 1.124 | 1.144 | 74.3 | 76.1 | | Филиал 12:09 | 2.305 | 2.345 | 1.124 | 1.144 | 74.3 | 76.1 |
|
borisov.bankibel.by
Курс евро к доллару в Банк Москва-Минск в Борисове на сегодня
| Белагропромбанк | 1.12 | 1.147 |
|
| Беларусбанк | 1.102 | 1.1574 |
| Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Обменный пункт 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 | | Филиал 12:09 | 1.102 | 1.1574 |
|
| Банк БелВЭБ | 1.125 | 1.143 |
| Филиал 12:09 | 1.125 | 1.143 | | Филиал 12:09 | 1.125 | 1.143 | | Обменный пункт 12:09 | 1.125 | 1.143 | | Обменный пункт 12:09 | 1.125 | 1.143 | | Обменный пункт 12:09 | 1.125 | 1.143 | | Обменный пункт 12:09 | 1.125 | 1.143 | | Филиал 12:09 | 1.125 | 1.143 |
|
| Белгазпромбанк | 1.128 | 1.139 |
|
| Белинвестбанк | 1.124 | 1.144 |
| Филиал 12:09 | 1.124 | 1.144 | | Филиал 12:09 | 1.124 | 1.144 | | Филиал 12:09 | 1.124 | 1.144 | | Филиал 12:09 | 1.124 | 1.144 | | Филиал 12:09 | 1.124 | 1.144 |
|
borisov.bankibel.by
Курс доллара в Банк Москва-Минск в Борисове
| Белагропромбанк | 2.04 | 2.065 | 1.12 | 1.147 | 65.85 | 68.55 |
|
| Беларусбанк | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - |
| Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Обменный пункт 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.07 | 1.102 | 1.1574 | - | - |
|
| Банк БелВЭБ | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 |
| Обменный пункт 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 | | Филиал 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 | | Обменный пункт 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 | | Обменный пункт 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 | | Обменный пункт 12:09 | 2.03 | 2.06 | 1.125 | 1.143 | 66 | 68 |
|
| Белгазпромбанк | 2.04 | 2.059 | 1.128 | 1.139 | 65.7 | 66.9 |
|
| Белинвестбанк | 2.035 | 2.067 | 1.124 | 1.144 | 65.5 | 67.1 |
| Филиал 12:09 | 2.035 | 2.067 | 1.124 | 1.144 | 65.5 | 67.1 | | Филиал 12:09 | 2.035 | 2.067 | 1.124 | 1.144 | 65.5 | 67.1 | | Филиал 12:09 | 2.035 | 2.067 | 1.124 | 1.144 | 65.5 | 67.1 | | Филиал 12:09 | 2.035 | 2.067 | 1.124 | 1.144 | 65.5 | 67.1 | | Филиал 12:09 | 2.035 | 2.067 | 1.124 | 1.144 | 65.5 | 67.1 |
|
borisov.bankibel.by
Лучшие курсы обмена валют на сегодня - Борисов
Адрес Филиал | БПС-Банк | 3.04 | 3.10 | ул.Дзержинского, 78 | Центр банковских услуг №502/2 | | БПС-Банк | 3.04 | 3.10 | ул. Орджоникидзе, 5А | Центр банковских услуг №502 | | Белагропромбанк | 3.03 | 3.10 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | | Белагропромбанк | 3.03 | 3.10 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | | Приорбанк | 3 | 3.15 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | | Приорбанк | 3 | 3.15 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | | Москва-Минск Банк | 0 | 3.05 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
Адрес Филиал | БПС-Банк | 2.33 | 2.36 | ул.Дзержинского, 78 | Центр банковских услуг №502/2 | | БПС-Банк | 2.33 | 2.36 | ул. Орджоникидзе, 5А | Центр банковских услуг №502 | | Белагропромбанк | 0 | 2.34 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | | Белагропромбанк | 0 | 2.34 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | | Банк ВТБ | 2.32 | 2.35 | 222120 г.Борисов, ул. Гагарина, 50 "б" | Дополнительный офис №9 | | Приорбанк | 2.31 | 2.35 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | | Приорбанк | 2.31 | 2.35 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | | Москва-Минск Банк | 0 | 2.31 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
Адрес Филиал | БПС-Банк | 2.05 | 2.06 | ул.Дзержинского, 78 | Центр банковских услуг №502/2 | | БПС-Банк | 2.05 | 2.06 | ул. Орджоникидзе, 5А | Центр банковских услуг №502 | | Белагропромбанк | 0 | 2.05 | г. Борисов, ул. Демина, 39 | РКЦ №8 отделения в г. Борисове | | Белагропромбанк | 0 | 2.05 | г. Борисов, ул. Труда, 41 | РКЦ №9 отделения в г. Борисове | | Банк ВТБ | 2.03 | 2.06 | 222120 г.Борисов, ул. Гагарина, 50 "б" | Дополнительный офис №9 | | Приорбанк | 2.04 | 2.07 | 222120 г.Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковких услуг 112/1 | | Приорбанк | 2.04 | 2.07 | г. Борисов, пр-т Революции, 25 | Центр банковских услуг 112 | | Москва-Минск Банк | 0 | 2.04 | ул.Строителей,д.30а | ЦБУ №3 |
|
www.select.kurs.by