Содержание
Курс валют в отделениях банка Приморье в Хабаровске на сегодня
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
- 3
отделения - 2
платежных терминала - 3
банкомата
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в банке Приморье
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-09-21 | 59 | |
2022-09-22 | 60. 63 | +1.63 |
2022-09-23 | 59.25 | -1.37 |
2022-09-26 | 56.92 | -2.33 |
2022-09-27 | 59.6 | +2.68 |
2022-09-28 | 59.58 | -0.02 |
2022-09-29 | 59.04 | -0.54 |
2022-09-30 | 58.81 | -0.22 |
2022-10-03 | 57.82 | -1 |
2022-10-04 | 59.3 | +1.48 |
2022-10-05 | 60.07 | +0.77 |
2022-10-06 | 61.33 | +1.26 |
2022-10-07 | 61.28 | -0.05 |
2022-10-10 | 62.19 | +0.91 |
2022-10-11 | 63.05 | +0.86 |
2022-10-12 | 64.91 | +1.86 |
2022-10-13 | 63.3 | -1.61 |
2022-10-14 | 63.46 | +0.16 |
2022-10-17 | 62.18 | -1.28 |
2022-10-18 | 62. 53 | +0.36 |
2022-10-19 | 61.73 | -0.8 |
2022-10-20 | 62.58 | +0.85 |
2022-10-21 | 61.46 | -1.13 |
2022-10-24 | 60.3 | -1.16 |
2022-10-25 | 62.2 | +1.9 |
2022-10-26 | 62.93 | +0.73 |
2022-10-27 | 62.26 | -0.68 |
2022-10-28 | 63.21 | +0.95 |
2022-10-31 | 63.24 | +0.03 |
2022-11-01 | 63.45 | +0.21 |
2022-11-02 | 62.85 | -0.6 |
2022-11-03 | 63.22 | +0.37 |
2022-11-04 | 62.33 | -0.89 |
2022-11-07 | 62.22 | -0.11 |
2022-11-08 | 61.33 | -0.89 |
2022-11-09 | 62.05 | +0.72 |
2022-11-10 | 59.87 | -2.18 |
2022-11-11 | 60. 23 | +0.37 |
2022-11-14 | 60.24 | +0.01 |
2022-11-15 | 60.87 | +0.63 |
2022-11-16 | 61.53 | +0.66 |
2022-11-17 | 61.16 | -0.37 |
2022-11-18 | 61.65 | +0.49 |
2022-11-21 | 61.26 | -0.39 |
2022-11-22 | 61.83 | +0.58 |
2022-11-23 | 60.93 | -0.9 |
2022-11-24 | 61.18 | +0.25 |
2022-11-25 | 60.58 | -0.6 |
2022-11-28 | 60.3 | -0.27 |
2022-11-29 | 61.2 | +0.9 |
2022-11-30 | 61.54 | +0.34 |
2022-12-01 | 61.3 | -0.24 |
2022-12-02 | 61.5 | +0.2 |
2022-12-05 | 62.03 | +0.53 |
2022-12-06 | 63.11 | +1.08 |
2022-12-07 | 63.62 | +0. 51 |
2022-12-08 | 63.2 | -0.42 |
2022-12-09 | 63.3 | +0.1 |
2022-12-12 | 62.68 | -0.62 |
2022-12-13 | 64 | +1.32 |
2022-12-14 | 63.35 | -0.65 |
2022-12-15 | 64.53 | +1.18 |
2022-12-16 | 65.56 | +1.02 |
2022-12-19 | 66.03 | +0.47 |
2022-12-20 | 68.64 | +2.61 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-09-21 | 64.25 | |
2022-09-22 | 64.24 | -0.01 |
2022-09-23 | 62.9 | -1.34 |
2022-09-26 | 61.08 | -1.82 |
2022-09-27 | 62.48 | +1.4 |
2022-09-28 | 62.68 | +0.2 |
2022-09-29 | 62.24 | -0.43 |
2022-09-30 | 62. 19 | -0.06 |
2022-10-03 | 60.93 | -1.25 |
2022-10-04 | 62.37 | +1.43 |
2022-10-05 | 62.92 | +0.55 |
2022-10-06 | 63.8 | +0.88 |
2022-10-07 | 63.53 | -0.27 |
2022-10-10 | 64.58 | +1.04 |
2022-10-11 | 65.75 | +1.17 |
2022-10-12 | 67.33 | +1.58 |
2022-10-13 | 66.76 | -0.57 |
2022-10-14 | 65.71 | -1.05 |
2022-10-17 | 64.81 | -0.89 |
2022-10-18 | 65.02 | +0.2 |
2022-10-19 | 63.93 | -1.08 |
2022-10-20 | 64.8 | +0.87 |
2022-10-21 | 63.81 | -0.99 |
2022-10-24 | 62.5 | -1.31 |
2022-10-25 | 64.1 | +1.6 |
2022-10-26 | 64. 66 | +0.56 |
2022-10-27 | 64.07 | -0.59 |
2022-10-28 | 64.62 | +0.56 |
2022-10-31 | 64.75 | +0.13 |
2022-11-01 | 65.23 | +0.48 |
2022-11-02 | 64.53 | -0.7 |
2022-11-03 | 64.88 | +0.35 |
2022-11-04 | 64.27 | -0.61 |
2022-11-07 | 64.32 | +0.05 |
2022-11-08 | 63.3 | -1.02 |
2022-11-09 | 101.88 | +38.58 |
2022-11-10 | 80 | -21.88 |
2022-11-11 | 73.33 | -6.67 |
2022-11-14 | 69.8 | -3.53 |
2022-11-15 | 67.17 | -2.63 |
2022-11-16 | 65.13 | -2.04 |
2022-11-17 | 64.3 | -0.83 |
2022-11-18 | 64.5 | +0.2 |
2022-11-21 | 64. 18 | -0.32 |
2022-11-22 | 65.77 | +1.59 |
2022-11-23 | 65.67 | -0.1 |
2022-11-24 | 66.4 | +0.73 |
2022-11-25 | 66.45 | +0.05 |
2022-11-28 | 66.46 | +0.01 |
2022-11-29 | 66.4 | -0.06 |
2022-11-30 | 66.22 | -0.18 |
2022-12-01 | 65.73 | -0.49 |
2022-12-02 | 66 | +0.27 |
2022-12-05 | 66.33 | +0.33 |
2022-12-06 | 66.6 | +0.27 |
2022-12-07 | 66.46 | -0.14 |
2022-12-08 | 66.33 | -0.13 |
2022-12-09 | 67 | +0.67 |
2022-12-12 | 66.87 | -0.13 |
2022-12-13 | 66.48 | -0.39 |
2022-12-14 | 65.71 | -0.77 |
2022-12-15 | 66.23 | +0. 52 |
2022-12-16 | 67.14 | +0.9 |
2022-12-19 | 67.68 | +0.55 |
2022-12-20 | 70.73 | +3.05 |
Графики изменений курса евро в банке Приморье
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-09-22 | 58.75 | |
2022-09-23 | 57.25 | -1.5 |
2022-09-26 | 55.33 | -1.92 |
2022-09-27 | 55. 93 | +0.6 |
2022-09-28 | 55.43 | -0.5 |
2022-09-29 | 54.67 | -0.77 |
2022-09-30 | 52.67 | -2 |
2022-10-03 | 55.13 | +2.46 |
2022-10-04 | 55 | -0.13 |
2022-10-05 | 55.9 | +0.9 |
2022-10-06 | 56.1 | +0.2 |
2022-10-07 | 57.13 | +1.03 |
2022-10-10 | 58.33 | +1.2 |
2022-10-11 | 59.13 | +0.79 |
2022-10-12 | 60.83 | +1.71 |
2022-10-13 | 62.6 | +1.77 |
2022-10-14 | 61.83 | -0.77 |
2022-10-17 | 60.25 | -1.58 |
2022-10-18 | 60.86 | +0.61 |
2022-10-19 | 60.04 | -0.82 |
2022-10-20 | 60 | -0.04 |
2022-10-21 | 59.32 | -0. 68 |
2022-10-24 | 58 | -1.32 |
2022-10-25 | 59.33 | +1.33 |
2022-10-26 | 60.25 | +0.92 |
2022-10-27 | 60.17 | -0.08 |
2022-10-28 | 60.55 | +0.38 |
2022-10-31 | 61 | +0.45 |
2022-11-01 | 61.2 | +0.2 |
2022-11-02 | 60.57 | -0.63 |
2022-11-03 | 60.9 | +0.33 |
2022-11-04 | 60.5 | -0.4 |
2022-11-07 | 59.67 | -0.83 |
2022-11-08 | 60 | +0.33 |
2022-11-09 | 59.75 | -0.25 |
2022-11-10 | 59.25 | -0.5 |
2022-11-11 | 60 | +0.75 |
2022-11-14 | 60.73 | +0.73 |
2022-11-15 | 61.23 | +0.5 |
2022-11-16 | 62.38 | +1.15 |
2022-11-17 | 62. 97 | +0.59 |
2022-11-18 | 62 | -0.97 |
2022-11-21 | 61.33 | -0.67 |
2022-11-22 | 61.5 | +0.17 |
2022-11-23 | 61.5 | — |
2022-11-24 | 62 | +0.5 |
2022-11-25 | 62 | — |
2022-11-28 | 61.17 | -0.83 |
2022-11-29 | 61.75 | +0.58 |
2022-11-30 | 61.9 | +0.15 |
2022-12-01 | 61.75 | -0.15 |
2022-12-02 | 62.5 | +0.75 |
2022-12-05 | 62.17 | -0.33 |
2022-12-06 | 63.5 | +1.33 |
2022-12-07 | 63.85 | +0.35 |
2022-12-08 | 65 | +1.15 |
2022-12-09 | 64.83 | -0.17 |
2022-12-12 | 63.4 | -1.43 |
2022-12-13 | 65.52 | +2.12 |
2022-12-14 | 64. 9 | -0.62 |
2022-12-15 | 66.47 | +1.57 |
2022-12-16 | 68.43 | +1.96 |
2022-12-19 | 67.32 | -1.1 |
2022-12-20 | 71.54 | +4.22 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-09-22 | 67 | |
2022-09-23 | 67 | — |
2022-09-26 | 66.8 | -0.2 |
2022-09-27 | 65.8 | -1 |
2022-09-28 | 65.8 | — |
2022-09-29 | 65 | -0.8 |
2022-09-30 | 65 | — |
2022-10-03 | 64.9 | -0.1 |
2022-10-04 | 65 | +0.1 |
2022-10-05 | 64 | -1 |
2022-10-06 | 63 | -1 |
2022-10-07 | 63 | — |
2022-10-10 | 67 | +4 |
2022-10-11 | 67 | — |
2022-10-12 | 67 | — |
2022-10-13 | 69 | +2 |
2022-10-14 | 69 | — |
2022-10-17 | 66. 5 | -2.5 |
2022-10-18 | 66.13 | -0.38 |
2022-10-19 | 65.65 | -0.47 |
2022-10-20 | 65.5 | -0.15 |
2022-10-21 | 65.8 | +0.3 |
2022-10-24 | 0 | |
2022-10-25 | 64.9 | |
2022-10-26 | 65 | +0.1 |
2022-10-27 | 65 | — |
2022-10-28 | 65.2 | +0.2 |
2022-10-31 | 65.06 | -0.14 |
2022-11-01 | 64.85 | -0.21 |
2022-11-02 | 64.79 | -0.06 |
2022-11-03 | 64.9 | +0.11 |
2022-11-04 | 64.8 | -0.1 |
2022-11-07 | 65.5 | +0.7 |
2022-11-08 | 65.4 | -0.1 |
2022-11-09 | 65.5 | +0.1 |
2022-11-10 | 0 | |
2022-11-11 | 66. 5 | |
2022-11-14 | 65.4 | -1.1 |
2022-11-15 | 65.4 | — |
2022-11-16 | 65.7 | +0.3 |
2022-11-17 | 66.75 | +1.05 |
2022-11-18 | 66 | -0.75 |
2022-11-21 | 66.25 | +0.25 |
2022-11-22 | 65.7 | -0.55 |
2022-11-23 | 65.8 | +0.1 |
2022-11-24 | 65.75 | -0.05 |
2022-11-25 | 66.75 | +1 |
2022-11-28 | 67 | +0.25 |
2022-11-29 | 66.5 | -0.5 |
2022-11-30 | 66.5 | — |
2022-12-01 | 67 | +0.5 |
2022-12-02 | 68 | +1 |
2022-12-05 | 69 | +1 |
2022-12-06 | 70 | +1 |
2022-12-07 | 70 | — |
2022-12-08 | 70.5 | +0. |