Содержание
Стратегическая ставка, депозитная и кредитная ставка
Учетная ставка – это процентная ставка, устанавливаемая Исполнительным советом Риксбанка для достижения целевого уровня инфляции. Функция и цель директивной ставки состоит в том, чтобы управлять ставкой овернайт на рынке и влиять на другие процентные ставки в экономике, чтобы можно было достичь целевого уровня инфляции.
Ставка репо была переименована в учетную ставку
8 июня 2022 года. Ставка репо Риксбанка была переименована в учетную ставку Риксбанка, что является более подходящим названием. Функция и цель процентной ставки неизменны.
Учетная ставка
На этой странице указана учетная ставка Риксбанка с 2012 года. Для получения статистических данных по учетной ставке с момента ее введения в 1994 году перейдите на страницу «Поиск процентных ставок и обменных курсов» и посмотрите в разделе «Курсы Риксбанка».
Подробнее: Какова страховая ставка?
Учетная ставка
На графике показана учётная ставка Риксбанка на ежедневной основе, действующая.
Рисунок: Ставка полиса
Депозитно-ссудная ставка
В таблице ниже показаны процентные ставки, предлагаемые Риксбанком банкам по депозитам и кредитам в рамках постоянных депозитов и кредитных линий. Депозитная ставка в настоящее время на 0,10 процентных пункта ниже учетной ставки, а кредитная ставка в настоящее время на 0,10 процентных пункта выше учетной ставки.
Ставка по кредиту ликвидности
Ставка по кредиту ликвидности – это процентная ставка по кредиту, который Риксбанк предлагает банкам в рамках дополнительного кредита ликвидности. Эта процентная ставка в настоящее время на 0,75 процентных пункта выше, чем учетная ставка.
Учетная ставка
Действует (ДД/ММ/ГГ) | Ставка полиса | Учетная ставка Изменение в % | Депозит Ставка | Кредитование Ставка | Ставка кредита ликвидности |
---|---|---|---|---|---|
30. 11.2022 | 2,50 | 0,75 | 2,40 | 2,60 | 3,25 |
21/9/2022 | 1,75 | 1,00 | 1,65 | 1,85 | 2,50 |
07.06.2022 | 0,75 | 0,50 | 0,65 | 0,85 | 1,50 |
*06.08.2022 | 0,25 | 0,00 | 0,15 | 0,35 | 1,00 |
05.04.2022 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,35 | нет данных |
16.02.2022 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
12.01.2021 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
22.09.2021 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
7/7 2021 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
28. 04.2021 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
17.02.2021 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
12.02.2020 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
23.09.2020 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
07.08.2020 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | нет данных |
29.04.2020 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,20 | нет данных |
18.03.2020 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,20 | нет данных |
19.02.2020 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,75 | нет данных |
01. 08.2020 | 0,00 | 0,25 | -0,10 | 0,75 | нет данных |
30.10.2019 | -0,25 | 0,00 | -0,35 | 0,50 | нет данных |
09.11.2019 | -0,25 | 0,00 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
07.10.2019 | -0,25 | 0,00 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
05.08.2019 | -0,25 | 0,00 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
20.02.2019 | -0,25 | 0,00 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
01.09.2019 | -0,25 | 0,25 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
31.10.2018 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
09. 12.2018 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
07.04.2018 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
05.02.2018 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
21.02.2018 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
01.03.2018 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
11.01.2017 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
09.13.2017 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
07.05.2017 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
05. 03.2017 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
22.02.2017 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
28.12.2016 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
11.02.2016 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
09.14.2016 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
07.13.2016 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
27.04.2016 | -0,50 | 0,00 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
17.02.2016 | -0,50 | -0,15 | -1,25 | 0,25 | нет данных |
16. 12.2015 | -0,35 | 0,00 | -1,10 | 0,40 | нет данных |
11.04.2015 | -0,35 | 0,00 | -1,10 | 0,40 | нет данных |
09.09.2015 | -0,35 | 0,00 | -1,10 | 0,40 | нет данных |
07.08.2015 | -0,35 | -0,10 | -1,10 | 0,40 | нет данных |
05.06.2015 | -0,25 | 0,00 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
25.03.2015 | -0,25 | -0,15 | -1,00 | 0,50 | нет данных |
18.02.2015 | -0,10 | -0,10 | -0,85 | 0,65 | нет данных |
17.12.2014 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,75 | нет данных |
29. 10.2014 | 0,00 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | нет данных |
09.10.2014 | 0,25 | 0,00 | -0,50 | 1,00 | нет данных |
07.09.2014 | 0,25 | -0,50 | -0,50 | 1,00 | нет данных |
16.04.2014 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | нет данных |
19.02.2014 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | нет данных |
18.12.2013 | 0,75 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | нет данных |
30.10.2013 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | нет данных |
09.11.2013 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | нет данных |
07. 10.2013 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | н/д |
24.04.2013 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | нет данных |
20.02.2013 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | нет данных |
19.12.2012 | 1,00 | -0,25 | 0,25 | 1,75 | нет данных |
31.10.2012 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | нет данных |
09.12.2012 | 1,25 | -0,25 | 0,50 | 2,00 | нет данных |
07.11.2012 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 2,25 | нет данных |
25.04.2012 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 2,25 | нет данных |
22. 02.2012 | 1,50 | -0,25 | 0,75 | 2,25 | нет данных |
* 08 июня 2022 . Ставка репо Риксбанка была переименована в учетную ставку Риксбанка, что является более подходящим названием. Функция и цель процентной ставки неизменны. Был введен дополнительный механизм ликвидности с более слабыми требованиями к безопасности, и процентная ставка для него в настоящее время на 0,75 процентных пункта выше, чем учетная ставка.
Была ли эта информация полезна? После вашего ответа появится текстовое поле
Да
№
Хотите оставить комментарий?
Вопросы? Посетите наш FAQ на kundo.se (открывается в новом окне).
Спасибо за отзыв!
Не удалось отправить комментарий, попробуйте позже
Обновлено 24.11.2022
Кредитная карта Wealth
— бесплатные раунды гольфа и доступ в лаундж
Бонусная программа
Преимущества и привилегии
Сборы и сборы
Платежи
Подать заявку
2s»>Только такая карта может разблокировать эксклюзивность, которую вы заслуживаете. Награды Evergreen, самые низкие процентные ставки, эксклюзивный образ жизни и привилегии на поездки означает, что нет причин для получения другой кредитной карты
Программа вознаграждений
Ваши призовые баллы, которые останутся у вас навсегда!
Легко заработать. Легко выкупить!
10X Наградные баллы за дополнительные расходы свыше 30 000 вон в месяц и расходы, совершенные в день вашего рождения
6X и 3X Наградные баллы за покупки в Интернете и офлайн соответственно при расходах до 30 000 ₹ в месяц
1X = 1 бонусный балл за каждые потраченные ₹100 | 1 балл вознаграждения = 0,25 ₹
Программа вознаграждения не применяется к операциям с топливом, страховкой, EMI и снятию наличных
Операции по аренде и управлению недвижимостью не будут частью программы вознаграждения 10X и расчетов порога 10X.