Содержание
Курсы валют в Гродно на сегодня
Вы здесь
Все банки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.538 | 2.546 | 2.57 | 2.585 | 3. 3 | 4.215 | 1.003 | 1.017 | |
Aльфа-Банк | 2.51 | 2.57 | 2.51 | 2.61 | 3.3 | 4.25 | 0.98 | 1.02997 |
Абсолютбанк | 2.538 | 2.549 | 2.557 | 2.585 | 3.3 | 4.25 | 1.003 | 1.017 |
Белгазпромбанк | 2. 52 | 2.555 | 2.555 | 2.6 | 3.3 | 4.28 | 1.001 | 1.03 |
Белинвестбанк | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.595 | 3.3 | 4.235 | 1 | 1.03 |
БНБ-Банк | 2.533 | 2.546 | 2.545 | 2.593 | 3.3 | 4.248 | 1.0002 | 1.019 |
БТА Банк | 2. 515 | 2.555 | 2.54 | 2.595 | 3.3 | 4.24 | 0.991 | 1.025 |
МТБанк | 2.525 | 2.55 | 2.535 | 2.595 | 3.3 | 4.25 | 1 | 1.045 |
Паритетбанк | 2.521 | 2.548 | 2.525 | 2.596 | 3.3 | 4.26 | 0.995 | 1.025 |
Приорбанк | 2. 527 | 2.559 | 2.545 | 2.593 | 3.3 | 4.26 | 0.995 | 1.024 |
СтатусБанк | 2.52 | 2.55 | 2.53 | 2.59 | 3.3 | 4.24 | 0.99 | 1.025 |
Технобанк | 2.532 | 2.547 | 2.56 | 2.594 | 3.3 | 4.25 | 1.002 | 1.02 |
Цептер Банк | 2. 52 | 2.57 | 2.57 | 2.61 | 3.3 | 4.215 | — | — |
Конвертер валют
Курсы НБ РБ
Новости банков
Курс валют Доллар США/Польский злотый (USD PLN) — Investing.com
Обзор USD/PLN
- Пред. закр.
- 4,6368
- Спрос
- 4,7144
- Дн. диапазон
- 4,6174-4,7271
- Открытие
- 4,6558
- Предл.
- 4,7162
- 52 недель
- 3,8405-4,8525
- Изменение за год
- 20,49%
Каков ваш прогноз по инструменту USD/PLN?
Проголосуйте и узнайте мнения остальных пользователей
Доллар пошел в рост в середине недели
Investing. com — Доллар вырос в начале европейской торговой сессии в среду до нового 24-летнего максимума по отношению к японской иене, пока трейдеры ожидают дальнейшего…
Доллар упал, а иена выросла после стрельбы в Абэ
Investing.com — Доллар снизился в начале европейских торгов в пятницу, поскольку японская иена, считающаяся убежищем, пользуется высоким спросом после покушения на бывшего…
Доллар держится вблизи 20-летнего максимума в четверг
Investing.com — Доллар снизился в начале европейских торгов в четверг, потеряв часть достижений предыдущей сессии, но остается вблизи 20-летнего максимума, поскольку…
Здравствуй, 2021-й! Что ты нам приготовил?
ОтInvesting.com Россия-
- 5
Итак, нездоровый 2020-й, наконец, закончился. Чему он нас научил? Какое из его наследий мы возьмем с собой в 2021-й? Мы попросили постоянных авторов раздела «Аналитика и…
Рубль слабеет
Сегодня к 10 утра рубль ослабел уже чуть менее, чем на 2% относительно доллара и на 2,3% относительно евро. Во-первых, есть фактор волатильности. Утром рубль был 73, к вечеру стал…
Весь мир следит за Кушингом
Началась последняя предмайская «полутрудовая» неделя. Все мы – как мышки по норкам. А вот рынки, наоборот, «гуляют» на всю Ивановскую. Беглый взгляд на рынки валют. Здесь все…
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Нейтрально | Покупать | Активно покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать | Продавать | Активно покупать |
Резюме | Продавать | Активно покупать | Активно покупать | Нейтрально | Активно покупать |
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Deliberation Bearish | 1M | 1 | Авг. ’22 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 3 | 13.09.2022 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 4 | 07. 09.2022 | ||
Grave Stone Doji | 1M | 6 | Март ’22 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 8 | 17.07.2022 |
Котировки USD/PLN
Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс в реальном времени | 4,7161 | 4,7123 | 4,7198 | 20.540 | +1,71% | PLN | |||
Варшава | 4,7101 | 4,7047 | 4,7101 | 14.666 | +1,47% | PLN | |||
Варшава | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 1 | +1,35% | ||||
Варшава | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
Время : 13 сент. 2022 г., 13:56 (GMT +3:00)
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
---|---|---|---|---|---|---|
вторник, 13 сентября 2022 г. | ||||||
13:00 | USD | Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (авг) | 91,80 | 90,80 | 89,90 | |
14:00 | USD | Ежемесячный отчет ОПЕК | ||||
15:00 | PLN | Баланс счета текущих операций (EUR) (июль) | -1. 735,00M | -2.350,00M | -1.468,00M | |
15:30 | USD | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) (авг) | 0,60% | 0,30% | 0,30% | |
15:30 | USD | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) (авг) | 6,30% | 6,10% | 5,90% | |
15:30 | USD | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (авг) | 296,95 | 295,28 | ||
15:30 | USD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (YoY) (авг) | 8,30% | 8,10% | 8,50% | |
15:30 | USD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (MoM) (авг) | 0,10% | -0,10% | 0,00% | |
15:30 | USD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (авг) | 296,17 | 295,53 | 296,28 | |
15:30 | USD | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (авг) | 295,62 | 295,27 | ||
15:30 | USD | ИПЦ без учета сезонных колебаний (MoM) (авг) | -0,04% | -0,01% | ||
15:30 | USD | Динамика реальных располагаемых денежных доходов (MoM) (авг) | -0,10% | 0,80% | ||
15:55 | USD | Индекс розничных продаж Redbook (YoY) | 11,40% | 10,90% | ||
17:00 | USD | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP | 44,70 | 38,10 | ||
18:00 | USD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (MoM) (авг) | 0,70% | 0,50% | ||
20:01 | USD | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 3,106% | |||
21:00 | USD | Отчет об исполнении федерального бюджета США (авг) | -213,50B | -211,00B | ||
23:30 | USD | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -0,20M | 3,645M | ||
среда, 14 сентября 2022 г. | ||||||
11:00 | USD | Ежемесячный отчет МЭА | ||||
14:00 | USD | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 5,94% | |||
14:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования от МВА (WoW) | -0,80% | |||
14:00 | USD | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 197,80 | |||
14:00 | USD | Индекс ипотечного рынка | 258,10 | |||
14:00 | USD | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 556,40 | |||
15:30 | USD | Базовый индекс цен производителей (PPI) (MoM) (авг) | 0,30% | 0,20% | ||
15:30 | USD | Базовый индекс цен производителей (PPI) (YoY) (авг) | 7,10% | 7,60% | ||
15:30 | USD | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (YoY) (авг) | 5,80% | |||
15:30 | USD | Индекс цен производителей (PPI) (YoY) (авг) | 8,80% | 9,80% | ||
15:30 | USD | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (MoM) (авг) | 0,20% | |||
15:30 | USD | Индекс цен производителей (PPI) (MoM) (авг) | -0,10% | -0,50% | ||
17:30 | USD | Запасы сырой нефти | 0,833M | 8,844M | ||
17:30 | USD | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (WoW) | -0,309M | |||
17:30 | USD | Импорт нефти | 1,357M | |||
17:30 | USD | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,501M | |||
17:30 | USD | Объем производства дистиллятного топлива | 0,112M | |||
17:30 | USD | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | 0,60M | 0,095M | ||
17:30 | USD | Объем производства бензина | 0,074M | |||
17:30 | USD | Данные по запасам мазута | -0,724M | |||
17:30 | USD | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (WoW) | -0,80% | -1,80% | ||
17:30 | USD | Запасы бензина | -0,858M | 0,333M | ||
19:00 | USD | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (сент) | 51,16 |
Центральные банки
Федеральная резервная система(FED) | ||
Текущая ставка | 2,50% | |
Председатель | Jerome H. Powell |
Национальный банк Польши(NBP) | ||
Текущая ставка | 6,75% | |
Председатель | Adam Glapiński |
Карта валют
Курс Visa — PLN (польский злотый)
Все про валюту теперь и в приложении от Минфин
Динамика курса PLN (польский злотый)
Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 Вс | 6,5253 | 0.0000 | 0.000 % | 6,6548 | 0.0000 | 0.000 % |
02. 05.2022 Пн | 6,5253 | 0.0000 | 0.000 % | 6,6548 | 0.0000 | 0.000 % |
03.05.2022 Вт | 6,5287 | +0.0034 | +0.052 % | 6,6377 | -0.0171 | -0.257 % |
04.05.2022 Ср | 6,5135 | -0.0152 | -0.233 % | 6,5926 | -0.0451 | -0.679 % |
05.05.2022 Чт | 6,5271 | +0.0136 | +0. 209 % | 6,6148 | +0.0222 | +0.337 % |
06.05.2022 Пт | 6,5323 | +0.0052 | +0.080 % | 6,6567 | +0.0419 | +0.633 % |
07.05.2022 Сб | 6,5162 | -0.0161 | -0.246 % | 6,6021 | -0.0546 | -0.820 % |
08.05.2022 Вс | 6,5162 | 0.0000 | 0.000 % | 6,6021 | 0.0000 | 0. 000 % |
09.05.2022 Пн | 6,5162 | 0.0000 | 0.000 % | 6,6021 | 0.0000 | 0.000 % |
10.05.2022 Вт | 6,5023 | -0.0139 | -0.213 % | 6,6149 | +0.0128 | +0.194 % |
11.05.2022 Ср | 6,5659 | +0.0636 | +0.978 % | 6,6239 | +0.0090 | +0.136 % |
12.05.2022 Чт | 6,5575 | -0. 0084 | -0.128 % | 6,6439 | +0.0200 | +0.302 % |
13.05.2022 Пт | 6,4907 | -0.0668 | -1.019 % | 6,6170 | -0.0269 | -0.405 % |
14.05.2022 Сб | 6,4580 | -0.0327 | -0.504 % | 6,5340 | -0.0830 | -1.254 % |
15.05.2022 Вс | 6,4580 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5340 | 0. 0000 | 0.000 % |
16.05.2022 Пн | 6,4580 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5340 | 0.0000 | 0.000 % |
17.05.2022 Вт | 6,4799 | +0.0219 | +0.339 % | 6,5646 | +0.0306 | +0.468 % |
18.05.2022 Ср | 6,5374 | +0.0575 | +0.887 % | 6,6471 | +0.0825 | +1.257 % |
19.05.2022 Чт | 6,5762 | +0. 0388 | +0.594 % | 6,6534 | +0.0063 | +0.095 % |
20.05.2022 Пт | 6,5613 | -0.0149 | -0.227 % | 6,6792 | +0.0258 | +0.388 % |
21.05.2022 Сб | 6,6279 | +0.0666 | +1.015 % | 6,6945 | +0.0153 | +0.229 % |
22.05.2022 Вс | 6,6279 | 0.0000 | 0.000 % | 6,6945 | 0. 0000 | 0.000 % |
23.05.2022 Пн | 6,6279 | 0.0000 | 0.000 % | 6,6945 | 0.0000 | 0.000 % |
24.05.2022 Вт | 6,6535 | +0.0256 | +0.386 % | 6,7940 | +0.0995 | +1.486 % |
25.05.2022 Ср | 6,7545 | +0.1010 | +1.518 % | 6,8465 | +0.0525 | +0.773 % |
26.05.2022 Чт | 6,7375 | -0. 0170 | -0.252 % | 6,8447 | -0.0018 | -0.026 % |
27.05.2022 Пт | 6,7498 | +0.0123 | +0.183 % | 6,8249 | -0.0198 | -0.289 % |
28.05.2022 Сб | 6,7830 | +0.0332 | +0.492 % | 6,8936 | +0.0687 | +1.007 % |
29.05.2022 Вс | 6,7830 | 0.0000 | 0.000 % | 6,8936 | 0. 0000 | 0.000 % |
30.05.2022 Пн | 6,7830 | 0.0000 | 0.000 % | 6,8936 | 0.0000 | 0.000 % |
31.05.2022 Вт | 6,7830 | 0.0000 | 0.000 % | 6,8936 | 0.0000 | 0.000 % |
01.06.2022 Ср | 6,8138 | +0.0308 | +0.454 % | 6,8961 | +0.0025 | +0.036 % |
02.06.2022 Чт | 6,7634 | -0. 0504 | -0.740 % | 6,8850 | -0.0111 | -0.161 % |
03.06.2022 Пт | 6,7707 | +0.0073 | +0.108 % | 6,8849 | -0.0001 | -0.001 % |
04.06.2022 Сб | 6,8093 | +0.0386 | +0.570 % | 6,8925 | +0.0076 | +0.110 % |
05.06.2022 Вс | 6,8093 | 0.0000 | 0.000 % | 6,8925 | 0. 0000 | 0.000 % |
06.06.2022 Пн | 6,8093 | 0.0000 | 0.000 % | 6,8925 | 0.0000 | 0.000 % |
07.06.2022 Вт | 6,8044 | -0.0049 | -0.072 % | 6,8598 | -0.0327 | -0.474 % |
23.06.2022 Чт | 6,5428 | -0.2616 | -3.845 % | 6,6678 | -0.1920 | -2.799 % |
24.06.2022 Пт | 6,5043 | -0. 0385 | -0.588 % | 6,5963 | -0.0715 | -1.072 % |
25.06.2022 Сб | 6,5203 | +0.0160 | +0.246 % | 6,5969 | +0.0006 | +0.009 % |
26.06.2022 Вс | 6,5203 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5969 | 0.0000 | 0.000 % |
27.06.2022 Пн | 6,5203 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5969 | 0. 0000 | 0.000 % |
28.06.2022 Вт | 6,5565 | +0.0362 | +0.555 % | 6,6313 | +0.0344 | +0.521 % |
29.06.2022 Ср | 6,5405 | -0.0160 | -0.244 % | 6,6311 | -0.0002 | -0.003 % |
30.06.2022 Чт | 6,5240 | -0.0165 | -0.252 % | 6,5878 | -0.0433 | -0.653 % |
01.07.2022 Пт | 6,4665 | -0. 0575 | -0.881 % | 6,5736 | -0.0142 | -0.216 % |
02.07.2022 Сб | 6,4433 | -0.0232 | -0.359 % | 6,5426 | -0.0310 | -0.472 % |
03.07.2022 Вс | 6,4433 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5426 | 0.0000 | 0.000 % |
04.07.2022 Пн | 6,4433 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5426 | 0. 0000 | 0.000 % |
05.07.2022 Вт | 6,4511 | +0.0078 | +0.121 % | 6,5214 | -0.0212 | -0.324 % |
06.07.2022 Ср | 6,3086 | -0.1425 | -2.209 % | 6,4657 | -0.0557 | -0.854 % |
07.07.2022 Чт | 6,3086 | 0.0000 | 0.000 % | 6,4657 | 0.0000 | 0.000 % |
08.07.2022 Пт | 6,3086 | 0. 0000 | 0.000 % | 6,4657 | 0.0000 | 0.000 % |
09.07.2022 Сб | 6,1365 | -0.1721 | -2.728 % | 6,2551 | -0.2106 | -3.257 % |
10.07.2022 Вс | 6,1365 | 0.0000 | 0.000 % | 6,2551 | 0.0000 | 0.000 % |
11.07.2022 Пн | 6,1365 | 0.0000 | 0.000 % | 6,2551 | 0. 0000 | 0.000 % |
12.07.2022 Вт | 6,1013 | -0.0352 | -0.574 % | 6,2532 | -0.0019 | -0.030 % |
13.07.2022 Ср | 6,0267 | -0.0746 | -1.223 % | 6,1388 | -0.1144 | -1.829 % |
14.07.2022 Чт | 6,0371 | +0.0104 | +0.173 % | 6,1417 | +0.0029 | +0.047 % |
15.07.2022 Пт | 6,0412 | +0. 0041 | +0.068 % | 6,1086 | -0.0331 | -0.539 % |
16.07.2022 Сб | 6,0687 | +0.0275 | +0.455 % | 6,1988 | +0.0902 | +1.477 % |
17.07.2022 Вс | 6,0687 | 0.0000 | 0.000 % | 6,1988 | 0.0000 | 0.000 % |
18.07.2022 Пн | 6,0687 | 0.0000 | 0.000 % | 6,1988 | 0. 0000 | 0.000 % |
19.07.2022 Вт | 6,1579 | +0.0892 | +1.470 % | 6,2454 | +0.0466 | +0.752 % |
20.07.2022 Ср | 6,1683 | +0.0104 | +0.169 % | 6,3219 | +0.0765 | +1.225 % |
21.07.2022 Чт | 6,2105 | +0.0422 | +0.684 % | 6,3294 | +0.0075 | +0.119 % |
22.07.2022 Пт | 6,2105 | 0. 0000 | 0.000 % | 6,3294 | 0.0000 | 0.000 % |
23.07.2022 Сб | 7,7581 | +1.5476 | +24.919 % | 7,9326 | +1.6032 | +25.329 % |
24.07.2022 Вс | 7,7581 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9326 | 0.0000 | 0.000 % |
25.07.2022 Пн | 7,7581 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9326 | 0. 0000 | 0.000 % |
26.07.2022 Вт | 7,8446 | +0.0865 | +1.115 % | 7,9906 | +0.0580 | +0.731 % |
27.07.2022 Ср | 7,7630 | -0.0816 | -1.040 % | 7,9563 | -0.0343 | -0.429 % |
28.07.2022 Чт | 7,6923 | -0.0707 | -0.911 % | 7,8226 | -0.1337 | -1.680 % |
29.07.2022 Пт | 7,7079 | +0. 0156 | +0.203 % | 7,8478 | +0.0252 | +0.322 % |
30.07.2022 Сб | 7,7868 | +0.0789 | +1.024 % | 7,9293 | +0.0815 | +1.039 % |
31.07.2022 Вс | 7,7868 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9293 | 0.0000 | 0.000 % |
01.08.2022 Пн | 7,7868 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9293 | 0. 0000 | 0.000 % |
02.08.2022 Вт | 7,8620 | +0.0752 | +0.966 % | 7,9818 | +0.0525 | +0.662 % |
03.08.2022 Ср | 7,8525 | -0.0095 | -0.121 % | 7,9842 | +0.0024 | +0.030 % |
04.08.2022 Чт | 7,8332 | -0.0193 | -0.246 % | 7,9567 | -0.0275 | -0.344 % |
05.08.2022 Пт | 7,8655 | +0. 0323 | +0.412 % | 7,9638 | +0.0071 | +0.089 % |
06.08.2022 Сб | 7,8706 | +0.0051 | +0.065 % | 7,9865 | +0.0227 | +0.285 % |
07.08.2022 Вс | 7,8706 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9865 | 0.0000 | 0.000 % |
08.08.2022 Пн | 7,8706 | 0.0000 | 0.000 % | 7,9865 | 0. 0000 | 0.000 % |
09.08.2022 Вт | 7,8720 | +0.0014 | +0.018 % | 7,9560 | -0.0305 | -0.382 % |
10.08.2022 Ср | 7,9069 | +0.0349 | +0.443 % | 7,9739 | +0.0179 | +0.225 % |
11.08.2022 Чт | 7,9114 | +0.0045 | +0.057 % | 8,1084 | +0.1345 | +1.687 % |
12.08.2022 Пт | 8,0234 | +0. 1120 | +1.416 % | 8,1031 | -0.0053 | -0.065 % |
13.08.2022 Сб | 8,0154 | -0.0080 | -0.100 % | 8,0862 | -0.0169 | -0.209 % |
14.08.2022 Вс | 8,0154 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0862 | 0.0000 | 0.000 % |
15.08.2022 Пн | 8,0154 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0862 | 0. 0000 | 0.000 % |
16.08.2022 Вт | 7,9163 | -0.0991 | -1.236 % | 8,0818 | -0.0044 | -0.054 % |
17.08.2022 Ср | 7,9163 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0818 | 0.0000 | 0.000 % |
18.08.2022 Чт | 7,8798 | -0.0365 | -0.461 % | 7,9821 | -0.0997 | -1.234 % |
19.08.2022 Пт | 7,7795 | -0. 1003 | -1.273 % | 7,9352 | -0.0469 | -0.588 % |
20.08.2022 Сб | 7,7085 | -0.0710 | -0.913 % | 7,8211 | -0.1141 | -1.438 % |
21.08.2022 Вс | 7,7085 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8211 | 0.0000 | 0.000 % |
22.08.2022 Пн | 7,7085 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8211 | 0. 0000 | 0.000 % |
23.08.2022 Вт | 7,6091 | -0.0994 | -1.289 % | 7,7518 | -0.0693 | -0.886 % |
24.08.2022 Ср | 7,5769 | -0.0322 | -0.423 % | 7,6774 | -0.0744 | -0.960 % |
25.08.2022 Чт | 7,5900 | +0.0131 | +0.173 % | 7,6744 | -0.0030 | -0.039 % |
26.08.2022 Пт | 7,6187 | +0. 0287 | +0.378 % | 7,7132 | +0.0388 | +0.506 % |
27.08.2022 Сб | 7,6680 | +0.0493 | +0.647 % | 7,7721 | +0.0589 | +0.764 % |
28.08.2022 Вс | 7,6680 | 0.0000 | 0.000 % | 7,7721 | 0.0000 | 0.000 % |
29.08.2022 Пн | 7,6680 | 0.0000 | 0.000 % | 7,7721 | 0. 0000 | 0.000 % |
30.08.2022 Вт | 7,6240 | -0.0440 | -0.574 % | 7,7574 | -0.0147 | -0.189 % |
31.08.2022 Ср | 7,6998 | +0.0758 | +0.994 % | 7,7785 | +0.0211 | +0.272 % |
01.09.2022 Чт | 7,6920 | -0.0078 | -0.101 % | 7,8116 | +0.0331 | +0.426 % |
02.09.2022 Пт | 7,6792 | -0. 0128 | -0.166 % | 7,8054 | -0.0062 | -0.079 % |
03.09.2022 Сб | 7,6750 | -0.0042 | -0.055 % | 7,8131 | +0.0077 | +0.099 % |
04.09.2022 Вс | 7,6750 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8131 | 0.0000 | 0.000 % |
05.09.2022 Пн | 7,6750 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8131 | 0. 0000 | 0.000 % |
06.09.2022 Вт | 7,6750 | 0.0000 | 0.000 % | 7,7246 | -0.0885 | -1.133 % |
07.09.2022 Ср | 7,6369 | -0.0381 | -0.496 % | 7,7622 | +0.0376 | +0.487 % |
08.09.2022 Чт | 7,6178 | -0.0191 | -0.250 % | 7,7838 | +0.0216 | +0.278 % |
09.09.2022 Пт | 7,6980 | +0. 0802 | +1.053 % | 7,7944 | +0.0106 | +0.136 % |
10.09.2022 Сб | 7,7527 | +0.0547 | +0.711 % | 7,8615 | +0.0671 | +0.861 % |
11.09.2022 Вс | 7,7527 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8615 | 0.0000 | 0.000 % |
12.09.2022 Пн | 7,7527 | 0.0000 | 0.000 % | 7,8615 | 0. 0000 | 0.000 % |
13.09.2022 Вт | 7,8128 | +0.0601 | +0.775 % | 7,9445 | +0.0830 | +1.056 % |
Средний курс покупки | Средний курс продажи | |
---|---|---|
Купить злотый | — | 8,80 |
Продать злотый | 8,60 | — |
Купить злотый в обменниках | 8,60 | 8,80 |
Купить злотый на черном рынке | 8,58 | 8,80 |
Купить злотый в банках | — | — |
Значения курса PLN — Visa
Динамика курса
PLN
- НБУ
- обмен
- Аваль
- Visa
- Mastercard
- ЦБ РФ
- НБ РБ
- НБК
- См. также:
- Курсы конвертации платежной системы Visa
- Курс польского злотого (PLN) в различных валютах и котировках
- Используйте конвертеры валют для пересчета курсов в гривнах, долларах США, евро и рублях
Долларов в Польский злотый Курс обмена на сегодня, Текущий курс 1 Долларов к Польский злотый = 4.7128 (Конвертировать Доллары в Польский злотый)
Главная » Курсы валют » Долларов в Польский злотый Инструмент конвертации злотых позволяет вам сравнивать реальный межбанковский курс обмена валюты с конкурентными курсами обмена денег на поездки, доступными на валютных рынках.
Добро пожаловать на страницу долларов в польских злотых , которая обновляется каждую минуту с 22:00 воскресенья до 22:00 пятницы (Великобритания)
1 USD = 4,7128 PLN
Хотите сделать денежный перевод Долларов в Польские Злотые?
Обменный курс доллара к польскому злотому (USD PLN) по состоянию на 13 сентября 2022 года, 18:07.
Подпишитесь на бесплатные уведомления об обменных курсах или просто получайте ежедневные/еженедельные курсы и новости на свой почтовый ящик? Сравните лучшие ставки денег на поездку с главной улицей ниже.
Если вы хотите совершить международный денежный перевод, мы рекомендуем TorFx в качестве предпочтительного поставщика валюты.
Отправляете деньги за границу на сумму более 5000 фунтов стерлингов? Бесплатные переводы, без комиссий! Запросите предложение сегодня!
Обменный курс на сегодня для USD к PLN
Ниже вы можете увидеть график текущего курса польского злотого по отношению к доллару.
1 USD = 4.7128 PLN |
1 Dollars = 4.7128 Polish Zloty |
The USDPLN rate as of 13 Sep 2022 at 6:07 PM |
1 USD to PLN Внутридневной диапазон: | 4,6986 — 4,6406 |
Конвертировать | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 |
4,71 | 23,56 | 47. 13 | 235,64 | 471,28 | 2356.42 |
ИНВЕРТИРОВАТЬ валюты?
Польских злотых в Доллары Смотрите текущие данные о курсе USD к PLN, статистику, полные исторические графики и сравнение обменных курсов
Исторические графики и данные для курса доллара к польскому злотому
Лучший курс доллара к злотому за исторический период можно определить, используя график истории и цены ниже:
Диаграмма: | |||
Понедельник, 12 сентября 2022 г. | 1 USD = 4,637 PLN | ||
Воскресенье 11 сентября 2022 г. | 1 USD = 4,665 PLN | ||
Суббота, 10 сентября 2022 г. | 1 USD = 4,6741 PLN | ||
Пятница, 9 сентября 2022 г. | 1 USD = 4,6757 PLN | ||
четверг 8 сентябрь 2022 | |||
. 7 сентября 2022 г. | 1 USD = 4,7118 PLN | ||
Во вторник 6 сентября 2022 г. | 1 USD = 4,7811 PLN |
для полной истории. УЧИТИТЬ USD/PLN Exchange Cpack.0156
Чтобы конвертировать доллары в польские злотые или определить обменный курс доллара польских злотых, просто используйте конвертер валют справа на этой странице, который предлагает быструю конвертацию обменных курсов в режиме реального времени уже сегодня!
В: Сколько стоит доллар по отношению к польскому злотому?
О: Один доллар сегодня стоит 4,7128 польских злотых
В: Доллар растет или падает по отношению к польскому злотому?
О: Сегодняшний обменный курс (4,7128) выше, чем вчерашний курс (4,637).
В: Сколько стоит 50 долларов в польских злотых?
О: За 50 долларов можно купить 235,64 польских злотых по межбанковскому обменному курсу.
Handy Таблица данных конвертации
Доллары в польские злотые | Польские злотые в доллары | ||
---|---|---|---|
1 | 4,7128 | 1 | 0,2122 |
2 | 9.4257 | 2 | 0,4244 |
5 | 23,5642 | 5 | 1,0609 |
10 долларов США | 47.1284 | 10 злотых | 2,1219 |
15 долларов США | 70.6926 | 15 злотых | 3,1828 |
20 долларов США | 94.2568 | 20 злотых | 4,2437 |
25 9 долларов США0035 | 117,821 | 25 злотых | 5,3047 |
50 долларов США | 235,642 | 50 злотых | 10,6093 |
100 долларов США | 471,284 | 100 злотых | 21,2186 |
500 долларов США | 2356.4199 | 500 злотых | 106.0931 |
1000 долларов США | 4712.8399 | 1000 злотых | 212,1863 |
2500 долларов США | 11782. 0997 | 2500 злотых | 530,4657 |
5000 долларов США | 23564.1994 | 5000 злотых | 1060.9314 |
10000 долларов США | 47128.3987 | 10000 злотых | 2121.8629 |
Последние новости о польских злотых, предсказания и прогнозы от нашей команды новостей
Курс евро к польскому злотому Новости: Центральный банк Польши сдерживает рост евро/польский
Прогноз обменного курса Rabobank: Центральный банк Польши продолжит сдерживать рост злотого, курс евро/польский на отметке 4,40 остается на песке
ING Прогнозы: фунт, доллар США, норвежская крона, шведская крона, польский злотый, чешская крона, австралийский и канадский доллары.
Цели USD/CAD 1,2000
Валюты развивающихся стран: южноафриканский ранд, рупия, польский злотый и мексиканское песо «все выглядят интересно», говорят технические специалисты SwissQuote
Аналитики Swissquote надеются перезагрузить данные о развивающихся валютах по мере того, как настроение валютного риска улучшается по мере того, как исчезают опасения по поводу Сирии
Лучшей тенденцией является… курс евро к польскому злотому, говорит аналитик SEB
Ключевые котировки
Читайте все наши текущие прогнозы обменного курса с обновлениями новостей FX в режиме реального времени!
Калькулятор живой валюты
Получите БЕСПЛАТНОЕ оповещение о цене:
Пожалуйста, выберите…ЕвроДоллар СШААвстралийский долларНовозеландский долларЮжноафриканский рандКанадский долларДирхам ОАЭЯпонская иена
Конвертация валюты
Польские злотые Обменные курсы — Злотый (PLN) Конвертер валют
- Курсы
- Калькулятор
- Отправить деньги
- Исторический
Польский злотый (PLN) |
8
обновлено 19:05:02 (CEST) 09. 13.2022
zł1 | in Zlotys | |||
---|---|---|---|---|
Algerian Dinar | 30 | 0.0333 | ||
American Dollar | 0.212 | 4.714 | ||
Argentine Peso | 30.2 | 0.0331 | ||
Австралийский доллар | 0,314 | 3,189 | ||
Биткойн | 0 | 97993 | ||
Brazilian Real | 1.1 | 0.9116 | ||
British Pound | 0.184 | 5.436 | ||
Bulgarian Lev | 0.409 | 2.446 | ||
