Курс российского рубля в банке Банк Москва-Минск в Минске. Курсы валют в минске российского рубля
| Обменный пункт 20:06 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 20:39 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 21:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 22:46 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:14 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 18:06 12.08 Эти курсы устарели | 2.95 | 3.12 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Филиал 21:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 00:57 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 09:59 13.08 Эти курсы устарели | 2.89 | 3.09 | - | - | 73.846 | 81.3008 |
| Филиал 19:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 20:58 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Обменный пункт 20:39 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:26 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.1 | 65.4839 | 69.9301 | 74.5161 | 80.6452 |
| Обменный пункт 19:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 09:59 13.08 Эти курсы устарели | 2.89 | 3.09 | - | - | 73.846 | 81.3008 |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:14 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 00:57 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 21:19 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 19:59 | 2.95 | 3.1 | 65.1125 | 69.9301 | 74.8387 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 19:46 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 22:39 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 16:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 18:26 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 20:46 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 21:26 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 22:10 | 2.9 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Филиал 00:57 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 20:58 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 19:26 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Обменный пункт 21:06 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 17:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Обменный пункт 20:46 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:14 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 17:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 00:58 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 20:58 | 2.95 | 3.1 | 64.9038 | 69.9301 | 74.8387 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 16:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 20:46 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 15:58 11.08 Эти курсы устарели | 2.86 | 3.13 | - | - | - | - |
| Филиал 23:57 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - |
bankibel.by
| Абсолютбанк | 67 | 68.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 65.5 | 69.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк БелВЭБ | 66.8 | 69.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк ВТБ (Беларусь) | 66.8 | 70.4225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк Москва-Минск | 67 | 68.9988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк Решение | 65 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белагропромбанк | 66.8 | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 66.721 | 68.9655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 67.5 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белинвестбанк | 66.9 | 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БНБ-Банк | 66 | 69.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БПС-Сбербанк | 67.3 | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БСБ Банк | 67 | 68.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БТА Банк | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идея Банк | 67.35 | 69.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТБанк | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паритетбанк | 66.9 | 68.9655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 65.71 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РРБ-Банк | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СтатусБанк | 67 | 69.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технобанк | 67 | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bankibel.by
| Идея Банк | 3.04 | 3.115 | - | - | 65.8 | 68.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Франсабанк | 3.04 | 3.08 | 76.7 | 78 | 67 | 68.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myfin.by
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 21:26 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 22:10 | 2.9 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 23:57 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 19:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:14 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 00:57 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 16:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Обменный пункт 20:46 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.83 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 22:46 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 00:58 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 22:39 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.85 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:14 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 20:46 | 2.82 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 15:58 11.08 Эти курсы устарели | 2.86 | 3.13 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 18:26 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 20:39 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 21:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Обменный пункт 18:59 | 2.85 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 20:58 | 2.95 | 3.1 | 64.9038 | 69.9301 | 74.8387 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:14 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Обменный пункт 20:58 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Филиал 21:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 09:59 13.08 Эти курсы устарели | 2.89 | 3.09 | - | - | 73.846 | 81.3008 |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 21:06 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 20:39 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 18:06 12.08 Эти курсы устарели | 2.95 | 3.12 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Обменный пункт 19:26 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:38 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.09 | 64.6645 | 69.9301 | 73.8019 | 80.6452 |
| Филиал 18:59 | 3 | 3.08 | 66.721 | 68.9655 | 76.072 | 78.7402 |
| Обменный пункт 20:06 | 2.8 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 17:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 18:59 | 2.84 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.82 | 3.08 | - | - | - | - |
| Филиал 09:26 13.08 Эти курсы устарели | 2.9 | 3.1 | 65.4839 | 69.9301 | 74.5161 | 80.6452 |
| Филиал 19:59 | 2.9 | 3.09 | - | - | - | - |
| Филиал 19:59 | 2.85 | 3.1 | - | - | - | - |
