Курсы валют Восточного Банка в Петрозаводске. Курс доллара, евро в Восточном Банке на сегодня | Банки.ру. Курсы валют в петрозаводске
| Советский | 62.8 | 63.8 | 73.5 | 74.5 | 17.07.2018 05:20 | 
| Отделения Советского | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, площадь Гагарина, 2 | 62.8 | 63.8 | 73.5 | 74.5 | 17.07.2018 05:20 | 
| СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Шотмана, 8А | 62.01 | 62.74 | 72.26 | 73.23 | 17.07.2018 06:10 | 
| Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 16 | 62.01 | 62.61 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 06:10 | 
| Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 | 
| Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Максима Горького, 1 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 | 
| Альфа-Банк | 61.8 | 62.8 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 61.8 | 62.8 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 61.8 | 62.8 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 61.8 | 62.8 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Уралсиб | 61.8 | 62.81 | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 | 
| Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Германа Титова, 11 | 61.8 | 62.81 | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 | 
| Балтийский Банк | 61.75 | 62.75 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Балтийского Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 61.75 | 62.75 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 | 61.75 | 62.75 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 29 | 61.75 | 62.75 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 61.75 | 62.75 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Восточный Банк | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Отделения Восточного Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Максима Горького, 24 | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 28 | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, улица Правды, 9 | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, улица Свердлова, 23 | 61.6 | 63 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 | 
| Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 25 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 | 
| Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Куйбышева, 4 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 1А | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 19 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, улица Лизы Чайкиной, 21 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 37 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, набережная Гюллинга, 2 | 61.02 | 63.53 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 06:10 | 
| Бинбанк | 61 | 63.55 | 71.4 | 74.34 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, 13 | 61 | 63.55 | 71.4 | 74.34 | 17.07.2018 06:10 | 
| Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 10 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Чапаева, 44 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 2 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 38 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Ключевая улица, 14 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Красноармейская улица, 25 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 5 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Репникова, 11 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Соломенская улица, 23А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Жуковского, 36 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Мелентьевой, 28 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 19 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 30 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Александра Невского, 73 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Калинина, 45 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Александра Невского, 31 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Андропова, 4 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Берёзовая Аллея, 31 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 15 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Октябрьский проспект, 1 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Чапаева, 5А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 2 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Почта Банк | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 8 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 37 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Дзержинского, 5 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Сортавальская улица, 11 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Кемская улица, 8 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Октябрьский проспект, 13 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Берёзовая Аллея, 31 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антонова, 6 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ватутина, 18 | 60.69 | 63.81 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 28 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 13 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Петрозаводск, Красноармейская улица, 20 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Райффайзенбанк | 60.45 | 64.25 | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Райффайзенбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 26 | 60.45 | 64.25 | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 06:10 | 
| Россельхозбанк | 60.4 | 62.1 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 20 | 60.4 | 62.1 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 16 | 60.4 | 62.1 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 37к1 | 60.4 | 62.1 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Связь-Банк | 60.25 | 64.25 | 70.9 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Связь-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 10 | 60.25 | 64.25 | 70.9 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Национальный Банк "Траст" | 60.1 | 64.5 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, набережная Гюллинга, 2 | 60.1 | 64.5 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 06:10 | 
| Росбанк | 60 | 64 | 71 | 75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Росбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 15 | 60 | 64 | 71 | 75 | 17.07.2018 06:10 | 
ru.myfin.by
| Советский | 73.5 | 74.5 | 17.07.2018 05:20 | 
| Отделения Советского | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, площадь Гагарина, 2 | 73.5 | 74.5 | 17.07.2018 05:20 | 
| Газпромбанк | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 | 
| Отделения Газпромбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 25 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 | 
| Россельхозбанк | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Отделения Россельхозбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 20 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 16 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 37к1 | 72.7 | 74 | 15.05.2018 18:06 | 
| Хоум Кредит Банк | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Хоум Кредит Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 16 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 06:10 | 
| Русский Стандарт | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 | 
| Отделения Русского Стандарта | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Максима Горького, 1 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 23:50 | 
| Уралсиб | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 | 
| Отделения Уралсиба | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Германа Титова, 11 | 72.48 | 73.51 | 16.07.2018 19:02 | 
| Альфа-Банк | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Отделения Альфа-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 06:00 | 
| Восточный Банк | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Отделения Восточного Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Максима Горького, 24 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 28 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, улица Правды, 9 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, улица Свердлова, 23 | 72.34 | 73.75 | 16.07.2018 23:50 | 
| СКБ-Банк | 72.26 | 73.23 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения СКБ-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Шотмана, 8А | 72.26 | 73.23 | 17.07.2018 06:10 | 
| Балтийский Банк | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Балтийского Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 29 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 72 | 73 | 17.07.2018 06:10 | 
| Банк ВТБ | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Отделения ВТБ банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Куйбышева, 4 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 1А | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 19 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, улица Лизы Чайкиной, 21 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 37 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 | 
| Банк Открытие | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Банка Открытие | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, набережная Гюллинга, 2 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 06:10 | 
| Бинбанк | 71.4 | 74.34 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Бинбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, 13 | 71.4 | 74.34 | 17.07.2018 06:10 | 
| Сбербанк | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Сбербанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 10 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Чапаева, 44 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 2 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 38 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Ключевая улица, 14 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Красноармейская улица, 25 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 5 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Репникова, 11 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Соломенская улица, 23А | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Жуковского, 36 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Мелентьевой, 28 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 19 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 30 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Александра Невского, 73 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Калинина, 45 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Александра Невского, 31 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Андропова, 4 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Берёзовая Аллея, 31 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 15 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Октябрьский проспект, 1 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Чапаева, 5А | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 2 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Росбанк | 71 | 75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Росбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 15 | 71 | 75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Почта Банк | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Почта Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 8 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 37 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Дзержинского, 5 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Сортавальская улица, 11 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Кемская улица, 8 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Октябрьский проспект, 13 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Берёзовая Аллея, 31 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антонова, 6 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ватутина, 18 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Связь-Банк | 70.9 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Связь-Банка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 10 | 70.9 | 74.84 | 17.07.2018 06:10 | 
| Райффайзенбанк | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Райффайзенбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 26 | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 06:10 | 
| Совкомбанк | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Отделения Совкомбанка | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 28 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 13 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Петрозаводск, Красноармейская улица, 20 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 20:00 | 
| Национальный Банк "Траст" | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения Национального Банка "Траст" | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления | 
| Петрозаводск, набережная Гюллинга, 2 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 06:10 | 
ru.myfin.by
| Россельхозбанк | 60.4 | 62.1 | 15.05.2018 18:06 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Ровио, 20 | 60.4 | 62.1 | 15.05.2018 18:06 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 16 | 60.4 | 62.1 | 15.05.2018 18:06 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 37к1 | 60.4 | 62.1 | 15.05.2018 18:06 | 
| Все отделения банка | |||
| Хоум Кредит Банк | 62.01 | 62.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, проспект Ленина, 16 | 62.01 | 62.61 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| СКБ-Банк | 62.01 | 62.74 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Шотмана, 8А | 62.01 | 62.74 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Балтийский Банк | 61.75 | 62.75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 61.75 | 62.75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 | 61.75 | 62.75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Первомайский проспект, 29 | 61.75 | 62.75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 61.75 | 62.75 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Альфа-Банк | 61.8 | 62.8 | 17.07.2018 06:00 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 61.8 | 62.8 | 17.07.2018 06:00 | 
| Петрозаводск, улица Кирова, 25 | 61.8 | 62.8 | 17.07.2018 06:00 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 61.8 | 62.8 | 17.07.2018 06:00 | 
| Все отделения банка | |||
| Уралсиб | 61.8 | 62.81 | 16.07.2018 19:02 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Германа Титова, 11 | 61.8 | 62.81 | 16.07.2018 19:02 | 
| Все отделения банка | |||
| Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 16.07.2018 23:50 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Максима Горького, 1 | 62 | 62.9 | 16.07.2018 23:50 | 
| Все отделения банка | |||
| Восточный Банк | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Максима Горького, 24 | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 28 | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, улица Правды, 9 | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 | 
| Петрозаводск, улица Свердлова, 23 | 61.6 | 63 | 16.07.2018 23:50 | 
| Все отделения банка | |||
| Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, проспект Ленина, 25 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 | 
| Все отделения банка | |||
| Банк Открытие | 61.02 | 63.53 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, набережная Гюллинга, 2 | 61.02 | 63.53 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Бинбанк | 61 | 63.55 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, 13 | 61 | 63.55 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Советский | 62.8 | 63.8 | 17.07.2018 05:20 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, площадь Гагарина, 2 | 62.8 | 63.8 | 17.07.2018 05:20 | 
| Все отделения банка | |||
| Почта Банк | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, проспект Ленина, 8 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 37 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Дзержинского, 5 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Сортавальская улица, 11 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Кемская улица, 8 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Октябрьский проспект, 13 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Берёзовая Аллея, 31 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антонова, 6 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ватутина, 18 | 60.69 | 63.81 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 20:00 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 28 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 20:00 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 13 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 20:00 | 
| Петрозаводск, Красноармейская улица, 20 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 20:00 | 
| Все отделения банка | |||
| Росбанк | 60 | 64 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, проспект Ленина, 15 | 60 | 64 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Отделения банка | |||
| Петрозаводск, проспект Ленина, 10 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Чапаева, 44 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Антикайнена, 2 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 38 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Ключевая улица, 14 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Красноармейская улица, 25 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, Лососинское шоссе, 26 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, проспект Ленина, 5 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Ровио, 18 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Петрозаводск, улица Репникова, 11 | 60.94 | 64.05 | 17.07.2018 06:10 | 
| Все отделения банка | |||
| Райффайзенбанк | 60.45 | 64.25 | 17.07.2018 06:10 | 
