Содержание
Курсы валют в Уралсибе в Москве на сегодня, курсы обмена валют доллара, евро в Уралсибе
- Главная
- Банки
- Уралсиб
- Курсы валют Уралсиба в Москве
Самые свежие валютные прогнозы читайте в ТГ-канале
Курс валют для обмена в кассе действителен при покупке/продаже от 30000 у.е. либо другой валюты в эквиваленте.
16:31 | покупка | продажа |
USD | 73.23 | 83.09 |
EUR | 77.45 | 89.89 |
Курсы обмена валют во всех банках Москвы
Актуальные курсы валют Уралсиба в Москве на сегодня. Официальный курс доллара, евро и других иностранных валют в отделениях Уралсиба в Москве.
- ЦБРФ
- Конвертер
Курсы валют в отделенияx Уралсиба в Москве
Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 47 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, ул. Удальцова, д. 65 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, ул. Люблинская, д. 175 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 14 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, пл. Победы, д. 2, корп. 1 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, ул. Электродная, д. 9, стр. 1 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 58, корп. 1 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 1 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, бул. Чистопрудный, д. 13, стр. 1 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 | ||
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 | 73.23 | 83.09 | 20.03.2023 19:31 | 1 |
Все отделения Уралсиба на карте Москвы
Лучшие курсы валют в банках Москвы на сегодня
Банк | USD | EUR | Обновление | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
ТрансКапиталБанк | 76.06 | 78.37 | 21.03.2023 10:01 | 1 | ||
УБРиР | 75.05 | 79.55 | 21.03.2023 10:01 | 1 | ||
Углеметбанк | 77. 8 | 78.65 | 21.03.2023 10:01 | 1 | ||
ЦентроКредит | 76 | 82 | 21.03.2023 10:01 | 1 | ||
Энерготрансбанк | 77.5 | 79 | 21.03.2023 10:01 | 1 | ||
Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 75.66 | 86.17 | 21.03.2023 10:01 | 1 |
Показать курсы валют всех банков в Москве
Подпишитесь на рассылку!
Получайте уведомления о существенных изменениях курсов валют
Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 25 декабря — Рынки
Рынки
- Валюта
- Новости
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.
Банк | Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ | USD | 67,500 | 69,500 |
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ | EUR | 77,200 | 79,200 |
Росбанк | USD | 66,000 | 70,000 |
Росбанк | EUR | 76,000 | 80,000 |
Райффайзенбанк | USD | 66,550 | 70,700 |
Райффайзенбанк | EUR | 75,950 | 80,700 |
Райффайзенбанк | GBP | 84,300 | 89,550 |
Райффайзенбанк | CHF | 67,600 | 71,850 |
Райффайзенбанк | SEK /10/ | 73,450 | 78,050 |
Райффайзенбанк | JPY /100/ | 60,400 | 64,150 |
Банк Открытие | USD | 67,920 | 69,740 |
Банк Открытие | EUR | 77,500 | 79,550 |
Банк Открытие | GBP | 85,100 | 89,410 |
Банк Открытие | CHF | 68,230 | 71,680 |
Сбербанк РФ | USD | 67,240 | 70,350 |
Сбербанк РФ | EUR | 76,710 | 80,220 |
Сбербанк РФ | GBP | 82,960 | 91,320 |
Сбербанк РФ | CHF | 66,780 | 73,020 |
Сбербанк РФ | JPY /100/ | 59,620 | 65,220 |
МОРСКОЙ Банк | USD | 68,540 | 69,110 |
МОРСКОЙ Банк | EUR | 78,190 | 78,750 |
МНХБ | USD | 67,250 | 69,250 |
МНХБ | EUR | 76,750 | 79,000 |
Собинбанк | USD | 67,000 | 70,000 |
Собинбанк | EUR | 76,500 | 79,500 |
ВТБ | USD | 67,150 | 70,200 |
ВТБ | EUR | 76,600 | 79,650 |
Транскапиталбанк | USD | 66,700 | 69,700 |
Транскапиталбанк | EUR | 76,600 | 79,600 |
Транскапиталбанк | GBP | 82,000 | 90,000 |
Транскапиталбанк | CHF | 66,000 | 70,000 |
Транскапиталбанк | JPY /100/ | 55,000 | 65,000 |
Банк СОЮЗ | USD | 68,350 | 69,550 |
Банк СОЮЗ | EUR | 78,000 | 79,200 |
ОТП-банк | USD | 66,250 | 70,250 |
ОТП-банк | EUR | 76,250 | 80,250 |
ОТП-банк | CHF | 67,500 | 71,500 |
ОТП-банк | GBP | 84,500 | 88,500 |
БИНБанк | USD | 67,920 | 69,740 |
БИНБанк | EUR | 77,500 | 79,550 |
БИНБанк | GBP |
|
|
БИНБанк | CHF |
|
|
Россельхозбанк | USD | 68,200 | 69,500 |
Россельхозбанк | EUR | 77,900 | 79,200 |
Россельхозбанк | GBP | 86,300 | 88,300 |
Россельхозбанк | CHF | 68,950 | 70,950 |
Славянский Кредит | USD | 67,000 | 70,000 |
Славянский Кредит | EUR | 76,500 | 79,500 |
Газпромбанк | USD | 68,150 | 69,550 |
Газпромбанк | EUR | 77,700 | 79,300 |
Альфа-Банк | USD | 68,300 | 69,300 |
Альфа-Банк | EUR | 78,000 | 79,100 |
Альфа-Банк | GBP | 86,600 | 87,900 |
Альфа-Банк | CHF | 69,400 | 70,400 |
УРАЛСИБ Банк | USD | 67,920 | 69,880 |
УРАЛСИБ Банк | EUR | 77,590 | 79,590 |
Московский Кредитный Банк | USD | 68,200 | 69,700 |
Московский Кредитный Банк | EUR | 78,000 | 79,500 |
Банк Санкт-Петербург | USD | 68,150 | 69,550 |
Банк Санкт-Петербург | EUR | 77,700 | 79,200 |
Код | Название |
---|---|
USD | Доллар США |
EUR | ЕВРО |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
AUD | Австралийский доллар |
CAD | Канадский доллар |
CHF | Швейцарский франк |
DKK | Датская крона |
JPY | Японская иена |
NOK | Норвежская крона |
SEK | Шведская крона |
Название | Телефон | Адрес | Метро |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 495-788-8878 | Отделения Альфа-Банка г. Москвы | — |
Банк Открытие | 755-8866 | Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13 | Парк Культуры |
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ | 213-1890 | Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги | Арбатская, Смоленская |
Банк Санкт-Петербург | 8-800-555-5050 | Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2 | Третьяковская |
Банк СОЮЗ | 729-5555 | Сущевская ул., д. 27, стр.1 | Новослободская |
БИНБанк | 755-5075 | Новый Арбат ул., д. 13 | Арбатская, Смоленская |
ВТБ | 8-800-100-2424 | Тверская ул., д. 6/1, стр. 7 | Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская |
Газпромбанк | 913-7474 | Наметкина ул., д. 16 | Новые Черемушки |
МНХБ | 223-0101 | Бол. Никитская ул., д. 49 | Пушкинская, Чеховская |
МОРСКОЙ Банк | 777-1177 | Варшавское ш. , д. 1, стр. 1-2 | Тульская |
Московский Кредитный Банк | 8-495-777-48-88 | Отделения МКБ в г. Москве | — |
ОТП-банк | 775-4775 | Новая пл., д. 10 | Китай-город |
Райффайзенбанк | 721-9100 | Арбат ул., д. 1 | Арбатская |
Росбанк | 921-0101 | Маши Порываевой ул., д. 11 | Сухаревская, Комсомольская |
Россельхозбанк | 787-7787 | Гагаринский пер., д. 3 | Кропоткинская |
Сбербанк РФ | 974-6677, 974-6646 | Отделения Сбербанка РФ г. Москвы | — |
Славянский Кредит | 775-34-56 | Вернадского просп., д. 87, корп. 2 | Проспект Вернадского |
Собинбанк | 725-2525 | Рочдельская ул., д. 15, стр. 56 | Улица 1905г. |
Транскапиталбанк | 737-3313 | Покровка ул., д. 24/2, стр. 1 | Чистые пруды |
УРАЛСИБ Банк | 8-800-200-5520 | Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы | — |
усбн.мм — | Stock Price & Latest News
- 0.09
- 0.09
- 43,120,000.00
- 869.98
- 360,134.70
- 31,307.77
- -99,999.99
- 0.00
Информация о компании
Банк УралСиб ПАО, ранее УралСиб ПАО, ранее Банк УралСиб ОАО (УРАЛСИБ ОАО или БАНК УРАЛСИБ ОАО или УРАЛСИБ ОАО), ранее Урало-Сибирский Банк ОАО, является российским коммерческим банком, который предоставляет ряд банковских и финансовые продукты для частных и корпоративных клиентов. Банк предлагает такие услуги, как открытие и ведение банковских счетов, дебетовых и кредитных карт, сейфовых ячеек, наличные и безналичные денежные переводы, оплата счетов за коммунальные услуги, обмен валюты, расчетно-кассовое обслуживание в национальной и зарубежной валюте. валюты, денежное кредитование, торговля ценными бумагами, операции с картами, услуги по расчету заработной платы, инвестиционные услуги и другие финансовые услуги. Компания имеет несколько дочерних обществ и многочисленные филиалы, расположенные на территории Российской Федерации.
Исполнительного лидерства
- Председатель Совета по надзору, президент 9005
- . Председатель Наблюдательного совета, Советник Председателя Правления
- Абузов Евгений Вячеславович
- Заместитель председателя Совета по управлению
- Андрей Геннадевич Морозовой
- Заместитель председателя руководства
- Aleksey Valerevich Sazonov
- Depute Depute Depute Depute Depute Depute Deputese Depute Depute Deputese Deputese Depute Depute Deputese Deputese Depute Depute Depute Deputese Depute Deputese Depute Depute Deputese Deputese Sale.