Курсы валют в Беларусбанк на сегодня в Лиде. Курсы валюты в лиде
Альфа-Банк | 72.1 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 73 | 74.6269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 72.7 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 71.7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 71.23 | 76.3359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 72.9 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 73.3 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 72.8 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 73.1 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При сумме от 20 000 долларов действуют договорные курсы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 72.62 | 74.6269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 71.43 | 75.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франсабанк | 73.2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
myfin.by
(0154) 52 63 57 г. Лида, ул. Ленинская, У-798 15:15 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 53 22 75 г. Лида, ул. Победы, 43 15:15 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 52 24 76 г. Лида, ул. Комсомольская, 13А 15:15 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 62 63 01 г. Лида, ул. Тухачевского, 59 15:15 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 61 12 71 г. Лида, ул. Машерова, 12 15:15 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 53 91 29 г. Лида, ул. Советская, 10 16:58 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 62 60 33 г. Лида, ул. Рыбиновского, 24 16:58 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 65 25 88 г. Лида, ул. Сосновая 16:58 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 52 07 94 г. Лида, ул. Кирова, 11 16:58 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
(0154) 53 92 74 г. Лида, ул. Кирова, 11 18:58 | 1.982 | 2.005 | 2.272 | 2.321 | 3 | 3.19 | 1.134 | 1.171 |
myfin.by
Альфа-Банк | 2.296 | 2.329 | 1.147 | 1.173 | 72.1 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.3 | 2.325 | 1.152 | 1.167 | 73 | 74.6269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 2.302 | 2.322 | 1.157 | 1.17 | 72.7 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.28 | 2.325 | 1.147 | 1.177 | 71.7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.272 | 2.321 | 1.134 | 1.171 | 71.23 | 76.3359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2.305 | 2.33 | 1.149 | 1.168 | 72.9 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2.3 | 2.327 | 1.152 | 1.168 | 73.3 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2.3 | 2.33 | 1.1427 | 1.1848 | 72.8 | 74.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 2.302 | 2.325 | 1.155 | 1.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.307 | 2.327 | 1.155 | 1.167 | 73.1 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2.31 | 2.32 | 1.151 | 1.167 | 72.62 | 74.6269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СтатусБанк | 2.27 | 2.32 | 1.133 | 1.165 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франсабанк | 2.308 | 2.324 | 1.157 | 1.165 | 73.2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lida.bankibel.by
Курсы валют в Лиде - Доллар США
Курсы валют в отделениях банков: курс евро в Лиде курс российского рубля в Лиде курс гривны в Лиде курс злотого в Лиде курс фунта в Лиде курсы обмена валют в ЛидеНа этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи доллара к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Лиды. Данные по доллару меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Доллар США у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Лиде, указанные в приведенной ниже таблице.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
✚ Альфа-Банк | 19.07, 16:43 | 1.98 | 2.01 |
✚ АСБ Беларусбанк | 19.07, 18:41 | 1.982 | 2.005 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 19.07, 19:49 | 1.985 | 2.005 |
✚ Банк Решение | 19.07, 16:41 | 1.991 | 2.01 |
✚ Белагропромбанк | 19.07, 16:05 | 1.987 | 2.001 |
✚ Белгазпромбанк | 19.07, 16:28 | 1.988 | 2.011 |
✚ Белинвестбанк | 19.07, 14:42 | 1.99 | 2.005 |
✚ БПС-Сбербанк | 19.07, 17:03 | 1.97 | 2.005 |
✚ Идея Банк | 19.07, 19:49 | 1.986 | 2.002 |
✚ МТБанк | 19.07, 18:08 | 1.989 | 2.004 |
✚ Приорбанк | 19.07, 19:49 | 1.982 | 2.007 |
✚ СтатусБанк | 19.07, 17:51 | 1.986 | 2.007 |
✚ Франсабанк | 19.07, 17:31 | 1.992 | 2.002 |
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc