Лучший валютный курс в Молдове. Молдова курс валют
Курс валют Молдова НБМ, Конвертор online
Курс валют Молдова НБМ вчера 11.07.2018
Цены и валюты 
Курсы валют 
  EUR1
Евро 19,5228 0,0000   USD1
Доллар США 16,6783 0,0000   RUB1
Российский Рубль 0,2664 0,0000   RON1
Румынский Лей 4,1911 0,0000   UAH1
Украинская Гривна 0,6365 0,0000   MKD10
Македонский денар 3,1704 0,0000   MYR1
Малайзийский ринггит 4,1468 0,0000   NOK1
Норвежская Крона 2,0734 0,0000   NZD1
Новозеландский Доллар 11,3563 0,0000   PLN1
Польская Злота 4,5112 0,0000   RSD100
Сербский Динар 16,5420 0,0000   SEK1
Шведская Крона 1,9065 0,0000   TJS1
Таджикский Сомони 1,8177 0,0000   TMT1
Туркменский Манат 4,7652 0,0000   TRY1
Турецкая Лира 3,5295 0,0000   UZS100
Узбекский Сум 0,2043 0,0000   XDR1
СДР 23,4970 0,0000 Курс валют Молдова НБМ вчера 11.07.2018 Другие валюты ..cursmd.ru
Курс российского рубля к молдавскому лею (RUB - MDL) в банках Молдовы на сегодня
Российский рубль является официальной валютой Российской Федерации.Различают банкноты номиналом: 10, 50, 100, 500, 1 000, 5 000 рублей. Так же и монеты: 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 рублей. Наименование рубля происходит от слова "рубить".
На лицевой стороне купюры изображаются различные архитектурные памятники различных уголков Российской Федерации. Так, например, памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске - 5 тысяч, мост через Амур - на обратной стороне; памятник Ярославу Мудрому в Ярославле и церковь Иоанна Предтечи - 1 тысяча; памятник Петру I в Архангельске и Соловецкий монастырь - 500 рублей; квадрига Аполлона и Большой театр в Москве - 100 рублей; статуя Невы и стрелка Васильевского острова - 50 рублей; часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС - 10 рублей.
История русского рубля разделяется на три отрезка: дореволюционный, советский и российский рубль.
Впервые российский рубль нового стиля был выпущен в 1992 году. Тогда же отказывались от копеек, и самой маленькой единицей обращения стал 1 рубль.
К концу 1992 года курс превысил 400 рублей за 1 доллар. Буквально через два года, 11 октября 1994 года случился так именуемый «черный вторник», при котором рубль потерял позиции и достиг отметки 3 926 рублей за 1 доллар.
К 1995 году самой мелкой банкнотой стала 1 000 рублей. В 1998 году была проведена деноминация по курсу 1 000 к 1 и появились банкноты Банка России, с которыми мы имеем дело сегодня. После деноминации обменный курс составлял 5-6 рублей за 1 доллар.
В 2008 году, в результате международного финансового кризиса, проводилась девальвация под эгидой Банка России. Благодаря этому, курс рубля был снижен более, чем на 31%. На сегодняшний день, осень 2016 года, за 1 доллар США можно приобрести 62,43 рубля.
Относительно других валют, рубль до сих пор не находится в позиции свободно конвертируемого, но уже имеются конкретные шаги по укреплению позиций, относительно других валют, так же проводятся меры по либерализации валютного законодательства.
Главными факторами, которые влияют на российский рубль, являются мировые цены на такие продукты как нефть, природный газ, в том числе и другое сырьё, включая цветные металлы. Стоит отметить, что Российская Федерация не имеет огромного внешнего долга, по-сравнению с такими державами как США и многие другие страны Европы.
Можно сказать, что при благоприятных сложившихся обстоятельствах, вложения в российский рубль могут иметь место и даже достаточно успешно.
valutar.md
Лучший валютный курс в Молдове
Курс НБМ: 13 Июль 2018
1 EUR = | 19,4370 MDL | ||
1 USD = | 16,6633 MDL | ||
1 RON = | 4,1716 MDL | ||
1 RUB = | 0,2682 MDL |
- Курс НБМ
- Лучший курс валют в Молдове
Лучший курс обмена евро/ доллар США на дату: 12 Июль 2018
Чтобы сортировать курсы, предлагаемые 11 перечисленных банков в пунктах обмена, нажмите на стрелки в нижеприведенной таблицы для упорядочения.
Курсы обновляются каждые 15 минут, ежедневно (с понедельника по воскресенье).
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
BCR Chisinau | 19,4200 MDL | 19,6000 MDL | 16,6000 MDL | 16,7400 MDL |
Comertbank | 19,4200 MDL | 19,5000 MDL | 16,6300 MDL | 16,6600 MDL |
Energbank | 19,4200 MDL | 19,6000 MDL | 16,6200 MDL | 16,7200 MDL |
Euro Credit Bank | 19,4200 MDL | 19,5800 MDL | 16,6200 MDL | 16,7200 MDL |
Eximbank | 19,4000 MDL | 19,5800 MDL | 16,6200 MDL | 16,7400 MDL |
Fincombank | 19,4200 MDL | 19,5500 MDL | 16,6300 MDL | 16,7100 MDL |
Mobiasbanca | 19,3800 MDL | 19,5900 MDL |
www.cursbnm.md
Курсы валют в Молдове. Курс доллара и курс евро, курс рубля и гривны
Все Обменные кассы БанкиBanca Nationala a Moldovei | 16.679 | 16.679 | 19.536 | 19.536 | 0.269 | 0.269 | 4.191 | 4.191 | 0.636 | 0.636 | 22.092 | 22.092 |
Banca Comercială Română | 16.600 | 16.740 | 19.420 | 19.600 | 0.250 | 0.270 | 4.130 | 4.200 | 0.500 | 0.700 | — | — |
Comertbank | 16.630 | 16.660 | 19.420 | 19.500 | 0.260 | 0.270 | — | — | 0.400 | 0.660 | — | — |
Energbank | 16.620 | 16.720 | 19.420 | 19.600 | 0.260 | 0.269 | 4.000 | 4.200 | 0.400 | 0.650 | 21.000 | 22.300 |
Eximbank | 16.620 | 16.740 | 19.400 | 19.580 | 0.258 | 0.269 | 4.000 | 4.200 | 0.400 | 0.650 | 21.100 | 22.090 |
Fincombank | 16.630 | 16.710 | 19.420 | 19.550 | 0.263 | 0.270 | 4.070 | 4.170 | 0.610 | 0.650 | 21.700 | 22.200 |
Mobiasbanca | 16.580 | 16.730 | 19.380 | 19.590 | 0.263 | 0.275 | — | — | — | — | — | — |
Moldindconbank | 16.620 | 16.740 | 19.420 | 19.600 | 0.257 | 0.269 | 4.000 | 4.200 | 0.450 | 0.650 | 21.200 | 22.200 |
Moldova Agroindbank | 16.600 | 16.730 | 19.400 | 19.580 | 0.262 | 0.272 | 4.020 | 4.230 | 0.610 | 0.730 | 21.750 | 22.200 |
ProCredit Bank | 16.600 | 16.760 | 19.390 | 19.620 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Victoriabank | 16.640 | 16.740 | 19.450 | 19.590 | 0.261 | 0.270 | 4.030 | 4.200 | 0.500 | 0.650 | 21.250 | 22.250 |
Axemol (CSV) | 16.500 | 16.670 | 19.340 | 19.480 | 0.256 | 0.265 | 4.100 | 4.200 | 0.630 | 0.690 | 21.700 | 21.850 |
Calisto NG (CSV) | 16.600 | 16.650 | 19.410 | 19.480 | 0.263 | 0.265 | 4.160 | 4.190 | 0.630 | 0.650 | 21.810 | 21.880 |
Deghest (CSV) | 16.620 | 16.670 | 19.440 | 19.510 | 0.263 | 0.265 | 4.170 | 4.190 | 0.630 | 0.660 | 21.780 | 21.880 |
F.X.-Schimb (CSV) | 16.520 | 16.670 | 19.320 | 19.490 | 0.253 | 0.265 | 4.100 | 4.200 | 0.610 | 0.670 | 21.620 | 21.900 |
Fides & Co Schimb (CSV) | 16.520 | 16.660 | 19.320 | 19.480 | 0.253 | 0.265 | 4.100 | 4.190 | 0.600 | 0.670 | 21.620 | 21.900 |
Mantigon (CSV) | 16.570 | 16.680 | 19.340 | 19.500 | 0.250 | 0.266 | 4.050 | 4.200 | 0.620 | 0.690 | 21.400 | 21.850 |
Nelcat Capital (CSV) | 16.610 | 16.680 | 19.420 | 19.520 | 0.262 | 0.265 | 4.100 | 4.190 | 0.610 | 0.670 | 21.760 | 21.900 |
Nelus-Grup (CSV) | 16.590 | 16.640 | 19.390 | 19.460 | 0.263 | 0.265 | 4.160 | 4.190 | 0.630 | 0.650 | 21.770 | 21.880 |
PRO-FX Schimb (CSV) | 16.520 | 16.670 | 19.320 | 19.490 | 0.253 | 0.265 | 4.100 | 4.240 | 0.610 | 0.690 | 21.620 | 21.900 |
Vadisan-SV (CSV) | 16.060 | 16.700 | 19.400 | 19.500 | 0.260 | 0.265 | 4.100 | 4.230 | 0.560 | 0.670 | 21.400 | 21.980 |
Vector-AP (CSV) | 16.580 | 16.670 | 19.400 | 19.520 | 0.260 | 0.265 | 4.050 | 4.200 | 0.630 | 0.660 | 21.760 | 21.880 |
тренды
бесплатноСкачай приложение для iOS & Android
читают- сегодня
- неделя
- месяц
11 Июля86838 274 251
Кишиневский педиатр: Детям ставят тяжелые диагнозы ради денег
11 Июля39594 139 39
Известная кишиневская зоозащитница сделала откровенные фото на природе
11 Июля21419 81 11
Румынский политик погиб в результате аварии с молдавским автобусом
12 Июля18812 87 45
В офисах Государственной налоговой службы прошли обыски
money.point.md
13.07.2018, пятница | 0.268381 | ▼ -0.0003 (-0.11 %) |
12.07.2018, четверг | 0.268688 | ▲ 0.0020 (0.77 %) |
11.07.2018, среда | 0.266638 | ▲ 0.0013 (0.49 %) |
10.07.2018, вторник | 0.265343 | ▲ 0.0004 (0.14 %) |
7.07.2018, суббота | 0.264965 | ▲ 0.0006 (0.22 %) |
6.07.2018, пятница | 0.264383 | ▼ -0.0013 (-0.50 %) |
5.07.2018, четверг | 0.265711 | ▼ -0.0000 (-0.01 %) |
4.07.2018, среда | 0.265741 | ▼ -0.0006 (-0.21 %) |
3.07.2018, вторник | 0.266300 | ▼ -0.0019 (-0.70 %) |
30.06.2018, суббота | 0.268179 | ▲ 0.0020 (0.76 %) |
29.06.2018, пятница | 0.266151 | ▼ -0.0006 (-0.22 %) |
28.06.2018, четверг | 0.266726 | ▼ -0.0020 (-0.75 %) |
27.06.2018, среда | 0.268749 | ▼ -0.0001 (-0.04 %) |
26.06.2018, вторник | 0.268866 | ▲ 0.0012 (0.46 %) |
23.06.2018, суббота | 0.267633 | ▲ 0.0025 (0.93 %) |
22.06.2018, пятница | 0.265178 | ▼ -0.0007 (-0.27 %) |
21.06.2018, четверг | 0.265886 | ▲ 0.0025 (0.95 %) |
20.06.2018, среда | 0.263391 | ▼ -0.0012 (-0.47 %) |
19.06.2018, вторник | 0.264634 | ▼ -0.0034 (-1.26 %) |
16.06.2018, суббота | 0.268006 | ▼ -0.0007 (-0.28 %) |
15.06.2018, пятница | 0.268750 | ▲ 0.0040 (1.51 %) |
14.06.2018, четверг | 0.264749 | ▼ -0.0042 (-1.55 %) |
10.06.2018, воскресенье | 0.268915 | ▲ 0.0011 (0.40 %) |
9.06.2018, суббота | 0.267840 | ▼ -0.0042 (-1.54 %) |
8.06.2018, пятница | 0.272033 | ▲ 0.0005 (0.19 %) |
7.06.2018, четверг | 0.271505 | ▼ -0.0012 (-0.44 %) |
6.06.2018, среда | 0.272700 | ▼ -0.0012 (-0.42 %) |
5.06.2018, вторник | 0.273862 | ▲ 0.0033 (1.23 %) |
2.06.2018, суббота | 0.270528 | ▼ -0.0037 (-1.34 %) |
1.06.2018, пятница | 0.274191 | ▲ 0.0038 (1.40 %) |
converthelp.com
Код | Название валюты | 12.07.2018 | Изменение | 11.07.2018 | |
EUR | Евро | 1 | 19.5357 | +0.0129 | 19.5228 |
USD | Доллар США | 1 | 16.6794 | +0.0011 | 16.6783 |
RUB | Российский Рубль | 1 | 0.2687 | +0.0023 | 0.2664 |
RON | Румынский Лей | 1 | 4.1909 | -0.0002 | 4.1911 |
UAH | Украинская Гривна | 1 | 0.6359 | -0.0006 | 0.6365 |
AED | О.А.Э. Дирхам | 1 | 4.5411 | +0.0003 | 4.5408 |
ALL | Албанский лек | 10 | 1.5517 | +0.0016 | 1.5501 |
AMD | Армянский Драм | 10 | 0.3464 | +0.0004 | 0.3460 |
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 12.3303 | -0.0667 | 12.3970 |
AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 9.8372 | -0.0022 | 9.8394 |
BGN | Болгарский Лев | 1 | 9.9886 | +0.0067 | 9.9819 |
BYN | Белорусский Рубль | 1 | 8.4807 | +0.0381 | 8.4426 |
CAD | Канадский Доллар | 1 | 12.6815 | -0.0103 | 12.6918 |
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 16.7708 | +0.0121 | 16.7587 |
CNY | Китайский юань Ренминби | 1 | 2.4981 | -0.0167 | 2.5148 |
CZK | Чешская Крона | 1 | 0.7535 | +0.0006 | 0.7529 |
DKK | Датская Крона | 1 | 2.6209 | +0.0016 | 2.6193 |
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 22.0919 | +0.0207 | 22.0712 |
GEL | Грузинский Лари | 1 | 6.8323 | +0.0039 | 6.8284 |
HKD | Гонконгский доллаp | 1 | 2.1250 | -0.0001 | 2.1251 |
HRK | Хорватская Куна | 1 | 2.6412 | +0.0046 | 2.6366 |
HUF | Венгерский Форинт | 100 | 6.0180 | +0.0166 | 6.0014 |
ILS | Израильский Шекель | 1 | 4.5818 | +0.0003 | 4.5815 |
INR | Индийская pупия | 10 | 2.4238 | +0.0005 | 2.4233 |
ISK | Исландская Крона | 10 | 1.5579 | +0.0012 | 1.5567 |
JPY | Японская Йена | 100 | 14.9920 | +0.0077 | 14.9843 |
KGS | Киргизский Сом | 10 | 2.4404 | +0.0005 | 2.4399 |
KRW | Южнокорейский вон | 100 | 1.4890 | -0.0050 | 1.4940 |
KWD | Кувейтский Динар | 1 | 55.1239 | +0.0072 | 55.1167 |
KZT | Казахский Тенге | 10 | 0.4847 | -0.0015 | 0.4862 |
MKD | Македонский денар | 10 | 3.1704 | 0 | 3.1704 |
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 4.1316 | -0.0152 | 4.1468 |
NOK | Норвежская Крона | 1 | 2.0682 | -0.0052 | 2.0734 |
NZD | Новозеландский Доллар | 1 | 11.3278 | -0.0285 | 11.3563 |
PLN | Польская Злота | 1 | 4.5150 | +0.0038 | 4.5112 |
RSD | Сербский Динар | 100 | 16.5474 | +0.0054 | 16.5420 |
SEK | Шведская Крона | 1 | 1.9000 | -0.0065 | 1.9065 |
TJS | Таджикский Сомони | 1 | 1.8179 | +0.0002 | 1.8177 |
TMT | Туркменский Манат | 1 | 4.7655 | +0.0003 | 4.7652 |
TRY | Турецкая Лира | 1 | 3.5000 | -0.0295 | 3.5295 |
UZS | Узбекский Сум | 100 | 0.2139 | +0.0096 | 0.2043 |
XDR | СДР | 1 | 23.4838 | -0.0132 | 23.4970 |
valuta.900.md