Содержание
Курсы иностранных валют
Курсы иностранных валют
- Новые документы
- Новые документы за неделю
- Новые документы за месяц
Новые документы
- Кодексы
- Банковский кодекс Республики Беларусь
- Бюджетный кодекс Республики Беларусь
- Водный кодекс Республики Беларусь
- Воздушный кодекс Республики Беларусь
- Гражданский кодекс Республики Беларусь
- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Жилищный кодекс Республики Беларусь
- Избирательный кодекс Республики Беларусь
- Кодекс Республики Беларусь о браке и семье
- Кодекс Республики Беларусь о земле
- Кодекс Республики Беларусь о недрах
- Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
- Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
- Кодекс Республики Беларусь об образовании
- Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь
- Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь
- Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры
- Лесной кодекс Республики Беларусь
- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)
- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)
- Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
- Трудовой кодекс Республики Беларусь
- Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Уголовный кодекс Республики Беларусь
- Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
Кодексы
- Документы по темам
- Административные процедуры
- В помощь бухгалтеру и экономисту
- В помощь идеологическому работнику
- В помощь кадровику
- Государственные органы Республики Беларусь (должностные лица) и иные государственные организации
- Евразийская экономическая интеграция
- Закупки
- Здравоохранение
- Индивидуальный предприниматель
- Информатизация
- Кодексы Республики Беларусь
- Нормотворчество
- Образование
- Права несовершеннолетних
- Спортивное право
- Судебная практика
- Труд и профсоюзное движение
- Центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций
- Электронная библиотека научных работ в области права
- Технические нормативные правовые акты
Документы по темам
- Специализированные ресурсы
- Калькуляторы
- Юридический словарь
- Конструктор документов
- Проверка контрагентов
- ЭТАЛОН-Стандарт
- ЭТАЛОН. Регистр
- ЭТАЛОН. Главный бухгалтер
- ЭТАЛОН. Юрист
- ГАРАНТ. Законодательство РФ
Специализированные ресурсы
- Справочная информация
- Калькуляторы
- Курсы иностранных валют
- Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
- Производственный календарь
- Расчетная норма рабочего времени на год
- Информация о праздничных днях и памятных датах
- Тарифная ставка первого разряда
- Базовая ставка
- Минимальная заработная плата
- Средняя заработная плата рабочих и служащих
- Нормы оплаты командировочных расходов
- Формы командировочных удостоверений
- Бюджет прожиточного минимума
- Минимальный потребительский бюджет
- Размеры государственных пособий
- Базовая величина
- Базовая арендная величина
- Ставки налогов (республиканские)
- Формы налоговой отчетности
- Индексы цен в Республике Беларусь
- Цены на драгоценные металлы
- Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств
- Линейные нормы расхода топлива
- Новости
- Обзор законодательства
- Коротко о важном
- Компетентное мнение
- Акции
- О системе
- Описание
- Как подключиться
- Политика оператора
- Контакты
- Руководство пользователя
О системе
- Новые документы
- Новые документы за неделю
- Новые документы за месяц
- Кодексы
- Банковский кодекс Республики Беларусь
- Бюджетный кодекс Республики Беларусь
- Водный кодекс Республики Беларусь
- Воздушный кодекс Республики Беларусь
- Гражданский кодекс Республики Беларусь
- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Жилищный кодекс Республики Беларусь
- Избирательный кодекс Республики Беларусь
- Кодекс Республики Беларусь о браке и семье
- Кодекс Республики Беларусь о земле
- Кодекс Республики Беларусь о недрах
- Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
- Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
- Кодекс Республики Беларусь об образовании
- Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь
- Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь
- Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры
- Лесной кодекс Республики Беларусь
- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)
- Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)
- Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
- Трудовой кодекс Республики Беларусь
- Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Уголовный кодекс Республики Беларусь
- Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
- Документы по темам
- Административные процедуры
- В помощь бухгалтеру и экономисту
- В помощь идеологическому работнику
- В помощь кадровику
- Государственные органы Республики Беларусь (должностные лица) и иные государственные организации
- Евразийская экономическая интеграция
- Закупки
- Здравоохранение
- Индивидуальный предприниматель
- Информатизация
- Кодексы Республики Беларусь
- Нормотворчество
- Образование
- Права несовершеннолетних
- Спортивное право
- Судебная практика
- Труд и профсоюзное движение
- Центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций
- Электронная библиотека научных работ в области права
- Технические нормативные правовые акты
- Специализированные ресурсы
- Калькуляторы
- Юридический словарь
- Конструктор документов
- Проверка контрагентов
- ЭТАЛОН-Стандарт
- ЭТАЛОН. Регистр
- ЭТАЛОН. Главный бухгалтер
- ЭТАЛОН. Юрист
- ГАРАНТ. Законодательство РФ
- Справочная информация
- Калькуляторы
- Курсы иностранных валют
- Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
- Производственный календарь
- Расчетная норма рабочего времени на год
- Информация о праздничных днях и памятных датах
- Тарифная ставка первого разряда
- Базовая ставка
- Минимальная заработная плата
- Средняя заработная плата рабочих и служащих
- Нормы оплаты командировочных расходов
- Формы командировочных удостоверений
- Бюджет прожиточного минимума
- Минимальный потребительский бюджет
- Размеры государственных пособий
- Базовая величина
- Базовая арендная величина
- Ставки налогов (республиканские)
- Формы налоговой отчетности
- Индексы цен в Республике Беларусь
- Цены на драгоценные металлы
- Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств
- Линейные нормы расхода топлива
- Новости
- Обзор законодательства
- Коротко о важном
- Компетентное мнение
- Акции
- О системе
- Описание
- Как подключиться
- Политика оператора
- Контакты
- Руководство пользователя
Курсы иностранных валют, установленные |
Архив (с 01. 07.2003 по
31.12.2012)
Архив 2013 год
Архив 2014 год
Архив 2015 год
Архив 2016 год
Архив 2017 год
Архив 2018 год
Архив 2019 год
Архив 2020 год
Архив 2021 год
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
2022 | ||||||
Октябрь | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
01. 10.2022 | 2.3956 | 2.4803 | 0.042813 | 0.067488 | 0.49556 | 0.3427 |
Сентябрь | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
30.09.2022 | 2.3956 | 2.4803 | 0.042813 | 0.067488 | 0.49556 | 0.3427 |
29. 09.2022 | 2.3953 | 2.5004 | 0.042631 | 0.068035 | 0.49533 | 0.34592 |
28.09.2022 | 2.404 | 2.4896 | 0.042751 | 0.06741 | 0.50207 | 0.34721 |
27.09.2022 | 2.4167 | 2.4944 | 0.042779 | 0.067872 | 0.50494 | 0.34737 |
26.09.2022 | 2.4572 | 2. 5081 | 0.042446 | 0.067911 | 0.51483 | 0.35385 |
25.09.2022 | 2.5133 | 2.5452 | 0.042199 | 0.068917 | 0.52592 | 0.35873 |
24.09.2022 | 2.5133 | 2.5452 | 0.042199 | 0.068917 | 0.52592 | 0.35873 |
23.09.2022 | 2.5133 | 2.5452 | 0.042199 | 0. 068917 | 0.52592 | 0.35873 |
22.09.2022 | 2.5353 | 2.555 | 0.041956 | 0.069181 | 0.53447 | 0.36156 |
21.09.2022 | 2.5403 | 2.5327 | 0.042126 | 0.068577 | 0.53773 | 0.36051 |
20.09.2022 | 2.5367 | 2.5381 | 0.042126 | 0.068719 | 0.5372 | 0. 36046 |
19.09.2022 | 2.5339 | 2.5355 | 0.042216 | 0.068649 | 0.53514 | 0.36044 |
18.09.2022 | 2.5325 | 2.5321 | 0.042388 | 0.068898 | 0.53633 | 0.36264 |
17.09.2022 | 2.5325 | 2.5321 | 0.042388 | 0.068898 | 0.53633 | 0.36264 |
16.09.2022 | 2. 5325 | 2.5321 | 0.042388 | 0.068898 | 0.53633 | 0.36264 |
15.09.2022 | 2.5423 | 2.5385 | 0.042425 | 0.068731 | 0.53803 | 0.36343 |
14.09.2022 | 2.5839 | 2.547 | 0.042259 | 0.068964 | 0.5496 | 0.36759 |
13.09.2022 | 2.5972 | 2.5549 | 0. 042179 | 0.069179 | 0.55067 | 0.36924 |
12.09.2022 | 2.579 | 2.5603 | 0.042255 | 0.069326 | 0.54834 | 0.36962 |
11.09.2022 | 2.5674 | 2.5734 | 0.042267 | 0.069677 | 0.5441 | 0.36975 |
10.09.2022 | 2.5674 | 2.5734 | 0.042267 | 0.069677 | 0. 5441 | 0.36975 |
09.09.2022 | 2.5674 | 2.5734 | 0.042267 | 0.069677 | 0.5441 | 0.36975 |
08.09.2022 | 2.5595 | 2.5819 | 0.042218 | 0.069916 | 0.54214 | 0.36962 |
07.09.2022 | 2.5624 | 2.573 | 0.042284 | 0.069672 | 0.54319 | 0.36959 |
06. 09.2022 | 2.5525 | 2.5741 | 0.042272 | 0.069699 | 0.53958 | 0.36965 |
05.09.2022 | 2.5515 | 2.5556 | 0.042337 | 0.069202 | 0.54355 | 0.36992 |
04.09.2022 | 2.5556 | 2.5517 | 0.04233 | 0.069093 | 0.54326 | 0.36992 |
03.09.2022 | 2.5556 | 2. 5517 | 0.04233 | 0.069093 | 0.54326 | 0.36992 |
02.09.2022 | 2.5556 | 2.5517 | 0.04233 | 0.069093 | 0.54326 | 0.36992 |
01.09.2022 | 2.554 | 2.5546 | 0.042309 | 0.069189 | 0.53946 | 0.37 |
Август | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
31. 08.2022 | 2.5613 | 2.5567 | 0.042326 | 0.069327 | 0.54177 | 0.37032 |
30.08.2022 | 2.5436 | 2.5586 | 0.042407 | 0.069275 | 0.53684 | 0.37039 |
29.08.2022 | 2.543 | 2.5518 | 0.042458 | 0.069091 | 0.53726 | 0.37158 |
28.08.2022 | 2.5425 | 2. 5475 | 0.042605 | 0.068975 | 0.5355 | 0.37215 |
27.08.2022 | 2.5425 | 2.5475 | 0.042605 | 0.068975 | 0.5355 | 0.37215 |
26.08.2022 | 2.5425 | 2.5475 | 0.042605 | 0.068975 | 0.5355 | 0.37215 |
25.08.2022 | 2.5416 | 2.5589 | 0.042591 | 0. 069288 | 0.53265 | 0.37167 |
24.08.2022 | 2.5365 | 2.5581 | 0.042644 | 0.069293 | 0.53167 | 0.37167 |
23.08.2022 | 2.5523 | 2.5537 | 0.042677 | 0.069159 | 0.53823 | 0.37153 |
22.08.2022 | 2.5607 | 2.5459 | 0.04286 | 0.069036 | 0.53944 | 0. 37148 |
21.08.2022 | 2.6088 | 2.5705 | 0.042522 | 0.069681 | 0.55328 | 0.37768 |
20.08.2022 | 2.6088 | 2.5705 | 0.042522 | 0.069681 | 0.55328 | 0.37768 |
19.08.2022 | 2.6088 | 2.5705 | 0.042522 | 0.069681 | 0.55328 | 0.37768 |
18.08.2022 | 2. 62 | 2.5795 | 0.042306 | 0.069841 | 0.55954 | 0.37876 |
17.08.2022 | 2.6262 | 2.5944 | 0.042142 | 0.070248 | 0.56047 | 0.38173 |
16.08.2022 | 2.6365 | 2.5883 | 0.042202 | 0.070307 | 0.5633 | 0.38227 |
15.08.2022 | 2.6482 | 2.5797 | 0. 042321 | 0.069851 | 0.56722 | 0.38368 |
14.08.2022 | 2.6547 | 2.5768 | 0.042483 | 0.069772 | 0.56923 | 0.38352 |
13.08.2022 | 2.6547 | 2.5768 | 0.042483 | 0.069772 | 0.56923 | 0.38352 |
12.08.2022 | 2.6547 | 2.5768 | 0.042483 | 0.069772 | 0. 56923 | 0.38352 |
11.08.2022 | 2.6339 | 2.5796 | 0.042662 | 0.069848 | 0.56083 | 0.38273 |
10.08.2022 | 2.6345 | 2.5829 | 0.04278 | 0.069936 | 0.56231 | 0.38345 |
09.08.2022 | 2.6308 | 2.5843 | 0.042921 | 0.069975 | 0.56018 | 0.38392 |
08. 08.2022 | 2.6413 | 2.5944 | 0.042971 | 0.070248 | 0.56337 | 0.38537 |
07.08.2022 | 2.6254 | 2.5952 | 0.043019 | 0.070615 | 0.56019 | 0.38531 |
06.08.2022 | 2.6254 | 2.5952 | 0.043019 | 0.070615 | 0.56019 | 0.38531 |
05.08.2022 | 2.6254 | 2. 5952 | 0.043019 | 0.070615 | 0.56019 | 0.38531 |
04.08.2022 | 2.6296 | 2.5995 | 0.043063 | 0.070732 | 0.56358 | 0.38573 |
03.08.2022 | 2.6446 | 2.5997 | 0.043046 | 0.070388 | 0.56505 | 0.3861 |
02.08.2022 | 2.7035 | 2.6567 | 0.042507 | 0. 071931 | 0.57443 | 0.39479 |
01.08.2022 | 2.6845 | 2.6356 | 0.04306 | 0.071413 | 0.56741 | 0.39242 |
Июль | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
31.07.2022 | 2.6642 | 2.617 | 0.04347 | 0. 070931 | 0.55437 | 0.38984 |
30.07.2022 | 2.6642 | 2.617 | 0.04347 | 0.070931 | 0.55437 | 0.38984 |
29.07.2022 | 2.6642 | 2.617 | 0.04347 | 0.070931 | 0.55437 | 0.38984 |
28.07.2022 | 2.6598 | 2.6298 | 0.043428 | 0.07122 | 0.55721 | 0. 38808 |
27.07.2022 | 2.6214 | 2.5854 | 0.044177 | 0.07038 | 0.55579 | 0.38299 |
26.07.2022 | 2.6067 | 2.5665 | 0.044503 | 0.070485 | 0.55695 | 0.38199 |
25.07.2022 | 2.5854 | 2.5614 | 0.044725 | 0.070344 | 0.54562 | 0.38251 |
24.07.2022 | 2. 5686 | 2.5202 | 0.045572 | 0.068574 | 0.53833 | 0.37439 |
23.07.2022 | 2.5686 | 2.5202 | 0.045572 | 0.068574 | 0.53833 | 0.37439 |
22.07.2022 | 2.5686 | 2.5202 | 0.045572 | 0.068574 | 0.53833 | 0.37439 |
21.07.2022 | 2.5632 | 2.5064 | 0. 045777 | 0.084848 | 0.53903 | 0.37289 |
20.07.2022 | 2.5734 | 2.5221 | 0.045241 | 0.085368 | 0.54246 | 0.37552 |
19.07.2022 | 2.572 | 2.5433 | 0.044767 | 0.086144 | 0.54043 | 0.37736 |
18.07.2022 | 2.5818 | 2.5785 | 0.044255 | 0.087263 | 0. 53949 | 0.38288 |
17.07.2022 | 2.5913 | 2.5831 | 0.044373 | 0.087492 | 0.53731 | 0.38318 |
16.07.2022 | 2.5913 | 2.5831 | 0.044373 | 0.087492 | 0.53731 | 0.38318 |
15.07.2022 | 2.5913 | 2.5831 | 0.044373 | 0.087492 | 0.53731 | 0.38318 |
14. 07.2022 | 2.617 | 2.6017 | 0.044385 | 0.088063 | 0.54004 | 0.38692 |
13.07.2022 | 2.625 | 2.6245 | 0.044226 | 0.088835 | 0.54327 | 0.39029 |
12.07.2022 | 2.6913 | 2.6612 | 0.04345 | 0.090062 | 0.56058 | 0.39675 |
11.07.2022 | 2.706 | 2. 6675 | 0.043467 | 0.09029 | 0.56279 | 0.39785 |
10.07.2022 | 2.7575 | 2.7072 | 0.042892 | 0.091634 | 0.57715 | 0.40391 |
09.07.2022 | 2.7575 | 2.7072 | 0.042892 | 0.091634 | 0.57715 | 0.40391 |
08.07.2022 | 2.7575 | 2.7072 | 0.042892 | 0. 091634 | 0.57715 | 0.40391 |
07.07.2022 | 2.7831 | 2.7048 | 0.042758 | 0.091553 | 0.57761 | 0.40344 |
06.07.2022 | 2.7439 | 2.6654 | 0.046633 | 0.090219 | 0.57849 | 0.39748 |
05.07.2022 | 2.7307 | 2.6227 | 0.047598 | 0.088759 | 0.58235 | 0. 39198 |
04.07.2022 | 2.74 | 2.5979 | 0.048586 | 0.08792 | 0.57648 | 0.38789 |
03.07.2022 | 2.6705 | 2.5663 | 0.048865 | 0.086923 | 0.57108 | 0.38329 |
02.07.2022 | 2.6705 | 2.5663 | 0.048865 | 0.086923 | 0.57108 | 0.38329 |
01.07.2022 | 2. 6705 | 2.5663 | 0.048865 | 0.086923 | 0.57108 | 0.38329 |
Июнь | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
30.06.2022 | 2.663 | 2.5235 | 0.049705 | 0.085474 | 0.56637 | 0.37667 |
29.06.2022 | 2. 6617 | 2.5221 | 0.047379 | 0.085368 | 0.56825 | 0.3772 |
28.06.2022 | 2.6616 | 2.528 | 0.047328 | 0.085568 | 0.56731 | 0.3779 |
27.06.2022 | 2.6603 | 2.5315 | 0.047307 | 0.085745 | 0.56714 | 0.37807 |
26.06.2022 | 2.6623 | 2.5315 | 0. 047265 | 0.085687 | 0.56518 | 0.37734 |
25.06.2022 | 2.6623 | 2.5315 | 0.047265 | 0.085687 | 0.56518 | 0.37734 |
24.06.2022 | 2.6623 | 2.5315 | 0.047265 | 0.085687 | 0.56518 | 0.37734 |
23.06.2022 | 2.6533 | 2.5329 | 0.047397 | 0.085734 | 0. 57172 | 0.37728 |
22.06.2022 | 2.6761 | 2.5421 | 0.04612 | 0.086031 | 0.57911 | 0.37972 |
21.06.2022 | 2.6737 | 2.552 | 0.045036 | 0.086381 | 0.57681 | 0.38159 |
20.06.2022 | 2.6716 | 2.5569 | 0.044915 | 0.086546 | 0.57294 | 0.38139 |
19. 06.2022 | 2.6597 | 2.5643 | 0.045024 | 0.086783 | 0.56815 | 0.38192 |
18.06.2022 | 2.6597 | 2.5643 | 0.045024 | 0.086783 | 0.56815 | 0.38192 |
17.06.2022 | 2.6597 | 2.5643 | 0.045024 | 0.086783 | 0.56815 | 0.38192 |
16.06.2022 | 2.6638 | 2. 5541 | 0.045014 | 0.086452 | 0.57352 | 0.38033 |
15.06.2022 | 2.6651 | 2.5587 | 0.044334 | 0.086607 | 0.57422 | 0.38008 |
14.06.2022 | 2.6791 | 2.5538 | 0.044001 | 0.086441 | 0.57685 | 0.37931 |
13.06.2022 | 2.7015 | 2.5537 | 0.043725 | 0. 086438 | 0.5879 | 0.38157 |
12.06.2022 | 2.7248 | 2.5613 | 0.04353 | 0.086695 | 0.59851 | 0.38399 |
11.06.2022 | 2.7248 | 2.5613 | 0.04353 | 0.086695 | 0.59851 | 0.38399 |
10.06.2022 | 2.7248 | 2.5613 | 0.04353 | 0.086695 | 0.59851 | 0. 38399 |
09.06.2022 | 2.7589 | 2.5931 | 0.042823 | 0.087831 | 0.60733 | 0.38764 |
08.06.2022 | 2.7664 | 2.604 | 0.042626 | 0.088126 | 0.60653 | 0.39045 |
07.06.2022 | 2.7653 | 2.6035 | 0.042414 | 0.088183 | 0.60987 | 0.39175 |
06.06.2022 | 2. 7864 | 2.6109 | 0.042141 | 0.088806 | 0.61097 | 0.39201 |
05.06.2022 | 2.749 | 2.5958 | 0.042245 | 0.087923 | 0.60476 | 0.38915 |
04.06.2022 | 2.749 | 2.5958 | 0.042245 | 0.087923 | 0.60476 | 0.38915 |
03.06.2022 | 2.749 | 2.5958 | 0. 042245 | 0.087923 | 0.60476 | 0.38915 |
02.06.2022 | 2.6673 | 2.581 | 0.041905 | 0.087421 | 0.60233 | 0.38606 |
01.06.2022 | 2.644 | 2.5765 | 0.041625 | 0.08721 | 0.60316 | 0.38689 |
Май | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
31. 05.2022 | 2.6864 | 2.5884 | 0.04062 | 0.087613 | 0.6088 | 0.3885 |
30.05.2022 | 2.77 | 2.6011 | 0.038834 | 0.088042 | 0.60613 | 0.3875 |
29.05.2022 | 2.6454 | 2.5432 | 0.041545 | 0.086503 | 0.59112 | 0.37797 |
28.05.2022 | 2.6454 | 2. 5432 | 0.041545 | 0.086503 | 0.59112 | 0.37797 |
27.05.2022 | 2.6454 | 2.5432 | 0.041545 | 0.086503 | 0.59112 | 0.37797 |
26.05.2022 | 2.5824 | 2.4587 | 0.043879 | 0.083279 | 0.56894 | 0.36839 |
25.05.2022 | 2.6102 | 2.4648 | 0.042988 | 0. 083837 | 0.57258 | 0.36949 |
24.05.2022 | 2.6015 | 2.4645 | 0.042204 | 0.083419 | 0.57055 | 0.37055 |
23.05.2022 | 2.6075 | 2.4804 | 0.041892 | 0.083957 | 0.56603 | 0.37182 |
22.05.2022 | 2.6212 | 2.5043 | 0.039928 | 0.084766 | 0.56523 | 0. 37029 |
21.05.2022 | 2.6212 | 2.5043 | 0.039928 | 0.084766 | 0.56523 | 0.37029 |
20.05.2022 | 2.6212 | 2.5043 | 0.039928 | 0.084766 | 0.56523 | 0.37029 |
19.05.2022 | 2.6487 | 2.5195 | 0.03962 | 0.08528 | 0.57019 | 0.37365 |
18.05.2022 | 2. 6299 | 2.515 | 0.039596 | 0.085128 | 0.56676 | 0.37252 |
17.05.2022 | 2.6141 | 2.51 | 0.039482 | 0.084959 | 0.55988 | 0.36941 |
16.05.2022 | 2.6004 | 2.5008 | 0.039507 | 0.084705 | 0.55478 | 0.36813 |
15.05.2022 | 2.6004 | 2.5008 | 0. 039507 | 0.084705 | 0.55478 | 0.36813 |
14.05.2022 | 2.6658 | 2.5424 | 0.038386 | 0.086037 | 0.5668 | 0.37462 |
13.05.2022 | 2.6658 | 2.5424 | 0.038386 | 0.086037 | 0.5668 | 0.37462 |
12.05.2022 | 2.7442 | 2.5945 | 0.037479 | 0.085769 | 0. 58649 | 0.38593 |
11.05.2022 | 2.7412 | 2.5981 | 0.037461 | 0.085888 | 0.58474 | 0.38653 |
10.05.2022 | 2.6816 | 2.5493 | 0.038389 | 0.084274 | 0.57417 | 0.38203 |
09.05.2022 | 2.7004 | 2.5473 | 0.038417 | 0.086643 | 0.57831 | 0.38493 |
08. 05.2022 | 2.7004 | 2.5473 | 0.038417 | 0.086643 | 0.57831 | 0.38493 |
07.05.2022 | 2.7004 | 2.5473 | 0.038417 | 0.086643 | 0.57831 | 0.38493 |
06.05.2022 | 2.7004 | 2.5473 | 0.038417 | 0.086643 | 0.57831 | 0.38493 |
05.05.2022 | 2.7437 | 2. 6065 | 0.037306 | 0.088656 | 0.5861 | 0.39442 |
04.05.2022 | 2.7818 | 2.6318 | 0.036903 | 0.087002 | 0.59555 | 0.39927 |
03.05.2022 | 2.7896 | 2.6534 | 0.036694 | 0.087716 | 0.59465 | 0.40141 |
02.05.2022 | 2.7896 | 2.6534 | 0.036694 | 0. 087716 | 0.59465 | 0.40141 |
01.05.2022 | 2.7896 | 2.6534 | 0.036694 | 0.087716 | 0.59465 | 0.40141 |
Апрель | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
30.04.2022 | 2.7896 | 2.6534 | 0.036694 | 0. 087716 | 0.59465 | 0.40141 |
29.04.2022 | 2.7896 | 2.6534 | 0.036694 | 0.087716 | 0.59465 | 0.40141 |
28.04.2022 | 2.8146 | 2.6635 | 0.036563 | 0.08805 | 0.60002 | 0.40642 |
27.04.2022 | 2.8321 | 2.6599 | 0.036484 | 0.087931 | 0.61144 | 0. 40639 |
26.04.2022 | 2.8568 | 2.6662 | 0.036334 | 0.088139 | 0.61547 | 0.40598 |
25.04.2022 | 2.8785 | 2.6685 | 0.036227 | 0.090765 | 0.62162 | 0.41017 |
24.04.2022 | 2.9553 | 2.7153 | 0.035692 | 0.092357 | 0.63796 | 0.42121 |
23.04.2022 | 2. 9553 | 2.7153 | 0.035692 | 0.092357 | 0.63796 | 0.42121 |
22.04.2022 | 2.9553 | 2.7153 | 0.035692 | 0.092357 | 0.63796 | 0.42121 |
21.04.2022 | 2.991 | 2.765 | 0.035385 | 0.094048 | 0.64786 | 0.43138 |
20.04.2022 | 3.0084 | 2.7967 | 0. 035307 | 0.094723 | 0.65033 | 0.43831 |
19.04.2022 | 3.0263 | 2.8093 | 0.035286 | 0.09515 | 0.6558 | 0.44119 |
18.04.2022 | 3.0583 | 2.8278 | 0.035217 | 0.096184 | 0.65975 | 0.44374 |
17.04.2022 | 3.1098 | 2.8506 | 0.035065 | 0.096959 | 0. 67009 | 0.44736 |
16.04.2022 | 3.1098 | 2.8506 | 0.035065 | 0.096959 | 0.67009 | 0.44736 |
15.04.2022 | 3.1098 | 2.8506 | 0.035065 | 0.096959 | 0.67009 | 0.44736 |
14.04.2022 | 3.0624 | 2.8304 | 0.0355 | 0.096272 | 0.66102 | 0.44449 |
13. 04.2022 | 3.076 | 2.83 | 0.035556 | 0.095851 | 0.66091 | 0.44427 |
12.04.2022 | 3.0764 | 2.8242 | 0.035754 | 0.096061 | 0.66383 | 0.44349 |
11.04.2022 | 3.0006 | 2.7697 | 0.036504 | 0.094207 | 0.64905 | 0.43528 |
10.04.2022 | 3.0549 | 2. 811 | 0.036656 | 0.095612 | 0.65815 | 0.44178 |
09.04.2022 | 3.0549 | 2.811 | 0.036656 | 0.095612 | 0.65815 | 0.44178 |
08.04.2022 | 3.0549 | 2.811 | 0.036656 | 0.095612 | 0.65815 | 0.44178 |
07.04.2022 | 3.2185 | 2.9466 | 0.035404 | 0. 100224 | 0.69126 | 0.46316 |
06.04.2022 | 3.2367 | 2.9429 | 0.035338 | 0.100099 | 0.69793 | 0.46249 |
05.04.2022 | 3.2585 | 2.9475 | 0.035209 | 0.100255 | 0.69981 | 0.46322 |
04.04.2022 | 3.2631 | 2.9436 | 0.035341 | 0.100122 | 0.70029 | 0. 46271 |
03.04.2022 | 3.281 | 2.9432 | 0.035325 | 0.099685 | 0.70284 | 0.4641 |
02.04.2022 | 3.281 | 2.9432 | 0.035325 | 0.099685 | 0.70284 | 0.4641 |
01.04.2022 | 3.281 | 2.9432 | 0.035325 | 0.099685 | 0.70284 | 0.4641 |
Март | ||||||
Дата | ЕUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY |
31. 03.2022 | 3.3084 | 2.9732 | 0.035178 | 0.101129 | 0.71249 | 0.46817 |
30.03.2022 | 3.3605 | 3.0536 | 0.034577 | 0.103864 | 0.71999 | 0.47945 |
29.03.2022 | 3.4636 | 3.1599 | 0.033657 | 0.107025 | 0.73267 | 0.49608 |
28.03.2022 | 3.5088 | 3. 1934 | 0.033119 | 0.108159 | 0.74055 | 0.50194 |
27.03.2022 | 3.5149 | 3.1952 | 0.033148 | 0.10868 | 0.73791 | 0.50151 |
26.03.2022 | 3.5149 | 3.1952 | 0.033148 | 0.10868 | 0.73791 | 0.50151 |
25.03.2022 | 3.5149 | 3.1952 | 0.033148 | 0. 10868 | 0.73791 | 0.50151 |
24.03.2022 | 3.5908 | 3.2581 | 0.031335 | 0.11082 | 0.76158 | 0.51141 |
23.03.2022 | 3.597 | 3.2646 | 0.031276 | 0.110258 | 0.76416 | 0.51304 |
22.03.2022 | 3.6159 | 3.2714 | 0.031163 | 0.110933 | 0.77083 | 0. 51469 |
21.03.2022 | 3.5969 | 3.2519 | 0.031436 | 0.109829 | 0.76131 | 0.51107 |
20.03.2022 | 3.646 | 3.2976 | 0.03147 | 0.111373 | 0.77758 | 0.51936 |
19.03.2022 | 3.646 | 3.2976 | 0.03147 | 0.111373 | 0.77758 | 0.51936 |
18.03.2022 | 3. 646 | 3.2976 | 0.03147 | 0.111373 | 0.77758 | 0.51936 |
17.03.2022 | 3.6499 | 3.3109 | 0.030505 | 0.112377 | 0.77283 | 0.52138 |
16.03.2022 | 3.667 | 3.3195 | 0.030108 | 0.112908 | 0.77167 | 0.52085 |
15.03.2022 | 3.6181 | 3.2952 | 0. 02889 | 0.112082 | 0.76247 | 0.51815 |
14.03.2022 | 3.6476 | 3.2916 | 0.028374 | 0.111959 | 0.7533 | 0.51973 |
