Курсы валют ЦБ РФ. Обмен валют по курсу цб


Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.7106 -0,0454
EUR 1 Евро 63.3684 -0,3005
AUD 1 Австралийский доллар 42.1870 -0,0338
AZN 1 Азербайджанский манат 33.3200 -0,2634
AMD 100 Армянский драм 11.7681 +0,0417
BYN 1 Белорусский рубль 30.4732 -0,0818
BGN 1 Болгарский лев 32.4246 -0,1507
BRL 1 Бразильский реал 17.3954 +0,0653
HUF 100 Венгерский форинт 20.5977 -0,1457
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.5586 -0,1601
DKK 10 Датская крона 85.2291 -0,3938
INR 100 Индийская рупия 87.8485 -0,1112
KZT 100 Казахстанский тенге 18.2566 +0,0291
CAD 1 Канадский доллар 42.1452 -0,0087
KGS 100 Киргизский сом 83.3612 -0,1342
CNY 10 Китайский юань 82.7216 +0,0014
MDL 10 Молдавский лей 31.1682 +0,0371
RON 1 Новый румынский лей 13.9000 -0,0886
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2216 -0,0130
NOK 10 Норвежская крона 67.5343 -0,1371
PLN 1 Польский злотый 15.1572 -0,0994
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 78.4608 -0,0038
SGD 1 Сингапурский доллар 40.9463 -0,0683
TJS 10 Таджикский сомони 64.5907 +0,1319
TRY 1 Турецкая лира 15.8379 -0,0437
UZS 10000 Узбекский сум 148.4570 -0,1010
UAH 10 Украинская гривна 21.4691 -0,0763
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 72.7937 -0,2740
CZK 10 Чешская крона 23.9746 -0,1287
SEK 10 Шведская крона 65.2761 -0,1396
CHF 1 Швейцарский франк 58.2304 -0,2448
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.8082 -0,0358
JPY 100 Японская иена 50.9278 -0,1554

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.5336 -0,2370
EUR 1 Евро 68.5801 -0,1149
AUD 1 Австралийский доллар 46.0614 -0,1897
AZN 1 Азербайджанский манат 33.8433 -0,1394
AMD 100 Армянский драм 12.0212 -0,0622
BYN 1 Белорусский рубль 29.6641 -0,0456
BGN 1 Болгарский лев 35.0686 -0,0824
BRL 1 Бразильский реал 18.4432 +0,0156
HUF 100 Венгерский форинт 22.2052 -0,0932
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.8378 -0,1654
DKK 10 Датская крона 92.1909 -0,2110
INR 100 Индийская рупия 89.7770 -0,3804
KZT 100 Казахстанский тенге 16.9571 -0,1159
CAD 1 Канадский доллар 47.3021 -0,1520
KGS 100 Киргизский сом 83.5394 -0,3198
CNY 10 Китайский юань 87.9208 -0,2086
MDL 10 Молдавский лей 32.6524 -0,0788
RON 1 Новый румынский лей 14.9167 -0,0231
TMT 1 Новый туркменский манат 16.4570 -0,0725
NOK 10 Норвежская крона 72.9853 -0,2691
PLN 1 Польский злотый 16.0207 -0,0289
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.6638 -0,5986
SGD 1 Сингапурский доллар 42.7410 -0,0362
TJS 10 Таджикский сомони 65.3977 -0,2694
TRY 1 Турецкая лира 16.7546 +0,0342
UZS 10000 Узбекский сум 71.0982 -0,2932
UAH 10 Украинская гривна 21.9301 -0,1471
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 77.3194 +1,0160
CZK 10 Чешская крона 26.3071 -0,0313
SEK 10 Шведская крона 72.0079 -0,0720
CHF 1 Швейцарский франк 59.8498 +0,0892
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.8018 -0,2166
JPY 100 Японская иена 51.9890 -0,3560

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.7817 -0,2740
EUR 1 Евро 68.7256 -0,2736
AUD 1 Австралийский доллар 45.9827 -0,1019
AZN 1 Азербайджанский манат 33.9693 -0,1610
AMD 100 Армянский драм 12.0882 -0,0573
BYN 1 Белорусский рубль 30.0087 -0,0798
BGN 1 Болгарский лев 35.1920 -0,1238
BRL 1 Бразильский реал 18.3901 -0,0549
HUF 100 Венгерский форинт 22.5029 -0,1256
KRW 1000 Вона Республики Корея 51.1035 -0,6536
DKK 10 Датская крона 92.5633 -0,3006
INR 100 Индийская рупия 90.1044 -0,6715
KZT 100 Казахстанский тенге 17.0722 -0,1033
CAD 1 Канадский доллар 46.5643 +0,0677
KGS 100 Киргизский сом 83.7659 -0,3972
CNY 10 Китайский юань 88.6236 +0,2399
MDL 10 Молдавский лей 32.5531 -0,0625
RON 1 Новый румынский лей 14.9783 -0,0578
TMT 1 Новый туркменский манат 16.5327 -0,0807
NOK 10 Норвежская крона 74.1038 -0,5122
PLN 1 Польский злотый 16.1501 -0,0993
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.8980 -0,1573
SGD 1 Сингапурский доллар 42.6056 -0,1989
TJS 10 Таджикский сомони 65.5865 -0,3215
TRY 1 Турецкая лира 16.8034 -0,0507
UZS 10000 Узбекский сум 137.2370 -1,6520
UAH 10 Украинская гривна 22.2966 -0,2537
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 74.8331 -0,1807
CZK 10 Чешская крона 26.4012 -0,1070
SEK 10 Шведская крона 72.5709 -0,2847
CHF 1 Швейцарский франк 60.3464 -0,1094
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 44.6105 -0,2157
JPY 100 Японская иена 52.8024 +0,0533

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.5336 -0,2370
EUR 1 Евро 68.5801 -0,1149
AUD 1 Австралийский доллар 46.0614 -0,1897
AZN 1 Азербайджанский манат 33.8433 -0,1394
AMD 100 Армянский драм 12.0212 -0,0622
BYN 1 Белорусский рубль 29.6641 -0,0456
BGN 1 Болгарский лев 35.0686 -0,0824
BRL 1 Бразильский реал 18.4432 +0,0156
HUF 100 Венгерский форинт 22.2052 -0,0932
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.8378 -0,1654
DKK 10 Датская крона 92.1909 -0,2110
INR 100 Индийская рупия 89.7770 -0,3804
KZT 100 Казахстанский тенге 16.9571 -0,1159
CAD 1 Канадский доллар 47.3021 -0,1520
KGS 100 Киргизский сом 83.5394 -0,3198
CNY 10 Китайский юань 87.9208 -0,2086
MDL 10 Молдавский лей 32.6524 -0,0788
RON 1 Новый румынский лей 14.9167 -0,0231
TMT 1 Новый туркменский манат 16.4570 -0,0725
NOK 10 Норвежская крона 72.9853 -0,2691
PLN 1 Польский злотый 16.0207 -0,0289
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.6638 -0,5986
SGD 1 Сингапурский доллар 42.7410 -0,0362
TJS 10 Таджикский сомони 65.3977 -0,2694
TRY 1 Турецкая лира 16.7546 +0,0342
UZS 10000 Узбекский сум 71.0982 -0,2932
UAH 10 Украинская гривна 21.9301 -0,1471
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 77.3194 +1,0160
CZK 10 Чешская крона 26.3071 -0,0313
SEK 10 Шведская крона 72.0079 -0,0720
CHF 1 Швейцарский франк 59.8498 +0,0892
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.8018 -0,2166
JPY 100 Японская иена 51.9890 -0,3560

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.0169 -0,4086
EUR 1 Евро 68.4483 -0,1958
AUD 1 Австралийский доллар 45.5201 -0,2154
AZN 1 Азербайджанский манат 34.1236 -0,2403
AMD 100 Армянский драм 12.1298 -0,0906
BYN 1 Белорусский рубль 29.5357 -0,1551
BGN 1 Болгарский лев 35.0069 -0,1215
BRL 1 Бразильский реал 18.2311 -0,0669
HUF 100 Венгерский форинт 22.0086 -0,0371
KRW 1000 Вона Республики Корея 50.7493 -0,1557
DKK 10 Датская крона 91.9954 -0,3419
INR 100 Индийская рупия 88.7651 -0,2507
KZT 100 Казахстанский тенге 17.0075 -0,1424
CAD 1 Канадский доллар 46.6862 -0,1366
KGS 100 Киргизский сом 84.4005 -0,6439
CNY 10 Китайский юань 87.3656 -0,2538
MDL 10 Молдавский лей 32.9174 -0,2318
RON 1 Новый румынский лей 14.8849 -0,0581
TMT 1 Новый туркменский манат 16.5772 -0,1158
NOK 10 Норвежская крона 73.0250 -0,2615
PLN 1 Польский злотый 15.8911 -0,0183
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.9042 -0,5202
SGD 1 Сингапурский доллар 42.7318 -0,1713
TJS 10 Таджикский сомони 65.9658 -0,3515
TRY 1 Турецкая лира 16.3276 -0,0083
UZS 10000 Узбекский сум 71.9010 -0,5247
UAH 10 Украинская гривна 21.8150 -0,1908
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 77.8529 -0,2562
CZK 10 Чешская крона 26.3103 -0,0764
SEK 10 Шведская крона 71.4160 -0,3016
CHF 1 Швейцарский франк 59.8051 -0,1862
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 43.0284 +0,0223
JPY 100 Японская иена 51.6096 -0,2205

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.0557 -0,4897
EUR 1 Евро 68.9992 -0,6230
AUD 1 Австралийский доллар 46.0846 -0,1604
AZN 1 Азербайджанский манат 34.1303 -0,2879
AMD 100 Армянский драм 12.1455 -0,1089
BYN 1 Белорусский рубль 30.0885 -0,1753
BGN 1 Болгарский лев 35.3158 -0,2784
BRL 1 Бразильский реал 18.4450 -0,0797
HUF 100 Венгерский форинт 22.6285 -0,1328
KRW 1000 Вона Республики Корея 51.7571 -0,2006
DKK 10 Датская крона 92.8639 -0,7354
INR 100 Индийская рупия 90.7759 -0,7299
KZT 100 Казахстанский тенге 17.1755 -0,1536
CAD 1 Канадский доллар 46.4966 +0,1424
KGS 100 Киргизский сом 84.1631 -0,6976
CNY 10 Китайский юань 88.3837 -0,3591
MDL 10 Молдавский лей 32.6156 -0,3677
RON 1 Новый румынский лей 15.0361 -0,1327
TMT 1 Новый туркменский манат 16.6134 -0,1402
NOK 10 Норвежская крона 74.6160 -0,2617
PLN 1 Польский злотый 16.2494 -0,0822
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.0553 -0,9761
SGD 1 Сингапурский доллар 42.8045 -0,2658
TJS 10 Таджикский сомони 65.9080 -0,5077
TRY 1 Турецкая лира 16.8541 -0,0587
UZS 10000 Узбекский сум 138.8890 -1,1380
UAH 10 Украинская гривна 22.5503 -0,2167
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 75.0138 -0,4746
CZK 10 Чешская крона 26.5082 -0,1512
SEK 10 Шведская крона 72.8556 -0,5500
CHF 1 Швейцарский франк 60.4558 -0,3012
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 44.8262 -0,1102
JPY 100 Японская иена 52.7491 -0,2404

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 59.3612 +0,1122
EUR 1 Евро 69.7197 +0,0666
AUD 1 Австралийский доллар 47.0319 -0,0948
AZN 1 Азербайджанский манат 35.2083 +0,3723
AMD 100 Армянский драм 12.4048 +0,0174
BYN 1 Белорусский рубль 30.6222 +0,0184
BGN 1 Болгарский лев 35.6139 +0,0524
BRL 1 Бразильский реал 18.6970 -0,0949
HUF 100 Венгерский форинт 22.9247 +0,0566
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.0229 -0,0323
DKK 10 Датская крона 93.6932 +0,1682
INR 100 Индийская рупия 92.5602 +0,2289
KZT 100 Казахстанский тенге 17.8294 +0,0227
CAD 1 Канадский доллар 46.9444 -0,0264
KGS 100 Киргизский сом 85.9933 +0,2246
CNY 10 Китайский юань 88.8760 +0,0882
MDL 10 Молдавский лей 33.2091 +0,0443
RON 1 Новый румынский лей 15.1967 +0,0194
TMT 1 Новый туркменский манат 16.9386 -0,0139
NOK 10 Норвежская крона 74.7246 -0,1443
PLN 1 Польский злотый 16.2767 -0,0584
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.4357 +0,2027
SGD 1 Сингапурский доллар 43.5040 +0,0759
TJS 10 Таджикский сомони 67.3411 +0,1273
TRY 1 Турецкая лира 16.8157 -0,0054
UZS 10000 Узбекский сум 142.8890 +0,2730
UAH 10 Украинская гривна 23.2835 +0,0486
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 76.4988 +0,1446
CZK 10 Чешская крона 26.7068 -0,0078
SEK 10 Шведская крона 72.9683 -0,3315
CHF 1 Швейцарский франк 61.7381 +0,3720
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 44.8324 -0,1479
JPY 100 Японская иена 54.4174 +0,5743

www.banki.ru


.