Курсы валют в банках Новосибирска на 26.07.2018. Оптимальные курсы валют в новосибирске
БАНК НЕЙВА улица Фрунзе, 228 | 62.85 | 63.10 | 73.70 | 74.00 | 16:14 | |||
ФИНАМ Сибирская, 57 | 62.85 | 63.20 | 73.60 | 74.00 | 16:14 | |||
БКС БАНК Красный проспект, 39 | 62.80 | 63.14 | 73.60 | 73.94 | 16:14 | |||
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК Крылова 4 | 62.80 | 63.10 | 73.70 | 74.00 | 16:14 | |||
ЮНИСТРИМ Красный проспект, 179 | 62.80 | 63.09 | 73.50 | 73.90 | 16:14 | |||
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Каменская, 51 | 62.70 | 63.10 | 73.55 | 74.05 | 16:14 | |||
РОССЕЛЬХОЗБАНК Фабричная, 13 | 62.69 | 63.17 | 73.51 | 74.08 | 16:14 | |||
АКЦЕПТ Советская, 14 | 62.64 | 63.16 | 73.54 | 74.16 | 16:14 | |||
ЛАНТА-БАНК Октябрьская магистраль, 2 | 62.62 | 63.09 | 73.52 | 74.00 | 16:14 | |||
ВОСТОЧНЫЙ БАНК ул. Чаплыгина, 93; пр. Димитрова, 6... | 62.60 | 63.20 | 73.50 | 74.15 | 16:14 | |||
КБ ФОРБАНК проспект Карла Маркса, 24 | 62.60 | 63.30 | 73.50 | 74.20 | 16:14 | |||
ЭКСПЕРТ БАНК ул. Советская, 5, ТЦ Кронос | 62.60 | 63.20 | 73.60 | 74.20 | 16:14 | |||
ЭКСПОБАНК пр-кт Академика Коптюга, 15 | 62.60 | 63.25 | 73.40 | 74.10 | 16:14 | |||
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Плахотного, 25/1 | 62.53 | 63.36 | 73.44 | 74.25 | 16:14 | |||
БАНК ФРИДОМ ФИНАНС Советская улица, 37А | 62.50 | 63.50 | 73.30 | 74.30 | 16:14 | |||
ПЛЮС БАНК Красный проспект, 81 | 62.50 | 63.10 | 73.70 | 74.50 | 16:14 | |||
ПОЙДЁМ! Дуси Ковальчук, 276 к.13 | 62.50 | 63.50 | 73.40 | 74.25 | 16:14 | |||
РОСГОССТРАХ БАНК Восход, 20 | 62.50 | 63.35 | 73.60 | 74.25 | 16:14 | |||
БАНК НООСФЕРА ул. Ядринцевская, д. 16а | 62.40 | 63.15 | 73.40 | 74.00 | 16:14 | |||
БИНБАНК Ленина, 18 | 62.40 | 63.40 | 73.25 | 74.27 | 16:14 | |||
БИНБАНК ул. Кирова, 46/1 | 62.40 | 63.38 | 73.25 | 74.25 | 16:14 | |||
ГАЗПРОМБАНК Кавалерийская д.2 | 62.17 | 63.43 | 72.97 | 74.44 | 13:09 | |||
АБСОЛЮТ БАНК Челюскинцев, 18/2 | 62.10 | 64.10 | 72.80 | 74.80 | 12:31 | |||
БАНК ЗЕНИТ Челюскинцев, 13 | 62.00 | 64.00 | 72.65 | 74.65 | 13:09 | |||
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Серебренниковская, 20; Микрорайон Горский, 66... | 61.60 | 64.70 | 72.06 | 75.53 | 10:12 | |||
ПРОМСВЯЗЬБАНК Карла Маркса пр., 51; Вокзальная магистраль, 5... | 61.43 | 64.43 | 72.10 | 75.30 | 16:14 | |||
ЭКСПОБАНК Красный проспект, 25 | 61.34 | 64.26 | 72.20 | 75.12 | 16:05 | |||
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Красноярская, 40 | 61.34 | 64.59 | 72.06 | 75.35 | 12:31 | |||
АВАНГАРД г. Бердск, ул.Ленина, 6/1 | 60.48 | 64.12 | 71.28 | 74.82 | 16:14 | |||
АВАНГАРД ул. Никитина, 114 | 60.09 | 63.71 | 70.89 | 74.31 | 14:27 | |||
БКФ БАНК проспект Димитрова, 4\1 | 60.00 | 65.00 | 71.00 | 76.00 | 13:30 | |||
АВАНГАРД ул. 1905 года, 18 | 59.50 | 63.70 | 70.30 | 74.30 | 16:14 |
www.sibbanks.ru
АВАНГАРД г. Бердск, ул.Ленина, 6/1 | 60.48 | 64.12 | 71.28 | 74.82 | 16:14 | |||
АВАНГАРД ул. 1905 года, 18 | 59.50 | 63.70 | 70.30 | 74.30 | 16:14 | |||
АКЦЕПТ Советская, 14 | 62.64 | 63.16 | 73.54 | 74.16 | 16:14 | |||
БАНК НЕЙВА улица Фрунзе, 228 | 62.85 | 63.10 | 73.70 | 74.00 | 16:14 | |||
БАНК НООСФЕРА ул. Ядринцевская, д. 16а | 62.40 | 63.15 | 73.40 | 74.00 | 16:14 | |||
БАНК ФРИДОМ ФИНАНС Советская улица, 37А | 62.50 | 63.50 | 73.30 | 74.30 | 16:14 | |||
БИНБАНК Ленина, 18 | 62.40 | 63.40 | 73.25 | 74.27 | 16:14 | |||
БИНБАНК ул. Кирова, 46/1 | 62.40 | 63.38 | 73.25 | 74.25 | 16:14 | |||
БКС БАНК Красный проспект, 39 | 62.80 | 63.14 | 73.60 | 73.94 | 16:14 | |||
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Каменская, 51 | 62.70 | 63.10 | 73.55 | 74.05 | 16:14 | |||
ВОСТОЧНЫЙ БАНК ул. Чаплыгина, 93; пр. Димитрова, 6... | 62.60 | 63.20 | 73.50 | 74.15 | 16:14 | |||
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК Крылова 4 | 62.80 | 63.10 | 73.70 | 74.00 | 16:14 | |||
КБ ФОРБАНК проспект Карла Маркса, 24 | 62.60 | 63.30 | 73.50 | 74.20 | 16:14 | |||
ЛАНТА-БАНК Октябрьская магистраль, 2 | 62.62 | 63.09 | 73.52 | 74.00 | 16:14 | |||
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Плахотного, 25/1 | 62.53 | 63.36 | 73.44 | 74.25 | 16:14 | |||
ПЛЮС БАНК Красный проспект, 81 | 62.50 | 63.10 | 73.70 | 74.50 | 16:14 | |||
ПОЙДЁМ! Дуси Ковальчук, 276 к.13 | 62.50 | 63.50 | 73.40 | 74.25 | 16:14 | |||
ПРОМСВЯЗЬБАНК ул. Блюхера, 19; Вокзальная магистраль, 5... | 61.43 | 64.43 | 72.10 | 75.30 | 16:14 | |||
РОСГОССТРАХ БАНК Восход, 20 | 62.50 | 63.35 | 73.60 | 74.25 | 16:14 | |||
РОССЕЛЬХОЗБАНК Фабричная, 13 | 62.69 | 63.17 | 73.51 | 74.08 | 16:14 | |||
ФИНАМ Сибирская, 57 | 62.85 | 63.20 | 73.60 | 74.00 | 16:14 | |||
ЭКСПЕРТ БАНК ул. Советская, 5, ТЦ Кронос | 62.60 | 63.20 | 73.60 | 74.20 | 16:14 | |||
ЭКСПОБАНК пр-кт Академика Коптюга, 15 | 62.60 | 63.25 | 73.40 | 74.10 | 16:14 | |||
ЮНИСТРИМ Красный проспект, 179 | 62.80 | 63.09 | 73.50 | 73.90 | 16:14 | |||
ЭКСПОБАНК Красный проспект, 25 | 61.34 | 64.26 | 72.20 | 75.12 | 16:05 | |||
АВАНГАРД ул. Никитина, 114 | 60.09 | 63.71 | 70.89 | 74.31 | 14:27 | |||
БКФ БАНК проспект Димитрова, 4\1 | 60.00 | 65.00 | 71.00 | 76.00 | 13:30 | |||
БАНК ЗЕНИТ Челюскинцев, 13 | 62.00 | 64.00 | 72.65 | 74.65 | 13:09 | |||
ГАЗПРОМБАНК Кавалерийская д.2 | 62.17 | 63.43 | 72.97 | 74.44 | 13:09 | |||
АБСОЛЮТ БАНК Челюскинцев, 18/2 | 62.10 | 64.10 | 72.80 | 74.80 | 12:31 | |||
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Красноярская, 40 | 61.34 | 64.59 | 72.06 | 75.35 | 12:31 | |||
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Серебренниковская, 20; Микрорайон Горский, 66... | 61.60 | 64.70 | 72.06 | 75.53 | 10:12 |
www.sibbanks.ru
БАНК НЕЙВА улица Фрунзе, 228 | 62.85 | 63.10 | 73.70 | 74.00 | 16:14 | |||
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК Крылова 4 | 62.80 | 63.10 | 73.70 | 74.00 | 16:14 | |||
ПЛЮС БАНК Красный проспект, 81 | 62.50 | 63.10 | 73.70 | 74.50 | 16:14 | |||
БКС БАНК Красный проспект, 39 | 62.80 | 63.14 | 73.60 | 73.94 | 16:14 | |||
РОСГОССТРАХ БАНК Восход, 20 | 62.50 | 63.35 | 73.60 | 74.25 | 16:14 | |||
ФИНАМ Сибирская, 57 | 62.85 | 63.20 | 73.60 | 74.00 | 16:14 | |||
ЭКСПЕРТ БАНК ул. Советская, 5, ТЦ Кронос | 62.60 | 63.20 | 73.60 | 74.20 | 16:14 | |||
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Каменская, 51 | 62.70 | 63.10 | 73.55 | 74.05 | 16:14 | |||
АКЦЕПТ Советская, 14 | 62.64 | 63.16 | 73.54 | 74.16 | 16:14 | |||
ЛАНТА-БАНК Октябрьская магистраль, 2 | 62.62 | 63.09 | 73.52 | 74.00 | 16:14 | |||
РОССЕЛЬХОЗБАНК Фабричная, 13 | 62.69 | 63.17 | 73.51 | 74.08 | 16:14 | |||
ВОСТОЧНЫЙ БАНК пр. Димитрова, 6; ул. Чаплыгина, 93... | 62.60 | 63.20 | 73.50 | 74.15 | 16:14 | |||
КБ ФОРБАНК проспект Карла Маркса, 24 | 62.60 | 63.30 | 73.50 | 74.20 | 16:14 | |||
ЮНИСТРИМ Красный проспект, 179 | 62.80 | 63.09 | 73.50 | 73.90 | 16:14 | |||
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Плахотного, 25/1 | 62.53 | 63.36 | 73.44 | 74.25 | 16:14 | |||
БАНК НООСФЕРА ул. Ядринцевская, д. 16а | 62.40 | 63.15 | 73.40 | 74.00 | 16:14 | |||
ПОЙДЁМ! Дуси Ковальчук, 276 к.13 | 62.50 | 63.50 | 73.40 | 74.25 | 16:14 | |||
ЭКСПОБАНК пр-кт Академика Коптюга, 15 | 62.60 | 63.25 | 73.40 | 74.10 | 16:14 | |||
БАНК ФРИДОМ ФИНАНС Советская улица, 37А | 62.50 | 63.50 | 73.30 | 74.30 | 16:14 | |||
БИНБАНК Ленина, 18 | 62.40 | 63.40 | 73.25 | 74.27 | 16:14 | |||
БИНБАНК ул. Кирова, 46/1 | 62.40 | 63.38 | 73.25 | 74.25 | 16:14 | |||
ГАЗПРОМБАНК Кавалерийская д.2 | 62.17 | 63.43 | 72.97 | 74.44 | 13:09 | |||
АБСОЛЮТ БАНК Челюскинцев, 18/2 | 62.10 | 64.10 | 72.80 | 74.80 | 12:31 | |||
БАНК ЗЕНИТ Челюскинцев, 13 | 62.00 | 64.00 | 72.65 | 74.65 | 13:09 | |||
ЭКСПОБАНК Красный проспект, 25 | 61.34 | 64.26 | 72.20 | 75.12 | 16:05 | |||
ПРОМСВЯЗЬБАНК Серебренниковская ,37а; Карла Маркса пр., 51... | 61.43 | 64.43 | 72.10 | 75.30 | 16:14 | |||
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Красноярская, 40 | 61.34 | 64.59 | 72.06 | 75.35 | 12:31 | |||
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Серебренниковская, 20; Микрорайон Горский, 66... | 61.60 | 64.70 | 72.06 | 75.53 | 10:12 | |||
АВАНГАРД г. Бердск, ул.Ленина, 6/1 | 60.48 | 64.12 | 71.28 | 74.82 | 16:14 | |||
БКФ БАНК проспект Димитрова, 4\1 | 60.00 | 65.00 | 71.00 | 76.00 | 13:30 | |||
АВАНГАРД ул. Никитина, 114 | 60.09 | 63.71 | 70.89 | 74.31 | 14:27 | |||
АВАНГАРД ул. 1905 года, 18 | 59.50 | 63.70 | 70.30 | 74.30 | 16:14 |
www.sibbanks.ru