Курс российского рубля в Приорбанке на сегодня в Минске. Приорбанк архив курсов валют
Курсы валют в банке Приорбанк в Гомеле
РРБ-Банк | 1.98 | 2.005 | 2.302 | 2.327 | 3.12 | 3.17 | 1.154 | 1.174 |
|
Идея Банк | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 |
Филиал 08:34 | 1.986 | 2.002 | 2.303 | 2.326 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.986 | 2.002 | 2.303 | 2.326 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 |
|
Технобанк | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 |
Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.985 | 2.005 | 2.305 | 2.325 | 3.1 | 3.16 | 1.15 | 1.17 |
|
Банк Решение | 1.991 | 2.002 | 2.305 | 2.322 | 3.1 | 3.16 | 1.157 | 1.17 |
|
Франсабанк | 1.985 | 1.997 | 2.302 | 2.327 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1722 |
Обменный пункт 08:34 | 1.977 | 1.997 | 2.3 | 2.33 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1784 | Обменный пункт 08:34 | 1.977 | 1.997 | 2.3 | 2.33 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1784 | Обменный пункт 08:34 | 1.977 | 1.997 | 2.3 | 2.33 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1784 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2 | 2.302 | 2.327 | 3.11 | 3.16 | 1.1512 | 1.1722 | Обменный пункт 08:34 | 1.977 | 1.997 | 2.3 | 2.33 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1784 | Обменный пункт 08:34 | 1.977 | 1.997 | 2.3 | 2.33 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1784 | Обменный пункт 08:34 | 1.977 | 1.997 | 2.3 | 2.33 | 3.11 | 3.16 | 1.1519 | 1.1784 |
|
gomel.bankibel.by
Курс российского рубля в Приорбанке на сегодня, в Минске
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Горецкого, 2 (гипермаркет «ГИППО») 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 97 02, факс: (017) 289 97 13 г. Минск ул. Тимирязева, 65-А 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
487 с мобильных, +37517 289 90 90 г. Минск, пр. Победителей, 125 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Притыцкого, 30А (на выходе из ст.м. Пушкинская) 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Свердлова, 23 (автоцентр PEUGEOT) 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 97 80, факс: (017) 289 97 89 г.Минск, Логойский тракт, 15/1 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 97 94, факс: (017) 289 97 91 г. Минск ул. Тимирязева, 121/4 (рядом с ТЦ «GRAD») 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Тимирязева, 123/1 ("ТД"Ждановичи": в павильоне строительной выставки) 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 308 81 03, 308 80 97 (открытие счетов), 308 80 99, 308 81 01 (расчетно-кассовое обслуживание), 308 82 56, 308 81 04 (кредиты, депозиты). г. Минск, ул. Притыцкого, 105 (ст.м. Каменная горка) 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г.Минск, ул. Притыцкого, 91 08:21 | 3.07 | 3.22 | 71.43 | 75.9 | 61.55 | 65.37 |
myfin.by
Валютно-обменные операции юридических лиц. Покупка иностранной валюты организациями в банке, курсы валют
для физических лиц По будням с 8:00 до 20:00 Субб с 9:00 до 17:00 Воскр — выходной +37517 289 90 90 | для ИП и юридических лиц Пн - Чт с 9:00 до 17:30 Пт с 9:00 до 16:30 Субб, Воскр — выходной +37517 308 80 80 | поддержка по карточкам Круглосуточно +37517 289 92 92 | по вопросам эквайринга По будням с 9:00 до 17:00 Субб, Воскр — выходные +37517 289 91 87 | для абонентов сотовой связи По будням с 8:00 до 20:00 Субб с 9:00 до 17:00 Воскр — выходной 487 | по электронным кошелькам belqi По будням с 9:00 до 17:00 Субб, Воскр — выходные +37517 308 84 44 |
www.priorbank.by
Курсы валют в банке Приорбанк в Минске
РРБ-Банк | 1.98 | 2.005 | 2.302 | 2.327 | 3.12 | 3.17 | 1.154 | 1.174 |
|
Идея Банк | 1.994 | 2 | 2.322 | 2.325 | 3.13 | 3.16 | 1.158 | 1.17 |
Филиал 08:34 | 1.983 | 2 | 2.3 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | Главное отделение 08:34 | 1.994 | 2.006 | 2.322 | 2.342 | 3.12 | 3.16 | 1.158 | 1.173 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.002 | 2.302 | 2.325 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.983 | 2 | 2.3 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.983 | 2 | 2.3 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.002 | 2.302 | 2.325 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.002 | 2.302 | 2.325 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.99 | 2.001 | 2.302 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 |
|
Технобанк | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 |
Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.12 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.005 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.12 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.12 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.005 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Главное отделение 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.12 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.12 | 3.16 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.99 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.13 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 | Филиал 23:57 19.07 Эти курсы устарели | 1.993 | 2.005 | 2.31 | 2.325 | 3.13 | 3.17 | 1.154 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 |
|
ТК Банк | 1.99 | 2 | 2.31 | 2.325 | 3.14 | 3.16 | 1.155 | 1.165 |
|
Банк Решение | 1.991 | 2.002 | 2.305 | 2.322 | 3.1 | 3.16 | 1.157 | 1.17 |
|
Франсабанк | 1.992 | 2.002 | 2.308 | 2.324 | 3.14 | 3.16 | 1.157 | 1.165 |
Филиал 08:34 | 1.992 | 2.002 | 2.308 | 2.324 | 3.14 | 3.16 | 1.157 | 1.165 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Филиал 08:34 | 1.992 | 2.002 | 2.308 | 2.324 | 3.14 | 3.16 | 1.157 | 1.165 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.99 | 2.002 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.99 | 2.002 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.992 | 2.002 | 2.308 | 2.324 | 3.14 | 3.16 | 1.157 | 1.165 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Главное отделение 08:34 | 1.992 | 2.002 | 2.308 | 2.324 | 3.14 | 3.16 | 1.157 | 1.165 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.985 | 2.005 | 2.3 | 2.33 | 3.13 | 3.18 | 1.155 | 1.175 | Обменный пункт 08:34 | 1.992 | 2.002 | 2.308 | 2.324 | 3.14 | 3.16 | 1.157 | 1.165 |
|
bankibel.by
Курс евро к российcкому рублю в Приорбанке на сегодня, в Минске
(017) 289 96 02, факс: (017) 289 96 02 г.Минск, ул. Радиальная, 38-А 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, Партизанский пр-т , 182 (гипермаркет «ProStore») 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Городецкая, 30 (гипермаркет «ГИППО») 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Игуменский тракт, 30 (гипермаркет «ГИППО») 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Партизанский, 150А (ТРЦ "МОМО") 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Дзержинского, 126 (гипермаркет «ProStore») 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:), для юр.лиц: (017) 259-34-02 г. Минск, ул. Сухаревская, 31 (гипермаркет «ГИППО») 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(8 017) 266 43 20 Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ ЭКСПОБЕЛ, гипермаркет BIGZZ) 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 08:29 | 71.43 | 75.9 |
(017) 368 17 30, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Рокоссовского, 2 (гипермаркет “ГИППО» - 2 этаж) 08:29 | 71.43 | 75.9 |
myfin.by
Курс евро в Приорбанке на сегодня, в Минске
(017) 289 96 02, факс: (017) 289 96 02 г.Минск, ул. Радиальная, 38-А 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, Партизанский пр-т , 182 (гипермаркет «ProStore») 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Городецкая, 30 (гипермаркет «ГИППО») 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, ул. Игуменский тракт, 30 (гипермаркет «ГИППО») 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Партизанский, 150А (ТРЦ "МОМО") 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Дзержинского, 126 (гипермаркет «ProStore») 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:), для юр.лиц: (017) 259-34-02 г. Минск, ул. Сухаревская, 31 (гипермаркет «ГИППО») 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(8 017) 266 43 20 Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ ЭКСПОБЕЛ, гипермаркет BIGZZ) 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 289 90 90, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
(017) 368 17 30, 487 - для абонентов velcom, МТС и life:) г. Минск, пр-т Рокоссовского, 2 (гипермаркет “ГИППО» - 2 этаж) 08:29 | 2.3 | 2.33 | 1.146 | 1.176 | 71.43 | 75.9 |
myfin.by
Курсы валют в банке Приорбанк в Минске
РРБ-Банк | 1.98 | 2.005 | 2.302 | 2.327 | 3.12 | 3.17 | 1.154 | 1.174 |
|
Идея Банк | 1.994 | 2 | 2.322 | 2.325 | 3.13 | 3.16 | 1.158 | 1.17 |
Филиал 08:34 | 1.983 | 2 | 2.3 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | Главное отделение 08:34 | 1.994 | 2.006 | 2.322 | 2.342 | 3.12 | 3.16 | 1.158 | 1.173 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.002 | 2.302 | 2.325 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Обменный пункт 08:34 | 1.983 | 2 | 2.3 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.983 | 2 | 2.3 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.002 | 2.302 | 2.325 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.985 | 2.002 | 2.302 | 2.325 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.988 | 2.002 | 2.305 | 2.326 | 3.13 | 3.18 | 1.15 | 1.17 | Филиал 08:34 | 1.99 | 2.001 | 2.302 | 2.325 | 3.12 | 3.18 | 1.155 | 1.17 |
|
Технобанк | 1.985 | 2.01 | 2.305 | 2.33 | 3.11 | 3.17 | 1.15 | 1.17 |
