Украина курс валют в банках
курс рубля, курс рубля в обменниках украинских банков
На прокурс доступна необходимая информация о коммерческих банках Украины, включая адреса их сайтов, где Вы можете получить исчерпывающие ответы на все интересующие Вас вопросы.
Постоянно обновляемая лента новостей позволяет всегда оставаться в курсе всех изменений экономической ситуации в Украине.
В разделе Стоимость топлива Вы увидите и сравните цены основных марок топлива на различных заправках почти всех городов Украины. На графиках представлена средняя стоимость топлива марок АИ-92, АИ-95, ДТ.
Если же Вы устали и желаете посмотреть фильм, развлекательное шоу или Вас интересуют программы новостей Украины на прокурс всегда присутствует актуальная телепрограмма популярных украинских телевизионных каналов. Удобная сортировка по тематикам позволит видеть только интересующую Вас информацию.
Из дополнительных сервисов Вас также могут заинтересовать гороскоп на текущий день и текущую неделю, а также обсуждение самых «горячих» вопросов на нашем Форуме. При посещении ресурса Вы всегда будете иметь возможность не только видеть результаты голосования по самым актуальным вопросам влияющим на нашу жизнь, но и непосредственно принять участие в этом процессе – Ваша активность позволит создать более объективное мнение, на которое, при необходимости, сможет опереться менее искушенный в экономических хитросплетениях человек. После быстрой и удобной регистрации Вы не только сможете участвовать в обсуждении всех вопросов на Форуме prokurs, но и сможете воспользоваться сервисом Обменник - доска объявлений.
Прокурс – это всегда оперативная актуальная информация об изменении валютного курса, цен на топливо, различных тенденций в экономике Украины.
prokurs.com.ua
USD | Доллар США | • | 26.65403 | • | 26.97442 | • | 26.76151 |
EUR | Евро | • | 30.99013 | • | 31.53179 | • | 31.11025 |
RUR | Российский рубль | • | 0.46500 | • | 0.49000 | • | 0.42497 |
основные валюты ↑ / валюты стран мира ↓ | |||||||
AMD | Армянский драм | ▼ | 0.04800 | ▲ | 0.06000 | • | 0.05461 |
AUD | Австралийский доллар | ▲ | 19.20000 | ▲ | 19.90000 | • | 19.73375 |
BGN | Болгарский лев | ▼ | 15.63000 | ▲ | 17.00000 | • | 15.90666 |
BRL | Бразильский реал | ▼ | 5.55000 | ▲ | 7.70000 | • | 6.92653 |
BYR | Беларусский рубль | ▲ | 13.05000 | ▲ | 13.50000 | • | 13.43314 |
CAD | Канадский доллар | ▲ | 19.80000 | ▲ | 20.50000 | • | 20.47670 |
CHF | Швейцарский франк | ▲ | 26.50000 | ▲ | 27.10000 | • | 26.82612 |
CNY | Юань Ренминби | ▼ | 3.70000 | • | 3.95000 | • | 3.91551 |
CZK | Чешская крона | ▼ | 1.16000 | ▲ | 1.25000 | • | 1.21420 |
DKK | Датская крона | ▼ | 3.98000 | ▲ | 4.30000 | • | 4.17587 |
EGP | Египетский фунт | ▼ | 1.12000 | ▼ | 1.40000 | • | 1.50137 |
GBP | Английский фунт стерлингов | ▼ | 34.40000 | ▼ | 35.00000 | • | 35.02499 |
GEL | Грузинский лари | ▼ | 10.37000 | ▲ | 10.90000 | • | 10.72272 |
HKD | Гонконгский доллар | ▼ | 3.07000 | ▲ | 3.28000 | • | 3.40968 |
HRK | Хорватская куна | ▼ | 3.14000 | ▲ | 4.30000 | • | 4.20363 |
HUF | Венгерский форинт | ▼ | 0.09200 | ▲ | 0.11000 | • | 0.09627 |
ILS | Израильский шекель | ▲ | 6.85000 | ▲ | 7.30000 | • | 7.29243 |
INR | Индийская рупия | ▼ | 0.32000 | ▲ | 0.37000 | • | 0.38963 |
JPY | Японская йена | ▼ | 0.22000 | ▲ | 0.25500 | • | 0.24070 |
KGS | Киргизский сом | • | 0.21000 | • | 0.40000 | • | 0.38679 |
KRW | Вон Республики Корея | ▼ | 0.02100 | ▲ | 0.02500 | • | 0.02393 |
KWD | Кувейтский динар | ▼ | 49.22000 | ▲ | 88.00000 | • | 0.00000 |
KZT | Казахстанский теньге | ▲ | 0.07200 | ▲ | 0.07800 | • | 0.07731 |
LBP | Ливанский фунт | ▼ | 0.01100 | ▲ | 0.01800 | • | 0.01749 |
MDL | Молдовский лей | ▲ | 1.36000 | ▲ | 1.60000 | • | 1.61221 |
MXN | Мексиканский новый песо | ▼ | 1.11000 | ▲ | 1.35000 | • | 1.43555 |
NOK | Норвежская крона | ▲ | 3.13000 | ▲ | 3.35000 | • | 3.26247 |
NZD | Новозеландский доллар | ▼ | 17.20000 | ▼ | 18.60000 | • | 18.10947 |
PKR | Пакистанская рупия | • | 0.15200 | • | 0.31000 | • | 0.21696 |
PLZ | Польский злотый | ▼ | 6.90000 | ▲ | 7.40000 | • | 7.24877 |
SAR | Риал Саудовской Аравии | ▼ | 6.22000 | ▲ | 7.00000 | • | 7.02010 |
SEK | Шведская крона | ▼ | 2.86000 | ▲ | 3.10000 | • | 3.02012 |
SGD | Сингапурский доллар | ▲ | 18.20000 | ▼ | 19.40000 | • | 19.61554 |
TJS | Таджикский сомони | • | 1.75000 | • | 3.60000 | • | 2.87682 |
TWD | Тайванский доллар | ▼ | 0.58000 | ▲ | 0.90000 | • | 0.86592 |
VND | Вьетнамский донг | ▼ | 0.00080 | ▼ | 0.00120 | • | 0.00115 |
valuta.m11.com.ua
191 | HRK | 421.8142 | 1.2951 | 100 | |
344 | HKD | 339.5882 | 0.1981 | 100 | |
356 | INR | 388.1364 | 0.8135 | 1000 | |
360 | IDR | 18.4375 | 0.0024 | 10000 | |
364 | IRR | 0.6064 | -0.0004 | 1000 | |
376 | ILS | 733.0969 | 1.4758 | 100 | |
410 | KRW | 23.8027 | 0.0865 | 1000 | |
484 | MXN | 142.5659 | 0.7102 | 100 | |
554 | NZD | 1816.8739 | 4.3298 | 100 | |
764 | THB | 79.9856 | -0.0463 | 100 | |
818 | EGP | 149.5196 | 0.1553 | 100 | |
933 | BYN | 133.9738 | 0.1771 | 10 | |
946 | RON | 674.1395 | 1.4908 | 100 | |
975 | BGN | 1596.5229 | 5.0094 | 100 | |
978 | ЄВРО | EUR | 3122.4794 | 9.7974 | 100 |
960 | СПЗ | XDR | 3746.8701 | 5.3060 | 100 |
36 | австралійських доларів | AUD | 1977.2539 | 2.9535 | 100 |
826 | англійських фунтів стерлінгів | GBP | 3513.9314 | 10.8285 | 100 |
208 | датських крон | DKK | 419.0291 | 1.2923 | 100 |
840 | доларів США | USD | 2665.1412 | 2.4534 | 100 |
398 | казахстанських тенге | KZT | 7.7047 | 0.0160 | 100 |
124 | канадських доларів | CAD | 2042.5717 | 13.5762 | 100 |
498 | молдовських леїв | MDL | 160.5217 | 0.5717 | 100 |
578 | норвезьких крон | NOK | 327.1153 | 1.1288 | 100 |
985 | польських злотих | PLN | 728.9552 | 5.0083 | 100 |
643 | російських рублів | RUB | 4.2339 | 0.0130 | 10 |
702 | сінгапурських доларів | SGD | 1958.5269 | 4.6746 | 100 |
949 | турецьких лір | TRY | 553.1015 | 2.7979 | 100 |
348 | угорських форинтів | HUF | 96.2451 | 0.7406 | 1000 |
203 | чеських крон | CZK | 121.7483 | 0.5143 | 100 |
752 | шведських крон | SEK | 303.9264 | 1.5040 | 100 |
756 | швейцарських франків | CHF | 2688.0849 | 4.2756 | 100 |
156 | юанів женьміньбі (Китай) | CNY | 392.9426 | -0.8335 | 100 |
392 | японських єн | JPY | 240.3571 | 0.5511 | 1000 |
www.bankman.com.ua