Курс доллара в банках Барнаула на сегодня. В барнауле курс валют
БКС Банк | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 54 | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Балтийская, д. 12 | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Профинтерна, д. 38а | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 64 | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Хоум Кредит Банк | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 159 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 2 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Россельхозбанк | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Антона Петрова, д. 190 | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Малахова, д. 146 | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Анатолия, д. 97 | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 80 Б | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк Открытие | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 119 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2018 12:02 |
Социалистический просп., д. 117а | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Красноармейский просп., д. 58 Б | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 58 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Красноармейский просп., д. 58 Б | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Социалистический просп., д. 130 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 106 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 58 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Социалистический просп., д. 130 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Бинбанк | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Профинтерна, д. 59 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Северо-Западная, д. 20 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Социалистический просп., д. 130 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 45 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Уралсиб | 61.83 | 62.73 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 147в | 61.83 | 62.73 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 12:02 |
д. 92/ ул. Профинтерна, д. 28 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 12:02 |
Павловский тракт, д. 132 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Промсвязьбанк | 61.51 | 62.91 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2018 11:40 |
Павловский тракт, д. 227 | 61.51 | 62.91 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2018 11:40 |
просп. Ленина, д. 31 | 61.51 | 62.91 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2018 11:40 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Пролетарская, д. 50 | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Красноармейский просп., д. 75 Б | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
ул. Попова, д. 51 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Показать все отделения на карте | |||||
Авангард | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 12:02 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
ул. Партизанская, д. 92 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
просп. Строителей, д. 16 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
ул. Петрова, д. 198 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Георгия Исакова, д. 266 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
пл. Победы, д. 16 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Энтузиастов, д. 28 Б | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Островского, д. 31 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Балтийская, д. 2 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Малахова, д. 128 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Антона Петрова, д. 219 Б | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 53 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 69 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Комсомольский, д. 110 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Строителей, д. 25 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Малахова, д. 83 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Шевченко, д. 52а | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Северо-Западная, д. 222 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 134 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
д. 202/ ул. Островского, д. 34 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 100а | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Красноармейский, д. 58 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Тимуровская, д. 17 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Ленина, д. 105 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Агропромкредит | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
ул. Брестская, д. 11 | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк Интеза | 61 | 64 | 71.59 | 74.59 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Красноармейский, д. 15 | 61 | 64 | 71.59 | 74.59 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Росбанк | 60 | 64 | 71 | 75 | 14.07.2018 23:50 |
ул. Панфиловцев, д. 18а | 60 | 64 | 71 | 75 | 14.07.2018 23:50 |
ул. Никитина, д. 76а | 60 | 64 | 71 | 75 | 14.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Комсомольский, 106А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Антона Петрова, 190 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
бул. 9 Января, 92 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Красноармейский, 77 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Попова, 113 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Павловский тракт, 243 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Кирова, 51А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Льва Толстого, 38 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
просп. Строителей, 10 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
ул. Молодежная, 50 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Показать все отделения на карте |
barnaul.bankiros.ru
Азиатско-Тихоокеанский Банк пр-т Ленина, 64 пом Н2 | - | 61,89 | 62,48 | 13:56 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк ул. Балтийская, 12 | - | 61,89 | 62,48 | 13:56 |
Алтайкапиталбанк пр-т Космонавтов, 59 | - | 62,30 | 63,30 | 09:00 |
Алтайкапиталбанк ул. 5-я Западная, 87 | - | 62,30 | 63,30 | 09:00 |
Алтайкапиталбанк ул. Льва Толстого, 38-А | - | 62,30 | 63,30 | 09:00 |
Алтайкапиталбанк ул. Пролетарская, 128 | - | 62,30 | 63,30 | 09:00 |
Алтайкапиталбанк ул. Юрина, 293 | - | 62,30 | 63,30 | 09:00 |
Банк «Акцепт» ул. Партизанская, 105 | - | 62,02 | 62,90 | 13:45 |
Банк «ВБРР» пр-т Социалистический, 69 | - | 61,96 | 62,77 | 14:37 |
Банк «Левобережный» пр-т Ленина, 29 | - | 61,80 | 62,69 | 14:27 |
Банк «Левобережный» ул. Георгиева, 22 | - | 61,80 | 62,69 | 14:27 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Ленина, 147-В | - | 61,83 | 62,73 | 13:46 |
Банк «ФК Открытие» пр-т Социалистический, 117, 117-А | от 1 | 61,68 | 62,79 | 13:54 |
БИНБАНК пр-т Ленина, 45 | от 1 | 61,80 | 62,71 | 14:06 |
БИНБАНК пр-т Социалистический, 130 | от 1 | 61,80 | 62,71 | 14:06 |
БИНБАНК ул. Профинтерна, 59 | от 1 | 61,80 | 62,71 | 14:06 |
БИНБАНК ул. Северо-Западная, 20 | от 1 | 61,75 | 62,76 | 14:06 |
БКС Банк Комиссия пр-т Ленина, 54 | - | 62,00 | 62,44 | 13:46 |
ОТП Банк ул. Советская, 7 пом Н1 | - | 61,25 | 65,25 | 07:06 |
Росгосстрах Банк Советская ул, 4 | - | 61,90 | 62,60 | 13:57 |
Росгосстрах Банк ул. Балтийская, 44 пом Н1004 | - | 61,90 | 62,60 | 13:57 |
Росгосстрах Банк ул. Пролетарская, 65 | - | 61,90 | 62,60 | 13:57 |
Россельхозбанк Ленина пр-т, 80-Б | - | 62,04 | 62,67 | 14:50 |
Россельхозбанк Ленина пр-т, 80-Б | от 1 000 | 62,05 | 62,66 | 14:50 |
Россельхозбанк ул. Анатолия, 97 | - | 62,04 | 62,67 | 14:50 |
Россельхозбанк ул. Анатолия, 97 | от 1 000 | 62,05 | 62,66 | 14:50 |
Россельхозбанк ул. Антона Петрова, 190 | - | 62,04 | 62,67 | 14:50 |
Россельхозбанк ул. Антона Петрова, 190 | от 1 000 | 62,05 | 62,66 | 14:50 |
Россельхозбанк ул. Малахова, 146 оф 12 | - | 62,04 | 62,67 | 14:50 |
Россельхозбанк ул. Малахова, 146 оф 12 | от 1 000 | 62,05 | 62,66 | 14:50 |
Сибсоцбанк пр-т Красноармейский, 69 | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
Сибсоцбанк пр-т Ленина, 61-А | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
Сибсоцбанк ул. Балтийская, 49 | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
Сибсоцбанк ул. Малахова, 107 | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
Сибсоцбанк ул. Мусоргского, 18 | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
Сибсоцбанк ул. Профинтерна, 7-А | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
Сибсоцбанк ул. С. Республик, 38 | - | 62,15 | 62,90 | 07:57 |
ФорБанк пр-т Ленина, 157 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк пр-т Ленина, 58 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Гоголя, 36 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Малахова, 148 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Матросова, 10 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Молодежная, 37 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Партизанская, 44 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Попова, 107 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Попова, 76 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Чайковского, 24 (п. Южный) | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
ФорБанк ул. Шумакова, 50 | - | 62,10 | 62,70 | 13:45 |
excur.ru
Ак Барс | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Отделения Ак Барса | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Красноармейский проспект, 75Б | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Барнаул, улица Попова, 51 | 62.22 | 63.09 | 73.2 | 74.14 | 13.06.2018 15:06 |
Россельхозбанк | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, улица Антона Петрова, 190 | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Малахова, 146 | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Анатолия, 97 | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 80Б | 62.04 | 62.67 | 72.45 | 73.34 | 16.07.2018 12:02 |
БКС Банк | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, проспект Ленина, 54 | 62 | 62.44 | 72.5 | 72.98 | 16.07.2018 12:02 |
Русский Стандарт | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, проспект Ленина, 28/67 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Павловский тракт, 132 | 62 | 62.9 | 72.59 | 73.5 | 16.07.2018 12:02 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Балтийская улица, 12 | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Профинтерна, 38А | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 64 | 61.89 | 62.48 | 72.5 | 73.2 | 16.07.2018 12:02 |
Хоум Кредит Банк | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, проспект Ленина, 159 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 2 | 61.89 | 62.5 | 72.41 | 73.03 | 16.07.2018 12:02 |
Уралсиб | 61.83 | 62.73 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, проспект Ленина, 147В/24 | 61.83 | 62.73 | 72.34 | 73.25 | 16.07.2018 12:02 |
Бинбанк | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Бинбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, улица Профинтерна, 59 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Северо-Западная улица, 20 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Социалистический проспект, 130/25 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 45 | 61.8 | 62.71 | 72.33 | 73.26 | 16.07.2018 12:02 |
Альфа-Банк | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Красноармейский проспект, 58Б | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 58 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Красноармейский проспект, 58Б | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Социалистический проспект, 130/25 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 106 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 58 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Социалистический проспект, 130/25 | 61.7 | 62.7 | 72.09 | 73.3 | 16.07.2018 12:02 |
Авангард | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, улица Панфиловцев, 22 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Гоголя, 83 | 61.6 | 63.1 | 72.09 | 73.59 | 16.07.2018 12:02 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Партизанская улица, 92 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Барнаул, проспект Строителей, 16 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Барнаул, улица Антона Петрова, 198 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Банк Открытие | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, проспект Ленина, 119 | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Социалистический проспект, 117А | 61.57 | 62.68 | 72.03 | 73.23 | 16.07.2018 12:02 |
Промсвязьбанк | 61.51 | 62.91 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2018 11:40 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Павловский тракт, 227 | 61.51 | 62.91 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2018 11:40 |
Барнаул, проспект Ленина, 31/81 | 61.51 | 62.91 | 71.95 | 73.56 | 16.07.2018 11:40 |
Банк Финсервис | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Банка Финсервис | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Пролетарская улица, 50 | 61.5 | 63 | 72.34 | 73.84 | 16.07.2018 12:02 |
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения ОТП Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Советская улица, 7 | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Кирова, 51А | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 16.07.2018 12:02 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Павловский тракт, | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, проспект Ленина, 68/29 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, Красноармейский проспект, 10/97 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, улица Попова, 114 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, проспект Ленина, 151 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, проспект Строителей, 11А | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, улица Папанинцев, 106А | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, проспект Ленина, 45 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, улица Юрина, 227/48 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Барнаул, улица Малахова, 88В | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Агропромкредит | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Отделения Агропромкредита | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Брестская улица, 11 | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Банк Интеза | 61 | 64 | 71.59 | 74.59 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Банка Интеза | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Красноармейский проспект, 15/45Б | 61 | 64 | 71.59 | 74.59 | 16.07.2018 12:02 |
Сбербанк | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Барнаул, Комсомольский проспект, 106А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Антона Петрова, 190 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, бульвар 9 Января, 92 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Красноармейский проспект, 77 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Попова, 113 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Павловский тракт, 243 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Кирова, 51А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Льва Толстого, 38 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Строителей, 10 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Молодёжная улица, 50 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 59 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Новороссийская улица, 11Б | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Северо-Западная улица, 159 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Антона Петрова, 144 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Балтийская улица, 39 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Юрина, 202/34 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 96 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Попова, 73А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Красноармейский проспект, 58А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Георгия Исакова, 270 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 29 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 108 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 20 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Челюскинцев, 78 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Панфиловцев, 16 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица 40 лет Октября, 3А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Павловский тракт, 132 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Малахова, 128 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Георгиева, 14 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Ленина, 167/2 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Малахова, 77 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Юрина, 305 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Германа Титова, 17/27 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, улица Шевченко, 52А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Новосибирская улица, 32 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, проспект Калинина, 18 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Комсомольский проспект, 106А | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
Барнаул, Северо-Западная улица, 54 | 60.94 | 64.05 | 71.34 | 74.84 | 16.07.2018 12:02 |
