Курсы валют ЦБ РФ. Валюта курс цб


Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.8332 +0,2536
EUR 1 Евро 70.7069 +0,1143
AUD 1 Австралийский доллар 44.4332 +0,1430
AZN 1 Азербайджанский манат 33.9696 +0,1490
AMD 100 Армянский драм 12.0486 +0,0528
BYN 1 Белорусский рубль 29.4691 +0,1590
BGN 1 Болгарский лев 36.1503 +0,0480
BRL 1 Бразильский реал 17.2905 -0,0048
HUF 100 Венгерский форинт 22.6939 +0,0248
KRW 1000 Вона Республики Корея 54.1205 -0,2217
HKD 10 Гонконгский доллар 73.6823 +0,3288
DKK 10 Датская крона 94.9580 +0,1565
INR 100 Индийская рупия 88.9947 +0,4890
KZT 100 Казахстанский тенге 18.0963 +0,0816
CAD 1 Канадский доллар 45.2564 +0,1667
KGS 100 Киргизский сом 84.4897 +0,4319
CNY 10 Китайский юань 91.7230 +0,4022
MDL 10 Молдавский лей 35.3072 +0,0526
RON 1 Новый румынский лей 15.1690 +0,0213
TMT 1 Новый туркменский манат 16.5474 +0,0726
NOK 10 Норвежская крона 73.7208 -0,0415
PLN 1 Польский злотый 16.8453 +0,0597
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.9275 +0,3467
SGD 1 Сингапурский доллар 43.8629 +0,0495
TJS 10 Таджикский сомони 65.5334 +0,2874
TRY 1 Турецкая лира 14.2597 -0,0323
UZS 10000 Узбекский сум 71.3911 +0,3131
UAH 10 Украинская гривна 22.2243 +0,1229
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 80.9838 +0,1075
CZK 10 Чешская крона 27.8923 +0,0141
SEK 10 Шведская крона 68.6423 +0,0658
CHF 1 Швейцарский франк 60.0178 +0,1513
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 47.9470 -0,3670
JPY 100 Японская иена 53.8409 +0,0709

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 58.1718 +0,4982
EUR 1 Евро 71.3943 +0,6230
AUD 1 Австралийский доллар 45.2344 +0,1509
AZN 1 Азербайджанский манат 34.1685 +0,2927
AMD 100 Армянский драм 12.0439 +0,0982
BYN 1 Белорусский рубль 29.0786 +0,2202
BGN 1 Болгарский лев 36.4736 +0,3893
BRL 1 Бразильский реал 17.7040 +0,0744
HUF 100 Венгерский форинт 22.8964 +0,1670
KRW 1000 Вона Республики Корея 53.4353 +0,4542
DKK 10 Датская крона 95.8460 +1,0287
INR 100 Индийская рупия 90.3710 +0,6136
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7651 +0,0632
CAD 1 Канадский доллар 46.1461 +0,3407
KGS 100 Киргизский сом 84.6825 +0,7631
CNY 10 Китайский юань 92.3245 +1,1726
MDL 10 Молдавский лей 34.8961 +0,1739
RON 1 Новый румынский лей 15.3463 +0,1950
TMT 1 Новый туркменский манат 16.6438 +0,1421
NOK 10 Норвежская крона 72.9372 +0,1115
PLN 1 Польский злотый 17.0392 +0,1217
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 84.0297 +0,3776
SGD 1 Сингапурский доллар 43.6660 +0,2828
TJS 10 Таджикский сомони 65.9664 +0,5768
TRY 1 Турецкая лира 15.2402 +0,0956
UZS 10000 Узбекский сум 71.0547 +0,6087
UAH 10 Украинская гривна 21.4775 +0,2349
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 81.1555 +1,2314
CZK 10 Чешская крона 28.1649 +0,2033
SEK 10 Шведская крона 71.6640 +0,3846
CHF 1 Швейцарский франк 61.9706 +0,9403
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.1164 +0,4853
JPY 100 Японская иена 53.2489 +0,6822

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 57.4954 -0,2079
EUR 1 Евро 70.5699 -0,6648
AUD 1 Австралийский доллар 44.2485 -0,1888
AZN 1 Азербайджанский манат 33.7712 -0,1221
AMD 100 Армянский драм 11.9807 -0,0283
BYN 1 Белорусский рубль 29.3045 -0,0910
BGN 1 Болгарский лев 36.1129 -0,2930
BRL 1 Бразильский реал 17.3597 -0,2023
HUF 100 Венгерский форинт 22.6721 -0,2233
KRW 1000 Вона Республики Корея 53.6123 -0,3236
DKK 10 Датская крона 94.8174 -0,7780
INR 100 Индийская рупия 88.1561 -0,3663
KZT 100 Казахстанский тенге 17.9197 -0,0704
CAD 1 Канадский доллар 44.0983 -0,0579
KGS 100 Киргизский сом 84.1834 -0,3326
CNY 10 Китайский юань 90.8128 -0,3457
MDL 10 Молдавский лей 34.7299 -0,1361
RON 1 Новый румынский лей 15.1324 -0,1185
TMT 1 Новый туркменский манат 16.4503 -0,0595
NOK 10 Норвежская крона 74.3844 -0,5374
PLN 1 Польский злотый 16.6837 -0,1783
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 83.4195 -0,3501
SGD 1 Сингапурский доллар 43.6133 -0,2242
TJS 10 Таджикский сомони 65.1351 -0,2555
TRY 1 Турецкая лира 14.6280 -0,0156
UZS 10000 Узбекский сум 70.6327 -0,2554
UAH 10 Украинская гривна 21.8738 -0,0791
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 80.7178 -0,3669
CZK 10 Чешская крона 27.7769 -0,2256
SEK 10 Шведская крона 70.0659 -0,5727
CHF 1 Швейцарский франк 60.3373 -0,3073
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.0462 -0,0082
JPY 100 Японская иена 54.0853 -0,1293

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.4334 +0,0592
EUR 1 Евро 68.8826 -0,0236
AUD 1 Австралийский доллар 43.6569 -0,3206
AZN 1 Азербайджанский манат 33.1474 +0,0348
AMD 100 Армянский драм 11.7447 +0,0184
BYN 1 Белорусский рубль 28.8367 +0,0670
BGN 1 Болгарский лев 35.2093 +0,0304
BRL 1 Бразильский реал 17.3844 +0,0470
HUF 100 Венгерский форинт 21.9363 +0,0477
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.0433 -0,0042
DKK 10 Датская крона 92.4698 +0,0743
INR 100 Индийская рупия 86.6008 +0,2763
KZT 100 Казахстанский тенге 17.5474 -0,0489
CAD 1 Канадский доллар 43.9649 -0,1740
KGS 100 Киргизский сом 82.8684 +0,1476
CNY 10 Китайский юань 88.9682 -0,0568
MDL 10 Молдавский лей 33.8431 +0,0557
RON 1 Новый румынский лей 14.7867 +0,0329
TMT 1 Новый туркменский манат 16.1469 +0,0169
NOK 10 Норвежская крона 71.4636 +0,1318
PLN 1 Польский злотый 16.4721 +0,0096
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 81.5965 -0,2211
SGD 1 Сингапурский доллар 42.5848 +0,0350
TJS 10 Таджикский сомони 64.0197 +0,0925
TRY 1 Турецкая лира 14.8154 +0,0221
UZS 10000 Узбекский сум 69.0612 +0,0734
UAH 10 Украинская гривна 21.0455 +0,0104
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 77.6919 -0,5442
CZK 10 Чешская крона 27.0885 +0,0414
SEK 10 Шведская крона 68.2090 -0,1441
CHF 1 Швейцарский франк 59.6737 -0,1842
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 47.5657 -0,2816
JPY 100 Японская иена 52.8427 +0,2327

www.banki.ru

Курс обмена валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, официальные курсы валют рубль, доллар США, евро по ЦБ онлайн

USD 1 Доллар США 56.6537 +0,1336
EUR 1 Евро 69.8087 -0,0841
AUD 1 Австралийский доллар 44.4845 -0,2625
AZN 1 Азербайджанский манат 33.2768 +0,0785
AMD 100 Армянский драм 11.7930 +0,0204
BYN 1 Белорусский рубль 28.8976 +0,0829
BGN 1 Болгарский лев 35.6649 -0,0531
BRL 1 Бразильский реал 17.4014 -0,0717
HUF 100 Венгерский форинт 22.3667 -0,0619
KRW 1000 Вона Республики Корея 52.7028 +0,0545
DKK 10 Датская крона 93.6703 -0,1452
INR 100 Индийская рупия 87.4218 +0,0646
KZT 100 Казахстанский тенге 17.7292 +0,0412
CAD 1 Канадский доллар 44.7396 -0,1604
KGS 100 Киргизский сом 83.2836 +0,1964
CNY 10 Китайский юань 89.2437 +0,2104
MDL 10 Молдавский лей 33.9854 -0,0014
RON 1 Новый румынский лей 14.9648 -0,0253
TMT 1 Новый туркменский манат 16.2099 +0,0382
NOK 10 Норвежская крона 72.1033 -0,1804
PLN 1 Польский злотый 16.7997 -0,0800
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 82.2617 -0,2452
SGD 1 Сингапурский доллар 42.8837 -0,0191
TJS 10 Таджикский сомони 64.2697 +0,2243
TRY 1 Турецкая лира 14.9581 -0,0399
UZS 10000 Узбекский сум 69.2359 +0,1634
UAH 10 Украинская гривна 20.9906 +0,1114
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 79.0489 +0,1638
CZK 10 Чешская крона 27.5339 -0,0611
SEK 10 Шведская крона 69.9489 -0,5752
CHF 1 Швейцарский франк 60.4435 -0,1679
ZAR 10 Южноафриканский рэнд 48.4025 +0,1549
JPY 100 Японская иена 52.6179 -0,1627

www.banki.ru


Смотрите также

.