Курс злотого в банках Минска на 14 июля 2018. Злоты курс валют
Курс польского злотого в июле по данным ЦБ РФ
Выберите валюту
Курс польского злотогона сегодня 14.07.2018
16,74 руб. -0,0678
Курс польского злотогона завтра 15.07.2018
16,74 руб. -0,0678
Динамика курса польского злотого в июле
Польский злотый, 15.06.2018 — 15.07.2018
Изменение курса польского злотого в июле по дням
14.07.2018 | 16,7397 -0,0678 |
13.07.2018 | 16,8075 -0,0085 |
12.07.2018 | 16,8160 -0,1199 |
11.07.2018 | 16,9359 -0,1121 |
10.07.2018 | 17,0480 +0,0611 |
07.07.2018 | 16,9869 +0,1103 |
06.07.2018 | 16,8766 +0,1234 |
05.07.2018 | 16,7532 -0,0025 |
04.07.2018 | 16,7557 -0,0095 |
03.07.2018 | 16,7652 +0,0216 |
30.06.2018 | 16,7436 -0,0351 |
29.06.2018 | 16,7787 -0,1683 |
28.06.2018 | 16,9470 +0,0459 |
27.06.2018 | 16,9011 -0,0940 |
26.06.2018 | 16,9951 -0,0686 |
23.06.2018 | 17,0637 +0,0224 |
22.06.2018 | 17,0413 +0,0017 |
21.06.2018 | 17,0396 -0,1397 |
20.06.2018 | 17,1793 +0,0271 |
19.06.2018 | 17,1522 +0,1575 |
16.06.2018 | 16,9947 -0,2217 |
15.06.2018 | 17,2164 -0,0881 |
Информация о курсе польского злотого обновлена: 14.07.2018
Данные по курсу польского злотого в июле предоставлены сервисом www.cbr.ru
www.vbr.ru
Курс польского злотого к российскому рублю
Злотый — национальная валюта Республики Польши. В современном виде злотый существует с 1924 года, хотя само название использовалось уже в XVI веке — сначала для обозначения денег Королевства Польского, а позже и Речи Посполитой. С 1945 года право на эмиссию злотого принадлежит Национальному банку Польши (польск. Narodowy Bank Polski).
Для краткого обозначения злотого в текстах используется символ zł, написанный после суммы. Буквенный код злотого по международному стандарту ISO 4217 — PLN.
Злотый падает 4 дня подряд.
Послезавтра мы опубликуем новый курс злотого от Банка России.
Динамика курса польского злотого к рублю за последнюю неделю:
Курс ЦБ на сегодня14 июля 2018 года
16,7397 рубля за 1 польский злотый14.07.2018 | 16,7397 | -0,0678 |
13.07.2018 | 16,8075 | -0,0085 |
12.07.2018 | 16,8160 | -0,1199 |
11.07.2018 | 16,9359 | -0,1121 |
10.07.2018 | 17,0480 | +0,0611 |
Курс злотого в динамике |
Калькулятор курса злотого
Этот онлайн калькулятор поможет вам перевести стоимость злотого в рубли и наоборот. Введите нужную вам сумму в поле ввода:
Расчёт сделан по курсу ЦБ РФ на сегодня, 14 июля 2018 года.
График курса злотого
Выберите период: 1 месяц 3 месяца 1 год 3 года
График показывает изменения курса польского злотого за 1 месяц (с 14 июня по 14 июля 2018 года).
История курса злотого по годам
Максимальный курс польского злотого за последние 10 лет был 13 февраля 2016 года и составлял 20,3240 руб. за 1zł, минимальный — 17 мая 2012 года и был равен 89,6109 руб. за 10zł. Среднее значение курса за это время — 12,8211 руб.за 1zł, что на 23% меньше текущего значения.
2018 | 1 | 16,3120 от 10.01.2018 | 16,7397 от 14.07.2018 | 16,2398 от 11.01.2018 | 18,8998 от 12.04.2018 |
2017 | 1 | 14,4666 | 16,5110 | 13,9242 | 16,9034 |
2016 | 1 | 18,7293 | 14,4445 | 14,3007 | 20,3240 |
2015 | 1 | 15,9607 | 18,7881 | 13,1603 | 19,1647 |
2014 | 1 | 10,8620 | 15,9368 | 10,7932 | 20,0518 |
2013 | 1 | 9,6887 | 10,8508 | 9,4781 | 10,8532 |
2012 | 10 | 91,0056 | 98,6928 | 89,6109 | 100,1060 |
2011 | 10 | 102,1760 | 94,6916 | 90,6058 | 105,2260 |
2010 | 1 | 10,5139 | 10,1729 | 9,0781 | 10,9771 |
2009 | 1 | 10,4205 | 10,3238 | 9,5574 | 10,9484 |
ratestats.com
Архив курса польского злотого на Рамблер/финансы
Найти
Главная Новости- Аналитика
- Банки
- Деньги
- Инвестиции
- Картина дня
- Квадратные метры
- Малый бизнес
- Пенсии
- Страхование
- Финансовые блоги
- Все новости
- Экономия
- Кредиты
- Инвестиции
- Вклады
- Банковские карты
- Страхование
- Налоги
- Тарифы
- Денежные переводы
- Онлайн-платежи
- Библиотека
- Курс доллара
- Курс евро
- Динамика курсов
- Выгодный курс обмена
- Прогноз курса валют
- Архив курсов валют
- Кросс-курс
- Налог на недвижимость
- Конвертер валют
- Потребительская корзина
- Перевод с карты на карту
- Расчёт кредитного рейтинга
ЦБ
ММВБ
Форекс
Нал
USD | 62,2934 | 0,0872 |
EUR | 72,4659 | −0,2158 |
USD | 62, 5600 | 0,0900 |
EUR | 7 3,0750 | 0,1275 |
USD | 62, 5155 | 0,3271 |
EUR | 72, 9684 | 0,4214 |
USD | 62,2000 | 62,3700 |
EUR | 72,7000 | 72,7900 |
62,2000 | 62,3700 |
72,7000 | 72,7900 |
finance.rambler.ru
14.07.2018, суббота | 16.7397 | ▼ -0.0678 (-0.40 %) |
13.07.2018, пятница | 16.8075 | ▼ -0.0085 (-0.05 %) |
12.07.2018, четверг | 16.8160 | ▼ -0.1199 (-0.71 %) |
11.07.2018, среда | 16.9359 | ▼ -0.1121 (-0.66 %) |
10.07.2018, вторник | 17.0480 | ▲ 0.0611 (0.36 %) |
7.07.2018, суббота | 16.9869 | ▲ 0.1103 (0.65 %) |
6.07.2018, пятница | 16.8766 | ▲ 0.1234 (0.74 %) |
5.07.2018, четверг | 16.7532 | ▼ -0.0025 (-0.01 %) |
4.07.2018, среда | 16.7557 | ▼ -0.0095 (-0.06 %) |
3.07.2018, вторник | 16.7652 | ▲ 0.0216 (0.13 %) |
30.06.2018, суббота | 16.7436 | ▼ -0.0351 (-0.21 %) |
29.06.2018, пятница | 16.7787 | ▼ -0.1683 (-0.99 %) |
28.06.2018, четверг | 16.9470 | ▲ 0.0459 (0.27 %) |
27.06.2018, среда | 16.9011 | ▼ -0.0940 (-0.55 %) |
26.06.2018, вторник | 16.9951 | ▼ -0.0686 (-0.40 %) |
23.06.2018, суббота | 17.0637 | ▲ 0.0224 (0.13 %) |
22.06.2018, пятница | 17.0413 | ▲ 0.0017 (0.01 %) |
21.06.2018, четверг | 17.0396 | ▼ -0.1397 (-0.81 %) |
20.06.2018, среда | 17.1793 | ▲ 0.0271 (0.16 %) |
19.06.2018, вторник | 17.1522 | ▲ 0.1575 (0.93 %) |
16.06.2018, суббота | 16.9947 | ▼ -0.2217 (-1.29 %) |
15.06.2018, пятница | 17.2164 | ▼ -0.0881 (-0.51 %) |
14.06.2018, четверг | 17.3045 | ▲ 0.1570 (0.92 %) |
10.06.2018, воскресенье | 17.1475 | ▼ -0.0374 (-0.22 %) |
9.06.2018, суббота | 17.1849 | ▲ 0.0214 (0.12 %) |
8.06.2018, пятница | 17.1635 | ▲ 0.1395 (0.82 %) |
7.06.2018, четверг | 17.0240 | ▲ 0.0496 (0.29 %) |
6.06.2018, среда | 16.9744 | ▲ 0.0894 (0.53 %) |
5.06.2018, вторник | 16.8850 | ▲ 0.0417 (0.25 %) |
2.06.2018, суббота | 16.8433 | ▼ -0.0330 (-0.20 %) |
converthelp.com
Абсолютбанк | 4.96 | 5.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 4.5 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 4.25 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 5.2 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 5.205 | 5.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
myfin.by