Содержание
Лучший курс валют KGS в UZS в реальном времени
ru
arrow down
Memu Menu
Menu
Курс обмена валют
Из
KGS
Arrow down
В
UZS
Arrow down
1 KGS =
UZS
Среднерыночный обменный курс
Последние 60 днейПоследние 14 днейПоследние 7 дней
Подпишитесь на нашу рассылку
Мы будем высылать вам курс обмена валют, лучшие варианты международных денежных переводов и другие полезные советы.
Каждый день
Arrow down
Продолжая, вы принимаете Политику конфиденциальности Monito и разрешаете отправлять вам оповещения по электронной почте, а также иногда подсказки по переводу денег, советы и маркетинговые рассылки.
Вы можете отписаться в любое время.
Ознакомиться с Политикой конфиденциальности.
О курсе обмена валют из KGS в UZS
Комментарий на сегодня KGS-UZS
Текущий курс KGS-UZS сегодня достаточно близок к своему самому низкому уровню за последние 14 дней. Его самое низкое значение, наблюдаемое в данный период, составило 1 KGS = 132,4622 UZS. Сильная разница между текущим минимальным значением курса валют KGS-UZS и самым высоким уровнем (KGS 1 = UZS 138,0362), зафиксированным за последние 14 дней.
Коэффициенты конверсии KGS/UZS
1 KGS | 133.503448 UZS |
50 KGS | 6,675 UZS |
100 KGS | 13,350 UZS |
200 KGS | 26,701 UZS |
500 KGS | 66,752 UZS |
1,000 KGS | 133,503 UZS |
3,500 KGS | 467,262 UZS |
5,000 KGS | 667,517 UZS |
10,000 KGS | 1,335,034 UZS |
100,000 KGS | 13,350,345 UZS |
Источник XE. com | Последнее обновление минуту назад
Коэффициенты конверсии UZS/KGS
1 UZS | 0.00749 KGS |
50 UZS | 0.374522 KGS |
100 UZS | 0.749044 KGS |
200 UZS | 1.498089 KGS |
500 UZS | 3.745222 KGS |
1,000 UZS | 7.490443 KGS |
3,500 UZS | 26. 216551 KGS |
5,000 UZS | 37.452216 KGS |
10,000 UZS | 74.904432 KGS |
100,000 UZS | 749.044322 KGS |
Источник XE.com | Последнее обновление минуту назад
Ключевые факты о KGS-UZS
О Киргизский сом
- Имя:
- Киргизский сом
- Знак:
- лв
- Страна:
- Кыргызстан
О Узбекский сом
- Имя:
- Узбекский сом
- Знак:
- лв
- Второстепенная единица:
- 1/100 Tiyin
- Центральный Банк:
- Central bank of the Republic of Uzbekistan
- Страна:
- Узбекистан
Киргизские сомы (KGS) и Узбекские сомы (UZS) курсы обмена с другими основными валютами
Источник XE. com |
Последнее обновление минуту назад
Найдите лучшего провайдера для международного денежного перевода
Страна отправления
Выберите страну
Arrow down
Страна получения
Выберите страну
Arrow down
Киргизский сом лв (KGS): курсы валют на сегодня
Валюта Киргизский сом является официальной валютой государства – Киргизия, находящейся в обращении с 1993 года, примерно 28 лет. Знак сом сокращенно обозначается валютным кодом KGS по стандарту ISO 4217, а текстовый знак лв – это денежный символ.
16 октября, 23:54 – Бишкек, Киргизия. Обмен валюты, по отношению к другим мировым валютам.
Самые популярные валютные пары — Киргизский сом
USD | EUR | INR | TRY | GBP | RUB |
---|---|---|---|---|---|
0,01221 | 0,01255 | 1,0066 | 0,2269 | 0,01087 | 0,76518 |
Европа
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в EUR евро | 0,01255 | EUR | |
Киргизский сом в GBP стерлинг | 0,01087 | GBP | |
Киргизский сом в CHF франк | 0,01227 | CHF | |
Киргизский сом в SEK крона | 0,13818 | SEK | |
Киргизский сом в NOK крона | 0,13053 | NOK | |
Киргизский сом в DKK крона | 0,09334 | DKK | |
Киргизский сом в ISK крона | 1,7656 | ISK | |
Киргизский сом в CZK крона | 0,30862 | CZK | |
Киргизский сом в PLN злотый | 0,06047 | PLN | |
Киргизский сом в HUF форинт | 5,2429 | HUF | |
Киргизский сом в BGN лев | 0,02456 | BGN | |
Киргизский сом в HRK куна | 0,09453 | HRK | |
Киргизский сом в UAH гривна | 0,45124 | UAH | |
Киргизский сом в TRY лира | 0,2269 | TRY | |
Киргизский сом в RON лей | 0,06178 | RON | |
Киргизский сом в MDL лей | 0,23659 | MDL | |
Киргизский сом в RSD динар | 1,4733 | RSD | |
Киргизский сом в MKD денар | 0,77333 | MKD | |
Киргизский сом в ALL лек | 1,4656 | ALL | |
Киргизский сом в BAM марка | 0,02455 | BAM | |
Киргизский сом в BYN рубль | 0,03097 | BYN |
Северная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в USD доллар | 0,01221 | USD | |
Киргизский сом в CAD доллар | 0,01694 | CAD | |
Киргизский сом в CLP песо | 11,741 | CLP | |
Киргизский сом в ARS песо | 1,8501 | ARS | |
Киргизский сом в AWG флорин | 0,02198 | AWG | |
Киргизский сом в BSD доллар | 0,01221 | BSD | |
Киргизский сом в BBD доллар | 0,02443 | BBD | |
Киргизский сом в BZD доллар | 0,02463 | BZD | |
Киргизский сом в BMD доллар | 0,01221 | BMD | |
Киргизский сом в BOB боливиано | 0,08443 | BOB | |
Киргизский сом в CVE эскудо | 1,3886 | CVE | |
Киргизский сом в KYD доллар | 0,01018 | KYD | |
Киргизский сом в XPF франк | 1,4975 | XPF | |
Киргизский сом в COP песо | 55,875 | COP | |
Киргизский сом в KMF франк | 6,1489 | KMF | |
Киргизский сом в CRC колон | 7,5795 | CRC | |
Киргизский сом в CUC песо | 0,01221 | CUC | |
Киргизский сом в CUP песо | 0,3145 | CUP | |
Киргизский сом в DOP песо | 0,65783 | DOP | |
Киргизский сом в XCD доллар | 0,03301 | XCD | |
Киргизский сом в FKP фунт | 0,01087 | FKP | |
Киргизский сом в GTQ кетсаль | 0,0961 | GTQ | |
Киргизский сом в GYD доллар | 2,5564 | GYD | |
Киргизский сом в HTG гурда | 1,5273 | HTG | |
Киргизский сом в HNL лемпир | 0,3024 | HNL | |
Киргизский сом в JMD доллар | 1,866 | JMD | |
Киргизский сом в ANG гульден | 0,02202 | ANG |
Южная Америка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в BRL реал | 0,06507 | BRL | |
Киргизский сом в MXN песо | 0,24483 | MXN | |
Киргизский сом в NIO кордоба | 0,4392 | NIO | |
Киргизский сом в PAB бальбоа | 0,01221 | PAB | |
Киргизский сом в PYG гуарани | 87,432 | PYG | |
Киргизский сом в PEN соль | 0,04837 | PEN | |
Киргизский сом в SHP фунт | 0,01087 | SHP | |
Киргизский сом в SVC колон | 0,10691 | SVC | |
Киргизский сом в SRD доллар | 0,3431 | SRD | |
Киргизский сом в TTD доллар | 0,08292 | TTD | |
Киргизский сом в UYU песо | 0,50325 | UYU | |
Киргизский сом в VES соберано | 0,10087 | VES |
Азия
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в CNY юань | 0,08783 | CNY | |
Киргизский сом в JPY иена | 1,8158 | JPY | |
Киргизский сом в HKD доллар | 0,09587 | HKD | |
Киргизский сом в NZD доллар | 0,02195 | NZD | |
Киргизский сом в KRW вон | 17,608 | KRW | |
Киргизский сом в KPW вон | 10,992 | KPW | |
Киргизский сом в VND донг | 294,79 | VND | |
Киргизский сом в THB бат | 0,46687 | THB | |
Киргизский сом в KHR риель | 50,475 | KHR | |
Киргизский сом в MVR руфия | 0,18882 | MVR | |
Киргизский сом в INR рупия | 1,0066 | INR | |
Киргизский сом в PKR рупия | 2,6727 | PKR | |
Киргизский сом в LKR рупия | 4,4599 | LKR | |
Киргизский сом в NPR рупия | 1,6105 | NPR | |
Киргизский сом в AFN афгани | 1,0552 | AFN | |
Киргизский сом в SGD доллар | 0,01741 | SGD | |
Киргизский сом в RUB рубль | 0,76518 | RUB | |
Киргизский сом в AMD драм | 4,9546 | AMD | |
Киргизский сом в AZN манат | 0,02076 | AZN | |
Киргизский сом в TJS сомони | 0,12401 | TJS | |
Киргизский сом в MNT тугрик | 41,036 | MNT | |
Киргизский сом в GEL лари | 0,03359 | GEL | |
Киргизский сом в TMT манат | 0,04287 | TMT | |
Киргизский сом в UZS сом | 135,86 | UZS | |
Киргизский сом в KZT тенге | 5,8157 | KZT | |
Киргизский сом в BDT така | 1,2476 | BDT | |
Киргизский сом в BTN нгултрум | 1,0066 | BTN | |
Киргизский сом в BND доллар | 0,0174 | BND | |
Киргизский сом в MMK кьят | 25,66 | MMK | |
Киргизский сом в IDR рупия | 188,88 | IDR | |
Киргизский сом в LAK кип | 205,84 | LAK | |
Киргизский сом в MOP патака | 0,0988 | MOP | |
Киргизский сом в MYR ринггит | 0,05743 | MYR | |
Киргизский сом в TWD доллар | 0,39054 | TWD |
Африка
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в TND динар | 0,03983 | TND | |
Киргизский сом в NGN наира | 5,315 | NGN | |
Киргизский сом в DZD динар | 1,7147 | DZD | |
Киргизский сом в AOA кванза | 5,4046 | AOA | |
Киргизский сом в BWP пула | 0,16378 | BWP | |
Киргизский сом в BIF франк | 25,172 | BIF | |
Киргизский сом в XOF франк | 8,2316 | XOF | |
Киргизский сом в XAF франк | 8,2316 | XAF | |
Киргизский сом в CDF франк | 25,052 | CDF | |
Киргизский сом в DJF франк | 2,1737 | DJF | |
Киргизский сом в ERN накфа | 0,1832 | ERN | |
Киргизский сом в ETB бырр | 0,64545 | ETB | |
Киргизский сом в GMD даласи | 0,68701 | GMD | |
Киргизский сом в GHS седи | 0,13414 | GHS | |
Киргизский сом в GNF франк | 105,75 | GNF | |
Киргизский сом в KES шилинг | 1,4788 | KES | |
Киргизский сом в LSL лоти | 0,22242 | LSL | |
Киргизский сом в LRD доллар | 1,8766 | LRD | |
Киргизский сом в LYD динар | 0,06163 | LYD | |
Киргизский сом в MGA ариари | 51,909 | MGA | |
Киргизский сом в MWK квача | 12,53 | MWK | |
Киргизский сом в MUR рупия | 0,53921 | MUR | |
Киргизский сом в MAD дирхам | 0,13469 | MAD | |
Киргизский сом в MZN метикал | 0,78044 | MZN | |
Киргизский сом в NAD доллар | 0,2229 | NAD | |
Киргизский сом в PGK кина | 0,04303 | PGK | |
Киргизский сом в RWF франк | 12,933 | RWF | |
Киргизский сом в STN добра | 0,30992 | STN | |
Киргизский сом в SCR рупия | 0,16468 | SCR | |
Киргизский сом в SLL леоне | 203,33 | SLL | |
Киргизский сом в SOS шилинг | 6,9447 | SOS | |
Киргизский сом в SDG фунт | 6,9312 | SDG | |
Киргизский сом в SZL лилангени | 0,22233 | SZL | |
Киргизский сом в TZS шилинг | 28,493 | TZS | |
Киргизский сом в UGX шилинг | 46,822 | UGX | |
Киргизский сом в SSP фунт | 1,5909 | SSP | |
Киргизский сом в ZMW квача | 0,19434 | ZMW | |
Киргизский сом в ZAR ранд | 0,22314 | ZAR |
Ближний Восток
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в EGP фунт | 0,23981 | EGP | |
Киргизский сом в AED дирхам | 0,04486 | AED | |
Киргизский сом в OMR риал | 0,0047 | OMR | |
Киргизский сом в MRU угия | 0,4641 | MRU | |
Киргизский сом в ILS шекель | 0,04335 | ILS | |
Киргизский сом в QAR риал | 0,04447 | QAR | |
Киргизский сом в YER риал | 3,0564 | YER | |
Киргизский сом в LBP фунт | 18,52 | LBP | |
Киргизский сом в KWD динар | 0,00379 | KWD | |
Киргизский сом в JOD динар | 0,00866 | JOD | |
Киргизский сом в SAR риал | 0,0459 | SAR | |
Киргизский сом в BHD динар | 0,00461 | BHD | |
Киргизский сом в IRR риал | 517,24 | IRR | |
Киргизский сом в IQD динар | 17,833 | IQD | |
Киргизский сом в SYP фунт | 30,687 | SYP |
Океанея
Конвертировать | Курс | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Киргизский сом в AUD доллар | 0,01965 | AUD | |
Киргизский сом в NZD доллар | 0,02195 | NZD | |
Киргизский сом в WST тала | 0,03475 | WST | |
Киргизский сом в SBD доллар | 0,09962 | SBD | |
Киргизский сом в TOP паанга | 0,02987 | TOP | |
Киргизский сом в PHP песо | 0,72073 | PHP | |
Киргизский сом в VUV вату | 1,5286 | VUV | |
Киргизский сом в FJD доллар | 0,02854 | FJD |
Криптовалюта
Вопросы-Ответы
😎 Что означает KGS?
Денежная аббревиатура или 3-х буквенный код валюты Киргизский сом обозначается как KGS (по стандарту ISO 4227).
Курс киргизского сома центробанка России на 1 июня 2020 года. Курс цб рф киргизский сом на дату 2020-06-01
95,9470 RUB за 100 KGS
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- KGS
- Другая валюта
- курс киргизского сома на сегодня
- курс киргизского сома на завтра
- курс киргизского сома на дату
Изменение курса киргизского сома
за день | 0,0000 | 0,00% |
с начала недели | 0,0000 | 0,00% |
с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
за 30 дней | +5,0055 | +5,50% |
с начала года | +7,2491 | +8,17% |
Прогноз курса белорусского рубля: подешевеют все валюты
Прогноз: консолидация затягивается, доллар продолжит дорожать
Прогноз для российского рубля: доллар опять подешевеет из-за уплаты налогов
График курса киргизского сома ЦБ РФ
Последние значения курса киргизского сома Центробанка РФ
Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
---|---|---|---|
06-06-2020 | 92,8371 | −1,0613 | −1,13% |
05-06-2020 | 93,8984 | +0,9792 | +1,05% |
04-06-2020 | 92,9192 | −0,9102 | −0,97% |
03-06-2020 | 93,8294 | −0,6369 | −0,67% |
02-06-2020 | 94,4663 | −1,4807 | −1,54% |
01-06-2020 | 95,9470 | 0,0000 | 0,00% |
31-05-2020 | 95,9470 | 0,0000 | 0,00% |
30-05-2020 | 95,9470 | −0,7667 | −0,79% |
29-05-2020 | 96,7137 | +0,8105 | +0,85% |
28-05-2020 | 95,9032 | +1,0804 | +1,14% |
Валюта | Курс | |
---|---|---|
1 | доллар | 70,7520 |
1 | евро | 78,5489 |
1 | белорусский рубль | 29,3516 |
1 | злотый | 17,6364 |
1 | австралийский доллар | 47,0642 |
1 | азербайджанский манат | 41,7047 |
100 | армянских драмов | 14,6212 |
1 | болгарский лев | 40,1612 |
1 | бразильский реал | 13,0903 |
100 | венгерских форинтов | 22,5045 |
Курс КИРГИЗСКОГО СОМА в других Центробанках
Нацбанк РБ | 100 KGS | 3,2682 BYN |
Кыргызский сом (KGS) | TradingHours.
com
Предупреждение: Этот сайт в значительной степени использует JavaScript для динамической доставки контента. Включите JavaScript или обновите браузер, чтобы сайт работал правильно.
Кыргызстанский сом является основной валютой Кыргызстана.
Эта валюта используется примерно 6 694 200 человек.
По нашим оценкам, кыргызский сом является 93-й по популярности валютой в мире.
Код валюты кыргызского сома — «KGS».
Номер ISO 4217 для этой валюты — 417.
Символ валюты для сома — «лв».
Курсы обмена кыргызского сома, полезные факты и расписание выходных дней можно найти ниже.
Полный список валют. (NGN)Бангладешская така (BDT)Российский рубль (RUB)Мексиканское песо (MXN)Японская иена (JPY)Эфиопский быр (ETB)Филиппинское песо (PHP)Египетский фунт (EGP)Вьетнамский донг (VND)Турецкая лира (TRY)Иранский риал (IRR)Тайский бат (THB)Британский фунт (GBP)Южноафриканский рэнд (ZAR)Танзанийский шиллинг (TZS)Кенийский шиллинг (KES)Бирманский кьят (MMK)Южнокорейский вон (KRW)Колумбийское песо (COP)Угандийский шиллинг (UGX) Аргентинское песо (ARS)Суданский фунт (SDG)Алжирский динар (DZD)Украинская гривна (UAH)Иракский динар (IQD)Афганский афгани (AFN)Канадский доллар (CAD)Польский злотый (PLN)Марокканский дирхам (MAD)Риал Саудовской Аравии (SAR) )Узбекистанский сом (UZS)Ангольская кванза (AOA)Перуанский соль (PEN)Малайзийский ринггит (MYR)Мозамбикский метикал (MZN)Ганский седи (GHS)Йеменский риал (YER)Непальская рупия (NPR)Венес uelan Bolívar Soberano (VES)Венесуэльский боливар (VES)Малагасийский ариари (MGA)Северокорейская вона (KPW)Австралийский доллар (AUD)Шри-ланкийская рупия (LKR)Малавийская квача (MWK)Чилийское песо (CLP)Румынский лей (RON)Казахстанский тенге (KZT)Замбийская квача (ZMW)Сирийский фунт (SYP)Голландский гульден (ANG)Гватемальский кетсаль (GTQ)Камбоджийский риель (KHR)Сомалийский шиллинг (SOS)Доллар Зимбабве (ZWL)Гвинейский франк (GNF)Руандийский франк (RWF)Бурундийский франк (BIF)Тунисский динар (TND)Боливианский боливиано (BOB)Гаитянский гурд (HTG)Южносуданский фунт (SSP)Кубинское конвертируемое песо (CUC)Кубинское песо (CUP)Доминиканское песо (DOP)Чешская крона (CZK)Шведская крона (SEK) Иорданский динар (JOD)Азербайджанский манат (AZN)Гондурасская лемпира (HNL)Эмиратский дирхам (AED)Таджикистанский сомони (TJS)Венгерский форинт (HUF)Израильский шекель (ILS)Белорусский рубль (BYN)Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK)Швейцарский франк ( CHF)Сьерра-Леоне-Леоне (SLL)Гонконгский доллар (HKD)Лаосский кип (LAK)Парагвайский гуарани (PYG)Ливийский динар (LYD)Болгарский лев (BGN)Сербский динар (RSD)Ливанский фунт (LBP)Никара кордовский гуань (NIO)Кыргызский сом (KGS)Сальвадорский колон (SVC)Туркменский манат (TMT)Датская крона (DKK)Конголезский франк (CDF)Сингапурский доллар (SGD)Норвежская крона (NOK)Оманский риал (OMR)Либерийский доллар (LRD) Костариканский колон (CRC)Новозеландский доллар (NZD)Мавританская угия (MRU)Панамский бальбоа (PAB)Кувейтский динар (KWD)Хорватская куна (HRK)Грузинский лари (GEL)Уругвайское песо (UYU)Монгольский тугрик (MNT)Боснийская конвертируемая марка (BAM)Ямайский доллар (JMD)Армянский драм (AMD)Катарский риал (QAR)Албанский лек (ALL)Доллар Намибии (NAD)Молдавский лей (MDL)Гамбийский даласи (GMD)Ботсванская пула (BWP)Басуто лоти (LSL)Македонский денар (MKD)Бахрейнский динар (BHD)Доллар Тринидада (TTD)Маврикийская рупия (MUR)Свазилендский лилангени (SZL)Франк Джибути (DJF)Доллар Фиджи (FJD)Франк Комор (KMF)Гайанский доллар (GYD)Бутанский нгултрум (BTN)Житель Соломоновых островов Доллар (SBD)Патака Макао (MOP)Восточно-карибский доллар (XCD)Суринамский доллар (SRD)Эскудо Кабо-Верде (CVE)Франк CFP (XPF)Мальдивская руфия (MVR)Брунейский доллар (BND)Bel Итальянский доллар (BZD)Багамский доллар (BSD)Исландская крона (ISK)Нивануатский вату (VUV)Барбадосский доллар (BBD)Сан-Томеанская Добра (STN)Самоанская тала (WST)Арубанский или голландский гульден (AWG)Тонганская паанга ( TOP)Сейшельская рупия (SCR)Кайманский доллар (KYD)Бермудский доллар (BMD)Гибралтарский фунт (GIP)Фунт Святой Елены (SHP)Новый тайваньский доллар (TWD)Фунт Фолклендских островов (ERN)Фунт Фолклендских островов (FKP)
KGS Валюта Демография
Основной страной, использующей кыргызский сом, является Кыргызстан.
Около 6 694 200 человек во всем мире используют кыргызский сом.
Кыргызстанский сом является № 93 наиболее широко используемой валютой в мире.
6 694 200 пользователей
Занимает 93 место в мире
сом Курс валют
1 кыргызский сом равняется:
Австралийский доллар
0,019 доллара США
Обратное: 51,81 лв.
Евро
0,012 €
Обратное: 81,26 лв.
Британский фунт стерлингов
0,011 фунта стерлингов
Обратное: 93,37 лв.
Индийская рупия
₹0,99
Реверс: 1.014 лв.
Японская иена
1,78 иены
Обратное: лв0.56
Доллар США
0,012 $
Обратное: 83,58 лв.
† Последний раз цены обновлялись 7 часов назад
‡ Курсы являются межбанковскими и доступны только для крупных транзакций
KGS Факты о валюте
ISO 4217 Code | KGS |
---|---|
ISO 4217 Number | 417 |
Unit Name | Som |
Symbol | лв |
Currency Nicknames | N. a. |
Наименование второстепенной единицы | Н.д. |
---|---|
Обозначение второстепенной единицы | нет данных |
Незначительные единицы | 2 |
Часто используемые банкноты | Н.д. |
Редко используемые банкноты | Н.д. |
Часто используемые монеты | Н.д. |
Редко используемые монеты | Нет данных |
Центральный банк | Н.д. |
---|---|
Веб-сайт Центрального банка | Нет данных |
Estimated User Population | 6,694,200 people |
---|---|
Population Rank | #93 |
KGS Inflation Rate | 11.91% |
Inflation Rank | #11 |
† Population and Inflation курс, основанный на данных Всемирного банка.
‡ Исправления или предложения? Пожалуйста свяжитесь с нами.
GBP/KGS: Лучшие курсы обмена Британский фунт/Кыргызский сом
Ищете лучший обменный курс?
Существуют и другие факторы, которые следует учитывать при отправке международного денежного перевода, помимо обменного курса, включая комиссию за перевод, способ оплаты, скорость доставки и уровень обслуживания клиентов. Имейте в виду, что мы не сравниваем каждый продукт на рынке, но мы надеемся, что наши инструменты и информация позволят вам сравнить ваши варианты и найти лучший сервис для ваших нужд.
Лучший на сегодня курс обмена GBP/KGS
Таблица: сначала отсортировано по продвигаемым сделкам
Воспользуйтесь калькулятором валютных переводов ниже, чтобы сравнить обменные курсы и сборы за отправку GBP в Кыргызскую Республику.
1 — 12 из 12
Британский фунт
Британский фунт является официальной валютой Соединенного Королевства и нескольких британских территорий. Британский фунт — старейшая независимая валюта в мире, которая используется до сих пор. Некоторые прозвища британского фунта включают фунт стерлингов, фунт стерлингов и даже просто фунт стерлингов.
Валюта: | Британский фунт |
Обозначение валюты: | £ |
Подблок: | пенни |
Банкноты: | 5 фунтов стерлингов, 10 фунтов стерлингов, 20 фунтов стерлингов, 50 фунтов стерлингов, 100 фунтов стерлингов |
Монет: | 1 фунт стерлингов, 2 фунта стерлингов, 1 пенс, 2 пенса, 5 пенсов, 10 пенсов, 20 пенсов, 50 пенсов |
Кыргызский сом
Кыргызский сом является официальной валютой Кыргызстана и был установлен в 1993 году для замены использовавшегося в то время советского рубля. Сом управляется Национальным банком Кыргызской Республики.
Валюта: | кыргызских сомов |
Обозначение валюты: | лв |
Подблок: | тыйын |
Банкноты: | 100 сом, 500 сом, 200 сом, 20 сом, 50 сом, 1000 сом, 5000 сом |
Монеты: | 5 сом, 10 сом, 3 сом, 1 сом |
Последние 10 дней:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 89,5823 Обратное: 0,0112 | 89. 5193 Обратное: 0,0112 | 89.4073 Обратное: 0,0112 | 89.5015 Обратное: 0,0112 | 89.0972 Обратное: 0,0112 | 90,7574 Обратное: 0,0110 | 92,5363 Обратное: 0,0108 | 91,4683 Обратное: 0,0109 | 91,4683 Обратное: 0,0109 | 92. 0435 Обратное: 0,0109 |
---|
Последние 10 месяцев:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 112.2209 Обратное: 0,0089 | 115,9187 Обратное: 0,0086 | 114,8068 Обратное: 0,0087 | 131. 4024 Обратное: 0,0076 | 109.3238 Обратное: 0,0091 | 102.3499 Обратное: 0,0098 | 96,7915 Обратное: 0,0103 | 95,9893 Обратное: 0,0104 | 99,6007 Обратное: 0,0100 | 94,2892 Обратное: 0,0106 |
---|
Последние 10 лет:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 75,9078 Обратное: 0,0132 | 77,7349Обратное: 0,0129 | 88. 0338 Обратное: 0,0114 | 106.0922 Обратное: 0,0094 | 83.4040 Обратное: 0,0120 | 90,9124 Обратное: 0,0110 | 90. 0871 Обратное: 0,0111 | 88,8926 Обратное: 0,0112 | 103.3277 Обратное: 0,0097 | 115,8974 Обратное: 0,0086 |
---|
Последние 4 дня:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 92,5363 Обратное: 0,0108 | 91,4683 Обратное: 0,0109 | 91,4683 Обратное: 0,0109 | 92. 0435 Обратное: 0,0109 |
---|
Последние 4 месяца:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 98.1882 Обратное: 0,0102 | 96,2742 Обратное: 0,0104 | 98. 1666 Обратное: 0,0102 | 92,5128 Обратное: 0,0108 |
---|
Последние 4 года:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 89.7793 Обратное: 0,0111 | 89,6252 Обратное: 0,0112 | 104. 9325 Обратное: 0,0095 | 116.5601 Обратное: 0,0086 |
---|
Последние 5 дней:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 90,7574 Обратное: 0,0110 | 92,5363 Обратное: 0,0108 | 91,4683 Обратное: 0,0109 | 91,4683 Обратное: 0,0109 | 92. 0435 Обратное: 0,0109 |
---|
Последние 5 месяцев:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 99,8849 Обратное: 0,0100 | 97.1934 Обратное: 0,0103 | 96. 2220 Обратное: 0,0104 | 98.1666 Обратное: 0,0102 | 92,5129 Обратное: 0,0108 |
---|
Последние 5 лет:
сомов в фунтах стерлингов
1 фунт стерлингов = | 90,3745 Обратное: 0,0111 | 89. 7793 Обратное: 0,0111 | 89,6252 Обратное: 0,0112 | 104.9325 Обратное: 0,0095 | 116.5601 Обратное: 0,0086 |
---|
KGS to USD, Kyrgyzstani Som Exchange Price, Convert KGS to USD, KGS Buying and Selling Price
Base Currency: USD
Office Buying
Office Selling
Currency Converter >>
сом — кыргызский сом | по | доллар США — доллар США |
1 KGS = (0. 0120 / 0.0120) USD | 1 USD = (1.0000 / 1.0000) USD |
KGS Foreign Exchange Rates |
---|
Rate | Buying | Selling | ||||||||||||||||||||
KGS/USD | 0.01197 | 0.01196 | 0.01197 | |||||||||||||||||||
KGS/TRY | 0.22224 | 0.22214 | 0.22235 | |||||||||||||||||||
KGS/EUR | 0.01228 | 0.01227 | 0.01228 | |||||||||||||||||||
KGS/GBP | 0.01064 | 0.01063 | 0.01064 | |||||||||||||||||||
KGS/CHF | 0.01200 | 0.01200 | 0.01200 | |||||||||||||||||||
KGS/CNY | 0. 08604 | 0.08601 | 0.08607 | |||||||||||||||||||
KGS/JPY | 1.77699 | 1.77658 | 1.77741 | |||||||||||||||||||
KGS/SAR | 0.04496 | 0.04492 | 0.04500 | |||||||||||||||||||
KGS/NOK | 0.12734 | 0.12716 | 0.12751 | |||||||||||||||||||
KGS/DKK | 0.09130 | 0.09128 | 0.09132 | |||||||||||||||||||
KGS/AUD | 0.01880 | 0.01839 | 0.01922 | |||||||||||||||||||
KGS/CAD | 0.01656 | 0.01656 | 0.01657 | |||||||||||||||||||
KGS/SEK | 0.13487 | 0.13480 | 0.13495 | |||||||||||||||||||
KGS/KWD | 0.00372 | 0.00371 | 0.00372 | |||||||||||||||||||
KGS/IRR | 503.79 | 502.43 | 505. 15 | |||||||||||||||||||
KGS/RUB | 0.74961 | 0.74904 | 0.75018 | |||||||||||||||||||
KGS/AFN | 0. | 0. | 0. | |||||||||||||||||||
KGS/AOA | 5. | 5. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||
KGS/ARS | 1.81314 | 1.81271 | 1.81356 | |||||||||||||||||||
KGS/ALL | 1.44789 | 1.42715 | 1.46865 | |||||||||||||||||||
KGS/AWG | 0.02154 | 0.02153 | 0.02154 | |||||||||||||||||||
KGS/AZN | 0.02034 | 0.02033 | 0.02035 | |||||||||||||||||||
KGS/AED | 0.04395 | 0.04393 | 0.04396 | |||||||||||||||||||
KGS/BSD | 0.01197 | 0.01196 | 0.01197 | |||||||||||||||||||
KGS/BHD | 0. 00452 | 0.00448 | 0.00455 | |||||||||||||||||||
