Содержание
Центр обмена СКВ Лиговский — курс валют в Усть-Луге
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в центре обмена СКВ Лиговский
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 63.98 | |
2022-08-03 | 64. |
+0.1 |
2022-08-04 | 64.3 | +0.22 |
2022-08-05 | 63.5 | -0.8 |
2022-08-08 | 63.78 | +0.28 |
2022-08-09 | 63.8 | +0.02 |
2022-08-10 | 63.6 | -0.2 |
2022-08-11 | 64.27 | +0.67 |
2022-08-12 | 64.1 | -0.17 |
2022-08-15 | 64 | -0.1 |
2022-08-16 | 64 | — |
2022-08-17 | 64 | — |
2022-08-18 | 63.88 | -0.12 |
2022-08-19 | 63.4 | -0.48 |
2022-08-22 | 63.35 | -0.05 |
2022-08-23 | 63.6 | +0.25 |
2022-08-24 | 63.7 | +0.1 |
2022-08-25 | 63.83 | +0.13 |
2022-08-26 | 64.2 | +0.37 |
2022-08-29 | 63.93 | -0.28 |
2022-08-30 | 63. |
-0.02 |
2022-08-31 | 63.8 | -0.1 |
2022-09-01 | 63.8 | — |
2022-09-02 | 63.83 | +0.03 |
2022-09-05 | 63.98 | +0.14 |
2022-09-06 | 64 | +0.02 |
2022-09-07 | 64 | — |
2022-09-08 | 64.2 | +0.2 |
2022-09-09 | 64 | -0.2 |
2022-09-12 | 63.77 | -0.23 |
2022-09-13 | 63.4 | -0.37 |
2022-09-14 | 63.2 | -0.2 |
2022-09-15 | 63.05 | -0.15 |
2022-09-16 | 63.13 | +0.08 |
2022-09-19 | 63.12 | -0.01 |
2022-09-20 | 62.98 | -0.15 |
2022-09-21 | 63.52 | +0.55 |
2022-09-22 | 64 | +0.48 |
2022-09-23 | 63.65 | -0.35 |
2022-09-26 | 63. |
-0.4 |
2022-09-27 | 63.67 | +0.42 |
2022-09-28 | 63.5 | -0.17 |
2022-09-29 | 63.5 | — |
2022-09-30 | 63.33 | -0.17 |
2022-10-03 | 63.2 | -0.13 |
2022-10-04 | 62.5 | -0.7 |
2022-10-05 | 63.33 | +0.83 |
2022-10-06 | 63.83 | +0.5 |
2022-10-07 | 63.5 | -0.33 |
2022-10-10 | 64.26 | +0.76 |
2022-10-11 | 65.52 | +1.26 |
2022-10-12 | 66.55 | +1.03 |
2022-10-13 | 66.4 | -0.15 |
2022-10-14 | 65.63 | -0.77 |
2022-10-17 | 64.93 | -0.69 |
2022-10-18 | 64.5 | -0.43 |
2022-10-19 | 64.15 | -0.35 |
2022-10-20 | 64.3 | +0. |
2022-10-21 | 64.45 | +0.15 |
2022-10-24 | 64.2 | -0.25 |
2022-10-25 | 64 | -0.2 |
2022-10-26 | 64.3 | +0.3 |
2022-10-27 | 64.25 | -0.05 |
2022-10-28 | 64.2 | -0.05 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 66.6 | |
2022-08-03 | 66.83 | +0.23 |
2022-08-04 | 67 | +0.17 |
2022-08-05 | 66.5 | -0.5 |
2022-08-08 | 66.08 | -0.42 |
2022-08-09 | 66.03 | -0.05 |
2022-08-10 | 65.64 | -0.39 |
2022-08-11 | 66.27 | +0.63 |
2022-08-12 | 66.1 | -0.17 |
2022-08-15 | 66 | -0.1 |
2022-08-16 | 65. |
-0.2 |
2022-08-17 | 66.75 | +0.95 |
2022-08-18 | 65.78 | -0.97 |
2022-08-19 | 65.35 | -0.43 |
2022-08-22 | 65.08 | -0.27 |
2022-08-23 | 65.47 | +0.39 |
2022-08-24 | 65.6 | +0.13 |
2022-08-25 | 65.33 | -0.27 |
2022-08-26 | 65.6 | +0.27 |
2022-08-29 | 65.48 | -0.13 |
2022-08-30 | 65.55 | +0.08 |
2022-08-31 | 65.75 | +0.2 |
2022-09-01 | 65.5 | -0.25 |
2022-09-02 | 65.73 | +0.23 |
2022-09-05 | 65.98 | +0.24 |
2022-09-06 | 66 | +0.02 |
2022-09-07 | 66 | — |
2022-09-08 | 66.2 | +0.2 |
2022-09-09 | 66 | -0. |
2022-09-12 | 65.77 | -0.23 |
2022-09-13 | 65 | -0.77 |
2022-09-14 | 64.6 | -0.4 |
2022-09-15 | 64.55 | -0.05 |
2022-09-16 | 64.63 | +0.08 |
2022-09-19 | 64.62 | -0.01 |
2022-09-20 | 65.73 | +1.1 |
2022-09-21 | 71.4 | +5.68 |
2022-09-22 | 70 | -1.4 |
2022-09-23 | 69.55 | -0.45 |
2022-09-26 | 70.75 | +1.2 |
2022-09-27 | 71 | +0.25 |
2022-09-28 | 68.5 | -2.5 |
2022-09-29 | 69 | +0.5 |
2022-09-30 | 70.26 | +1.26 |
2022-10-03 | 68.27 | -1.99 |
2022-10-04 | 67 | -1.27 |
2022-10-05 | 67.33 | +0.33 |
2022-10-06 | 67. |
+0.5 |
2022-10-07 | 67.5 | -0.33 |
2022-10-10 | 68.56 | +1.06 |
2022-10-11 | 69 | +0.44 |
2022-10-12 | 70.2 | +1.2 |
2022-10-13 | 69.4 | -0.8 |
2022-10-14 | 68.63 | -0.77 |
2022-10-17 | 67.93 | -0.69 |
2022-10-18 | 67 | -0.93 |
2022-10-19 | 66.65 | -0.35 |
2022-10-20 | 66.8 | +0.15 |
2022-10-21 | 66.95 | +0.15 |
2022-10-24 | 66.7 | -0.25 |
2022-10-25 | 66.5 | -0.2 |
2022-10-26 | 66.6 | +0.1 |
2022-10-27 | 66.3 | -0.3 |
2022-10-28 | 66.2 | -0.1 |
Графики изменений курса евро в центре обмена СКВ Лиговский
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 66.95 | |
2022-08-03 | 66.73 | -0.23 |
2022-08-04 | 66.8 | +0.08 |
2022-08-05 | 67.35 | +0.55 |
2022-08-08 | 66.38 | -0.97 |
2022-08-09 | 66 | -0.38 |
2022-08-10 | 66.2 | +0.2 |
2022-08-11 | 66.7 | +0.5 |
2022-08-12 | 66.44 | -0.26 |
2022-08-15 | 66.2 | -0.24 |
2022-08-16 | 66.07 | -0.13 |
2022-08-17 | 66.3 | +0. |
2022-08-18 | 66.06 | -0.24 |
2022-08-19 | 65.53 | -0.53 |
2022-08-22 | 65.2 | -0.33 |
2022-08-23 | 64.48 | -0.72 |
2022-08-24 | 65.07 | +0.59 |
2022-08-25 | 65.37 | +0.3 |
2022-08-26 | 65.2 | -0.17 |
2022-08-29 | 65.05 | -0.15 |
2022-08-30 | 64.8 | -0.25 |
2022-08-31 | 64.65 | -0.15 |
2022-09-01 | 64.6 | -0.05 |
2022-09-02 | 64.33 | -0.27 |
2022-09-05 | 64.43 | +0.1 |
2022-09-06 | 64.4 | -0.03 |
2022-09-07 | 64.4 | — |
2022-09-08 | 64.2 | -0.2 |
2022-09-09 | 64 | -0.2 |
2022-09-12 | 64.2 | +0.2 |
2022-09-13 | 64. |
+0.17 |
2022-09-14 | 64.22 | -0.15 |
2022-09-15 | 64.17 | -0.05 |
2022-09-16 | 64.3 | +0.13 |
2022-09-19 | 64.1 | -0.2 |
2022-09-20 | 63.92 | -0.18 |
2022-09-21 | 64.42 | +0.5 |
2022-09-22 | 64 | -0.42 |
2022-09-23 | 63.83 | -0.17 |
2022-09-26 | 63.25 | -0.58 |
2022-09-27 | 63.67 | +0.42 |
2022-09-28 | 63.23 | -0.43 |
2022-09-29 | 62.43 | -0.8 |
2022-09-30 | 61.9 | -0.53 |
2022-10-03 | 61.7 | -0.2 |
2022-10-04 | 60.5 | -1.2 |
2022-10-05 | 61.33 | +0.83 |
2022-10-06 | 61.77 | +0.43 |
2022-10-07 | 62 | +0. |
2022-10-10 | 62.65 | +0.65 |
2022-10-11 | 63.46 | +0.81 |
2022-10-12 | 64.5 | +1.04 |
2022-10-13 | 65 | +0.5 |
2022-10-14 | 64.43 | -0.57 |
2022-10-17 | 63.77 | -0.67 |
2022-10-18 | 63.5 | -0.27 |
2022-10-19 | 63.4 | -0.1 |
2022-10-20 | 63.28 | -0.12 |
2022-10-21 | 63.45 | +0.17 |
2022-10-24 | 63.05 | -0.4 |
2022-10-25 | 63.1 | +0.05 |
2022-10-26 | 63.8 | +0.7 |
2022-10-27 | 64.33 | +0.53 |
2022-10-28 | 64.07 | -0.27 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2022-08-02 | 69.58 | |
2022-08-03 | 69. |
-0.35 |
2022-08-04 | 69.38 | +0.16 |
2022-08-05 | 69.85 | +0.47 |
2022-08-08 | 68.78 | -1.07 |
2022-08-09 | 68.2 | -0.58 |
2022-08-10 | 68.5 | +0.3 |
2022-08-11 | 69.05 | +0.55 |
2022-08-12 | 68.88 | -0.17 |
2022-08-15 | 68.4 | -0.48 |
2022-08-16 | 68.07 | -0.33 |
2022-08-17 | 68.55 | +0.48 |
2022-08-18 | 68.22 | -0.33 |
2022-08-19 | 67.71 | -0.51 |
2022-08-22 | 67.27 | -0.45 |
2022-08-23 | 66.74 | -0.53 |
2022-08-24 | 67.13 | +0.39 |
2022-08-25 | 67.07 | -0.07 |
2022-08-26 | 66.8 | -0.27 |
2022-08-29 | 66. |
-0.08 |
2022-08-30 | 66.47 | -0.26 |
2022-08-31 | 66.65 | +0.18 |
2022-09-01 | 66.57 | -0.08 |
2022-09-02 | 66.23 | -0.33 |
2022-09-05 | 66.43 | +0.2 |
2022-09-06 | 66.4 | -0.03 |
2022-09-07 | 66.4 | — |
2022-09-08 | 66.2 | -0.2 |
2022-09-09 | 66 | -0.2 |
2022-09-12 | 66.1 | +0.1 |
2022-09-13 | 65.9 | -0.2 |
2022-09-14 | 65.7 | -0.2 |
2022-09-15 | 65.63 | -0.07 |
2022-09-16 | 65.8 | +0.17 |
2022-09-19 | 65.6 | -0.2 |
2022-09-20 | 66.3 | +0.7 |
2022-09-21 | 72 | +5.7 |
2022-09-22 | 70 | -2 |
2022-09-23 | 69. |
-0.15 |
2022-09-26 | 70.9 | +1.05 |
2022-09-27 | 70.5 | -0.4 |
2022-09-28 | 68.13 | -2.37 |
2022-09-29 | 67.33 | -0.8 |
2022-09-30 | 67.9 | +0.57 |
2022-10-03 | 66.7 | -1.2 |
2022-10-04 | 65 | -1.7 |
2022-10-05 | 65.33 | +0.33 |
2022-10-06 | 65.77 | +0.43 |
2022-10-07 | 66 | +0.23 |
2022-10-10 | 66.98 | +0.97 |
2022-10-11 | 66.94 | -0.03 |
2022-10-12 | 68 | +1.06 |
2022-10-13 | 68.5 | +0.5 |
2022-10-14 | 67.43 | -1.07 |
2022-10-17 | 66.77 | -0.67 |
2022-10-18 | 66 | -0.77 |
2022-10-19 | 65.9 | -0.1 |
2022-10-20 | 65. |