Содержание
Владимирский центр обмена СКВ — курс валют в Санкт-Петербурге
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
- 1
офис
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в Владимирском центре обмена СКВ
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 75.95 | |
2023-02-28 | 75.12 | -0. 83 |
2023-03-01 | 76.15 | +1.03 |
2023-03-02 | 75.97 | -0.18 |
2023-03-03 | 76.23 | +0.26 |
2023-03-06 | 76.06 | -0.16 |
2023-03-07 | 76.54 | +0.48 |
2023-03-08 | 76.7 | +0.16 |
2023-03-09 | 76.58 | -0.13 |
2023-03-10 | 76.62 | +0.05 |
2023-03-13 | 76.3 | -0.32 |
2023-03-14 | 75.95 | -0.35 |
2023-03-15 | 75.73 | -0.22 |
2023-03-16 | 76.6 | +0.87 |
2023-03-17 | 76.77 | +0.17 |
2023-03-20 | 77.12 | +0.35 |
2023-03-21 | 77.6 | +0.48 |
2023-03-22 | 77.13 | -0.47 |
2023-03-23 | 77.2 | +0.08 |
2023-03-24 | 76.79 | -0. 41 |
2023-03-27 | 77.17 | +0.38 |
2023-03-28 | 76.81 | -0.36 |
2023-03-30 | 76.98 | +0.16 |
2023-03-31 | 77.03 | +0.05 |
2023-04-03 | 77.33 | +0.31 |
2023-04-04 | 78.97 | +1.63 |
2023-04-05 | 78.9 | -0.07 |
2023-04-06 | 79.88 | +0.98 |
2023-04-07 | 78.71 | -1.17 |
2023-04-10 | 80.48 | +1.77 |
2023-04-11 | 80.29 | -0.2 |
2023-04-12 | 81.05 | +0.76 |
2023-04-13 | 80.7 | -0.35 |
2023-04-14 | 80.74 | +0.04 |
2023-04-17 | 80.3 | -0.44 |
2023-04-18 | 80.67 | +0.37 |
2023-04-19 | 80.77 | +0.1 |
2023-04-20 | 80.67 | -0. 1 |
2023-04-21 | 80.62 | -0.05 |
2023-04-24 | 79.92 | -0.7 |
2023-04-25 | 80.28 | +0.36 |
2023-04-26 | 80.5 | +0.22 |
2023-04-27 | 80.56 | +0.06 |
2023-04-28 | 79.78 | -0.78 |
2023-05-01 | 79.2 | -0.57 |
2023-05-02 | 79.45 | +0.25 |
2023-05-03 | 78.9 | -0.55 |
2023-05-04 | 78.31 | -0.59 |
2023-05-05 | 76.6 | -1.71 |
2023-05-11 | 76.55 | -0.05 |
2023-05-12 | 76.96 | +0.41 |
2023-05-15 | 77.77 | +0.81 |
2023-05-16 | 78.65 | +0.88 |
2023-05-17 | 79.46 | +0.81 |
2023-05-18 | 78.73 | -0.73 |
2023-05-19 | 78.93 | +0. 2 |
2023-05-22 | 79.27 | +0.33 |
2023-05-23 | 78.97 | -0.3 |
2023-05-24 | 78.89 | -0.08 |
2023-05-25 | 79.2 | +0.31 |
2023-05-26 | 79.03 | -0.17 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 77.13 | |
2023-02-28 | 77.06 | -0.06 |
2023-03-01 | 77.58 | +0.52 |
2023-03-02 | 77.93 | +0.35 |
2023-03-03 | 77.83 | -0.11 |
2023-03-06 | 78.08 | +0.25 |
2023-03-07 | 78.18 | +0.1 |
2023-03-08 | 78.5 | +0.32 |
2023-03-09 | 78.25 | -0.25 |
2023-03-10 | 78.34 | +0.09 |
2023-03-13 | 78.03 | -0.31 |
2023-03-14 | 77. 6 | -0.43 |
2023-03-15 | 77.87 | +0.27 |
2023-03-16 | 77.87 | — |
2023-03-17 | 78.52 | +0.65 |
2023-03-20 | 79 | +0.48 |
2023-03-21 | 78.9 | -0.1 |
2023-03-22 | 78.88 | -0.03 |
2023-03-23 | 78.88 | +0 |
2023-03-24 | 78.28 | -0.61 |
2023-03-27 | 78.6 | +0.33 |
2023-03-28 | 78.5 | -0.1 |
2023-03-30 | 78.6 | +0.1 |
2023-03-31 | 78.63 | +0.03 |
2023-04-03 | 79.18 | +0.56 |
2023-04-04 | 80.7 | +1.52 |
2023-04-05 | 80.7 | -0 |
2023-04-06 | 81.65 | +0.95 |
2023-04-07 | 83.53 | +1.88 |
2023-04-10 | 82.68 | -0.84 |
2023-04-11 | 82. 63 | -0.06 |
2023-04-12 | 82.55 | -0.08 |
2023-04-13 | 82.33 | -0.23 |
2023-04-14 | 82.26 | -0.06 |
2023-04-17 | 82.44 | +0.18 |
2023-04-18 | 82.08 | -0.36 |
2023-04-19 | 82.27 | +0.19 |
2023-04-20 | 82.17 | -0.1 |
2023-04-21 | 82.08 | -0.09 |
2023-04-24 | 82.05 | -0.03 |
2023-04-25 | 81.98 | -0.08 |
2023-04-26 | 82.33 | +0.35 |
2023-04-27 | 82.28 | -0.04 |
2023-04-28 | 81.7 | -0.58 |
2023-05-01 | 82 | +0.3 |
2023-05-02 | 81.52 | -0.48 |
2023-05-03 | 80.78 | -0.74 |
2023-05-04 | 80.37 | -0.4 |
2023-05-05 | 79. 23 | -1.14 |
2023-05-11 | 78.65 | -0.58 |
2023-05-12 | 79.17 | +0.52 |
2023-05-15 | 80.02 | +0.85 |
2023-05-16 | 81.03 | +1.01 |
2023-05-17 | 81.64 | +0.61 |
2023-05-18 | 81.13 | -0.51 |
2023-05-19 | 80.6 | -0.53 |
2023-05-22 | 80.6 | — |
2023-05-23 | 80.63 | +0.03 |
2023-05-24 | 80.48 | -0.15 |
2023-05-25 | 80.65 | +0.17 |
2023-05-26 | 80.9 | +0.25 |
Графики изменений курса евро в Владимирском центре обмена СКВ
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 80.83 | |
2023-02-28 | 80.06 | -0.77 |
2023-03-01 | 80.59 | +0.53 |
2023-03-02 | 80.7 | +0.11 |
2023-03-03 | 81.05 | +0.35 |
2023-03-06 | 80.9 | -0.15 |
2023-03-07 | 81.5 | +0.6 |
2023-03-08 | 81.45 | -0.05 |
2023-03-09 | 81.6 | +0.15 |
2023-03-10 | 81.28 | -0.32 |
2023-03-13 | 81.64 | +0.36 |
2023-03-14 | 81.68 | +0.04 |
2023-03-15 | 81.67 | -0.01 |
2023-03-16 | 81.76 | +0. 09 |
2023-03-17 | 81.85 | +0.09 |
2023-03-20 | 82.52 | +0.67 |
2023-03-21 | 83 | +0.48 |
2023-03-22 | 83.28 | +0.28 |
2023-03-23 | 84.05 | +0.77 |
2023-03-24 | 83.8 | -0.25 |
2023-03-27 | 83.72 | -0.08 |
2023-03-28 | 83.38 | -0.34 |
2023-03-30 | 83.88 | +0.51 |
2023-03-31 | 83.75 | -0.13 |
2023-04-03 | 83.26 | -0.49 |
2023-04-04 | 86.7 | +3.44 |
2023-04-05 | 87.05 | +0.35 |
2023-04-06 | 87.74 | +0.69 |
2023-04-07 | 89.5 | +1.76 |
2023-04-10 | 88.12 | -1.38 |
2023-04-11 | 88.52 | +0.4 |
2023-04-12 | 89 | +0.48 |
2023-04-13 | 89. 06 | +0.06 |
2023-04-14 | 88.95 | -0.11 |
2023-04-17 | 88.76 | -0.19 |
2023-04-18 | 89.04 | +0.28 |
2023-04-19 | 89.04 | -0 |
2023-04-20 | 89.02 | -0.02 |
2023-04-21 | 88.93 | -0.09 |
2023-04-24 | 88.37 | -0.56 |
2023-04-25 | 89.37 | +1 |
2023-04-26 | 89.6 | +0.23 |
2023-04-27 | 90.03 | +0.43 |
2023-04-28 | 88.25 | -1.78 |
2023-05-01 | 88 | -0.25 |
2023-05-02 | 88.63 | +0.63 |
2023-05-03 | 88.13 | -0.51 |
2023-05-04 | 87.72 | -0.4 |
2023-05-05 | 86.04 | -1.68 |
2023-05-11 | 85.48 | -0.56 |
2023-05-12 | 84.83 | -0. 65 |
2023-05-15 | 85.82 | +0.99 |
2023-05-16 | 87.58 | +1.76 |
2023-05-17 | 88.16 | +0.58 |
2023-05-18 | 87.23 | -0.92 |
2023-05-19 | 87.4 | +0.17 |
2023-05-22 | 87.5 | +0.1 |
2023-05-23 | 87.15 | -0.35 |
2023-05-24 | 87.14 | -0.01 |
2023-05-25 | 87.28 | +0.14 |
2023-05-26 | 86.77 | -0.52 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 82.07 | |
2023-02-28 | 82.04 | -0.03 |
2023-03-01 | 82.32 | +0.28 |
2023-03-02 | 82.65 | +0.33 |
2023-03-03 | 82.78 | +0.13 |
2023-03-06 | 82.96 | +0.18 |
2023-03-07 | 83. 14 | +0.18 |
2023-03-08 | 83.35 | +0.21 |
2023-03-09 | 83.2 | -0.15 |
2023-03-10 | 83.04 | -0.16 |
2023-03-13 | 83.48 | +0.43 |
2023-03-14 | 83.23 | -0.25 |
2023-03-15 | 83.63 | +0.41 |
2023-03-16 | 83.5 | -0.13 |
2023-03-17 | 83.73 | +0.22 |
2023-03-20 | 84.37 | +0.64 |
2023-03-21 | 84.3 | -0.07 |
2023-03-22 | 85.13 | +0.83 |
2023-03-23 | 85.68 | +0.56 |
2023-03-24 | 85.28 | -0.4 |
2023-03-27 | 84.97 | -0.31 |
2023-03-28 | 84.93 | -0.03 |
2023-03-30 | 85.54 | +0.61 |
2023-03-31 | 85.85 | +0.31 |
2023-04-03 | 86. 4 | +0.55 |
2023-04-04 | 88.42 | +2.02 |
2023-04-05 | 89.03 | +0.61 |
2023-04-06 | 89.5 | +0.47 |
2023-04-07 | 91.2 | +1.7 |
2023-04-10 | 90.58 | -0.62 |
2023-04-11 | 90.61 | +0.03 |
2023-04-12 | 90.68 | +0.07 |
2023-04-13 | 90.57 | -0.11 |
2023-04-14 | 90.63 | +0.05 |
2023-04-17 | 90.67 | +0.05 |
2023-04-18 | 90.5 | -0.17 |
2023-04-19 | 90.6 | +0.1 |
2023-04-20 | 90.4 | -0.2 |
2023-04-21 | 90.25 | -0.15 |
2023-04-24 | 90.52 | +0.27 |
2023-04-25 | 90.93 | +0.42 |
2023-04-26 | 91.43 | +0.49 |
2023-04-27 | 91.61 | +0. 19 |
2023-04-28 | 90.93 | -0.69 |
2023-05-01 | 91 | +0.08 |
2023-05-02 | 90.58 | -0.42 |
2023-05-03 | 90.03 | -0.56 |
2023-05-04 | 89.99 | -0.04 |
2023-05-05 | 88.76 | -1.23 |
2023-05-11 | 88.06 | -0.7 |
2023-05-12 | 87.6 | -0.46 |
2023-05-15 | 88.27 | +0.67 |
2023-05-16 | 89.98 | +1.71 |
2023-05-17 | 90.36 | +0.38 |
2023-05-18 | 89.63 | -0.72 |
2023-05-19 | 89 | -0.63 |
2023-05-22 | 88.75 | -0.25 |
2023-05-23 | 88.88 | +0.13 |
2023-05-24 | 88.86 | -0.02 |
2023-05-25 | 88.8 | -0.06 |
2023-05-26 | 88.7 | -0.1 |
Отзывы, мнения, комментарии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|