Курс доллара США в банках Екатеринбурга на сегодня онлайн, выгодный курс обмена рубля на доллара США
$ USD
доллар США
€ EUR
евро
USD
ЦБ —
61.53 29.10
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
59 | 74 | Вчера, 00:00 | |
62.22 | 85.25 | Вчера, 17:00 | |
0.12 | 0.14 | Вчера, 00:00 | |
53.9 | 61.9 | Вчера, 21:00 | |
59 | 160 | Вчера, 00:00 | |
62.9 | 67.1 | Вчера, 11:05 | |
60 | 70 | Вчера, 00:00 | |
51.31 | 71.34 | Вчера, 15:26 | |
60 | 68 | 22.10.2031 00:00 | |
60.5 | 69. 5 | Вчера, 17:49 | |
53.11 | 71.74 | Вчера, 19:30 | |
60.5 | 71.5 | Вчера, 00:00 | |
63.7 | 70.4 | Вчера, 10:55 | |
58.5 | 73.5 | 22.10.2031 00:00 | |
59.56 | 0 | Вчера, 00:00 | |
57.5 | 73.5 | Вчера, 00:00 | |
64 | 66.5 | Вчера, 00:00 | |
54.5 | 70.5 | Вчера, 18:00 | |
59.65 | 72.4 | Вчера, 00:00 | |
60 | 68 | Вчера, 00:00 | |
58.5 | 71.1 | Сегодня, 21:51 | |
56 | 75 | Вчера, 00:00 | |
58.47 | 67.21 | Вчера, 15:52 | |
61.45 | 70.45 | Вчера, 00:00 | |
63.75 | 68.35 | Вчера, 15:08 | |
59. 61 | 69.12 | Вчера, 00:00 |
Устаревшие курсы
Банк | Покупка | Продажа | Время |
---|---|---|---|
59 | 71 | 08.06.2022 00:00 | |
61.5 | 67.99 | 26.10.2022 06:56 | |
63 | 73 | 27.10.2022 09:41 | |
60.35 | 75.8 | 14.07.2022 13:16 | |
58 | 0 | 13.10.2022 00:00 | |
58 | 66 | 24.07.2022 00:00 | |
61 | 0 | 07.06.2022 00:00 | |
53.99 | 64.74 | 20.05.2022 18:58 | |
105.65 | 136.65 | 14.03.2022 00:00 | |
62 | 0 | 28.10.2022 17:34 | |
61.94 | 74.04 | 16.10.2022 11:56 | |
62.5 | 61.3 | 13.10.2022 00:00 | |
106. |