Содержание
Курс валют в отделениях Россельхозбанка в Балашихе на сегодня
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
- 1
отделение - 2
платежных терминала - 1
банкомат
Сообщить об ошибке
Графики изменений курса долларов в Россельхозбанке
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 72. 7 | |
2023-02-28 | 71.5 | -1.2 |
2023-03-01 | 72.5 | +1 |
2023-03-02 | 71.8 | -0.7 |
2023-03-03 | 72.65 | +0.85 |
2023-03-06 | 72.69 | +0.04 |
2023-03-07 | 72.88 | +0.19 |
2023-03-09 | 72.7 | -0.18 |
2023-03-10 | 72.5 | -0.2 |
2023-03-13 | 73.27 | +0.77 |
2023-03-14 | 72.45 | -0.82 |
2023-03-15 | 72.43 | -0.03 |
2023-03-16 | 72.85 | +0.43 |
2023-03-17 | 72.95 | +0.1 |
2023-03-20 | 72.6 | -0.35 |
2023-03-21 | 72.8 | +0.2 |
2023-03-22 | 72.63 | -0.17 |
2023-03-23 | 73.03 | +0.4 |
2023-03-24 | 72.1 | -0.93 |
2023-03-27 | 72. 48 | +0.38 |
2023-03-28 | 72.58 | +0.11 |
2023-03-30 | 72.71 | +0.13 |
2023-03-31 | 72.98 | +0.27 |
2023-04-03 | 73 | +0.02 |
2023-04-04 | 74.6 | +1.6 |
2023-04-05 | 75.12 | +0.52 |
2023-04-06 | 75.95 | +0.83 |
2023-04-07 | 76.55 | +0.6 |
2023-04-10 | 78.15 | +1.6 |
2023-04-11 | 77.8 | -0.35 |
2023-04-12 | 77.98 | +0.18 |
2023-04-13 | 77.65 | -0.33 |
2023-04-14 | 77.23 | -0.43 |
2023-04-17 | 77.23 | +0.01 |
2023-04-18 | 77.38 | +0.14 |
2023-04-19 | 77.35 | -0.02 |
2023-04-20 | 76.93 | -0.42 |
2023-04-21 | 76.63 | -0. 31 |
2023-04-24 | 76.42 | -0.21 |
2023-04-25 | 76.65 | +0.23 |
2023-04-26 | 76.65 | — |
2023-04-27 | 76.88 | +0.22 |
2023-04-28 | 75.63 | -1.25 |
2023-05-01 | 74.35 | -1.28 |
2023-05-02 | 74.58 | +0.23 |
2023-05-03 | 75.02 | +0.43 |
2023-05-04 | 74.22 | -0.8 |
2023-05-05 | 72.95 | -1.27 |
2023-05-11 | 71.6 | -1.35 |
2023-05-12 | 72.65 | +1.05 |
2023-05-15 | 73.08 | +0.43 |
2023-05-16 | 74.65 | +1.57 |
2023-05-17 | 75.68 | +1.03 |
2023-05-18 | 75.53 | -0.15 |
2023-05-19 | 75.5 | -0.03 |
2023-05-22 | 75.13 | -0. 37 |
2023-05-23 | 75.3 | +0.17 |
2023-05-24 | 75.3 | +0 |
2023-05-25 | 75.2 | -0.1 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 80.8 | |
2023-02-28 | 81 | +0.2 |
2023-03-01 | 81.3 | +0.3 |
2023-03-02 | 81.3 | -0 |
2023-03-03 | 81.45 | +0.15 |
2023-03-06 | 81.49 | +0.04 |
2023-03-07 | 80.95 | -0.54 |
2023-03-09 | 81.72 | +0.77 |
2023-03-10 | 82 | +0.28 |
2023-03-13 | 80.35 | -1.65 |
2023-03-14 | 80 | -0.35 |
2023-03-15 | 80.23 | +0.22 |
2023-03-16 | 80.73 | +0.51 |
2023-03-17 | 81. 5 | +0.77 |
2023-03-20 | 82.1 | +0.6 |
2023-03-21 | 82.3 | +0.2 |
2023-03-22 | 81.68 | -0.63 |
2023-03-23 | 81.38 | -0.3 |
2023-03-24 | 81.15 | -0.22 |
2023-03-27 | 81.53 | +0.38 |
2023-03-28 | 81.4 | -0.13 |
2023-03-30 | 81.95 | +0.55 |
2023-03-31 | 82.03 | +0.08 |
2023-04-03 | 83 | +0.97 |
2023-04-04 | 83.9 | +0.9 |
2023-04-05 | 83.83 | -0.07 |
2023-04-06 | 84.25 | +0.42 |
2023-04-07 | 85.05 | +0.8 |
2023-04-10 | 85.73 | +0.68 |
2023-04-11 | 85.67 | -0.07 |
2023-04-12 | 84.87 | -0.8 |
2023-04-13 | 84.7 | -0. 17 |
2023-04-14 | 84.28 | -0.42 |
2023-04-17 | 84.47 | +0.19 |
2023-04-18 | 83.93 | -0.54 |
2023-04-19 | 83.4 | -0.53 |
2023-04-20 | 83.33 | -0.07 |
2023-04-21 | 83.15 | -0.18 |
2023-04-24 | 83.45 | +0.3 |
2023-04-25 | 83.2 | -0.25 |
2023-04-26 | 83.65 | +0.45 |
2023-04-27 | 83.43 | -0.23 |
2023-04-28 | 82.18 | -1.25 |
2023-05-01 | 82.35 | +0.17 |
2023-05-02 | 81.95 | -0.4 |
2023-05-03 | 81.32 | -0.63 |
2023-05-04 | 80.5 | -0.82 |
2023-05-05 | 79.65 | -0.85 |
2023-05-11 | 78.05 | -1.6 |
2023-05-12 | 79.65 | +1. 6 |
2023-05-15 | 80.75 | +1.1 |
2023-05-16 | 82.05 | +1.3 |
2023-05-17 | 82.28 | +0.23 |
2023-05-18 | 82.23 | -0.05 |
2023-05-19 | 82.18 | -0.05 |
2023-05-22 | 81.67 | -0.51 |
2023-05-23 | 82 | +0.33 |
2023-05-24 | 81.7 | -0.3 |
2023-05-25 | 81.9 | +0.2 |
Графики изменений курса евро в Россельхозбанке
- за неделю
- за месяц
- за квартал
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
- * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
- * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 77 | |
2023-02-28 | 76 | -1 |
2023-03-01 | 77. 03 | +1.03 |
2023-03-02 | 76.85 | -0.18 |
2023-03-03 | 77.15 | +0.3 |
2023-03-06 | 77.34 | +0.19 |
2023-03-07 | 77.63 | +0.3 |
2023-03-09 | 77.47 | -0.17 |
2023-03-10 | 77 | -0.47 |
2023-03-13 | 77.88 | +0.88 |
2023-03-14 | 77.75 | -0.13 |
2023-03-15 | 77.85 | +0.1 |
2023-03-16 | 77.45 | -0.4 |
2023-03-17 | 77.4 | -0.05 |
2023-03-20 | 77.5 | +0.1 |
2023-03-21 | 78.5 | +1 |
2023-03-22 | 78.35 | -0.15 |
2023-03-23 | 79.8 | +1.45 |
2023-03-24 | 78.7 | -1.1 |
2023-03-27 | 78.53 | -0.17 |
2023-03-28 | 78.9 | +0. 38 |
2023-03-30 | 79.75 | +0.85 |
2023-03-31 | 80.45 | +0.7 |
2023-04-03 | 80.4 | -0.05 |
2023-04-04 | 82.35 | +1.95 |
2023-04-05 | 83.2 | +0.85 |
2023-04-06 | 83.95 | +0.75 |
2023-04-07 | 84.7 | +0.75 |
2023-04-10 | 86.07 | +1.37 |
2023-04-11 | 85.47 | -0.6 |
2023-04-12 | 86.18 | +0.72 |
2023-04-13 | 86.38 | +0.19 |
2023-04-14 | 86.48 | +0.1 |
2023-04-17 | 85.9 | -0.58 |
2023-04-18 | 85.73 | -0.17 |
2023-04-19 | 85.77 | +0.04 |
2023-04-20 | 85.32 | -0.45 |
2023-04-21 | 85.03 | -0.29 |
2023-04-24 | 85.13 | +0. 1 |
2023-04-25 | 85.6 | +0.47 |
2023-04-26 | 85.6 | — |
2023-04-27 | 86.15 | +0.55 |
2023-04-28 | 84.2 | -1.95 |
2023-05-01 | 83 | -1.2 |
2023-05-02 | 83.07 | +0.07 |
2023-05-03 | 83.67 | +0.6 |
2023-05-04 | 83.03 | -0.63 |
2023-05-05 | 81.6 | -1.43 |
2023-05-11 | 79.65 | -1.95 |
2023-05-12 | 80.18 | +0.53 |
2023-05-15 | 80.58 | +0.4 |
2023-05-16 | 82.25 | +1.67 |
2023-05-17 | 83.18 | +0.93 |
2023-05-18 | 82.65 | -0.53 |
2023-05-19 | 82.38 | -0.28 |
2023-05-22 | 82.08 | -0.29 |
2023-05-23 | 82.4 | +0.32 |
2023-05-24 | 82. 1 | -0.3 |
2023-05-25 | 82 | -0.1 |
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2023-02-27 | 84.1 | |
2023-02-28 | 84.5 | +0.4 |
2023-03-01 | 84.83 | +0.33 |
2023-03-02 | 85.35 | +0.52 |
2023-03-03 | 84.95 | -0.4 |
2023-03-06 | 85.14 | +0.19 |
2023-03-07 | 85.2 | +0.06 |
2023-03-09 | 85.48 | +0.28 |
2023-03-10 | 85.5 | +0.02 |
2023-03-13 | 83.95 | -1.55 |
2023-03-14 | 84.32 | +0.37 |
2023-03-15 | 84.65 | +0.33 |
2023-03-16 | 84.35 | -0.3 |
2023-03-17 | 85.4 | +1.05 |
2023-03-20 | 86 | +0.6 |
2023-03-21 | 87 | +1 |
2023-03-22 | 86. 85 | -0.15 |
2023-03-23 | 86.9 | +0.05 |
2023-03-24 | 86.5 | -0.4 |
2023-03-27 | 86.33 | -0.17 |
2023-03-28 | 86.47 | +0.14 |
2023-03-30 | 87.55 | +1.08 |
2023-03-31 | 88.02 | +0.47 |
2023-04-03 | 88.9 | +0.88 |
2023-04-04 | 90.15 | +1.25 |
2023-04-05 | 90.77 | +0.62 |
2023-04-06 | 91.75 | +0.98 |
2023-04-07 | 92.7 | +0.95 |
2023-04-10 | 93.42 | +0.72 |
2023-04-11 | 93.12 | -0.3 |
2023-04-12 | 92.58 | -0.53 |
2023-04-13 | 92.93 | +0.34 |
2023-04-14 | 93.03 | +0.1 |
2023-04-17 | 92.93 | -0.09 |
2023-04-18 | 91. 75 | -1.18 |
2023-04-19 | 91.33 | -0.42 |
2023-04-20 | 91.22 | -0.12 |
2023-04-21 | 91.08 | -0.14 |
2023-04-24 | 91.41 | +0.34 |
2023-04-25 | 91.65 | +0.24 |
2023-04-26 | 91.65 | — |
2023-04-27 | 92.2 | +0.55 |
2023-04-28 | 90.25 | -1.95 |
2023-05-01 | 90.5 | +0.25 |
2023-05-02 | 89.93 | -0.57 |
2023-05-03 | 89.47 | -0.47 |
2023-05-04 | 88.83 | -0.63 |
2023-05-05 | 87.8 | -1.03 |
2023-05-11 | 85.58 | -2.22 |
2023-05-12 | 86.67 | +1.09 |
2023-05-15 | 87.75 | +1.08 |
2023-05-16 | 89.15 | +1.4 |
2023-05-17 | 88.65 | -0. 5 |
2023-05-18 | 88.85 | +0.2 |
2023-05-19 | 88.58 | -0.28 |
2023-05-22 | 88.12 | -0.46 |
2023-05-23 | 88.6 | +0.48 |
2023-05-24 | 88 | -0.6 |
2023-05-25 | 88.2 | +0.2 |
Отзывы, мнения, комментарии
6 октября 2018 г. – The Russian Reader
19 сентября 2018 г. россияне выстроились в очередь к популярному пункту обмена валюты в центре Петербурга, когда курс рубля резко упал, чему способствовали слухи о том, что режим планирует «дедолларизировать» Российская экономика. Фото Русский читатель
Валютные депозиты, выведенные из Сбербанка: вкладчики вывели более $2 млрд за два месяца
Виталий Солдатских
КоммерсантЪ
06.10.2018
В сентябре россияне продолжили активно снимать валюту со счетов в Сбербанке (Сбербанке). За последний месяц сумма этих вкладов уменьшилась на 900 миллионов долларов, при этом с начала августа сумма уменьшилась более чем на 2 миллиарда долларов. Отток средств со сберегательных счетов вкладчиков-физлиц происходил на фоне нарастания слухов о возможной принудительной конвертации валютных депозитов. Однако после обнадеживающих заявлений председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, а также повышения ставок по валютным депозитам отток может сократиться.
В пятницу Сбербанк, как обычно, опубликовал свой ежемесячный отчет раньше других российских банков. Согласно этим цифрам, как мы их проанализировали, валютные вклады населения в Сбербанке в сентябре уменьшились на 901 млн долларов, или на 2,7%, и сейчас составляют 32,5 млрд долларов. Скорее всего, россияне просто сняли эти деньги с банка, не обменивая их на рубли и не перекладывая. Согласно сообщению Сбербанка, рублевые депозиты до востребования и срочные депозиты населения в прошлом месяце сократились на 45,78 млрд рублей, или на полпроцента, до 90,65 трлн руб. В целом отток депозитов в иностранной валюте замедлился по сравнению с августом, когда клиенты-физлица сняли из банка 1,18 млрд долларов.
Пресс-служба Сбербанка подтвердила отток $900 млн депозитов розничных клиентов в сентябре, но отметила, что приток средств коммерческих клиентов составил около $1,5 млрд. (Этот расчет был сделан с использованием внутренней методики банка.)
Сбербанк назвал августовский отток депозитов в иностранной валюте продуктом «управляемой эволюции балансов банка».
Между тем, в конце августа Сбербанк ввел новый сезонный план валютных вкладов, действующий до конца сентября, с процентной ставкой от 1,5% до 3% годовых. (Самые высокие ставки были для клиентов, желающих внести на депозит не менее 150 миллионов долларов США сроком на три года.) В настоящее время самая высокая процентная ставка Сбербанка по долларовым депозитам составляет 2,06%, тогда как ряд крупных банков, Сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк), Альфа-банк и Росбанк предлагают процентную ставку по долларовым депозитам в размере 2,5% годовых.
Сентябрьский отток депозитов из Сбербанка произошел на фоне серии заявлений главы банка ВТБ Андрея Костина о возможном введении более жестких санкций, в соответствии с которыми российские госбанки могут быть лишены возможности проводить долларовые операции. Если бы это произошло, сказал Костин, Банк ВТБ не исключил бы, что ему придется выводить средства с долларовых счетов в другой валюте в качестве способа выполнения обязательств банка перед своими клиентами. Эти заявления главы второго по величине банка России не остались незамеченными. Председатель ЦБ Эльвира Найбуллина была вынуждена успокаивать клиентов банка, отрицая возможность принудительной конвертации вкладов. По словам Найбуллиной, такие шаги только подорвут доверие к российской банковской системе.
Согласно нашему анализу, валютные депозиты коммерческих клиентов в Сбербанке в сентябре увеличились на 1,43 млрд долларов. Во многом это произошло за счет роста долгосрочных депозитов коммерческих фирм. Депозиты на срок от трех лет выросли на 1,56 млрд долларов, а депозиты на более короткий срок сократились. Также остатки на счетах иностранных компаний выросли на 902 миллиона долларов. Остатки средств на счетах коммерческих клиентов в Сбербанке в рублях в сентябре выросли более чем на 222 млрд рублей. Это увеличение произошло в основном за счет почти 151 миллиарда рублей дополнительных средств, привлеченных Федеральным казначейством.
По данным Fitch Ratings, наиболее значительный отток средств юридических лиц с поправкой на колебания курса иностранной валюты наблюдался в Сбербанке (117 млрд руб. или 1,7%), Газпромбанке (87 млрд руб. или 2,8%) и России. Банк (58 млрд руб. или 9,4%). Вклады физических лиц также сократились в основном в Сбербанке (107 млрд руб. или 0,9%) и банках, находящихся в санации ЦБ (35 млрд руб. или 3,2%), в то время как в остальных банках наблюдался достаточно равномерный рост депозитов физических лиц.
По словам Руслана Коршунова, директора по банковским рейтингам крупнейшего российского рейтингового агентства «Эксперт РА», «слухи о дедолларизации российской экономики и возможной конвертации валютных депозитов в рубли могли подтолкнуть часть населения деньги из государственных банков, против которых могут быть усилены санкции».
В то же время Коршунов отметил, что отток розничных депозитов в сентябре мог быть вызван и сезонным фактором: возвращением населения из отпуска и, как следствие, повышением потребительской активности. Однако он полагал, что эти факторы имеют разовый эффект и такой отток в октябре маловероятен.
Переведено русским читателем
Обмен Россельхозбанка на Bitcoin
Здесь представлены все варианты обмена Россельхозбанк RUB на Bitcoin BTC . Лучшие варианты обмена с идеальным курсом размещаются в верхней части таблицы мониторинга. Все обменники проверяются администратором, поэтому в мониторе обменников только проверенные обменники с безупречной репутацией. Как выбран обмен Россельхозбанка RUB на Биткойн BTC . Чтобы изменить направление обмена, воспользуйтесь левой боковой панелью и не забудьте выбрать тип валюты в выпадающем списке.
Укажите сумму обмена вверху таблицы, чтобы увидеть расчетные данные по обменникам. Наведите курсор на числа, выделенные красным, чтобы увидеть причину их выделения. Вы можете отметить свои любимые или ненадежные обменники, добавив их в «Избранное» или «Черный список», нажав правую кнопку мыши на обменнике, после чего обменник будет выделен и помещен на соответствующую вкладку.
- Все13
- Обычный13
- Избранное0
- Черный список0
Теплообменник | Резервы | |||
---|---|---|---|---|
1 | ABCobmenM | 1 000 Россельхозбанк 9 руб.0082 | 0.00045094 Биткойн BTC | 112 БТД |
2 | ИзменитьМ | 1 000 Россельхозбанк | 0.00044139 Биткойн BTC | 770 БТД |
3 | Быстрая сменаM | 1 000 Россельхозбанк | 0.00044121 Биткойн BTC | 171 БТД |
4 | XchangeM | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043919 Биткойн BTC | 518 БТД |
5 | MultiChangeM | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043790 Биткойн BTC | 122 БТД |
6 | БанкоматМ | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043647 Биткойн BTC | 47 БТД |
7 | ПростоКэш | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043621 Биткойн BTC | 3 615 БТД |
8 | БикстерМ | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043431 Биткойн BTC | 75 БТД |
9 | ЕвробитМ | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043299 Биткойн BTC | 47 БТД |
10 | Кэш-БитМ | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043290 Биткойн BTC | 30 БТД |
11 | Трансфер24 | 1 000 Россельхозбанк | 0.00043239 Биткойн BTC | 53 БТД |
12 | СоваM | 1 000 Россельхозбанк | 0.00042679 Биткойн BTC | 269 БТД |
13 | ФермаМ | 1 000 Россельхозбанк | 0.00042468 Биткойн BTC | 100 БТД |
Продам Россельхозбанк (руб.)
Выгодно продам Россельхозбанк руб. возможен обмен на
Advanced Cash (USD/EUR/GBP/RUB/UAH/TRY/KZT), Capitalist (USD/EUR/RUB), EPay (USD/EUR), Payeer (USD/EUR/RUB), PayPal (USD/EUR/GBP /AUD), PerfectMoney (USD/EUR/BTC), QIWI (RUB), WebMoney (WMZ), YandexMoney (RUB), 0x (ZRX), Augur (REP), Basic Attention Token (BAT), Bitcoin (BTC/BEP20 ), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV), Cardano (ADA), ChainLink (LINK), Cosmos (ATOM), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE), EOS (EOS), Ethereum (ETH/BEP20), Ethereum Classic (ETC), ICON (ICX), Lisk (LSK), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Neo (NEO), OmiseGO (OMG), QTUM ( QTUM), Ripple (XRP), Solana (SOL), Stellar (XLM), Tether (ERC20/TRC20/BEP20), Tezos (XTZ), Tron (TRX), True USD (TUSD), USD Coin (USDC), Verge (XVG), ZCash (ZEC), ForteBank (KZT), Народный банк (KZT), Kaspi Bank (KZT), Казкоммерцбанк (KZT), Монобанк (UAH), Ощадбанк (UAH), Приват24 (UAH), ПУМБ (UAH) , Райффайзен Аваль (UAH), Сбербанк (KZT), УкрСиббанк (UAH), Visa/MasterCard (UAH/KZT/BYR/CNY/AZN), Binance Coin (BNB/BEP20), Waves (WAVES) или электронный ваучер PM ( ДОЛЛАР США).
Купить Биткойн (BTC)
Выгодно купить Биткойн BTC можно обменять
Advanced Cash (USD/EUR/GBP/RUB/UAH/TRY/KZT), Capitalist (USD/EUR/RUB), Neteller (USD/EUR), Payeer (USD/EUR/RUB), PerfectMoney (USD/EUR/BTC ), QIWI (RUB), Skrill (USD/EUR), WebMoney (WMZ), ЯндексДеньги (RUB), МИР карта (RUB), 0x (ZRX), Augur (REP), Basic Attention Token (BAT), Bitcoin (BTC /BEP20), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV), BitTorrent (BTT), Cardano (ADA), ChainLink (LINK), Cosmos (ATOM), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE) ), EOS (EOS), Ethereum (ETH/BEP20), Ethereum Classic (ETC), ICON (ICX), Lisk (LSK), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Neo (NEO), OmiseGO (OMG), QTUM (QTUM), Ripple (XRP), Solana (SOL), Stellar (XLM), Tether (ERC20/TRC20/BEP20/USDT), Tezos (XTZ), Tron (TRX), True USD (TUSD ), USD Coin (USDC), Verge (XVG), ZCash (ZEC), Альфа-Банк (RUB), Alipay (CNY), Авангард (RUB), ForteBank (KZT), Газпромбанк (RUB), Народный Банк (KZT) , Каспи Банк (KZT), Казкоммерцбанк (KZT), Монобанк (UAH), OpenBank (RUB), Ощадбанк (UAH), Приват24 (UAH), Промсвязьбанк (RUB), ПУМБ (UAH), Райффайзен Аваль (UAH/RUB), РНКБ (RUB), Россельхозбанк (RUB), Русский Стандарт (RUB), Сбербанк (RUB/KZT), Тинькофф Банк (RUB), УкрСиббанк (UAH), Visa/MasterCard (USD/EUR/GBP/RUB/UAH/KZT/ BYR/GEL/TRY/AZN), VTB24 (RUB), Банковский перевод (SEPA) (USD/EUR), Банковский перевод (SWIFT) (USD/RUB/UAH/INR/GEL), Наличные (USD/EUR/RUB/AED/ TRY), Binance Coin (BNB/BEP20), Exmo (USDT/RUB), Waves (WAVES) или электронный ваучер PM (USD).