Курсы валют в Втб 24 на сегодня. 24 банки биржа


Торги Долларом на валютной бирже в режиме on-line | онлайн торги Доллара

Результаты торгов за 22.06.2018

Средневзвешенный курс: 1,9961 BYN за 1 USD

Изменение за день −0,0115 −0,57%
Изменение с начала недели −0,0046 −0,23%
Изменение с начала месяца −0,0162 −0,81%
Изменение с начала года +0,0234 +1,19%

Характеристики торгов

Время последней сделки 12:59
Курс открытия 2,0050
Курс последней сделки 1,9950
Минимальный курс 1,9946
Максимальный курс 2,0050
Оборот в USD, млн. 6,704
Оборот в BYN, млн. 13,382
Количество сделок 71
Средний объём одной сделки в USD, млн. 0,094

Торги Долларом онлайн на БВФБ

На этой странице вы можете в режиме on-line отслеживать изменение средневзвешенного курса Доллара на торгах Валютно-фондовой биржи Беларуси. На этот курс ориентируется Нацбанк Беларуси устанавливая курс доллара на завтра.

Данные в режиме онлайн доступны в течение торговой сессии — с 10:00 до 13:00 по рабочим дням, кроме выходных и государственных праздников. В остальное время на странице показываются результаты самых последних торгов Долларом. С помощью календаря в верхней части страницы можно получить информацию из архива валютных торгов.

В блоке «Характеристики торгов» доступна более детальная информация по торгам Доллара: время последней сделки, минимальный и максимальный курс, оборот торгов Долларом, количество сделок. На странице также представлен график изменения средневзвешенного курса Доллара, который отображает текущее состояние торгов в режиме реального времени.

С помощью вкладок в верхней части страницы можно переключаться на подробную информацию о ходе торгов американским долларом, европейской валютой и российским рублём.

banki24.by

Обменный пункт — Меняй валюту ВЫГОДНО

Наш On-line сервис предназначен для тех, кто хочет быстро, безопасно обменять валюту по выгодному курсу

На карты VISA НАЧИСЛЕНИЕ МОМЕНТАЛЬНО, на карты MasterCard, Maestro, МИР зачисление происходит ОТ 1 минуты ДО 3-х рабочих дней!

Относится только к российским  банком на Украинские банки приходит моментально

Все обмены производятся только через сайт.

У нас вы можете обменять

QIWI RUB, Альфа Банк RUB, Сбербанк RUB, Яндекс Деньги RUB, Промсвязь Банк RUB, Тинькофф RUB, Русский Стандарт RUB, Банк Открытия RUB, Кукуруза RUB, РНКБ RUB, Advanced cash RUR, Advanced cash USD, Payeer USD, Payeer RUR, Zcash ZEC, Litecoin LTC, Ethereum ETH, DASH DSH, BitcoinCash BCH, Bitcoin BTC, WEX RUR, WEX USD, ВТБ24 RUBBitcoinCash BCH, Bitcoin BTC, WEX RUR, WEX USD, VISA MasterCard RUB

Обмен происходит в течение 5-40 минут в рабочие время

Наш обменник валют лудший в своем деле, у нас вы можете купить, продать свою криптовалюту с минимальной комиссией

Для вашего удобства чтоб вы могли поменять свои деньги минимальная сумма обмена криптовалют 500 рублей

у нас вы можете обьменять такие суммы как, от 500 р, от 750 р, от 1000 р, от 1250 р, от 1500 р, от 1750 р, от 2000 р, от 2250 р, от 2500 р, от 2750 р, от 3000 р, от 3250 р, от 3500 р, от 3750 р, от 4000 р, от 4250 р, от 4500 р, от 4750 р, от 5000 р.

Этим возможности нашего сервиса не ограничиваются. В рамках проекта действуют программа лояльности, накопительная скидка и партнерская программа, воспользовавшись преимуществами которых, вы сможете совершать обмен электронных валют на более выгодных условиях. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте.

Наш пункт обмена электронных валют – система, созданная на базе современного программного обеспечения и содержащая весь набор необходимых функций для удобной и безопасной конвертации наиболее распространенных видов электронных денег. За время работы мы приобрели репутацию проверенного партнера и делаем все возможное, чтобы ваши впечатления от нашего сервиса были только благоприятными.

 

bitobmen24x7.ru

Втб 24 курс валют сегодня, курс доллар и евро

Абсолют Банк 64.00 62.00 72.40 74.40 2018.06.24
Азия-Инвест Банк 63.85 62.85 72.75 74.75 2018.06.24
АКИБАНК 63.50 62.00 72.50 74.00 2018.06.24
АЛЬФА-БАНК 63.30 62.30 72.60 73.80 2018.06.24
Банк "Агророс" 66.00 60.00 70.00 76.00 2018.06.24
Банк «Восточный» 64.90 60.90 71.35 75.35 2018.06.24
Банк «ГЛОБЭКС» 63.92 61.86 72.19 74.57 2018.06.24
Банк МБСП 64.40 62.40 72.90 74.90 2018.06.24
Банк «Новый век» 63.24 62.75 73.16 73.69 2018.06.24
Банк Оранжевый 64.50 61.50 71.50 74.50 2018.06.24
Банк Открытие 64.20 61.68 71.92 74.44 2018.06.24
Банк "Пойдём!" 64.10 62.00 72.30 74.20 2018.06.24
Банк Русский Стандарт 63.70 62.20 72.60 74.10 2018.06.24
Банкхаус Эрбе 64.20 62.20 72.60 74.80 2018.06.24
ВНЕШФИНБАНК 63.35 62.70 73.50 73.90 2018.06.24
Газпромбанк 64.20 61.80 72.00 74.85 2018.06.24
Евроазиатский Инвестиционный Банк 64.00 62.50 72.90 74.50 2018.06.24
Интерпрогрессбанк 64.00 61.00 71.50 74.50 2018.06.24
ИНТЕРПРОМБАНК 64.40 61.40 71.90 74.90 2018.06.24
Крокус-Банк 63.90 62.50 73.00 74.30 2018.06.24
ЛОКО-Банк 64.40 61.60 72.00 74.80 2018.06.24
Металлинвестбанк 63.95 61.85 72.30 74.35 2018.06.24
Московский Нефтехимический банк 64.50 62.50 72.75 74.75 2018.06.24
НС Банк 63.45 62.50 73.02 73.86 2018.06.24
Объединенный резервный банк 63.70 62.10 72.50 74.10 2018.06.24
ОРГБАНК 64.00 62.00 72.50 74.50 2018.06.24
ОТП Банк 65.00 61.00 71.50 75.50 2018.06.24
Промсвязьбанк 64.49 61.49 71.76 74.96 2018.06.24
Промсельхозбанк 63.55 62.55 73.00 74.00 2018.06.24
РУСНАРБАНК 63.45 62.45 72.80 73.80 2018.06.24
РФИ БАНК 63.99 62.30 72.50 74.50 2018.06.24
Сбербанк России 64.18 61.08 71.19 74.66 2018.06.24
СДМ-БАНК 65.50 60.50 70.70 75.70 2018.06.24
СЕВЕРГАЗБАНК 63.80 62.20 72.60 74.20 2018.06.24
СМП Банк 63.60 62.20 72.70 74.10 2018.06.24
Собинбанк 65.00 62.00 72.00 75.00 2018.06.24
Транскапиталбанк 65.10 61.10 71.40 75.40 2018.06.24
ФОРА-БАНК 63.60 62.30 72.80 74.10 2018.06.24
ФФИН Банк 63.80 62.50 72.80 73.70 2018.06.24
Эксперт Банк 63.40 62.40 72.90 73.90 2018.06.24
ЮниКредит Банк 66.68 59.17 68.44 78.35 2018.06.24
Автоградбанк 63.29 62.76 73.40 74.20 2018.06.24
Азиатско-Тихоокеанский Банк 63.34 62.44 73.08 73.78 2018.06.24
Алеф-Банк 65.50 62.40 71.60 75.90 2018.06.24
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 64.50 61.50 72.00 75.00 2018.06.24
БайкалИнвестБанк 63.24 62.95 73.21 73.85 2018.06.24
Банк «АВАНГАРД» 64.90 62.80 72.80 74.90 2018.06.24
Банк "АКРОПОЛЬ" 64.40 63.20 73.10 74.30 2018.06.24
Банк «Акцепт» 64.08 61.98 72.50 74.62 2018.06.24
Банк «ДАЛЕНА» 63.80 62.10 72.40 74.20 2018.06.24
Банк "Заречье" 63.35 62.70 73.15 73.85 2018.06.24
Банк Инноваций и Развития 64.00 62.00 72.40 74.40 2018.06.24
Банк "КОР" 64.00 62.00 72.50 74.00 2018.06.24
Банк "Мегаполис" 63.60 62.60 72.80 74.10 2018.06.24
Банк «Металлург» 63.25 62.95 73.20 73.90 2018.06.24
БАНК «МОСКВА-СИТИ» 63.90 62.90 73.40 74.40 2018.06.24
Банк «ПСКБ» 64.00 62.80 73.30 74.50 2018.06.24
БАНК РЕАЛИСТ 63.25 62.70 73.20 73.80 2018.06.24
Банк "РИАЛ-КРЕДИТ" 63.30 62.25 73.00 74.00 2018.06.24
Банк РСИ 63.50 62.40 73.20 74.00 2018.06.24
Банк «РУБЛЕВ» 64.00 61.00 71.50 74.50 2018.06.24
Банк «Советский» 64.00 62.70 73.10 74.40 2018.06.24
Банк СОЮЗ 63.95 61.95 72.30 74.30 2018.06.24
Банк «Таатта» 64.74 62.60 72.58 74.42 2018.06.24
Банк «ТРАСТ» 63.95 62.25 72.65 74.35 2018.06.24
БАНК УРАЛСИБ 64.08 61.94 72.23 74.41 2018.06.24
Банк «Урал ФД» 64.98 63.36 73.27 74.91 2018.06.24
Банк "ЦентроКредит" 63.95 62.45 72.80 74.30 2018.06.24
ББР Банк 64.35 61.80 71.90 74.80 2018.06.24
БИНБАНК 64.10 61.80 71.95 74.45 2018.06.24
БКС Банк 63.39 62.60 72.85 73.74 2018.06.24
БыстроБанк 63.90 62.10 72.20 74.40 2018.06.24
Евразийский банк 63.20 62.00 73.00 73.70 2018.06.24
Запсибкомбанк 64.00 62.70 73.25 74.00 2018.06.24
Заубер Банк 63.23 62.81 73.56 73.99 2018.06.24
Златкомбанк 63.80 62.50 72.90 74.20 2018.06.24
Инвестторгбанк 64.75 61.75 72.00 75.00 2018.06.24
ИШБАНК 64.30 61.50 71.75 74.70 2018.06.24
Кредпромбанк 64.00 62.75 73.20 74.20 2018.06.24
Ланта - Банк 63.60 62.10 72.40 73.90 2018.06.24
Липецккомбанк 65.80 62.00 72.20 76.00 2018.06.24
Московский Индустриальный банк 63.70 62.70 73.20 74.20 2018.06.24
Невский банк 64.00 62.50 73.00 75.10 2018.06.24
Нефтепромбанк 63.80 62.50 72.90 74.00 2018.06.24
Новый Промышленный Банк 64.80 62.30 72.50 75.00 2018.06.24
Норвик Банк 63.80 62.45 72.80 73.95 2018.06.24
ПАО «АК БАРС» БАНК 63.98 61.98 72.40 74.40 2018.06.24
ПАО МОСОБЛБАНК 63.60 62.10 72.50 74.00 2018.06.24
Плюс Банк 64.80 61.00 71.10 75.10 2018.06.24
Примсоцбанк 63.40 62.60 73.00 73.80 2018.06.24
Проинвестбанк 63.85 62.75 73.15 74.50 2018.06.24
ПромТрансБанк 63.75 62.50 72.80 73.75 2018.06.24
Райффайзенбанк 64.40 61.55 71.75 75.09 2018.06.24
РОСБАНК 65.00 61.00 72.00 76.00 2018.06.24
Росгосстрах Банк 64.25 61.70 72.15 74.55 2018.06.24
РОСЕВРОБАНК 64.00 62.00 72.25 74.25 2018.06.24
Россельхозбанк 64.15 61.65 72.10 74.60 2018.06.24
РУНА-БАНК 63.30 62.70 73.25 73.90 2018.06.24
Связь-Банк 65.00 61.00 71.45 75.45 2018.06.24
СКБ-банк 64.49 61.51 72.01 74.99 2018.06.24
Солид Банк 63.65 62.85 73.35 74.15 2018.06.24
Тексбанк 63.85 62.80 73.30 74.15 2018.06.24
Тимер Банк 63.84 62.18 72.75 74.47 2018.06.24
ТЭМБР-БАНК 64.10 61.90 72.10 74.30 2018.06.24
Углеметбанк 65.10 61.60 71.80 75.30 2018.06.24
УМ-Банк 63.19 62.82 73.27 73.59 2018.06.24
Уральский банк реконструкции и развития 63.85 62.05 72.24 74.44 2018.06.24
Финанс Бизнес Банк 64.25 61.75 72.15 74.65 2018.06.24
ФОНДСЕРВИСБАНК 64.80 62.20 72.40 75.40 2018.06.24
ФорБанк 63.40 62.40 72.70 73.70 2018.06.24
Чувашкредитпромбанк 63.24 62.75 73.20 73.75 2018.06.24
Экспобанк 63.91 60.99 70.79 73.71 2018.06.24
ЯР-Банк 63.53 62.51 72.81 73.83 2018.06.24
ВТБ 24 64.55 60.95 71.30 74.85 2018.06.24

vbt-24.ru


Смотрите также

.