министерство социального развития московской области. Биржа труда в клину
160 вакансий клинского центра занятости населения — Клинское агентство медиа
«Радио Клин» публикует вакансии клинского центра занятости населения в г.Клин и Клинском районе.
Тракторист, доярка и слесарь (с предоставлением жилья) ООО «АСТ Колхоз «Клинский». Тел.: (49624)6-85-52.Доярка, тракторист, водитель ООО «Удельное». Тел.: (49624)6-75-35.Заведующий магазином, продавец (Покровка, Решоткино), повар, товаровед, дворник, буфетчик-кассир клинскому РАЙПО. Тел.: (49624)5-81-02.Оператор станков с программным управлением, наладчик оборудования, навесчик заготовок ООО «КИФАТО-МК». Тел.: (49624)7-73-83.Каменщик ООО «Димсервис». Тел.: (495) 229-33-08, 8(926)509-19-91.Официант, повар, посудомойщица ИП Зайцев С.А. Тел.: 8(909)968-94-68.Парикмахер ИП Мороз Р.В. Тел.: (49624)9-01-51.Формовщик колбасных изделий, комплектовщик, кладовщик, грузчик, уборщица ОАО «Мясокомбинат Клинский». Тел.: (49624)5-84-07, 2-56-11.Страховые агенты «Росгосстрах-Столица». Тел.: (49624)2-03-09.Архитектор, инженер-проектировщик ЗАО «Управление N 2 «Агропроект». Тел.:(49624)2-72-51.Оператор стеклоформующих машин ЗАО «Клин-стеклотара». Тел.: (49624)5-04-16.Официант, горничная ООО «Истра Холидей». Тел.:8 (495)961-77-29.Электрик ООО «Анион». Тел.: (49624)9-86-98.Технолог производства ООО «Резонит». Тел.: 8-910-415-65-56.Подсобный рабочий ООО «Альпина-Пласт». Тел.: (49624) 4-01-35.Оператор теплового пункта и токарь ООО «Энергоцентр». Тел.: (49624)5-51-97.Горничная, оператор котельной ООО «Оздоровительный комплекс «Белозерки». Тел.: 8(985)225-40-84.Слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, электромонтер ЗАО «Мосинтерм». Тел.: (495)510-49-17.Кухонный рабочий в Ростикс. Тел.: (49624)2-55-79.Член бригады ресторана ООО «Макдональдс». Тел.: (49624)5-82-15.Грузчик, водитель автопогрузчика ООО «Келли Сервисез СИ-АЙ-ЭС». Тел.: 8-916-222-31-28.Медицинская сестра, экономист МУЗ «Высоковская городская больница». Тел.: (49624)6-23-94.Повар, музыкальный руководитель, воспитатель в детский сад «Малыш». Тел.: (49624)2-10-77.Мастер производственного обучения, бухгалтер-экономист, преподаватель ЭВМ в ГОУ НПО ПУ N 3. Тел.: (49624)2-43-01, 2-77-79.Электромонтер, слесарь-сантехник ОАО «Медстекло». Тел.: (49624)5-03-08, 5-05-44.Разрисовщики игрушек (ученики), стеклодувы (ученики) ОАО «Елочка». Тел.: (49624)6-31-69.Машинист автогрейдора «Клинское ДРСУ». Тел.: (49624)5-81-04.Электромонтер «Клинское ПТГО». Тел.: (49624)2-80-69.Швея, закройщик, технолог швейного производства ООО «Тэйлорин». Тел.: 8(919)722-13-28.Формовщик, арматурщик, контролер ОТК, электросварщик ручной сварки, слесарь по ремонту кранового оборудования, мастер смены ЗАО «Клинский проектно-строительный комбинат». Тел.: (49624)2-52-91, 2-46-01.Грузчик, водитель погрузчика ООО «Роскормпродукт». Тел.: 8(49624)5-82-87, 2-24-80.Слесарь-ремонтник, уборщица ООО «Компания «Нафта-Хим». Тел.: (49624)5-56-00.Слесарь-ремонтник, съемщик-укладчик кирпича в производстве стеночных панелей, водитель, электромонтер, электрогазосварщик ОАО «Клинстройдеталь». Тел.: (49624)2-32-00.Грузчик, телятница, продавец, лаборант, электрогазосварщик ООО «АСТ-Колхоз «Клинский». Тел.: (49624)6-82-43.Выдувальщик стеклоизделий (ученики), инженер-электроник, мастер газовой службы, механик ОАО «Химлабоприбор». Тел.: (49624)2-24-04.Дворник в «РКЦ Московского ГТУ Банка России». Тел.: (49624)2-21-14.Администратор ООО «Здоровый ребенок». Тел.: 8(915)131-57-03, 5-57-03.Животноводы (скотники, кормачи, телятницы), трактористы, доярки, водитель колхозу «Маяк». Тел.: (49624)6-22-11.Вязальщицы ООО «Клинволокно». Тел.: (49624)5-52-20.Газорезчик ООО «Втормедпроект». Тел.: (49624)2-50-82.Инспектор отдела кадров ЗАО «Цемторг». Тел.: (49624)7-85-27.Уборщица в гимназию N 2 г.Клин. Тел.: (49624)2-35-20.Водитель бензовоза категории Е ООО «Подольскнефтебаза» ОСП г.Клин. Тел.: 8(916)306-06-81.Кассир-барист ООО «Бургер Хаус». Тел.: 8(916)711-54-43.Массажист и медицинская сестра клинскому реабилитационному центру «Родник». Тел.: 8(906)048-83-46.Наладчик оборудования, электрик ООО «Сититрейд». Тел.: 8(49624)5-57-02.Повар, кондуктор, кладовщик автоколонне N 1792. Тел.: 8(49624)2-75-66.Укладчик, раскройщица, швея, кладовщик ИП Павлова Н.А. Тел.: 8(925)869-73-72.Газоэлектросварщик ООО «Подольскнефтепродукт». Тел.: 8(49624)2-07-27,2-27-73.Кассир, продавец, уборщица в магазин «Квартал — 75». Тел.: (49624)7-31-13.Инженер-электрик, инженер-конструктор, архитектор, бухгалтер ООО «Сенеж Проект Строй». Тел.: 8(909)992-43-96.Медицинская сестра детскому саду «Елочка». Тел.: (49624)2-52-74.Специалист по кадрам ЦСГ «Чайковский» (филиал РГСУ). Тел.: 8(495)994-85-25.Оценщик, агент по недвижимости ООО «Центр защиты и права». Тел.: (49624)9-77-55.Аппаратчик, обработчик технической тары, электромонтер, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, оператор котельной ЗАО «Клинмолоко». Тел.: (49624)2-17-16.Кладовщик, подсобный рабочий, сварщик, наладчик, водитель ЗАО «Компания Камбио». Тел.: (49624)9-77-91.Полицейский, полицейский-водитель УВД по Зеленоградскому АО. Тел.: 8(499)710-06-33.Заливщик ООО «Полимерстрой». Тел.: (49624)7-86-33.Рабочий по обслуживанию здания в детский сад «Незабудка» г.Клин. Тел.: (49624)2-64-42.Бухгалтер ЗАО «Хладокомбинат Клинский». Тел.: (49624)2-55-29.Менеджер отдела продаж ООО «Группа компаний ИБК». Тел.: 8(496)755-58-07.Продавец непродовольственных товаров ИП Буренкова Л.М. Тел.: (903)720-91-69.Уборщица в гимназию N 15 г.Клин. Тел.: (49624)2-62-12.Фрезеровщик ООО «Металл-форм». Тел.: 8-910-434-10-07.Ассистент стоматолога ООО «Эстет-Стом». Тел.: (49624)3-70-97.Повар ИП Данилова Н.С. Тел.: 8(909)673-89-87.Водитель, подсобный рабочий ООО «Дорэкс». Тел.: 8(916)366-18-99.Секретарь ООО «ТТК». Тел.: (49624)9-90-09.Охранник ООО «ЧОО «Ликтор-В». Тел.: 8(495)775-18-73.Младший воспитатель, повар, старшая медсестра детскому саду «Журавушка». Тел.: (49624)2-21-18.Токарь, конструктор, сварщик, слесарь ООО «Миллер». Тел.: (49624)5-88-90.Бухгалтер ООО «КлинАгро». Тел.: (49624) 4-01-46.Оператор, электрик, разнорабочий, тракторист ООО «ПФХ Клинский». Тел.: (49624)6-51-71.Сварщик ООО «Редан». Тел.: (49624)9-87-38.Охранник в ООО «ЧОП РСБ». Тел.: (495)981-23-56.Главный бухгалтер ООО «Мотор Авто». Тел.: 8(926)784-01-86.Горничная ООО «Успех». Тел.: (495)777-02-42.
По вопросам трудоустройства обращаться в клинский центр занятости населения по адресу: г.Клин, ул. Мира, д.58/25, кабинет N 2. Тел. (49624) 2-22-13.
klin.am
ПРОФЕССИЯ ДОЛЖНОСТЬ | З/ПЛ. | ПРЕДПРИЯТИЕ | ТЕЛЕФОН |
ВОДИТЕЛЬ | 17000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
СЛЕСАРЬ | 17000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
СКОТНИК | 14000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
КЛАДОВЩИК | 14000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
ПЛОТНИК | 15000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
ГРУЗЧИК | 14000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
РАБОЧИЙ В МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ | 14000 | ООО «АСТ-Колхоз «КЛИНСКИЙ» | (49624)6-85-52 |
ПРОДАВЕЦ | сдельная | КЛИНСКОЕ «РАЙПО» | (49624)5-81-02 |
ПОВАР | 21000 | КЛИНСКОЕ «РАЙПО» | (49624)5-81-02 |
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ | 20000 | КЛИНСКОЕ «РАЙПО» | (49624)5-81-02 |
ГРУЗЧИК | 18500 | КЛИНСКОЕ «РАЙПО» | (49624)5-81-02 |
ТОВАРОВЕД | 22000 | КЛИНСКОЕ «РАЙПО» | (49624)5-81-02 |
УБОРЩИЦА | 15000 | КЛИНСКОЕ «РАЙПО» | (49624)5-81-02 |
ГРУЗЧИК | 18000 | ОАО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ» | (49624)2-5611 |
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК | 20000 | ОАО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ» | (49624)2-5611 |
ЖИЛОВЩИК | 25000 | ОАО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ» | (49624)2-5611 |
КОМПЛЕКТОВЩИК | 25000 | ОАО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ» | (49624)2-5611 |
СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ | 12000 | РОСГОССТРАХ | (49624)2-0309 |
ЧЛЕН БРИГАДЫ РЕСТОРАНА | 110 р. В час | ООО «МАКДОНАЛДС» | (49624)5-8215 |
НАЛАДЧИК | От 25000 | ОАО «МЕДСТЕКЛО» | (49624)5-0308 (49624)5-0544 |
ТЯНУЛЬЩИК | От 25000 | ОАО «МЕДСТЕКЛО» | (49624)5-0308 (49624)5-0544 |
ОПЕРАТОР СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН | 25000 | ОАО «МЕДСТЕКЛО» | (49624)5-0308 (49624)5-0544 |
СЪЕМЩИК ГОРЯЧИХ ИЗДЕЛИЙ | 25000 | ОАО «МЕДСТЕКЛО» | (49624)5-0308 (49624)5-0544 |
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | 18000 | ОАО «МЕДСТЕКЛО» | (49624)5-0308 (49624)5-0544 |
РАЗРИСОВЩИК ИГРУШЕК (УЧЕНИКИ) | 10000 | ОАО «ЕЛОЧКА» | (49624)6-3169 |
СТЕКЛОДУВ (УЧЕНИКИ) | 10000 | ОАО «ЕЛОЧКА» | (49624)6-3169 |
ГЛ.ТЕХНОЛОГ | 25000 | ОАО «ЕЛОЧКА» | (49624)6-3169 |
ЖИВОТНОВОД | 15000 | СПК КОЛХОЗ «ВОСХОД» | (49624)5-2133 |
МЕД.СЕСТРАпо физиотерапии | 14000 | ЦСГ «ЧАЙКОВСКИЙ» (ФИЛИАЛ РГСУ) | 8(495)9945158 |
ПОВАР | 12000 | ЦСГ «ЧАЙКОВСКИЙ» (ФИЛИАЛ РГСУ) | 8(495)9945158 |
ОФИЦИАНТ | 11000 | ЦСГ «ЧАЙКОВСКИЙ» (ФИЛИАЛ РГСУ) | 8(495)9945158 |
ФЕЛЬДШЕР | 15000 | ЦСГ «ЧАЙКОВСКИЙ» (ФИЛИАЛ РГСУ) | 8(495)9945158 |
ОЦЕНЩИК | от 15000 | ООО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ И ПРАВА» | (49624)9-7755 |
АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ | % от продаж | ООО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ И ПРАВА» | (49624)9-7755 |
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕЛЬД.-АКУШ.ПУНКТОМ | от 11000 | МУЗ «ВЫСОКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» | (49624)6-2103 |
СВАРЩИК АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ | от 30000 | ООО «МИЛЛЕР» | (49624)58890 |
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | от 25000 | ООО «МИЛЛЕР» | (49624)58890 |
КОНСТРУКТОР | от 25000 | ООО «МИЛЛЕР» | (49624)58890 |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 11000-15000 | ООО «МИЛЛЕР» | 49624)58890 |
РАЗНОРАБОЧИЙ | 15000 | ООО «ПФХ» КЛИНСКИЙ» | (49624)65171 |
СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК | от 25000 | ООО «ПФХ» КЛИНСКИЙ» | (49624)65171 |
МЕД.СЕСТРА | от 11000 | МУЗ «КЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» | (49624)70022 |
АКУШЕРКА | от 11000 | МУЗ «КЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» | (49624)70022 |
ВРАЧ | от 11000 | МУЗ «КЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» | (49624)70022 |
КРОВЕЛЬЩИК | 18000 | ООО «РЕМСТРОЙ-СЕРВИС» | (49624)50486 |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 18000 | ООО «РЕМСТРОЙ-СЕРВИС» | (49624)5-0486 |
ОТДЕЛОЧНИК | 18000 | ООО «РЕМСТРОЙ-СЕРВИС» | (49624)5-0486 |
АГЕНТ СТРАХОВОЙ | 11000 | СОАО «ВСК» | (49624)9-0757 |
СВАРЩИК | 15000- 30000 | ООО «КИФАТО-МК» | (49624) 7-73-83 |
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ | 20000- 35000 | ООО «КИФАТО-МК» | (49624) 7-73-83 |
ДОЯРКА | от 20000 | ООО «КОЛХОЗ «ПЕТРОВСКИЙ» | (49624)6-46-48 |
СКОТНИК | от 11000 | ООО «КОЛХОЗ «ПЕТРОВСКИЙ» | (49624)6-46-48 |
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ | от 11000 | ВЫСОКОВСКИЙ АВТОДОР | (49624)6-22-58 |
МЕДНИК | От 15000 | ВЫСОКОВСКИЙ АВТОДОР | (49624)6-22-58 |
МАСТЕР СТР.РАБОТ | от 17000 | ВЫСОКОВСКИЙ АВТОДОР | (49624)6-22-58 |
ИНЖЕНЕР ПТО | 18000 | ВЫСОКОВСКИЙ АВТОДОР | (49624)6-22-58 |
НАЛАДЧИК | от 20000 до 22000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
.МЕХАНИК | от 20000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР) | от 25000 до 35000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
МАСТЕР КИП | от 20000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР | от 20000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
МАСТЕР СМЕНЫ (ТЕХНОЛОГ) | от 25000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | от 20000 | ОАО «КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ» | (49624)2-17-65 |
ДОЯРКА | 12000 | ООО «КЛИНАГРО» | (49624)2-35-28 |
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | от 17000 | ООО «КЛИНАГРО» | (49624)2-35-28 |
ЖИВОТНОВОД | 15000 | ООО «КЛИНАГРО» | (49624)2-35-28 |
ЭЛЕКТРИК | 15000- 19000 | ООО «КЛИНАГРО» | (49624)2-35-28 |
ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ | от 12525 | МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОР. БОЛЬНИЦА» | (49624)7-95-83 |
МЕД.СЕСТРА (кабинетная, участковая, палатная ) | от 11000 | МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОР. БОЛЬНИЦА» | (49624)7-95-83 |
ЛАБОРАНТ | от 11000 | МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОР. БОЛЬНИЦА» | (49624)7-95-83 |
ПОМ.ЖЕСТЯНЩИКА | 15000 | ООО «ФИРМА «БАСТИОН» | (49624)7-64-18 |
КАМЕНЩИК | Сдельн. | ООО «ДИМСЕРВИС» | 8-909-679-67-94 |
ФОРМОВЩИК | 15000- 20000 | ООО «ДИМСЕРВИС» | 8-909-679-67-94 |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 15000- 20000 | ООО «ДИМСЕРВИС» | 8-909-679-67-94 |
МЕД.СЕСТРА | От17000 | ГКУ СО МО «КЛИНСКИЙ РЦ «РОДНИК» | (49624)7-64-58 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ | От 20000 | ГКУ СО МО «КЛИНСКИЙ РЦ «РОДНИК» | (49624)7-64-58 |
СТ.ЭЛЕКТРОМОНТЕР | По соб. | ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» | (49624)5-51-97 |
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ | По соб. | ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» | (49624)5-51-97 |
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | По соб. | ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» | (49624)5-51-97 |
СТЕКЛОДУВ | Сдельн. | ОАО «ХИМЛАБОРПРИБОР» | (49624)2-24-04 |
ВЫДУВАЛЬЩИК | 15000- 25000 | ОАО «ХИМЛАБОРПРИБОР» | (49624)2-24-04 |
МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА | 18000 | ОАО «ХИМЛАБОРПРИБОР» | (49624)2-24-04 |
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ | 16000 | ОАО «ХИМЛАБОРПРИБОР» | (49624)2-24-04 |
КАССИР | 18000 | ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» | 8-968-742-8194 |
ПРОДАВЕЦ | 18000 | ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» | 8-968-742-8194 |
ПСИХОЛОГ | 11280 | ГБУ СО МО Центр «Семья» | (49624)3-42-09 |
ОХРАННИК | 15000 | ОООЧОО «Б.А.Р.С.» | (49624)9-05-94 |
ТЕХНИК | 15000 | ООО «БСТ» | (49624)9-05-94 |
ВРАЧ | от 17000 | МУЗ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕД.ПОМ» | (49624)5-84-44 |
ПОЖАРНЫЙ | 11000 | ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» | (49624)2-68-91 |
ПОСУДОМОЙЩИЦА | от 14000 | ИП САВИН В.П. | (903)567-88-60 |
ПОВАР | 15-20000 | ИП САВИН В.П. | (903)567-88-60 |
ПОВАР | от 18000 | ООО «ДОРС» | (49624)2-59-07 |
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ | от 15000 | ООО «ДОРС» | (49624)2-59-07 |
МАСТЕР БУРОВОЙ УСТАНОВКИ | до 50000 | ООО «КЛИНБУРВОД» | 8-963-770-24-61 |
ПОМОЩНИК МАСТЕРА | до 30000 | ООО «КЛИНБУРВОД» | 8-963-770-24-61 |
МАШИНИСТ АВТОКРАНА | 20000 | ООО «СМУ-2» | (49624)2-12-23 |
ПРОДАВЕЦ | от 11000 | ООО «КЛИНСКАЯ ТЗК» | (49624)9-76-79 |
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | 28000 | ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ» | (49624)7-7770 |
МАСТЕР ЛИНИИ | 25000 | ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР» | (495)748-5257 |
ПРОДАВЕЦ ПРОД.ТОВАРОВ | 16000 | ООО «НИКА» | (49624)5-8008 |
ЭКСПЕДИТОР | 15000 | ООО «НИКА» | (49624)5-8008 |
ШВЕЯ (УЧЕНИК) | 10500 | ООО «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» | (49624)7-2525 |
ЭЛЕКТРИК | 20000 | СОЦСТ «ВЫМПЕЛ» | (49624)6-6020 |
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | 40000 | СОЦСТ «ВЫМПЕЛ» | (49624)6-6020 |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 20000 | ООО «СОФИС» | (926)586-5955 |
МАСТЕР ПО РЕМ.ЭЛЕКТРООБОРУД | 15000 | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | (968)495-7077 |
МАСТЕР ПО РЕМ.БЕНЗООБОРУД. | 15000 | ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» | (968)495-7077 |
СВАРЩИК | 22000 | ООО «ВЕЛЕСИЦА» | (963)772-1610 |
ГРУЗЧИК | 15000 | ООО «РОСКОРМПРОДУКТ» | (49624)5-8287 |
ДВОРНИК | 15000 | ООО «СТРОЙ АЛЬЯНС» | (903)015-8722 |
ШВЕЯ | от 11000 | ООО КЛИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ЭЛЕГАНТ ПЛЮС» | (49624)2-23-66 |
УБОРЩИЦА | 13500 | ЗАО «ПРИМЕКС» | (495)694-4419 |
ДВОРНИК | 16000 | ЗАО «ПРИМЕКС» | (495)694-4419 |
ПАРИКМАХЕР | 11000 | ИП КОНСТАНТИНОВА Е.В. | (903)595-67-01 |
МАНИКЮРША | 11000 | ИП КОНСТАНТИНОВА Е.В. | (903)595-67-01 |
ПОВАР | 30000 | ООО «РЕСТОРАНЫ ПЛАНЕТЫ ПИВА» | (49624)3-2017 |
КОНСТРУКТОР | от 35000 | ООО «ДЕЛОВАЯ АРТЕЛЬ» | (495)979-0010 |
ПЛОТНИК-СТОЛЯР | от 25000 | ООО «ДЕЛОВАЯ АРТЕЛЬ» | (495)979-0010 |
ЭЛЕКТРИК | от 20000 | ООО «ДЕЛОВАЯ АРТЕЛЬ» | (495)979-0010 |
ШВЕЯ | 20000 | ООО «АГАТ-А» | 8(925)869-7372 |
УКЛАДЧИЦА | 20000 | ООО «АГАТ-А» | (925)869-7372 |
РАСКРОЙЩИЦА | 20000 | ООО «АГАТ-А» | (925)869-7372 |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | от 13000 | ЗАО «КЛИНАВТОТРАНС» | (49624)2-6006 |
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА | 30000 | ИП ЦИКЛАУРИ П.В. | (903)118-1282 |
АВТОСЛЕСАРЬ | от 12000 | ИП КРЮКОВ А.В. | (903)197-9158 |
АВТОЭЛЕКТРИК | от 12000 | ИП КРЮКОВ А.В. | (903)197-9158 |
ПАРИКМАХЕР | от 15000 | ИП ЗАХАРОВА Л.А. | (926)832-4818 |
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА | от 15000 | ИП ЗАХАРОВА Л.А. | (926)832-4818 |
КОНДУКТОР | 17000 | АВТОКОЛОННА 1792 | (49624)2-75-66 |
КЛАДОВЩИК | 17000 | АВТОКОЛОННА 1792 | (49624)2-75-66 |
ЗАКРОЙЩИЦА | 15-25000 | ИП ОГУРЦОВА Л.В. | 906-717-06-78 |
ПОВАР | 25000 | ИП МОЛОТКОВ А.Н. | 905-500-59-43 |
ТОВАРОВЕД | 25000 | ИП МОЛОТКОВ А.Н. | 905-500-59-43 |
ЮРИСТ | 11000+ премия | КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ | 8(49624)5-83-28 |
СТОРОЖ | 7000 | ООО «КМУ № 2» | 8(49624)7-12-00 |
ПРОДАВЕЦ ПРОД.ТОВАРОВ | От 18000 | ИП ФЕДОТКИН В.Н. | 8(967)279-44-02 |
УБОРЩИЦА | 15000 | ООО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 8(903)739-83-29 |
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ | От 30000 | ЗАО «ЕВРОПЛАН» | 8(985)114-30-02 |
СТЕКЛОДУВ | сдельная | ООО «АРМАТУРЩИК» | 8(49624)67-558 |
ГЛ.БУХГАЛТЕР | 50000 | ООО «АРМАТУРЩИК» | 8(49624)67-558 |
МОЙЩИК ПОСУДЫ | 11000 | ОАО «КЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 8(49624)5-81-22 |
ИНСТРУКТОР ЛФК | 18000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ОФИЦИАНТ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
САНИТАРКА | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
МЕД.СЕСТРА | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ПОВАР | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ЭКОНОМИСТ | 15500 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ДВОРНИК | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
УБОРЩИЦА | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
МОЙЩИК ПОСУДЫ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
ЭЛЕКТРИК | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
КОЧЕГАР | От 11000 | ГАУ СО МО «ПОДМОСКОВНЫЙ СОЦЙ» | 8(49624)5-81-65 |
klinjob.ru
Официальный сайт ГКУ МО Клинского ЦЗН
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Основные статистические данные о выполнении контрольных показателей деятельности Клинского центра занятости населения
2018 год Наименование государственной услуги | План | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | Исполнение | Использованосредств, руб. |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | 5 | 1 | 20,0% | 0,00 | |||
Организация проведения оплачиваемых общественных работ, чел. | 55 | 21 | 38,2% | 35700,00 | |||
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел. | 19 | 5 | 26,3% | 8500,00 | |||
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, чел. | 2 | 1 | 50,0% | 1700,00 | |||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел. | 427 | 198 | 46,4% | 122400,00 | |||
