Курсы валют в Минске - покупка, продажа. Биржа валют минск
Курсы валют в Минске на сегодня, лучшие курсы валют в банках Минска
Абсолютбанк | 1.991 | 1.997 | 2.318 | 2.335 | 3.15 | 3.18 | 1.155 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 1.982 | 2.012 | 2.31 | 2.345 | 3.06 | 3.27 | 1.142 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.981 | 2.002 | 2.303 | 2.332 | 2.99 | 3.18 | 1.154 | 1.1721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 1.982 | 2.005 | 2.31 | 2.337 | 3.14 | 3.19 | 1.158 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 1.991 | 2.005 | 2.317 | 2.34 | 3.11 | 3.17 | 1.162 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 1.987 | 2.006 | 2.312 | 2.335 | 3.13 | 3.18 | 1.1605 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.988 | 2 | 2.317 | 2.337 | 3.14 | 3.17 | 1.1575 | 1.1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
minsk.bankibel.by
Курс конверсии валют в банках Минска на сегодня и завтра
Курсы конверсии в других городах: Брест Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Борисов Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
См. также: курс в банках Минска курс доллара в Минске курс евро в Минске курс рубля в Минске курс гривны в Минске больше валют
Обратите внимание: курсы конверсии устанавливаются банками. Попытки самостоятельно определить конверсию на основе вычисления соотношений курсов покупки и продажи нужных валют, может привести к неточным результатам! Система мониторинга курсов конверсии в Минске предоставляет оперативную информацию о валютном рынке и предоставляет ее на странице. Обновление конверсии на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки: к 10, 12, 14, 16, 18 часам по минскому времени.Если есть что спросить по работе системы, воспользуйтесь формой обратной связи чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Банк Время EUR/USDпокупка EUR/USD продажа USD/RUBпокупка USD/RUBпродажа EUR/RUBпокупка EUR/RUBпродажа✚ Абсолютбанк | 24.06, 01:51 | 1.155 | 1.17 | 62 | 64 | 72.5 | 74.5 |
✚ Альфа-Банк | 24.06, 08:12 | 1.142 | 1.185 | 61.5 | 65.2 | 72 | 75 |
✚ АСБ Беларусбанк | 22.06, 18:41 | 1.158 | 1.172 | 62.642 | 63.694 | 72.956 | 74.074 |
✚ Банк БелВЭБ | 24.06, 09:14 | 1.155 | 1.175 | 62.5 | 64 | 72.8 | 74.4 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 24.06, 10:10 | 1.154 | 1.172 | 62.6 | 64.1025 | 72.8 | 74.6268 |
✚ Банк Москва - Минск | 24.06, 09:14 | 1.158 | 1.175 | 62 | 63.9018 | 72.7 | 74.1015 |
✚ Банк Решение | 22.06, 16:34 | 1.162 | 1.172 | 62.3 | 64.3 | 72.7 | 74.6 |
✚ Белагропромбанк | 24.06, 00:26 | 1.1605 | 1.17 | 62.5005 | 63.5435 | 73.135 | 74.24 |
✚ Белгазпромбанк | 24.06, 09:11 | 1.155 | 1.176 | 62.3 | 64.1 | 72.7 | 74.8 |
✚ Белинвестбанк | 24.06, 09:14 | 1.152 | 1.176 | 62.1 | 64 | 72.4 | 74.2 |
✚ Белорусский народный банк | 23.06, 09:11 | 1.152 | 1.172 | 62.4 | 63.9 | ||
✚ БПС-Сбербанк | 24.06, 00:13 | 1.155 | 1.175 | 62.2 | 64.2 | 72.5 | 74.5 |
✚ БСБ Банк | 24.06, 06:15 | 1.161 | 1.169 | 63 | 63.5 | 73.14 | 73.98 |
✚ БТА Банк | 23.06, 09:08 | 1.152 | 1.178 | 62.2 | 64.6 | ||
✚ Идея Банк | 24.06, 10:10 | 1.158 | 1.174 | 62.75 | 63.9 | ||
✚ МТБанк | 24.06, 00:12 | 1.159 | 1.172 | 62.5 | 63.6 | 72.9 | 74 |
✚ Паритетбанк | 23.06, 09:11 | 1.157 | 1.173 | 62.5 | 64.1 | ||
✚ Приорбанк | 24.06, 10:10 | 1.151 | 1.179 | 61.17 | 64.95 | 71.33 | 75.6 |
✚ РРБ-Банк | 24.06, 09:13 | 1.155 | 1.175 | 62.5 | 64.5 | ||
✚ СтатусБанк | 22.06, 17:18 | 1.156 | 1.17 | 62.6 | 64 | ||
✚ Технобанк | 23.06, 20:41 | 1.155 | 1.175 | 62.5 | 63.5 | 72 | 75 |
✚ Франсабанк | 24.06, 09:42 | 1.163 | 1.172 | 62.8 | 63.5 | 73.1 | 74 |
✚ Цептер Банк | 22.06, 11:32 | 1.15 | 1.17 | 62.5 | 64.5 | 73 | 75 |
Информация о валютных курсах представлена исключительно в ознакомительных целях! Все валютные курсы на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за ее достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обмена валют. Для получения точных сведений по обменным курсам, рекомендуем звонить в банки.
kurs.blr.cc
Лучшие курсы валют onliner.by
Название банка Покупка Продажа Адрес Филиал
|
kurs.onliner.by
Курсы валют в Минске
Курсы в городах Беларуси: Брест Витебск Гомель Гродно Могилёв Барановичи Бобруйск Борисов Лида Молодечно Мозырь Новополоцк Орша Пинск Полоцк Речица Солигорск Светлогорск Жлобин
За границей: в Вильнюсе в Москве в Киеве в Алматы
Курсы, отсортированные по валютам: доллар евро российский рубль гривны еще валюты
Обмен наличной валюты в коммерческих банках и обменных пунктах (обменниках) и банках города Минск. Следите за долларом США, евро, рублём, фунтом или франком и др., курсы для которых были установлены сегодня, 24.06.2018 и завтра.См. также: конверсия валют в банках Минска
Система мониторинга банков позволяет оперативно отслеживать данные в Минске и предоставлять лучшие из них на странице. Обновление информации на сегодня и завтра происходит 5 раз в сутки, когда банки их меняют после торгов на БВФБ.Вы не увидели все банки в списке? Возможно этот курс уже не самый выгодный? Есть что спросить по работе системы? Воспользуйтесь формой обратной связи, чтобы задать вопрос или высказать пожелания разработчикам.
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк Время 1 USDпокупка 1 USDпродажа 1 EURпокупка 1 EURпродажа 100 RUBпокупка 100 RUBпродажа✚ Абсолютбанк | 24.06, 01:51 | 1.9905 | 2.008 | 2.318 | 2.335 | 3.142 | 3.175 |
✚ Альфа-Банк | 24.06, 08:12 | 1.982 | 2.012 | 2.31 | 2.345 | 3.06 | 3.27 |
✚ АСБ Беларусбанк | 22.06, 18:41 | 1.992 | 2 | 2.32 | 2.337 | 3.14 | 3.17 |
✚ Банк БелВЭБ | 24.06, 09:14 | 1.98 | 2 | 2.305 | 2.333 | 3.1 | 3.165 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 24.06, 10:10 | 1.981 | 2.002 | 2.303 | 2.332 | 2.99 | 3.18 |
✚ Банк Москва - Минск | 24.06, 09:14 | 1.982 | 2.005 | 2.31 | 2.337 | 3.14 | 3.19 |
✚ Банк Решение | 22.06, 16:34 | 1.991 | 2.005 | 2.317 | 2.34 | 3.11 | 3.17 |
✚ Белагропромбанк | 24.06, 00:26 | 1.987 | 2.006 | 2.312 | 2.335 | 3.13 | 3.18 |
✚ Белгазпромбанк | 24.06, 09:11 | 1.981 | 2.005 | 2.311 | 2.338 | 3.115 | 3.185 |
✚ Белинвестбанк | 24.06, 09:14 | 1.985 | 2 | 2.31 | 2.34 | 3.13 | 3.19 |
✚ Белорусский народный банк | 23.06, 09:11 | 1.991 | 1.999 | 2.31 | 2.332 | 3.14 | 3.18 |
✚ БПС-Сбербанк | 24.06, 00:13 | 1.96 | 2.03 | 2.29 | 2.36 | 3.085 | 3.225 |
✚ БСБ Банк | 24.06, 06:15 | 1.99 | 1.999 | 2.318 | 2.332 | 3.147 | 3.172 |
✚ БТА Банк | 23.06, 09:08 | 1.986 | 2.008 | 2.311 | 2.341 | 3.12 | 3.175 |
✚ Идея Банк | 24.06, 10:10 | 1.988 | 2.002 | 2.314 | 2.332 | 3.142 | 3.174 |
✚ МТБанк | 24.06, 00:12 | 1.99 | 2.004 | 2.315 | 2.335 | 3.14 | 3.18 |
✚ Паритетбанк | 23.06, 09:11 | 1.985 | 2.003 | 2.315 | 2.335 | 3.12 | 3.18 |
✚ Приорбанк | 24.06, 10:10 | 1.982 | 2.007 | 2.311 | 2.336 | 3.09 | 3.24 |
✚ РРБ-Банк | 24.06, 09:13 | 1.985 | 2 | 2.31 | 2.345 | 3.12 | 3.17 |
✚ СтатусБанк | 22.06, 17:18 | 1.987 | 2.002 | 2.315 | 2.332 | 3.12 | 3.175 |
✚ Технобанк | 23.06, 20:41 | 1.986 | 2 | 2.31 | 2.33 | 3.14 | 3.18 |
✚ Франсабанк | 24.06, 09:42 | 1.992 | 2 | 2.32 | 2.334 | 3.145 | 3.175 |
✚ Цептер Банк | 22.06, 11:32 | 1.99 | 2.005 | 2.315 | 2.335 | 3.1 | 3.16 |
Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях!Все данные на странице взяты из открытых источников информации в сети интернет. Мы не несем ответственности за их достоверность, а также не отвечаем за возможные финансовые потери при совершении обменных операций. Для получения точных сведений рекомендуем звонить в банки и уточнять их перед непосредственным обменом.
kurs.blr.cc
Смотрите также
- Биржа токийская онлайн
- Биржа валют минск
- Брюгге площадь биржи
- Топ крипто бирж
- Биржа валют минск
- Пфтс фондовая биржа
- Фондовая биржа пфтс
- Шэньчжэньская фондовая биржа
- Пфтс фондовая биржа
- Биржа труда верхнеуральск
- Фондовая биржа пфтс