Курс доллара на сегодня / на завтра. Доллар онлайн стоимость на бирже
| Код | За единиц | Валюты | Рублей РФ |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.5527 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.0915 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.8003 |
| DKK | 10 | Датских крон | 98.6137 |
| USD | 1 | Доллар США | 63.1394 |
| EUR | 1 | Евро | 73.469 |
| KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18.4667 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 47.9382 |
| CNY | 10 | Китайских юаней | 94.8737 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 77.2177 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88.81 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.1849 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 13.6462 |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 24.0714 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 70.3213 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 63.6293 |
| JPY | 100 | Японских иен | 57.0236 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.1081 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 13.0995 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 37.574 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16.2852 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22.2887 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91.9093 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 92.6477 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 37.5517 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 16.7652 |
| RON | 1 | Румынский лей | 15.7533 |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 68.8994 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.0656 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 80.2111 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 28.2712 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45.6374 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56.4206 |
www.profinance.ru
| Код | За единиц | Валюты | Рублей РФ |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.5527 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.0915 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.8003 |
| DKK | 10 | Датских крон | 98.6137 |
| USD | 1 | Доллар США | 63.1394 |
| EUR | 1 | Евро | 73.469 |
| KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18.4667 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 47.9382 |
| CNY | 10 | Китайских юаней | 94.8737 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 77.2177 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88.81 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.1849 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 13.6462 |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 24.0714 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 70.3213 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 63.6293 |
| JPY | 100 | Японских иен | 57.0236 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.1081 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 13.0995 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 37.574 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16.2852 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22.2887 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91.9093 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 92.6477 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 37.5517 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 16.7652 |
| RON | 1 | Румынский лей | 15.7533 |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 68.8994 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.0656 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 80.2111 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 28.2712 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45.6374 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56.4206 |
www.profinance.ru
| Код | За единиц | Валюты | Рублей РФ |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 46.5527 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.0915 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.8003 |
| DKK | 10 | Датских крон | 98.6137 |
| USD | 1 | Доллар США | 63.1394 |
| EUR | 1 | Евро | 73.469 |
| KZT | 100 | Казахстанских тенге | 18.4667 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 47.9382 |
| CNY | 10 | Китайских юаней | 94.8737 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 77.2177 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 88.81 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.1849 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 13.6462 |
| UAH | 10 | Украинских гривен | 24.0714 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 70.3213 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 63.6293 |
| JPY | 100 | Японских иен | 57.0236 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.1081 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 13.0995 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 37.574 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16.2852 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 22.2887 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 91.9093 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 92.6477 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 37.5517 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 16.7652 |
| RON | 1 | Румынский лей | 15.7533 |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 68.8994 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.0656 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 80.2111 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 28.2712 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 45.6374 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 56.4206 |
www.profinance.ru









