Кыргызская Фондовая Биржа. Кыргызская фондовая биржа
Kyrgyz Stock Exchange
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» 26 ноября 2015 года в Государственной резиденции №1 "Ала-Арча" провело юбилейное мероприятие, посвященное 20-ти летию ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
На данном мероприятии приняли участие представители Аппарата Президента КР, Председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, представители государственных органов, руководители финансово-кредитных учреждений и ассоциации банков КР, представители зарубежных фондовых бирж, члены Совета директоров и акционеры ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», участники торгов, представители эмитентов ценных бумаг и другие.
Поздравления:
Муканбетова С.Т.
Муралиева А. М.
Тагаева А. А.
Султанова А. С.
Мурата Мазыбаш (Murat Mazibas)
Сабитова И. М.
Симоновой Н. Я.
Кванг Янг Чой
Ниязова Н. А.
После торжественной части прошло пленарное заседание, на котором были обсуждены актуальные и насущные темы фондового рынка Кыргызстана, а также общей мировой тенденции, складывающейся на мировых рынках.
Темы обсуждения и авторы:
1. «Финансирование крупных национальных проектов через фондовый рынок» - Председатель Совета директоров КФБ А.Султанов;
2. Кыргызская фондовая биржа: «Современные вызовы и тренды. Универсализация и другие перспективы» - Президент КФБ Н.Ниязов; 3. «Практика привлечения инвестиций через фондовый рынок в экономику» - Член совета директоров КФБ А. Шабданов; 4. «Долговые ценные бумаги, как эффективный инструмент привлечения средств через фондовый рынок» - Директор ФК «СЕНТИ» Н. Симонова.
Фотографии с юбилейного мероприятия
www.kse.kg
Kyrgyz Stock Exchange
Итоги последних сделок
Торги за 22.06.2018
Объем торгов | 0.216 | -98.6 | ▼ |
Первичный | 0.213 | -98.7 | ▼ |
Вторичный | 0.003 | 1398.6 | ▲ |
Листинг | 0.213 | -72.7 | ▼ |
Нелистинг | 0.003 | -100 | ▼ |
ОАО КБ Инструмент, акция простая | KBIN | 0.96 | 0.96 | 3.042 | 1 | 3169 |
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация | SALFb4 | 1000 | 1000 | 213 | 1 | 213 |
За неделю (17/06/2018 - 24/06/2018)
Объем торгов | 42.6342 | 19419.3996 | ▼ |
Первичный | 41.4750 | 6074.1998 | ▼ |
Вторичный | 1.1592 | 2818.4000 | ▲ |
Листинг | 2.8035 | 273276.0125 | ▼ |
Нелистинг | 39.8308 | 21614.3004 | ▼ |
ОАО Ала-Тоо, акция простая | ALTO6 | 200 | 200 | 26.4 | 1 | 132 |
ЗАО Банк Бай-Тушум, акция простая | BBTM | 100 | 100 | 0.5 | 1 | 5 |
ОАО Компания КБК, акция простая | BKMP | 12 | 12 | 468.168 | 1 | 39014 |
ОАО Бишкектеплосеть, акция простая | BTST | 1.45 | 1.45 | 0.203 | 1 | 140 |
ОАО Дос - Кредобанк, акция простая | DKRB16 | 1000 | 1000 | 24272 | 1 | 24272 |
ОАО Финансовая компания кредитных союзов, акция простая | FCCU7 | 1 | 1 | 15000 | 63 | 15000000 |
ОАО КБ Инструмент, акция простая | KBIN | 0.96 | 0.96 | 3.042 | 1 | 3169 |
ОАО Каиндинский кабельный завод, акция простая | KDKB | 2 | 2 | 11.75 | 1 | 5875 |
ОАО Кыргыз Долбор, акция простая | KDOL | 50 | 50 | 48.9 | 1 | 978 |
ОАО Международный аэропорт Манас, акция простая | MAIR | 150 | 150 | 300 | 1 | 2000 |
ОАО Торговый дом Мин Туркун (Тысяча мелочей), облигация | MTURb | 1000 | 1000 | 280 | 1 | 280 |
ОАО Торговый дом Мин Туркун (Тысяча мелочей), облигация | MTURb2 | 1014.06 | 1014.06 | 20.281 | 1 | 20 |
ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация | SALFb4 | 1000 | 1000 | 2203 | 7 | 2203 |
Chart.
За Май месяц
Объем торгов | 526.4503 | 92391.0994 | ▼ |
Первичный | 347.9887 | 630212.9984 | ▼ |
Вторичный | 178.4615 | 21207.5998 | ▲ |
Листинг | 358.1849 | 897909.5065 | ▼ |
Нелистинг | 168.2656 | 12097.0001 | ▼ |
Chart.
За 2018 год
Объем торгов | 1077.1743 | 215846.4003 | ▼ |
Первичный | 711.2162 | 830901.3950 | ▼ |
Вторичный | 365.9580 | 244705.9979 | ▲ |
Листинг | 674.6842 | 1251119.7199 | ▼ |
Нелистинг | 402.4904 | 3490835.2481 | ▼ |
Chart.
www.kse.kg
Kyrgyz Stock Exchange
Notice: Undefined variable: Search in /var/www/www.kse.kg/modules/Search/Search.php on line 41
-
KTEM
3
166
-
KKTM
10
14740
-
KETZ
1
1000
-
KADM
125
323
-
KNTK
210
770
-
OELK
.1
2000
-
DAST
200
482
-
VELK
80
67000
-
ANTB
19
49
15
1000
-
ARZD
170
767
-
AGRM
3000
497
-
DKRB4
800
50
-
NESK
.45
212706
-
BSUT4
130
2979
-
KAVZp
2000
10
-
KNEF2
58
1073
-
MAIR
125
1616
-
FKDB
1.5
27267335
-
SELK
.25
499000
-
ELST
.75
100000
.56
50000
-
BTST
1.2
20000
-
AMNB12
1000
2884
-
KAKB13
6.9
8275
-
KAKB1
5.5
8432
-
KAKB12
5.5
2040
-
AMNB14
1000
261
-
KGSE2
48000
23
-
KAKB14
5.5
2182
-
KAVB8
600
378
-
KAKB16
5.5
1412
-
BKUR2
1200
2000
-
DKRB13
900
23
-
BBTM
100
7041
-
MAYK
25
5162
-
KAVB10
600
50
-
KAKB18
5.5
683
-
KAKB15
5.5
2260
-
BMZD
100
120
-
SALFb4
1000
37499
Результат поиска
Раскрытие информации
Всего страниц:
www.kse.kg
Kyrgyz Stock Exchange
В сентябре 1995 года был создан Учебный Центр по подготовке специалистов в сфере рынка ценных бумаг при Кыргызской Фондовой Бирже, в целях предоставления базовой информации о том, как работают рынки капитала, кто является основными их участниками и какова их роль в процессе развития экономики. Обучение было начато с брокеров, с учетом специфики работы на КФБ, специалистов приватизационных предприятий, а также их руководителей.
В 1999 году Президентом Фондовой Биржи было принято «Положение об Учебном центре по подготовке специалистов в сфере рынка ценных бумаг» в котором были определены цели и задачи Учебного центра. Основной целью Центра является создание и развитие современного центра по подготовке специалистов рынка ценных бумаг, соответствующего международным стандартам. Для достижения цели была создана программа курсов, семинаров, консультаций и лекций с непосредственным участием консультантов корпорации «PRAGMA» (USAID).
В 2001 году на основании экспертной комиссии по лицензированию Центра подготовки специалистов рынка ценных бумаг Кыргызской Фондовой Биржи выдана лицензия на образовательную деятельность для проведения курсов подготовки специалистов к госаттестации.
Учитывая потребность общества, в Стратегию Развития ЗАО «КФБ» на период 2010 – 2012 годы, были включены новые направления проводимых обучающих курсов.
Так, в стратегический план были включены следующие направления:
- Рынок ценных бумаг;
- Новые редакции Законов КР «О рынке ценных бумаг», «Об АО», «Гражданский Кодекс»;
- Формирование бюджета компании;
- Корпоративные облигации: инвестиционные возможности для бизнеса;
- Корпоративное управление;
- Инвестирование в ценные бумаги и как преумножить свой капитал.
Кроме того, предполагается, что в случае наличия потребности возможно введение новых тематик проводимых курсов.
Лицензия МОиК КР № АШ-609 Учебный центр по подготовке специалистов рынка ценных бумаг Кыргызской Фондовой Биржи
www.kse.kg
Kyrgyz Stock Exchange
Рейтинг участников торгов ЗАО "КФБ" за 2018 год
ЗАО "Заман" | 434.2532 | 402 | 33 | 237 | 176018 | 1.432 |
ОсОО Финансовая компания "Сенти" | 343.2076 | 336 | 28 | 333 | 205451 | 1.316 |
ОсОО "BNC FINANCE" ("БиЭнСи Файненс") | 156.451 | 516 | 36 | 499 | 33558.9 | 1.263 |
ОсОО "Аскоинвест" | 39.2398 | 97 | 30 | 93 | 19269.7 | 0.531 |
ОсОО "ФВА Финанс" | 279.019 | 5 | 1 | 4 | 173864 | 0.478 |
ОсОО ФК "Биман Инвест" | 3.9718 | 13 | 5 | 12 | 3485.56 | 0.082 |
ОсОО ИКУК "Транзактор" | 0.2803 | 2 | 2 | 2 | 280.345 | 0.026 |
ЗАО "Центральный депозитарий" | 0.9998 | 1 | 1 | 1 | 999.78 | 0.015 |
www.kse.kg
Kyrgyz Stock Exchange
Архив торгов
За текущий год
151 288,00 | 17 417 461,00 | 134,00 | 135 296,00 | 15 991,70 | 13 476,20 | 137 812,00 |
526 450,00 | 36 615 202,00 | 408,00 | 347 989,00 | 178 462,00 | 358 185,00 | 168 266,00 |
158 251,00 | 1 762 652,00 | 282,00 | 9 657,00 | 148 594,00 | 139 908,00 | 18 343,20 |
26 300,60 | 7 942 640,00 | 143,00 | 16 849,00 | 9 451,60 | 23 216,80 | 3 083,80 |
93 023,30 | 1 346 779,00 | 133,00 | 89 225,50 | 3 797,80 | 74 132,80 | 18 890,50 |
121 632,00 | 729 228,00 | 130,00 | 112 200,00 | 9 431,70 | 65 765,90 | 55 865,80 |
1076944.9 | 65813962 | 1230 | 711216.5 | 365728.8 | 674684.7 | 402261.3 |
За прошлый год
235 302,00 | 3 713 500,00 | 272,00 | 133 504,00 | 101 798,00 | 217 500,00 | 17 802,10 |
70 244,10 | 1 428 562,00 | 125,00 | 28 015,00 | 42 229,10 | 59 144,50 | 11 099,60 |
125 490,00 | 45 470 044,00 | 95,00 | 117 459,00 | 8 031,30 | 32 393,40 | 93 096,90 |
405 872,00 | 7 625 540,00 | 109,00 | 400 501,00 | 5 370,50 | 61 640,40 | 344 231,00 |
23 083,10 | 6 049 557,00 | 72,00 | 11 598,00 | 11 485,10 | 12 908,80 | 10 174,30 |
182 317,00 | 26 570 500,00 | 92,00 | 170 603,00 | 11 714,30 | 175 327,00 | 6 990,20 |
999 639,00 | 26 111 564,00 | 85,00 | 984 666,00 | 14 973,00 | 262 506,00 | 737 132,00 |
1 178 160,00 | 19 284 510,00 | 207,00 | 1 068 170,00 | 109 995,00 | 857 269,00 | 320 893,00 |
338 768,00 | 1 073 280,00 | 68,00 | 4 661,00 | 334 107,00 | 335 759,00 | 3 008,90 |
234 908,00 | 4 665 780,00 | 83,00 | 51 967,00 | 182 941,00 | 161 288,00 | 73 620,30 |
253 094,00 | 1 100 385,00 | 136,00 | 73 756,00 | 179 338,00 | 250 040,00 | 3 053,70 |
596 870,00 | 3 214 351,00 | 182,00 | 479 392,00 | 117 478,00 | 223 329,00 | 373 541,00 |
4643747.2 | 146307573 | 1526 | 3524292 | 1119460.3 | 2649105.1 | 1994643 |
По годам
941 304,70 | 85 228 814,00 | 6 599,00 | 537 928,09 | 403 376,69 | 144 202,20 | 797 102,40 |
1 129 340,99 | 47 029 516,00 | 3 167,00 | 324 513,20 | 804 827,81 | 426 059,60 | 703 281,59 |
511 892,91 | 48 818 669,00 | 1 877,00 | 149 288,40 | 362 604,31 | 102 731,60 | 409 161,60 |
2 209 320,33 | 44 899 366,00 | 2 305,00 | 1 233 184,80 | 976 135,61 | 301 327,60 | 1 907 992,74 |
1 245 809,51 | 51 008 715,00 | 1 745,00 | 630 200,61 | 615 608,89 | 562 266,88 | 683 542,31 |
3 916 302,16 | 139 430 925,00 | 2 284,00 | 1 180 491,02 | 2 735 810,96 | 840 749,31 | 3 075 552,86 |
5 188 567,71 | 364 048 384,00 | 4 092,00 | 1 502 203,41 | 3 686 364,11 | 988 350,30 | 4 200 217,33 |
4 183 776,05 | 390 967 002,00 | 3 408,00 | 924 146,30 | 3 259 629,52 | 595 892,51 | 3 587 883,34 |
2 951 189,54 | 428 968 255,00 | 926,00 | 1 528 100,00 | 1 423 089,51 | 842 806,70 | 2 108 383,01 |
459 712,79 | 900 602 256,00 | 693,00 | 69 483,50 | 390 229,39 | 97 478,30 | 362 234,71 |
1 511 016,69 | 451 032 719,00 | 1 678,00 | 690 313,30 | 820 703,40 | 860 942,97 | 650 074,00 |
1 169 382,48 | 393 642 682,00 | 2 185,00 | 330 769,80 | 838 612,59 | 398 648,89 | 770 733,70 |
1 648 139,00 | 91 734 881,00 | 3 325,00 | 777 149,40 | 870 989,50 | 663 260,40 | 984 878,81 |
1 634 300,88 | 330 134 204,00 | 3 516,00 | 1 129 510,12 | 504 790,90 | 392 842,90 | 1 241 457,92 |
4 007 882,71 | 157 878 477,00 | 1 948,00 | 2 716 038,76 | 1 291 844,09 | 2 926 380,01 | 1 081 502,50 |
9 969 352,48 | 749 649 656,00 | 1 821,00 | 8 026 602,99 | 1 942 749,57 | 1 630 893,70 | 8 338 458,90 |
4 643 749,04 | 146 307 573,00 | 1 526,00 | 3 524 288,38 | 1 119 460,71 | 2 649 105,27 | 1 994 643,78 |
1 076 944,47 | 65 813 962,00 | 1 230,00 | 711 216,19 | 365 728,30 | 674 684,20 | 402 260,30 |
48397984.448669 | 4887196056 | 44325 | 25985428.263954 | 22412555.878418 | 15098623.341003 | 33299361.76947 |
www.kse.kg
Торговый символ | Наименование | Предложения на продажу | Заявка на покупку | ||
кол-во | цена | кол-во | цена | ||
KTEM | ОАО Кыргызтемир, акция простая | 166 | 3 | ||
KKTM | АООТ Кызыл-Кыя тамекиси, акция простая | 14740 | 10 | ||
KETZ | АООТ Кеминский ЭТЗ, акция простая | 1000 | 1 | ||
KADM | АООТ Кадам, акция простая | 323 | 125 | ||
KNTK | ОАО Кантский цементный завод, акция простая | 770 | 210 | ||
OELK | ОАО Ошэлектро, акция простая | 2000 | .1 | ||
DAST | ОАО ТНК Дастан, акция простая | 482 | 200 | ||
VELK | ОАО Востокэлектро, акция простая | 67000 | 80 | ||
ANTB | ОАО Антибиотики, акция простая | 49 | 19 | 1000 | 15 |
ARZD | ОАО Авторемонтный завод, акция простая | 767 | 170 | ||
AGRM | ОАО Медиа Форум, акция простая | 497 | 3000 | ||
DKRB4 | ОАО Дос - Кредобанк, акция простая | 50 | 800 | ||
NESK | ОАО Национальная электрическая сеть Кыргызстана, акция простая | 212706 | .45 | ||
BSUT4 | ОАО Бишкексут, акция простая | 2979 | 130 | ||
KAVZp | ОАО Автосборочный завод, акция привилегированная | 10 | 2000 | ||
KNEF2 | ОАО Кыргызнефтегаз, акция простая | 1073 | 58 | ||
MAIR | ОАО Международный аэропорт Манас, акция простая | 1616 | 125 | ||
FKDB | ОАО ФинансКредитБанк КАБ, акция простая | 27267335 | 1.5 | ||
SELK | ОАО Северэлектро, акция простая | 499000 | .25 | ||
ELST | ОАО Электрические станции, акция простая | 100000 | .75 | 50000 | .56 |
BTST | ОАО Бишкектеплосеть, акция простая | 20000 | 1.2 | ||
AMNB12 | ОАО РК Аманбанк, акция простая | 2884 | 1000 | ||
KAKB13 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 8275 | 6.9 | ||
KAKB1 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 8432 | 5.5 | ||
KAKB12 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 2040 | 5.5 | ||
AMNB14 | ОАО РК Аманбанк, акция простая | 261 | 1000 | ||
KGSE2 | ЗАО Кыргызская Фондовая Биржа, акция простая | 23 | 48000 | ||
KAKB14 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 2182 | 5.5 | ||
KAVB8 | ОАО Кыргызкоммерцбанк, акция простая | 378 | 600 | ||
KAKB16 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 1412 | 5.5 | ||
BKUR2 | ОАО ПСФ Бишкеккурулуш, акция простая | 2000 | 1200 | ||
DKRB13 | ОАО Дос - Кредобанк, акция простая | 23 | 900 | ||
BBTM | ЗАО Банк Бай-Тушум, акция простая | 7041 | 100 | ||
MAYK | ОАО Маяк, акция простая | 5162 | 25 | ||
KAVB10 | ОАО Кыргызкоммерцбанк, акция простая | 50 | 600 | ||
KAKB18 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 683 | 5.5 | ||
KAKB15 | ОАО Коммерческий банк Кыргызстан, акция простая | 2260 | 5.5 | ||
BMZD | ОАО Бишкекский машиностроительный завод, акция простая | 120 | 100 | ||
SALFb4 | ОАО Микрофинансовая компания Салым Финанс, облигация | 37499 | 1000 |
www.kse.kg