Информеры от Investing.com. Мировая биржа онлайн
Глобальные индексы - Investing.com
Главные новости
S&P Global 100 | 1.876,48 | 1.880,49 | 1.862,17 | +13,36 | +0,72% | 00:29:59 | ||
STOXX 600 | 385,01 | 385,01 | 381,03 | +4,16 | +1,09% | 22/06 | ||
FTSE Global 100 | 1.711,31 | 1.715,38 | 1.700,66 | +9,12 | +0,54% | 22/06 | ||
MSCI AC World Equity | 511,68 | 512,77 | 508,81 | +2,34 | +0,46% | 00:14:00 | ||
TR UK 50 | 121,17 | 121,25 | 119,18 | +1,96 | +1,64% | 22/06 | ||
MSCI Israel | 202,00 | 202,84 | 201,49 | +0,15 | +0,07% | 22/06 | ||
MSCI Brazil | 1.633,70 | 1.647,34 | 1.613,18 | +24,56 | +1,53% | 22/06 | ||
MSCI France | 155,62 | 155,78 | 154,20 | +1,68 | +1,09% | 00:14:00 | ||
MSCI Hong Kong | 15.559,93 | 15.609,49 | 15.397,10 | +85,19 | +0,55% | 22/06 | ||
MSCI Belgium | 94,87 | 94,89 | 94,17 | +1,06 | +1,13% | 00:13:00 | ||
MSCI Finland | 131,45 | 133,47 | 131,38 | 0,00 | 0,00% | 21/06 | ||
MSCI Italy | 59,76 | 59,90 | 59,22 | +0,60 | +1,01% | 22/06 | ||
MSCI Sweden | 12.313,85 | 12.520,85 | 12.306,29 | 0,00 | 0,00% | 21/06 | ||
MSCI Singapore | 1.727,04 | 1.731,79 | 1.717,85 | -7,50 | -0,43% | 22/06 | ||
MSCI Netherlands | 146,71 | 146,71 | 145,67 | +1,36 | +0,94% | 00:14:00 | ||
MSCI Switzerland | 1.150,30 | 1.150,30 | 1.131,22 | +20,14 | +1,78% | 22/06 | ||
MSCI Chile | 1.840,30 | 1.853,57 | 1.834,66 | +7,69 | +0,42% | 22/06 | ||
MSCI Canada | 2.109,83 | 2.114,92 | 2.108,22 | +16,77 | +0,80% | 22/06 | ||
MSCI Germany | 152,52 | 152,55 | 151,51 | +0,77 | +0,51% | 22/06 | ||
MSCI Ireland | 49,26 | 49,53 | 49,07 | +0,25 | +0,51% | 22/06 | ||
MSCI Norway | 3.044,20 | 3.045,57 | 3.005,90 | +29,68 | +0,98% | 22/06 | ||
MSCI Denmark | 8.085,08 | 8.105,71 | 8.052,09 | +38,46 | +0,48% | 22/06 | ||
MSCI New Zealand | 140,38 | 140,69 | 139,91 | -0,88 | -0,62% | 22/06 | ||
MSCI Portugal | 44,03 | 44,10 | 43,35 | +0,79 | +1,83% | 00:15:00 | ||
MSCI Spain | 113,93 | 114,05 | 113,10 | +1,18 | +1,05% | 22/06 | ||
MSCI United Kingdom | 2.217,71 | 2.219,79 | 2.180,39 | +37,29 | +1,71% | 22/06 | ||
MSCI Colombia | 677,61 | 685,99 | 677,61 | +2,55 | +0,38% | 22/06 | ||
MSCI Czech Republic | 241,59 | 242,31 | 240,97 | +0,27 | +0,11% | 22/06 | ||
MSCI Greece | 4,840 | 5,010 | 4,830 | +0,020 | +0,41% | 22/06 | ||
MSCI Egypt | 3.015,64 | 3.022,29 | 2.997,21 | +0,00 | +0,00% | 21/06 | ||
MSCI Hungary | 1.595,62 | 1.595,62 | 1.577,48 | +22,91 | +1,46% | 22/06 | ||
MSCI India | 1.260,78 | 1.262,31 | 1.247,51 | +8,68 | +0,69% | 22/06 | ||
MSCI Indonesia | 6.365,06 | 6.384,02 | 6.299,92 | +7,97 | +0,13% | 22/06 | ||
MSCI Korea | 707,60 | 707,62 | 695,74 | +6,55 | +0,93% | 22/06 | ||
MSCI Malaysia | 589,93 | 591,95 | 584,18 | +0,94 | +0,16% | 22/06 | ||
MSCI Mexico | 4.912,83 | 4.944,70 | 4.856,71 | +82,71 | +1,71% | 22/06 | ||
MSCI Peru | 1.746,60 | 1.752,31 | 1.733,26 | +7,67 | +0,44% | 22/06 | ||
MSCI Philippines | 1.181,89 | 1.194,22 | 1.160,26 | -5,54 | -0,47% | 22/06 | ||
MSCI Poland | 1.555,94 | 1.565,63 | 1.551,76 | +6,14 | +0,40% | 22/06 | ||
MSCI South Africa | 1.396,32 | 1.409,00 | 1.374,00 | +22,73 | +1,65% | 22/06 | ||
MSCI Thailand | 586,40 | 591,89 | 583,75 | +1,52 | +0,26% | 22/06 | ||
MSCI Turkey | 1.309.787 | 1.313.800 | 1.287.678 | +15.153 | +1,17% | 22/06 | ||
MSCI Argentina | 2.782,15 | 2.843,73 | 2.764,56 | -32,24 | -1,15% | 22/06 | ||
MSCI Jordan | 190,55 | 191,10 | 190,55 | 0,00 | 0,00% | 21/06 | ||
MSCI Morocco | 327,09 | 327,32 | 324,32 | +2,12 | +0,65% | 22/06 | ||
MSCI Oman | 485,01 | 485,01 | 482,68 | +0,00 | +0,00% | 21/06 | ||
MSCI Pakistan | 432,73 | 440,59 | 431,56 | -5,93 | -1,35% | 22/06 | ||
MSCI Qatar | 712,60 | 717,97 | 707,63 | +0,00 | +0,00% | 21/06 | ||
MSCI Sri Lanka | 618,73 | 626,68 | 618,73 | -1,59 | -0,26% | 22/06 | ||
MSCI United Arab Emirates | 353,20 | 353,56 | 349,08 | +0,00 | +0,00% | 21/06 | ||
MSCI EU | 121,95 | 121,95 | 120,80 | +1,24 | +1,03% | 00:15:00 | ||
MSCI Europe | 1.719,13 | 1.721,59 | 1.700,19 | +23,46 | +1,38% | 00:15:00 | ||
MSCI World | 2.114,90 | 2.120,00 | 2.103,96 | +8,97 | +0,43% | 00:14:00 | ||
FTSE Europe | 5.826,98 | 5.827,26 | 5.753,33 | +73,68 | +1,28% | 22/06 | ||
DJ Turkey Titans 20 EUR | 306,32 | 308,06 | 298,25 | +5,55 | +1,85% | 22/06 | ||
MSCI Australia USD | 3.864,69 | 3.864,69 | 3.833,20 | +24,55 | +0,64% | 22/06 | ||
MSCI Brazil Net USD | 407,51 | 410,92 | 402,39 | +6,12 | +1,52% | 22/06 | ||
MSCI Canada Net USD | 5.337,50 | 5.367,11 | 5.335,06 | +28,99 | +0,55% | 22/06 | ||
MSCI Chile Net USD | 431,19 | 434,30 | 429,87 | +1,81 | +0,42% | 22/06 | ||
MSCI China Net USD | 614,94 | 616,73 | 610,54 | +0,56 | +0,09% | 22/06 | ||
MSCI Germany Net EUR | 230,06 | 230,10 | 228,54 | +1,16 | +0,51% | 22/06 | ||
MSCI Spain Net EUR | 199,79 | 200,01 | 198,35 | +2,06 | +1,04% | 22/06 | ||
MSCI France Net EUR | 237,01 | 237,25 | 234,84 | +2,57 | +1,10% | 00:14:00 | ||
MSCI Indonesia Net USD | 1.460,40 | 1.463,68 | 1.442,66 | +4,63 | +0,32% | 22/06 | ||
MSCI India Net USD | 655,71 | 657,35 | 648,90 | +6,78 | +1,04% | 22/06 | ||
MSCI Italy Net EUR | 103,51 | 103,75 | 102,56 | +1,04 | +1,01% | 22/06 | ||
MSCI Japan Net JPY | 1.984,32 | 1.985,58 | 1.972,03 | -9,23 | -0,46% | 22/06 | ||
MSCI Japan Net USD | 6.500,33 | 6.502,11 | 6.456,69 | -24,31 | -0,37% | 22/06 | ||
MSCI Korea Net USD | 808,32 | 808,91 | 793,43 | +11,12 | +1,39% | 22/06 | ||
MSCI Mexico Net USD | 471,59 | 474,65 | 466,20 | +7,94 | +1,71% | 22/06 | ||
MSCI Malaysia Net USD | 389,37 | 390,92 | 384,64 | +1,88 | +0,49% | 22/06 | ||
MSCI Netherlands Net EUR | 235,07 | 235,07 | 233,41 | +2,16 | +0,93% | 00:14:00 | ||
MSCI Turkey Net EUR | 138,28 | 138,90 | 134,64 | +2,68 | +1,98% | 22/06 | ||
MSCI US Net EUR | 287,15 | 288,10 | 286,45 | -0,25 | -0,09% | 22/06 | ||
MSCI US Net USD | 7.294,40 | 7.317,93 | 7.289,98 | +13,14 | +0,18% | 22/06 | ||
MSCI South Africa NR USD | 545,16 | 551,41 | 535,06 | +14,89 | +2,81% | 22/06 | ||
MSCI Australia AUD | 1.250,94 | 1.254,04 | 1.247,68 | +1,13 | +0,09% | 22/06 | ||
DJ Austria | 334,11 | 335,26 | 330,76 | +3,18 | +0,96% | 22/06 | ||
DJ Austria USD | 302,87 | 304,62 | 298,99 | +3,69 | +1,23% | 22/06 | ||
DJ Australia USD | 408,78 | 410,17 | 406,05 | +2,05 | +0,50% | 22/06 | ||
DJ Belgium | 558,09 | 558,09 | 551,31 | +6,54 | +1,19% | 22/06 | ||
DJ Belgium USD | 506,16 | 506,56 | 498,55 | +7,27 | +1,46% | 22/06 | ||
DJ Brazil | 7.890.258 | 7.890.258 | 7.890.258 | +66.973 | +0,86% | 22/06 | ||
DJ Canada | 549,04 | 550,45 | 544,53 | +4,11 | +0,75% | 22/06 | ||
DJ Canada USD | 475,55 | 478,16 | 470,59 | +2,33 | +0,49% | 22/06 | ||
DJ Switzerland | 581,22 | 581,22 | 571,13 | +9,85 | +1,72% | 22/06 | ||
DJ Chile | 897,62 | 902,80 | 894,96 | -1,79 | -0,20% | 00:59:00 | ||
DJ Chile USD | 527,43 | 530,93 | 525,74 | +1,80 | +0,34% | 00:59:00 | ||
DJ Germany | 412,21 | 412,36 | 409,46 | +1,96 | +0,48% | 22/06 | ||
DJ Germany USD | 372,49 | 373,29 | 369,48 | +2,76 | +0,75% | 22/06 | ||
DJ Australia | 418,78 | 420,06 | 418,19 | -0,19 | -0,05% | 22/06 | ||
DJ Cyprus 10 Titans | 39,68 | 39,70 | 39,41 | +0,04 | +0,09% | 22/06 | ||
DJ Denmark | 1.165,89 | 1.168,64 | 1.159,05 | +6,37 | +0,55% | 22/06 | ||
DJ Denmark USD | 1.077,31 | 1.080,87 | 1.068,06 | +8,62 | +0,81% | 22/06 | ||
DJ Europe | 335,91 | 336,43 | 331,26 | +4,54 | +1,37% | 00:59:00 | ||
The Europe Dow EUR | 1.419,27 | 1.419,73 | 1.399,42 | +19,22 | +1,37% | 22/06 | ||
DJ Spain Titans 30 EUR | 572,21 | 572,61 | 565,34 | +5,21 | +0,92% | 22/06 | ||
DJ Spain | 374,76 | 375,00 | 371,06 | +3,52 | +0,95% | 22/06 | ||
DJ Spain USD | 255,34 | 256,08 | 252,10 | +3,07 | +1,22% | 22/06 | ||
DJ Finland |
ru.investing.com
Информеры — Investing.com
Котировки криптовалютВиджет от Investing.com прост в использовании и обновляется в режиме реального времени. Он позволит пользователям вашего сайта следить за курсами наиболее популярных криптовалют.
Добавить на сайт Календарь ICOДобавьте этот виджет на свой сайт, чтобы предоставить своим пользователям полную и актуальную информацию о текущих, предстоящих и завершенных ICO. Календарь прост в использовании и обновляется автоматически.
Добавить на сайт Экономический календарьЭкономический календарь, разработанный командой Investing.com, содержит все ключевые экономические события и обновляется автоматически. Календарь включает в себя подробное описание по каждому событию, прогноз, графики, а также исторические данные.
Добавить на сайт Календарь отчетностиУникальный календарь отчетности от Investing.com содержит даты публикации данных о доходах компаний, прогноз по ожидаемым результатам и информацию о доходах за прошлый период. Вся информация обновляется немедленно после выхода новых данных.
Добавить на сайт Блок технического резюмеВиджет блока технического резюме предоставляет вам обзор технического анализа для выбранных валютных пар, индексов, акций и сырьевых товаров в реальном времени. Вы можете менять цвет и выбирать инструменты для каждого рынка по вашему желанию.
Добавить на сайт Валютные кроссы в реальном времениС помощью нашего информера вы можете предоставлять вашим посетителям свежую иннформацию об изменениях кросс-курсов. Эта таблица легко читаема и обновляется автоматически. Так же вам предоставлена возможность оптимизации ее под свой сайт.
Добавить на сайт Индексы онлайнС помощью этой таблицы Вы сможете на своем сайте отслеживать изменения на фондовой бирже в реальном времени, а удобный размер таблицы и ее стильный дизайн вам в этом помогут.
Добавить на сайт Ведущие акцииЭтот информер улучшит любой сайт экономической тематики. Дизайн и размер таблицы котировок акций вы можете настроить под свой сайт.
Добавить на сайт Калькулятор ПиповНаш Форекс Калькулятор Пипов даст вам возможность вычислить стоимость пипов в валюте вашего счета, для всех основных валютных пар. Все данные предоставленны в режиме реального времени.
Добавить на сайт Калькулятор ПрибылиКалькулятор Прибыли подсчитывает прибыли или потери при торговле для всех основных валютных торговых пар. Калькулятор предоставляет результаты в одной из основных восьми валют.
Добавить на сайт Калькулятор МаржиНаш Калькулятор Маржи поможет вычислить количество средств, необходимых для удержания открытых позиций, базируясь на марже вашего торгового счета.
Добавить на сайт RSSИспользуйте представленные здесь источники данных для отслеживания свежей информации на Investing.com через RSS канал. Вы можете настроить информацию и выбрать для отслеживания один или все разделы на Investing.com, за которыми вы следите.
Добавить на сайт Техническое РезюмеИнструмент Техническое Резюме предоставляет вам полный обзор основных технических индикаторов по выбранным валютным парам, индексам, товарным инструментам и акциям.
Добавить на сайт Валютные процентные ставкиУлучшите Ваш веб-сайт, добавив таблицу, содержащую значения, равные настоящим валютным процентным ставкам. Процесс добавления максимально упрощён благодаря удобному интуитивно-понятному интерфейсу.
Добавить на сайт Таблица курсов валютУлучшите Ваш веб-сайт элементарно добавив в него модули предоставленные нашей компанией. Процесс добавления сопровождается удобным интуитивно-понятным веб интерфейсом.
Добавить на сайт Настраиваемые графикиНастраиваемые графики в виде информера являются одним из наиболее продвинутых инструментов на базе HTML5. На выбор пользователей представлены десятки технических индикаторов и более 5000 инструментов для создания графиков по одному или нескольким финансовым инструментам.
Добавить на сайт Панель КотировокЭта панель инструментов включает в себя основные валютные пары, Товарные и Мировые Индексы, и может легко встраиваться в ваш сайт. Панель инструментов обновляется автоматически и может настраиваться, чтобы соответствовать требованиям вашего сайта с точки зрения внешнего вида.
Добавить на сайтru.investing.com
EUR/USD 1,1654 | Скол. средние: | Продавать | Покупать | Активно покупать | Продавать |
Индикаторы: | Активно продавать | Продавать | Активно покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать | Активно продавать | |
USD/RUB 62,8773 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Продавать | Активно продавать | Активно покупать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать | |
Золото 1.271,10 | Скол. средние: | Активно продавать | Продавать | Продавать | Активно продавать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно продавать | |
S&P 500 2.754,88 | Скол. средние: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Индикаторы: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | |
Резюме: | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | |
РТС 1.125,41 | Скол. средние: | Продавать | Нейтрально | Нейтрально | Продавать |
Индикаторы: | Продавать | Продавать | Активно покупать | Активно продавать | |
Резюме: | Продавать | Нейтрально | Покупать | Активно продавать |
ru.investing.com