Курсы валют в Нальчике на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Нальчика | Банки.ру. Banki курс валют
Курсы валют в Нальчике на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Нальчика
| Тексбанк | 62,00 | 62,80 | 72,20 | 73,30 | 12.07.2018 23:04 | |
| ОТП Банк | 61,25 | 65,25 | 72,00 | 76,00 | 12.07.2018 23:09 | |
| Банк «ФК Открытие» | 60,79 | 63,30 | 71,28 | 73,79 | 12.07.2018 23:11 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Пункт обмена валют Внешфинбанк - ККО "Столичный". Курс доллара, евро на сегодня
| Доллар США | от 1 | 62,00 | 62,45 | 12.07.2018 23:10 |
| Евро | от 1 | 72,50 | 72,95 | 12.07.2018 23:10 |
| Китайский юань за 10 ед. валюты | от 1 | 91,50 | 98,50 | 12.07.2018 23:10 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | от 1 | 82,00 | 83,20 | 12.07.2018 23:10 |
| Швейцарский франк | от 1 | 62,00 | 63,30 | 12.07.2018 23:10 |
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
=Показать телефон +7 495 256-80-20 доб. 1236
Москва, Рязанский проспект, 77
Рязанский проспект, Выхино, Кузьминкипн — пт:
09:30—20:0013:30—14:30
сб:
10:00—20:0013:30—14:30
114 973
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Курсы валют в Волгограде на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Волгограда
| СКБ-Банк | 61,76 | 62,74 | 72,01 | 72,99 | 12.07.2018 23:06 | |
| БКС Банк | 61,75 | 62,54 | 72,20 | 72,99 | 12.07.2018 23:08 | |
| Пойдем! | 61,50 | 62,65 | 72,00 | 73,25 | 12.07.2018 23:05 | |
| СМП Банк | 61,50 | 62,80 | 72,00 | 73,30 | 12.07.2018 23:03 | |
| Первомайский | 61,30 | 63,15 | 71,75 | 73,60 | 12.07.2018 23:09 | |
| ОТП Банк | 61,25 | 65,25 | 72,00 | 76,00 | 12.07.2018 23:09 | |
| Бинбанк | 61,20 | 63,10 | 71,65 | 73,55 | 12.07.2018 23:10 | |
| Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 61,20 | 63,20 | 71,70 | 73,70 | 12.07.2018 23:06 | |
| Росгосстрах Банк | 61,20 | 62,90 | 71,75 | 73,40 | 12.07.2018 23:04 | |
| Локо-Банк | 61,15 | 63,25 | 71,60 | 73,70 | 12.07.2018 23:03 | |
| Россельхозбанк | 61,10 | 63,10 | 71,40 | 73,80 | 12.07.2018 23:06 | |
| Банк «ФК Открытие» | 60,79 | 63,30 | 71,28 | 73,79 | 12.07.2018 23:03 | |
| Промсвязьбанк | 60,69 | 63,69 | 70,99 | 74,19 | 12.07.2018 22:54 | |
| Банк «Возрождение» | 60,40 | 63,50 | 70,85 | 73,95 | 12.07.2018 23:04 | |
| Агророс | 59,00 | 65,00 | 69,00 | 75,00 | 12.07.2018 23:07 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru



