Курсы валют в банке Беларусбанк в Барановичах. Барановичи курс валюты
Доллар США | 1.9650 2 отделения | 1.9780 6 отделений | 1.9706 +0.0006 | |
Евро | 2.2840 1 отделение | 2.3000 4 отделения | 2.2898 -0.0114 | |
100 российских рублей | 3.1350 5 отделений | 3.1700 2 отделения | 3.1632 -0.0048 | |
100 украинских гривен | 7.4500 1 отделение | 7.5200 2 отделения | 7.5128 +0.0023 | |
10 польских злотых | 4.7500 2 отделения | 5.3300 3 отделения | 5.2962 -0.0150 | |
Фунт стерлингов | 2.5000 1 отделение | 2.6000 1 отделение | 2.5871 -0.0166 | |
Швейцарский франк | 1.8900 1 отделение | 1.9700 1 отделение | 1.9627 -0.0126 | |
100 чешских крон | 8.2200 1 отделение | 8.9500 1 отделение | 8.8388 -0.0309 | |
Болгарский лев | 1.1500 1 отделение | 1.2000 1 отделение | 1.1719 -0.0045 | |
10 турецких лир | 3.5900 1 отделение | 4.1000 1 отделение | 4.0596 -0.0450 | |
10 грузинских лари | 7.6000 1 отделение | 8.5000 1 отделение | — | |
10 шведских крон | 1.8000 1 отделение | 2.2200 1 отделение | 2.2100 -0.0135 | |
10 датских крон | 2.8900 1 отделение | 3.0900 1 отделение | 3.0749 -0.0118 | |
Канадский доллар | 1.4100 1 отделение | 1.5000 1 отделение | 1.4939 +0.0012 | |
finance.tut.by
Банк ВТБ (Беларусь) | 4.5 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Банк Москва-Минск | 4.25 | 5.38 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 4.75 | 5.33 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 4.8 | 5.32 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 4.66 | 5.36 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Идея Банк | 4.65 | 5.36 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 4.6 | 5.4 | ||||||||||||||||||
|
myfin.by
Белагропромбанк | 1.965 | 1.982 | 2.278 | 2.305 | 3.05 | 3.17 | 1.15 | 1.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.963 | 1.98 | 2.27 | 2.305 | 3.1 | 3.18 | 1.147 | 1.1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 1.958 | 1.983 | 2.28 | 2.306 | 3.12 | 3.19 | 1.153 | 1.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 1.963 | 1.978 | 2.28 | 2.307 | 3.13 | 3.19 | 1.155 | 1.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baranovichi.bankibel.by
Беларусбанк | 1.963 | 1.98 | 2.27 | 2.305 | 3.1 | 3.18 | 1.147 | 1.1737 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 Обменный пункт | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
20:47 Обменный пункт | 1.963 | 1.98 | 2.27 | 2.305 | 3.1 | 3.18 | 1.147 | 1.1737 |
18:59 Обменный пункт | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.957 | 1.982 | 2.26 | 2.305 | 3.05 | 3.18 | 1.141 | 1.1765 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
18:59 | 1.96 | 1.982 | 2.265 | 2.305 | 3.06 | 3.18 | 1.143 | 1.1751 |
baranovichi.bankibel.by
Обмен валют в Барановичах - адреса, телефоны, отзывы
адрес: Брестская обл., Барановичи, ул. Брестская, 279б
телефон: +375 (163) 44... - показать
график (часы) работы: ср-сб 10:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; вс 10:00–16:00, перерыв 13:00–14:00
официальный сайт:
адрес: Брестская обл., город областного подчинения Барановичи р-н, Барановичи г., ул. Притыцкого, 79
телефон: +375 (17) 218... - показать
график (часы) работы: чт,пт 9:15–16:30, перерыв 13:30–14:00; сб,вс 9:15–17:00, перерыв 13:30–14:00
официальный сайт:
адрес: Брестская обл., город областного подчинения Барановичи р-н, Барановичи г., ул. Фроленкова, 38
телефон: +375 (17) 218... - показать
график (часы) работы: вт-вс 9:30–17:30, перерыв 14:00–15:15
официальный сайт:
baranovichi.jsprav.ru