Курс евро 04 октября 2017 года по данным ЦБ РФ. Курс валют 4 октября
Курс евро на 04.10.2017 ЦБ РФ
На 04 октября 2017г. Банком России курс евро к рублю установлен на уровне 67,9839 RUB/EUR.
67,9839 RUB за 1 EUR
Изменение курса
За день | +0,0763 | +0,11% | |
С начала недели | −0,4644 | −0,68% | |
С начала месяца | −0,4644 | −0,68% | |
За 30 дней | −1,0153 | −1,47% | |
С начала года | +4,1728 | +6,54% |
Последние значения
2017-10-09 пн | 67,5344 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-10-08 вс | 67,5344 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-10-07 сб | 67,5344 | −0,2443 | −0,36% | |
2017-10-06 пт | 67,7787 | −0,1570 | −0,23% | |
2017-10-05 чт | 67,9357 | −0,0482 | −0,07% | |
2017-10-04 ср | 67,9839 | +0,0763 | +0,11% | |
2017-10-03 вт | 67,9076 | −0,5407 | −0,79% | |
2017-10-02 пн | 68,4483 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-10-01 вс | 68,4483 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-09-30 сб | 68,4483 | −0,1958 | −0,29% |
Курс евро в других Центробанках
Курс евро к рублю на 04.10.2017 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс евро Центробанка России на дату 04 октября 2017г.
На графике курса евро к рублю наглядно представлено изменение котировок евро ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса евро вы всегда найдете курс EUR к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
kurs.vip
Курс доллара на 04.10.2017 ЦБ РФ
На 04 октября 2017г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 57,9375 RUB/USD.
57,9375 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | +0,1241 | +0,21% | |
С начала недели | −0,0794 | −0,14% | |
С начала месяца | −0,0794 | −0,14% | |
За 30 дней | −0,1182 | −0,20% | |
С начала года | −2,7194 | −4,48% |
Последние значения
2017-10-09 пн | 57,7612 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-10-08 вс | 57,7612 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-10-07 сб | 57,7612 | +0,1801 | +0,31% | |
2017-10-06 пт | 57,5811 | −0,2021 | −0,35% | |
2017-10-05 чт | 57,7832 | −0,1543 | −0,27% | |
2017-10-04 ср | 57,9375 | +0,1241 | +0,21% | |
2017-10-03 вт | 57,8134 | −0,2035 | −0,35% | |
2017-10-02 пн | 58,0169 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-10-01 вс | 58,0169 | 0,0000 | 0,00% | |
2017-09-30 сб | 58,0169 | −0,4086 | −0,70% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс доллара к рублю на 04.10.2017 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс доллара Центробанка России на дату 04 октября 2017г.
На графике курса доллара к рублю наглядно представлено изменение котировок доллара ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса доллара вы всегда найдете курс USD к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
kurs.vip
840 | USD | 1 Доллар США | 57.9375 | Панама, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США) |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 67.9839 | Словакия, Гваделупа, Германия, Майотта, Финляндия, Италия, Эстония, Кипр, Бельгия, Реюньон, Нидерланды, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Андорра, Французские Южные территории, Греция, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Монако, Французская Гвиана, Латвия, Австрия, Португалия, Люксембург, Испания, Мальта, Франция, Черногория, Словения, Исландия |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.2434 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Остров Норфолк |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.0769 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 76.9352 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1132 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4772 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.7806 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3649 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.8064 | Венгрия |
344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 74.1628 | Гонконг |
208 | DKK | 10 Датских крон | 91.3942 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.3732 | Бутан, Индия |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.9262 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.2907 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.2973 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.0795 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.9471 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.2872 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.7713 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8299 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.6507 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.4762 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8381 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.1688 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.5536 | Туркмения |
860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.8765 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.6913 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.2327 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.0419 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.3500 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.4345 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.5671 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 51.2200 | Япония |
www.currencyhistory.ru
840 | USD | 1 Доллар США | 62.5477 | Британская территория в Индийском океане, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Палау, Северные Марианские острова, Панама, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США) |
978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.2411 | Майотта, Мартиника, Франция, Французская Гвиана, Германия, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Сан-Марино, Реюньон, Кипр, Греция, Эстония, Словакия, Гваделупа, Финляндия, Словения, Мальта, Люксембург, Андорра, Италия, Сен-Мартен, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Бельгия, Австрия, Латвия, Португалия, Испания, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Ирландия |
| ||||
036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.0054 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6813 | Азербайджан |
826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.4113 | Соединенное королевство |
051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1957 | Армения |
933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.6705 | |
975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.9366 | Болгария |
986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.1764 | Бразилия |
348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7902 | Венгрия |
208 | DKK | 10 Датских крон | 94.3945 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.0532 | Индия, Бутан |
398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.6793 | Казахстан |
124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.7500 | Канада |
417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.3772 | Киргизия |
156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.7522 | Китай |
498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.7179 | Республика Молдова |
578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.6239 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3630 | Польша |
946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8029 | Румыния |
960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.3047 | Международный валютный фонд (МВФ) |
702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.8393 | Сингапур |
972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.4257 | Таджикистан |
949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.8312 | Турция |
934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.9245 | Туркмения |
860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.7869 | Узбекистан |
980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.1264 | Украина |
203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.0117 | Чешская Республика |
752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.2855 | Швеция |
756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3892 | Лихтенштейн, Швейцария |
710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.8712 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.8763 | Корея республика |
392 | JPY | 100 Японских иен | 61.6993 | Япония |
www.currencyhistory.ru
Курс евро 04 октября 2017 года по данным ЦБ РФ
Выберите валюту
Курс еврона сегодня 22.07.2018
73,93 руб. +0,4519
Курс еврона завтра 23.07.2018
73,93 руб. +0,4519
Динамика курса евро за месяц на 04 октября 2017 года
Евро, 04.09.2017 — 04.10.2017
Изменение курса евро в течение месяца по дням на 04 октября 2017 года
04.10.2017 | 67,9839 +0,0763 |
03.10.2017 | 67,9076 -0,5407 |
30.09.2017 | 68,4483 -0,1958 |
29.09.2017 | 68,6441 +0,4763 |
28.09.2017 | 68,1678 +0,1463 |
27.09.2017 | 68,0215 -0,5338 |
26.09.2017 | 68,5553 -0,5184 |
23.09.2017 | 69,0737 -0,1898 |
22.09.2017 | 69,2635 -0,5029 |
21.09.2017 | 69,7664 +0,0879 |
20.09.2017 | 69,6785 +0,9271 |
19.09.2017 | 68,7514 +0,1713 |
16.09.2017 | 68,5801 -0,1149 |
15.09.2017 | 68,6950 -0,4027 |
14.09.2017 | 69,0977 +0,5508 |
13.09.2017 | 68,5469 -0,1021 |
12.09.2017 | 68,6490 -0,0433 |
09.09.2017 | 68,6923 +0,4487 |
08.09.2017 | 68,2436 -0,1729 |
07.09.2017 | 68,4165 -0,3617 |
06.09.2017 | 68,7782 +0,0526 |
05.09.2017 | 68,7256 -0,2736 |
Динамика курса евро обновлена: 21.07.2018
Данные по курсу евро 04 октября 2017 года предоставлены сервисом www.cbr.ru
Курс евро в банках России
www.vbr.ru
Bалютный курс ЦБ РФ 4 октябрь 2017
- Курсы ЦБ
- История курсов валют ЦБ РФ
- Валютный курс 4 Октябрь 2017
Oбменный курс ЦБ на 4 октябрь 2017 - архив курсов ЦБ
USD | 1 | Доллар | 57,9375 RUB | |
EUR | 1 | Евро | 67,9839 RUB | |
CHF | 1 | Швейцарский Франк | 59,3500 RUB | |
GBP | 1 | Английский Фунт Стерлингов | 76,9352 RUB | |
AMD | 100 | Армянский Драм | 12,1132 RUB | |
AUD | 1 | Австралийский Доллар | 45,2434 RUB | |
AZN | 1 | Азербайджанский Манат | 34,0769 RUB | |
BGN | 1 | Болгарский Лев | 34,7806 RUB | |
HUF | 100 | Венгерский Форинт | 21,8064 RUB | |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18,3649 RUB | |
BYN | 1 | Белорусский Рубль | 29,4772 RUB | |
CAD | 1 | Канадский Доллар | 46,2907 RUB | |
CNY | 10 | Китайский юань Ренминби | 87,0795 RUB | |
CZK | 10 | Чешская Крона | 26,2327 RUB | |
DKK | 10 | Датская Крона | 91,3942 RUB | |
INR | 100 | Индийская pупия | 88,3732 RUB | |
JPY | 100 | Японская Иена | 51,2200 RUB | |
KGS | 100 | Киргизский Сом | 84,2973 RUB | |
KRW | 1000 | Южнокорейский вон | 50,5671 RUB | |
KZT | 100 | Казахский Тенге | 16,9262 RUB | |
MDL | 10 | Молдавский лей | 32,9471 RUB | |
NOK | 10 | Норвежская Крона | 72,2872 RUB | |
PLN | 1 | Польская Злота | 15,7713 RUB | |
RON | 1 | Румынский Лей | 14,8299 RUB | |
SEK | 10 | Шведская Крона | 71,0419 RUB | |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 42,4762 RUB |
www.kursvaliut.ru
Курс евро на 10.04.2018 ЦБ РФ
На 10 апреля 2018г. Банком России курс евро к рублю установлен на уровне 71,8847 RUB/EUR.
71,8847 RUB за 1 EUR
Изменение курса
За день | +1,1778 | +1,67% | |
С начала недели | +1,1778 | +1,67% | |
С начала месяца | +1,3229 | +1,87% | |
За 30 дней | +1,3548 | +1,92% | |
С начала года | +3,0179 | +4,38% |
Последние значения
2018-04-15 вс | 75,7507 | 0,0000 | 0,00% | |
2018-04-14 сб | 75,7507 | −1,0062 | −1,31% | |
2018-04-13 пт | 76,7569 | −2,5270 | −3,19% | |
2018-04-12 чт | 79,2839 | +2,4317 | +3,16% | |
2018-04-11 ср | 76,8522 | +4,9675 | +6,91% | |
2018-04-10 вт | 71,8847 | +1,1778 | +1,67% | |
2018-04-09 пн | 70,7069 | 0,0000 | 0,00% | |
2018-04-08 вс | 70,7069 | 0,0000 | 0,00% | |
2018-04-07 сб | 70,7069 | +0,1143 | +0,16% | |
2018-04-06 пт | 70,5926 | −0,3654 | −0,51% |
Курс евро в других Центробанках
Курс евро к рублю на 10.04.2018 ЦБ РФ
Тут вы видите официальный курс евро Центробанка России на дату 10 апреля 2018г.
На графике курса евро к рублю наглядно представлено изменение котировок евро ЦБ от нескольких дней до нескольких лет.
В нашем архиве курса евро вы всегда найдете курс EUR к российскому рублю по историческим данным Банка России (ЦБРФ) на любую заданную дату. Для этого выберите искомую дату в календаре вверху страницы.
kurs.vip