Курс валют cityinfo
Розничные курсы | |||||||||||
ТОО "Diamond VK" (в магазине СтройМастер) 10:47:34 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Орджоникидзе 53 8(7232)21-48-95 7 771 913 24 13 |
BIRSUAT-Aуэзовский Павильон 11:02:41 13.07.2018 | Покуп. USD 343.50 | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR 399.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Ауэзова, 138(7232) 54-48-75, 8-777-640-43-40 |
"ДУЭТ" 11:01:35 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY 51.40 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Ауэзова, 49Б8(7232)57-86-11 |
"ДОС БМК" 09:01:01 13.07.2018 | Покуп. USD 343.50 | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 403.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кирова, 627(7232)26-19-69 |
"РУБЛЕВКА" 10:43:24 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 345.50 | Покуп. EUR 398.00 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 37-118 (7232) 26-53-88, 8-777-849-54-94 |
"SWEET MONEY" (напротив м-на Ивушка) 10:42:20 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 407.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Виноградова, 12 8 (7232) 76-95-17, 8-705-135-60-01 |
Сбербанк ДБ АО (USD, EUR-до 5000; RUB-до 300.000) 10:52:43 13.07.2018 | Покуп. USD 342.90 | Прод. USD 345.90 | Покуп. EUR 400.25 | Прод. EUR 403.75 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.61 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 2; пр. Абая, 1/18(7232)26-69-70, 76-82-84 |
Банк Kassa Nova АО УК Филиал 09:29:23 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 399.00 | Прод. EUR 403.00 | Покуп. RUR 5.43 | Прод. RUR 5.59 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кабанбай батыра, 128/18(7232)595-595, (вн.3505) |
ТД "Зангар", обменный пункт в "Магия золота" 11:17:22 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кабанбай батыра, 144 8(7232)21-09-75; 8-7073716989 |
"SWEET MONEY" (в фотосалоне FUJIFILM) 10:41:49 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 407.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 28(7232)76-50-05. 8-777-977-57-65 |
"ПРО-Валют" (маг. Икс*S) 10:01:32 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 5 8(7232)76-54-51, 8 705 467 38 69, 8 707 897 43 82 |
"ЛЕЙ-ДАР" (ТД Тамирлан) 10:20:11 13.07.2018 | Покуп. USD 343.50 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 397.00 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Абая, 1/4 8(7232) 51-07-84, 8-705-601-85-34 |
"М-ВАЛЮТ" 09:50:26 13.07.2018 | Покуп. USD 343.50 | Прод. USD - | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 37/17(7232)24-00-21 |
*** АЯУЛЫМ *** КРУГЛОСУТОЧНО 10:33:31 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 403.50 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 52.80 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 298(7232)75-10-40, 8-777-072-00-92 |
Bank RBK АО Филиал 08:59:13 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.50 | Прод. EUR 404.50 | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Победы, 11/18(7232)56-00-76 |
" УДАЧА-1" (ТД Тамирлан) 11:22:15 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Абая, 1/4 8(7232) 53-55-41, 61-66-11, 8-705-951-22-09 |
"ОПАЛ" КРУГЛОСУТОЧНО 11:12:15 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.52 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 52.50 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 38(7232) 21-34-53 |
АЛИНА-М (маг. Сауле) 10:33:22 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.30 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кирова, 528(7232)21-42-72 8 775 821 54 86 |
***R U T A*** ( Раушан Роза) 09:34:36 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 345.90 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр.Ауэзова398(7232) 25-55-82 8-705-648-26-56 |
"SWEET MONEY" в магазине ***ЖАН*** (район ДКМ) 10:42:48 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 407.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Гоголя, 34 8 (7232) 77-62-17, 8-705-526-48-89 |
ТОО "АСКУ" (магазин "Шарм") 09:53:42 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Кирова 56,8-7054673869 24 06 76 |
ЭМИР-Б (маг. Микен Маркет) 10:39:46 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 50.00 | Прод. CNY 52.50 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Казахстан, 648(7232)54-44-06 8-7055106383 |
AsiaCreditBank АО УК Филиал 09:11:47 13.07.2018 | Покуп. USD 342.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.50 | Покуп. RUR 5.35 | Прод. RUR 5.65 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. М.Горького, 218 (7232)91-20-20 вн. 6418 |
*** R U T A *** Т.Д. "Евразия" 11:01:49 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.53 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул.Кабанбай Батыра1408-705-648-26-56 8(7232)24-11-23 |
Обменный пункт в магазине "Версаль" 09:49:35 13.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 52.50 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. М.Горького, 698(7232)26-28-74, 8-777-062-07-48, 8-747-794-02-10 |
"СКВ КАСПИЙ"(маг. "Цветы") 10:43:12 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Казахстана, 64 8-777-995-38-20, 8(7232) 25-00-26 |
Банк ЦентрКредит АО Филиал 11:06:13 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 399.50 | Прод. EUR 403.50 | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY 51.30 | Прод. CNY 52.80 | Покуп. GBP 452.00 | Прод. GBP 460.00 | ул. М. Горького, 198(7232)56-02-98 |
Оптовые курсы | |||||||||||
Обменный пункт в магазине "Версаль" 10:59:27 13.07.2018 | Покуп. USD 344.10 | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. М.Горького, 698(7232)26-28-74, 8-777-062-07-48, |
"SWEET MONEY" (в фотосалоне FUJIFILM) 10:43:24 13.07.2018 | Покуп. USD 344.10 | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 28(7232)76-50-05. 8-777-977-57-65 |
"ОПАЛ" КРУГЛОСУТОЧНО 10:07:37 13.07.2018 | Покуп. USD - | Прод. USD 344.50 | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 38(7232) 21-34-53 |
"SWEET MONEY" в магазине *** ЖАН*** (район ДКМ) 10:44:02 13.07.2018 | Покуп. USD 344.10 | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Гоголя, 348-705-526-48-89,8(7232) 77-62-17, |
Сбербанк ДБ АО (USD, EUR-от 25 000; RUB-от 1 500 000) 10:53:33 13.07.2018 | Покуп. USD 343.43 | Прод. USD 345.37 | Покуп. EUR 400.85 | Прод. EUR 403.15 | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 2; пр. Абая, 1/18(7232)26-69-70, 76-82-84 |
Сбербанк ДБ АО (USD, EUR-от 5 000 до 25 000; RUB-от 300 000 до 1 500 000) 10:54:16 13.07.2018 | Покуп. USD 343.16 | Прод. USD 345.64 | Покуп. EUR 400.55 | Прод. EUR 403.45 | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.60 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 2; пр. Абая, 1/18(7232)26-69-70, 76-82-84 |
АЛИНА-М (маг. Сауле) 10:35:03 13.07.2018 | Покуп. USD 344.10 | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кирова, 528-775-821-54-86 |
"SWEET MONEY" (напротив м-на Ивушка) 10:43:40 13.07.2018 | Покуп. USD 344.10 | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Виноградова, 12 8(7232) 23-85-17, 8-705-135-60-01 |
www.cityinfo.kz
1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | AUD / KZT | 254,21 |
1 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | AZN / KZT | 203,41 |
10 АРМЯНСКИЙ ДРАМ | AMD / KZT | 7,18 |
1 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | BYN / KZT | 174,98 |
1 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | BRL / KZT | 88,81 |
10 ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | HUF / KZT | 12,36 |
1 ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | HKD / KZT | 43,88 |
1 ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | GEL / KZT | 141,54 |
1 ДАТСКАЯ КРОНА | DKK / KZT | 53,94 |
1 ДИРХАМ ОАЭ | AED / KZT | 93,76 |
1 ДОЛЛАР США | USD / KZT | 344,37 |
1 ЕВРО | EUR / KZT | 402,02 |
1 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | INR / KZT | 5,02 |
1000 ИРАНСКИЙ РИАЛ | IRR / KZT | 7,97 |
1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | CAD / KZT | 260,97 |
1 КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | CNY / KZT | 51,68 |
1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | KWD / KZT | 1137,66 |
1 КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | KGS / KZT | 5,05 |
1 МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | MYR / KZT | 85,25 |
1 МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | MXN / KZT | 18,14 |
1 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | MDL / KZT | 20,68 |
1 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | NOK / KZT | 42,48 |
1 ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | PLN / KZT | 92,84 |
1 РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | SAR / KZT | 91,82 |
1 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | RUB / KZT | 5,55 |
1 СДР | XDR / KZT | 484,87 |
1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | SGD / KZT | 252,75 |
1 ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | TJS / KZT | 37,55 |
1 ТАЙСКИЙ БАТ | THB / KZT | 10,36 |
1 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | TRY / KZT | 71,79 |
100 УЗБЕКСКИХ СУМОВ | UZS / KZT | 4,44 |
1 УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | UAH / KZT | 13,13 |
1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА | GBP / KZT | 455,12 |
1 ЧЕШСКАЯ КРОНА | CZK / KZT | 15,51 |
1 ШВЕДСКАЯ КРОНА | SEK / KZT | 38,87 |
1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | CHF / KZT | 345,34 |
1 ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | ZAR / KZT | 25,59 |
100 ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | KRW / KZT | 30,57 |
1 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | JPY / KZT | 3,06 |
www.cityinfo.kz
Розничные курсы | |||||||||||
AsiaCredit Bank 09:13:00 13.07.2018 | Покуп. USD 342.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.50 | Покуп. RUR 5.35 | Прод. RUR 5.65 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Ломова 135/1 тел:90-10-16 с 09.00 до 18.00 Выходные: Сб., Вс. |
Forward - ПВ 11:03:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.60 | Прод. USD 345.20 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 403.20 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Ак. Сатпаева, 55 тел:32-89-32 ул. ак. Чокина, 42 круглосуточно тел:34-51-88 ул. Лермонтова, 45 тел:62-73-48 с 9.00 до 21.00 Выходные: нет |
Omega-Exchange 10:52:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.40 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 403.00 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Естая, 83 680-474 8 701 523 34 71 8 777 642 05 50 с 09.00 до 20.00. Сб. с 09.00 до 18.00 Выходные: Вс. |
Актив Рост 11:19:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.80 | Прод. USD 345.20 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 403.50 | Покуп. RUR 5.52 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Торайгырова 73 тел:51-05-58 круглосуточно |
АПЕКС
Кутузова 89 11:20:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.35 | Прод. USD 345.25 | Покуп. EUR 401.20 | Прод. EUR 403.90 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул.Кутузова 89 тел: 68-82-72 87019903700 с 09.15 до 19:00 обед с 14.00 до 14.30 Без выходных |
АПЕКС
Лермонтова 84/4 11:06:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.35 | Прод. USD 345.25 | Покуп. EUR 401.60 | Прод. EUR 403.90 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Лермонтова 84/4 (вход с ул. 1Мая) 87019903707 с 09.30 до 19:15 обед с 14.00 до 14:15 Без выходных |
Банк KassaNova 09:10:00 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 399.00 | Прод. EUR 403.00 | Покуп. RUR 5.43 | Прод. RUR 5.59 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Ак. Сатпаева, 38/1 тел:32-50-20, с 09.00 до 18.00 Cб с 10.00 до 15.00 Выходной: Вс. ул. 1 мая, 1, со стороны Торайгырова тел:55-54-46 с 09.00 до 18.00 Выходные: Сб., Вс. |
Выгодник 10:57:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.60 | Прод. USD 345.20 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ТД"Артур" 1 тел: 903-815 8 702 4030448 с 10.00 до 18.45 Выходные: нет |
ГЕРМЕС 11:10:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.60 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 402.20 | Прод. EUR 403.00 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Естая, 77 Строймагазин "Практик" тел: 32-88-88 8 702 32 88 88 3 с 09.00 до 18.00, Сб, Вс: 10:00-15:00 |
Кайрос 10:51:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.70 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 403.30 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. 1 Мая, 16 (ярмарка) тел: 55-95-45 тел: 62-69-09 с 10.00 до 18.00 Обед с 14.00 до 15.00 Сб. с 10:00 до 15:00 Выходные: Вс |
Капиталист 11:13:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.50 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 402.30 | Прод. EUR 403.00 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Лермонтова, 82 (угол 1 Мая) тел: 20-30-30 8 707 920 30 30 с 9.00 до 21.00 Выходные: нет |
Обмен-ТД 09:29:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.80 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR 406.00 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Торайгырова 62 тел: 55-93-99 8 702 870 36 38 с 09.00 до 18.00 Без выходных и обеда |
Рублевый 10:58:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.60 | Прод. USD 345.00 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 403.30 | Покуп. RUR 5.54 | Прод. RUR 5.56 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Лермонтова, 49 тел: 8 777 966 03 55 66-03-55 с 09.00 до 18.00 суббота: с 10.00 до 17.00 Выходные: Вс. |
Сергал 10:45:00 13.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.40 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Автовокзал тел:62-35-24 круглосуточно |
Флагман - Валют 11:16:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.60 | Прод. USD 345.30 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.55 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. 1 Мая 40 (со стороны 1Мая) тел:30-00-32 с 09.00 до 19.00 Обед: с 14.00 до 15.00 Сб., Вс. с 10:00 до 17:00 |
Экспресс 10:21:00 13.07.2018 | Покуп. USD 344.40 | Прод. USD 345.15 | Покуп. EUR 402.65 | Прод. EUR 403.25 | Покуп. RUR 5.53 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Каирбаева 69 (угол 1Мая) тел:32-91-55 8 701 217 61 11 круглосуточно |
www.cityinfo.kz
Курсы валют Тараз | Справочная служба Cityinfo
Курсы других городов:
Обменные пункты г. Тараз.
Желаете добавить свой обменный пункт? Открыта бесплатная регистрация обменных пунктов в городе Тараз, пройдите по ссылке.
Курсы Национального банка Республики Казахстан
Курсы обменных пунктов города Тараз
Розничные курсы | |||||||||||
Обменный пункт "Жан" 15:12:12 20.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Казыбек би, 1388(7262)45-55-23 |
Обменный пункт 15:12:24 20.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Толе би, 168(7262)45-98-29 |
Обменный пункт 16:12:55 22.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул.прс.Жамбыла ,1728(7262)43-74-12 |
ТОО "Мост" 15:13:32 20.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Сулейменова, 38/148(7262)43-32-55 |
Обменный пункт "Омега" 15:13:52 20.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Жибек жолы, 11/Б8(7262)51-03-63 |
Обменный пункт 15:14:29 20.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул.прс.Жамбыла ,1728(7262)43-74-12 |
Обменный пункт "Мирград" 15:13:11 20.04.2016 | Покуп. USD - | Прод. USD - | Покуп. EUR - | Прод. EUR - | Покуп. RUR - | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Зеленый базар, 08(7262)43-24-01 |
По вопросу размещения информации, пишите:
E-mail: [email protected]
www.cityinfo.kz