Курс валют црб днр сегодня
Официальный курс валют на 2018-07-11 00:00:00
Дата официального курса:
среда, июля 11, 2018
Официальный курс:
036 | AUD | Австралийский доллар | 46.5379 |
051 | AMD | Армянский драм | 0.1295 |
124 | CAD | Канадський долар | 47.5356 |
156 | CNY | Китайский юань | 9.4224 |
203 | CZK | Чешская крона | 2.8249 |
208 | DKK | Датская крона | 9.8311 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.9508 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2252 |
356 | INR | Индийская рупия | 0.9066 |
392 | JPY | Японская иена | 0.5617 |
398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1818 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0559 |
417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.9142 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3.7477 |
578 | NOK | Норвежская крона | 7.7847 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 46.0415 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4.6619 |
752 | SEK | Шведская крона | 7.1398 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 62.9095 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.9296 |
840 | USD | Доллар США | 62.4000 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0.0799 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 31.6510 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 17.8541 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 36.6735 |
946 | RON | Румынский лей | 15.7278 |
949 | TRY | Турецкая лира | 13.2346 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6.7932 |
975 | BGN | Болгарский лев | 37.4640 |
978 | EUR | Евро | 73.2951 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2.3800 |
985 | PLN | Польский злотый | 16.9239 |
986 | BRL | Бразильский реал | 16.1124 |
www.crb-dnr.ru
Официальный курс валют на 2018-07-16 00:00:00
Дата официального курса:
понедельник, июля 16, 2018
Официальный курс:
036 | AUD | Австралийский доллар | 45.9347 |
051 | AMD | Армянский драм | 0.1294 |
124 | CAD | Канадський долар | 47.1641 |
156 | CNY | Китайский юань | 9.2959 |
203 | CZK | Чешская крона | 2.7892 |
208 | DKK | Датская крона | 9.6986 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.9248 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2226 |
356 | INR | Индийская рупия | 0.9081 |
392 | JPY | Японская иена | 0.5516 |
398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1809 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0549 |
417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.9104 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3.7257 |
578 | NOK | Норвежская крона | 7.6226 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 45.4811 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4.6619 |
752 | SEK | Шведская крона | 6.9690 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 61.9707 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.6562 |
840 | USD | Доллар США | 62.2000 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0.0796 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 31.5816 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 17.7969 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 36.5560 |
946 | RON | Румынский лей | 15.5182 |
949 | TRY | Турецкая лира | 12.8039 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6.7715 |
975 | BGN | Болгарский лев | 36.9622 |
978 | EUR | Евро | 72.3572 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2.3600 |
985 | PLN | Польский злотый | 16.7146 |
986 | BRL | Бразильский реал | 16.0197 |
www.crb-dnr.ru
Официальный курс валют на 2018-06-17 00:00:00
Дата официального курса:
воскресенье, июня 17, 2018
Официальный курс:
036 | AUD | Австралийский доллар | 46.7559 |
051 | AMD | Армянский драм | 0.1291 |
124 | CAD | Канадський долар | 47.6589 |
156 | CNY | Китайский юань | 9.7556 |
203 | CZK | Чешская крона | 2.8199 |
208 | DKK | Датская крона | 9.7455 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7.9752 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0.2245 |
356 | INR | Индийская рупия | 0.9209 |
392 | JPY | Японская иена | 0.5667 |
398 | KZT | Тенге (Казахстан) | 0.1860 |
410 | KRW | Вон Республики Корея | 0.0571 |
417 | KGS | Сом (Киргизстан) | 0.9165 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3.7262 |
578 | NOK | Норвежская крона | 7.7004 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 46.5013 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4.6728 |
752 | SEK | Шведская крона | 7.1478 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 62.8136 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.0326 |
840 | USD | Доллар США | 62.6000 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0.0791 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 31.2609 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 17.9114 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 36.7911 |
946 | RON | Румынский лей | 15.5764 |
949 | TRY | Турецкая лира | 13.1998 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6.8893 |
975 | BGN | Болгарский лев | 37.1138 |
978 | EUR | Евро | 72.4344 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2.3700 |
985 | PLN | Польский злотый | 16.9716 |
986 | BRL | Бразильский реал | 16.4511 |
www.crb-dnr.ru