Перевести Евро в Фунты Стерлингов. Курс валют евро фунт
Курс ливанского фунта к евро на сегодня
Обновлено: 21.07.2018 20:00:02
Ливанский фунт — официальная денежная единица Ливана. Код валюты: LBP. Разменная денежная единица: Пиастр (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 ливанских фунтов и монеты: 50, 100, 250, 500 фунтов.
Евро — официальная денежная единица Австрии, Азорских островов, Аландских островов, Андорры, Бельгии, Ватикана, Гваделупы, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Косово, Латвии, Литвы, Люксембурга, Майотта, Мальты, Мальтийского ордена, Мартиники, Монако, Нидерландов, Португалии, Реюньона, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Сен-Мартена, Сен-Пьер и Микелон, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Французской Гвианы, Черногории, Эстонии. Код валюты: EUR. Разменная денежная единица: Евроцент (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро и монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2 евро.
Оценить!
Поставьте свою оценку!
0
10101
Графики
Динамика изменения курса ливанского фунта относительно евро, за 10000 LBP:
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.
мин: 5.6499
макс: 5.7252
за неделю:
Таблица изменений курса ливанского фунта за неделю: открыть
ДатаКурс+/-
21.07 20:00 | 5.6553 | +0.0001 |
21.07 19:00 | 5.6552 | -0.0001 |
21.07 18:00 | 5.6553 | +0.0001 |
21.07 17:00 | 5.6552 | -0.0003 |
21.07 16:00 | 5.6555 | -0.0004 |
21.07 15:00 | 5.6559 | -0.0014 |
21.07 14:00 | 5.6573 | -0.0011 |
21.07 13:00 | 5.6584 | +0.0005 |
21.07 12:00 | 5.6579 | -0.0009 |
21.07 11:00 | 5.6588 | +0.0034 |
21.07 10:00 | 5.6554 | +0.0001 |
21.07 09:00 | 5.6553 | -0.0001 |
21.07 08:00 | 5.6554 | +0.0001 |
21.07 07:00 | 5.6553 | -0.0033 |
21.07 06:00 | 5.6586 | +0.0032 |
21.07 05:00 | 5.6554 | +0.0001 |
21.07 04:00 | 5.6553 | +0.0004 |
21.07 03:00 | 5.6549 | -0.0002 |
21.07 02:00 | 5.6551 | -0.0014 |
21.07 01:00 | 5.6565 | -0.0023 |
21.07 00:00 | 5.6588 | +0.0019 |
20.07 23:00 | 5.6569 | -0.0006 |
20.07 22:00 | 5.6575 | -0.0034 |
20.07 21:00 | 5.6609 | -0.0045 |
20.07 20:00 | 5.6654 | +0.0008 |
20.07 19:00 | 5.6646 | -0.0007 |
20.07 18:00 | 5.6653 | -0.0002 |
20.07 17:00 | 5.6655 | -0.0007 |
20.07 16:00 | 5.6662 | -0.0216 |
20.07 15:00 | 5.6878 | -0.0062 |
20.07 14:00 | 5.694 | +0.0036 |
20.07 13:00 | 5.6904 | -0.0048 |
20.07 12:00 | 5.6952 | -0.0033 |
20.07 11:00 | 5.6985 | +0.0054 |
20.07 10:00 | 5.6931 | +0.0066 |
20.07 09:00 | 5.6865 | -0.001 |
20.07 08:00 | 5.6875 | -0.006 |
20.07 07:00 | 5.6935 | -0.0007 |
20.07 06:00 | 5.6942 | -0.0078 |
20.07 05:00 | 5.702 | +0.0105 |
20.07 04:00 | 5.6915 | +0.0001 |
20.07 03:00 | 5.6914 | -0.0046 |
20.07 02:00 | 5.696 | +0.0001 |
20.07 01:00 | 5.6959 | -0.0019 |
20.07 00:00 | 5.6978 | -0.0019 |
19.07 23:00 | 5.6997 | +0.004 |
19.07 22:00 | 5.6957 | +0.0026 |
19.07 21:00 | 5.6931 | -0.022 |
19.07 20:00 | 5.7151 | -0.0036 |
19.07 19:00 | 5.7187 | +0.0052 |
19.07 18:00 | 5.7135 | -0.0048 |
19.07 17:00 | 5.7183 | -0.0069 |
19.07 16:00 | 5.7252 | +0.004 |
19.07 15:00 | 5.7212 | +0.0036 |
19.07 14:00 | 5.7176 | +0.0015 |
19.07 13:00 | 5.7161 | +0.0031 |
19.07 12:00 | 5.713 | +0.0013 |
19.07 11:00 | 5.7117 | +0.0062 |
19.07 10:00 | 5.7055 | +0.0099 |
19.07 09:00 | 5.6956 | +0.0012 |
19.07 08:00 | 5.6944 | +0.0012 |
19.07 07:00 | 5.6932 | -0.0029 |
19.07 06:00 | 5.6961 | +0.0012 |
19.07 05:00 | 5.6949 | +0.0026 |
19.07 04:00 | 5.6923 | -0.004 |
19.07 03:00 | 5.6963 | -0.0007 |
19.07 02:00 | 5.697 | +0.0004 |
19.07 01:00 | 5.6966 | -0.0014 |
19.07 00:00 | 5.698 | +0.001 |
18.07 23:00 | 5.697 | +0.002 |
18.07 22:00 | 5.695 | -0.0027 |
18.07 21:00 | 5.6977 | +0.0062 |
18.07 20:00 | 5.6915 | -0.0062 |
18.07 19:00 | 5.6977 | +0.0009 |
18.07 18:00 | 5.6968 | -0.0043 |
18.07 17:00 | 5.7011 | -0.0059 |
18.07 16:00 | 5.707 | -0.0082 |
18.07 15:00 | 5.7152 | +0.0065 |
18.07 14:00 | 5.7087 | +0.0027 |
18.07 13:00 | 5.706 | -0.003 |
18.07 12:00 | 5.709 | +0.003 |
18.07 11:00 | 5.706 | +0.0041 |
18.07 10:00 | 5.7019 | - |
18.07 09:00 | 5.7019 | +0.0119 |
18.07 08:00 | 5.69 | -0.0028 |
18.07 07:00 | 5.6928 | +0.0015 |
18.07 06:00 | 5.6913 | +0.001 |
18.07 05:00 | 5.6903 | +0.0002 |
18.07 04:00 | 5.6901 | -0.0025 |
18.07 03:00 | 5.6926 | +0.0026 |
18.07 02:00 | 5.69 | +0.0005 |
18.07 01:00 | 5.6895 | +0.0011 |
18.07 00:00 | 5.6884 | +0.0015 |
17.07 23:00 | 5.6869 | -0.0005 |
17.07 22:00 | 5.6874 | +0.0018 |
17.07 21:00 | 5.6856 | -0.0052 |
17.07 20:00 | 5.6908 | +0.0104 |
17.07 19:00 | 5.6804 | +0.0047 |
17.07 18:00 | 5.6757 | +0.0011 |
17.07 17:00 | 5.6746 | +0.004 |
17.07 16:00 | 5.6706 | +0.0058 |
17.07 15:00 | 5.6648 | +0.0044 |
17.07 14:00 | 5.6604 | +0.0052 |
17.07 13:00 | 5.6552 | +0.0053 |
17.07 12:00 | 5.6499 | -0.0064 |
17.07 11:00 | 5.6563 | +0.0025 |
17.07 10:00 | 5.6538 | -0.0088 |
17.07 09:00 | 5.6626 | +0.0016 |
17.07 08:00 | 5.661 | +0.0008 |
17.07 07:00 | 5.6602 | -0.0065 |
17.07 06:00 | 5.6667 | -0.0004 |
17.07 05:00 | 5.6671 | +0.0007 |
17.07 04:00 | 5.6664 | +0.0007 |
17.07 03:00 | 5.6657 | +0.0011 |
17.07 02:00 | 5.6646 | +0.0003 |
17.07 01:00 | 5.6643 | - |
17.07 00:00 | 5.6643 | -0.0001 |
16.07 23:00 | 5.6644 | +0.0008 |
16.07 22:00 | 5.6636 | -0.0009 |
16.07 21:00 | 5.6645 | -0.003 |
16.07 20:00 | 5.6675 | +0.0017 |
16.07 19:00 | 5.6658 | -0.0005 |
16.07 18:00 | 5.6663 | +0.0032 |
16.07 17:00 | 5.6631 | +0.0004 |
16.07 16:00 | 5.6627 | +0.001 |
16.07 15:00 | 5.6617 | -0.0008 |
16.07 14:00 | 5.6625 | -0.004 |
16.07 13:00 | 5.6665 | -0.0038 |
16.07 12:00 | 5.6703 | -0.0037 |
16.07 11:00 | 5.674 | +0.0046 |
16.07 10:00 | 5.6694 | +0.0016 |
16.07 09:00 | 5.6678 | -0.0084 |
16.07 08:00 | 5.6762 | -0.0011 |
16.07 07:00 | 5.6773 | -0.0012 |
16.07 06:00 | 5.6785 | +0.0011 |
16.07 05:00 | 5.6774 | -0.0004 |
16.07 04:00 | 5.6778 | -0.0022 |
16.07 03:00 | 5.68 | +0.0022 |
16.07 02:00 | 5.6778 | +0.0016 |
16.07 01:00 | 5.6762 | +0.002 |
16.07 00:00 | 5.6742 | +0.0001 |
15.07 23:00 | 5.6741 | -0.0019 |
15.07 22:00 | 5.676 | -0.0005 |
15.07 21:00 | 5.6765 | +0.0001 |
15.07 20:00 | 5.6764 | +0.0005 |
15.07 19:00 | 5.6759 | -0.0005 |
15.07 18:00 | 5.6764 | +0.0001 |
15.07 17:00 | 5.6763 | +0.0011 |
15.07 16:00 | 5.6752 | -0.0012 |
15.07 15:00 | 5.6764 | +0.0005 |
15.07 14:00 | 5.6759 | -0.0005 |
15.07 13:00 | 5.6764 | -0.0001 |
15.07 12:00 | 5.6765 | +0.0001 |
15.07 11:00 | 5.6764 | +0.0002 |
15.07 10:00 | 5.6762 | -0.0002 |
15.07 09:00 | 5.6764 | +0.0002 |
15.07 08:00 | 5.6762 | +0.0003 |
15.07 07:00 | 5.6759 | -0.0005 |
15.07 06:00 | 5.6764 | +0.0006 |
15.07 05:00 | 5.6758 | -0.0007 |
15.07 04:00 | 5.6765 | +0.0003 |
15.07 03:00 | 5.6762 | -0.0003 |
15.07 02:00 | 5.6765 | +0.0001 |
15.07 01:00 | 5.6764 | +0.0005 |
15.07 00:00 | 5.6759 | -0.0005 |
14.07 23:00 | 5.6764 | +0.0002 |
14.07 22:00 | 5.6762 | +0.0009 |
14.07 21:00 | 5.6753 | |
-
* на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
мин: 5.6414
макс: 5.7288
за месяц:
Таблица изменений курса ливанского фунта за месяц: открыть
ДатаКурс+/-
21.07.2018 | 5.6553 | -0.01 |
20.07.2018 | 5.6653 | -0.0482 |
19.07.2018 | 5.7135 | +0.0167 |
18.07.2018 | 5.6968 | +0.0211 |
17.07.2018 | 5.6757 | +0.0094 |
16.07.2018 | 5.6663 | -0.0101 |
15.07.2018 | 5.6764 | - |
14.07.2018 | 5.6764 | -0.0093 |
13.07.2018 | 5.6857 | +0.0048 |
12.07.2018 | 5.6809 | +0.0215 |
11.07.2018 | 5.6594 | -0.0003 |
10.07.2018 | 5.6597 | +0.0176 |
09.07.2018 | 5.6421 | -0.0009 |
08.07.2018 | 5.643 | -0.0001 |
07.07.2018 | 5.6431 | +0.0017 |
06.07.2018 | 5.6414 | -0.027 |
05.07.2018 | 5.6684 | -0.0288 |
04.07.2018 | 5.6972 | +0.0034 |
03.07.2018 | 5.6938 | -0.0203 |
02.07.2018 | 5.7141 | +0.0395 |
01.07.2018 | 5.6746 | -0.0005 |
30.06.2018 | 5.6751 | -0.0081 |
29.06.2018 | 5.6832 | -0.0456 |
28.06.2018 | 5.7288 | +0.01 |
27.06.2018 | 5.7188 | +0.0318 |
26.06.2018 | 5.687 | +0.0087 |
25.06.2018 | 5.6783 | -0.0139 |
24.06.2018 | 5.6922 | - |
23.06.2018 | 5.6922 | -0.0092 |
22.06.2018 | 5.7014 | -0.0124 |
21.06.2018 | 5.7138 | |
-
* на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
мин: 5.3997
макс: 5.7368
за квартал:
Таблица изменений курса ливанского фунта за квартал: открыть
ДатаКурс+/-
21.07.2018 | 5.6553 | -0.01 |
20.07.2018 | 5.6653 | -0.0482 |
19.07.2018 | 5.7135 | +0.0167 |
18.07.2018 | 5.6968 | +0.0211 |
17.07.2018 | 5.6757 | +0.0094 |
16.07.2018 | 5.6663 | -0.0101 |
15.07.2018 | 5.6764 | - |
14.07.2018 | 5.6764 | -0.0093 |
13.07.2018 | 5.6857 | +0.0048 |
12.07.2018 | 5.6809 | +0.0215 |
11.07.2018 | 5.6594 | -0.0003 |
10.07.2018 | 5.6597 | +0.0176 |
09.07.2018 | 5.6421 | -0.0009 |
08.07.2018 | 5.643 | -0.0001 |
07.07.2018 | 5.6431 | +0.0017 |
06.07.2018 | 5.6414 | -0.027 |
05.07.2018 | 5.6684 | -0.0288 |
04.07.2018 | 5.6972 | +0.0034 |
03.07.2018 | 5.6938 | -0.0203 |
02.07.2018 | 5.7141 | +0.0395 |
01.07.2018 | 5.6746 | -0.0005 |
30.06.2018 | 5.6751 | -0.0081 |
29.06.2018 | 5.6832 | -0.0456 |
28.06.2018 | 5.7288 | +0.01 |
27.06.2018 | 5.7188 | +0.0318 |
26.06.2018 | 5.687 | +0.0087 |
25.06.2018 | 5.6783 | -0.0139 |
24.06.2018 | 5.6922 | - |
23.06.2018 | 5.6922 | -0.0092 |
22.06.2018 | 5.7014 | -0.0124 |
21.06.2018 | 5.7138 | -0.0149 |
20.06.2018 | 5.7287 | -0.0071 |
19.06.2018 | 5.7358 | +0.0224 |
18.06.2018 | 5.7134 | -0.0041 |
17.06.2018 | 5.7175 | +0.0022 |
16.06.2018 | 5.7153 | +0.0053 |
15.06.2018 | 5.71 | +0.016 |
14.06.2018 | 5.694 | +0.0593 |
13.06.2018 | 5.6347 | +0.0057 |
12.06.2018 | 5.629 | +0.0089 |
11.06.2018 | 5.6201 | -0.0167 |
10.06.2018 | 5.6368 | +0.0001 |
09.06.2018 | 5.6367 | -0.0028 |
08.06.2018 | 5.6395 | +0.0298 |
07.06.2018 | 5.6097 | -0.0223 |
06.06.2018 | 5.632 | -0.053 |
05.06.2018 | 5.685 | +0.0127 |
04.06.2018 | 5.6723 | -0.0152 |
03.06.2018 | 5.6875 | -0.0008 |
02.06.2018 | 5.6883 | -0.0008 |
01.06.2018 | 5.6891 | +0.0056 |
31.05.2018 | 5.6835 | -0.0302 |
30.05.2018 | 5.7137 | -0.0231 |
29.05.2018 | 5.7368 | +0.0283 |
28.05.2018 | 5.7085 | +0.0191 |
27.05.2018 | 5.6894 | +0.001 |
26.05.2018 | 5.6884 | -0.0028 |
25.05.2018 | 5.6912 | +0.0323 |
24.05.2018 | 5.6589 | -0.0089 |
23.05.2018 | 5.6678 | +0.0331 |
22.05.2018 | 5.6347 | -0.0109 |
21.05.2018 | 5.6456 | +0.011 |
20.05.2018 | 5.6346 | -0.0001 |
19.05.2018 | 5.6347 | -0.001 |
18.05.2018 | 5.6357 | +0.0107 |
17.05.2018 | 5.625 | -0.0014 |
16.05.2018 | 5.6264 | +0.0346 |
15.05.2018 | 5.5918 | +0.0493 |
14.05.2018 | 5.5425 | -0.0107 |
13.05.2018 | 5.5532 | -0.0003 |
12.05.2018 | 5.5535 | -0.0015 |
11.05.2018 | 5.555 | -0.0289 |
10.05.2018 | 5.5839 | -0.0111 |
09.05.2018 | 5.595 | - |
08.05.2018 | 5.595 | +0.0276 |
07.05.2018 | 5.5674 | +0.0228 |
06.05.2018 | 5.5446 | -0.0001 |
05.05.2018 | 5.5447 | -0.0147 |
04.05.2018 | 5.5594 | +0.0105 |
03.05.2018 | 5.5489 | +0.0009 |
02.05.2018 | 5.548 | +0.0155 |
01.05.2018 | 5.5325 | +0.0421 |
30.04.2018 | 5.4904 | +0.0211 |
29.04.2018 | 5.4693 | - |
28.04.2018 | 5.4693 | -0.0119 |
27.04.2018 | 5.4812 | +0.0051 |
26.04.2018 | 5.4761 | +0.0261 |
25.04.2018 | 5.45 | +0.0208 |
24.04.2018 | 5.4292 | +0.0021 |
23.04.2018 | 5.4271 | +0.0274 |
22.04.2018 | 5.3997 | |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс ливанского фунта к евро не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс ливанского фунта в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
Комментарии
Идёт загрузка...
kurs.rukivnogi.com
Курс евро к фунту стерлингов на сегодня и завтра. Калькулятор валют по курсу ЦБ РФ
История курса евро к фунту стерлингов за две недели
По данным Центрального банка Российской Федерации на 21 July 2018 года, цена за 1 Евро (EUR) составляет 0.8943 Фунт стерлингов Соединенного королевства (GBP). По сравнению с предыдущим рабочим днем изменение составило +0.0025 Фунт стерлингов Соединенного королевства. Чтобы посмотреть архив курса евро, вверху страницы кликните по ссылке «Сегодня» и выберите необходимую дату с помощью календаря.
Оперативно получать информацию о котировках евро к фунту стерлингов на рынке Форекс в реальном времени поможет данный график. Пользователю предоставляется возможность настраивать терминал в соответствии со своими предпочтениями, выбирая стиль баров, настраивая индикаторы. Обновляемые в режиме онлайн, котировки валют EUR/GBP в реальном времени отображают торговлю на рынке Форекс.
Дата Курс ЦБ Изменение Процент
Сегодня, sa | 1 EUR = 0.89 GBP | +0.00 GBP | +0.28 % |
Вчера, fr | 1 EUR = 0.89 GBP | +0.00 GBP | +0.35 % |
19 July, th | 1 EUR = 0.89 GBP | +0.00 GBP | +0.35 % |
18 July, we | 1 EUR = 0.89 GBP | +0.00 GBP | +0.34 % |
17 July, tu | 1 EUR = 0.88 GBP | -0.00 GBP | -0.39 % |
14 July, sa | 1 EUR = 0.89 GBP | +0.00 GBP | +0.27 % |
13 July, fr | 1 EUR = 0.88 GBP | +0.00 GBP | +0.01 % |
12 July, th | 1 EUR = 0.88 GBP | -0.00 GBP | -0.01 % |
11 July, we | 1 EUR = 0.88 GBP | +0.00 GBP | +0.32 % |
10 July, tu | 1 EUR = 0.88 GBP | -0.00 GBP | -0.34 % |
7 July, sa | 1 EUR = 0.88 GBP | +0.00 GBP | +0.05 % |
6 July, fr | 1 EUR = 0.88 GBP | -0.00 GBP | -0.16 % |
5 July, th | 1 EUR = 0.88 GBP | +0.00 GBP | +0.06 % |
4 July, we | 1 EUR = 0.88 GBP | +0.00 GBP | +0.02 % |
Динамика официального курса евро к фунту стерлингов по данным Центробанка России
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 евро (EUR) по отношению к фунту стерлингов (GBP). С помощью быстрых ссылок, либо горизонтальной линейки под графиком, можно выбрать любой интересующий вас промежуток времени.
За выбранный вами период, минимальная цена за 1 Евро составляла {$ min[1]|number:4 $} Фунт стерлингов Соединенного королевства . Это было {$ min[0]|date:"d MMMM yyyy" $} года. Максимальная цена за 1 Евро была зафиксирована {$ max[0]|date:"d MMMM yyyy" $} года и равнялась {$ max[1]|number:4 $} Фунт стерлингов Соединенного королевства .
Сколько будет
Для удобства представлен быстрый «калькулятор», помогающий понять, какая банкнота сколько стоит. Информация актуальна на 21 July 2018 по данным ЦБ.
Валюта Конвертация
5 EUR | 4.4716 GBP |
10 EUR | 8.9432 GBP |
25 EUR | 22.3581 GBP |
50 EUR | 44.7162 GBP |
100 EUR | 89.4324 GBP |
250 EUR | 223.581 GBP |
500 EUR | 447.162 GBP |
1,000 EUR | 894.3241 GBP |
2,500 EUR | 2,235.8102 GBP |
5,000 EUR | 4,471.6205 GBP |
10,000 EUR | 8,943.241 GBP |
25,000 EUR | 22,358.1025 GBP |
50,000 EUR | 44,716.2049 GBP |
100,000 EUR | 89,432.4098 GBP |
bbf.ru
Курсы фунта стерлингов к евро онлайн
На графике и в таблице показаны значения конверсионного курса фунта стерлингов к евро - GBP/EUR, которые получены на сегодня и за последние 30 дней в режиме онлайн. Для удобства кросс курс отображается как график и как значения таблицы. Все котировки фунта стерлингов к евро на графике, а также значения онлайн конвертера-переводчика обновляются 1 раз в 24 часа.
Онлайн калькулятор (переводчик) валют GBP-EUR: кросс курс конверсии пары.
График изменения значения конверсии GBP EUR за последние 30 дней.
Данные по кросс курсу фунта стерлингов к евро в табличном виде за последние 30 дней (месяц) для прогноза на следующую неделю.Соотношение котировок номиналов валют: 1 GBP к 1 EUR
Дата
Курс GBP/EUR
20.07.2018 |
1.1212 |
19.07.2018 |
1.1251 |
18.07.2018 |
1.1291 |
17.07.2018 |
1.1329 |
14.07.2018 |
1.1285 |
13.07.2018 |
1.1315 |
12.07.2018 |
1.1316 |
11.07.2018 |
1.1314 |
10.07.2018 |
1.1351 |
07.07.2018 |
1.1313 |
06.07.2018 |
1.1318 |
05.07.2018 |
1.13 |
04.07.2018 |
1.1307 |
03.07.2018 |
1.131 |
30.06.2018 |
1.1282 |
29.06.2018 |
1.1324 |
28.06.2018 |
1.1324 |
27.06.2018 |
1.1344 |
26.06.2018 |
1.1388 |
23.06.2018 |
1.1402 |
22.06.2018 |
1.1376 |
21.06.2018 |
1.1369 |
20.06.2018 |
1.1389 |
rur.bz
Курс обмена фунта стерлингов на евро на сегодня
1.11.2017, среда | 1.1408 | ▲ 0.0073 (0.64 %) |
31.10.2017, вторник | 1.1335 | ▲ 0.0021 (0.19 %) |
30.10.2017, понедельник | 1.1314 | ▲ 0.0021 (0.19 %) |
29.10.2017, воскресенье | 1.1293 | ▲ 0.0015 (0.13 %) |
27.10.2017, пятница | 1.1278 | ▲ 0.0050 (0.45 %) |
26.10.2017, четверг | 1.1228 | ▲ 0.0071 (0.64 %) |
25.10.2017, среда | 1.1157 | ▼ -0.0074 (-0.66 %) |
24.10.2017, вторник | 1.1231 | ▲ 0.0029 (0.26 %) |
23.10.2017, понедельник | 1.1202 | ▼ -0.0001 (-0.01 %) |
22.10.2017, воскресенье | 1.1203 | ▲ 0.0104 (0.94 %) |
20.10.2017, пятница | 1.1099 | ▼ -0.0096 (-0.86 %) |
19.10.2017, четверг | 1.1195 | ▼ -0.0009 (-0.08 %) |
18.10.2017, среда | 1.1204 | ▼ -0.0032 (-0.28 %) |
17.10.2017, вторник | 1.1236 | ▼ -0.0004 (-0.04 %) |
16.10.2017, понедельник | 1.1240 | ▼ -0.0004 (-0.04 %) |
15.10.2017, воскресенье | 1.1244 | ▲ 0.0038 (0.34 %) |
13.10.2017, пятница | 1.1206 | ▲ 0.0057 (0.51 %) |
12.10.2017, четверг | 1.1149 | ▼ -0.0027 (-0.24 %) |
11.10.2017, среда | 1.1176 | ▼ -0.0009 (-0.08 %) |
10.10.2017, вторник | 1.1185 | ▲ 0.0046 (0.41 %) |
9.10.2017, понедельник | 1.1139 | ▲ 0.0006 (0.05 %) |
8.10.2017, воскресенье | 1.1133 | ▼ -0.0062 (-0.55 %) |
6.10.2017, пятница | 1.1195 | ▼ -0.0064 (-0.57 %) |
5.10.2017, четверг | 1.1259 | ▼ -0.0012 (-0.11 %) |
4.10.2017, среда | 1.1271 | ▼ -0.0036 (-0.32 %) |
3.10.2017, вторник | 1.1307 | ▼ -0.0030 (-0.26 %) |
2.10.2017, понедельник | 1.1337 | ▼ -0.0008 (-0.07 %) |
1.10.2017, воскресенье | 1.1345 | ▼ -0.0055 (-0.48 %) |
29.09.2017, пятница | 1.1400 | ▼ -0.0006 (-0.05 %) |
28.09.2017, четверг | 1.1406 | ▼ 0.0000 (0.00 %) |
converthelp.com
Перевести Евро в Фунты Стерлингов
| | RUB | Российский рубль | 73.9327 | 73.93 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8943 | 0.89 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.5803 | 1.58 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.9814 | 1.98 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 559.5409 | 559.54 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9548 | 1.95 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.4598 | 4.46 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 325.7449 | 325.74 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4484 | 7.45 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 80.2282 | 80.23 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 403.7258 | 403.73 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.5434 | 1.54 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 79.3956 | 79.40 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.8940 | 7.89 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 19.4413 | 19.44 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.6552 | 4.66 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 4.0699 | 4.07 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.5657 | 9.57 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.3266 | 4.33 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8333 | 0.83 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5920 | 1.59 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.9638 | 10.96 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.6153 | 5.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9068.8931 | 9 068.89 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 30.7894 | 30.79 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.8624 | 25.86 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.3681 | 10.37 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.1628 | 1.16 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 15.6874 | 15.69 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1321.7492 | 1 321.75 | |
|
| | JPY | Японская иена | 130.9772 | 130.98 | |
|
|
|
www.calculator888.ru