Курс валют excur
Абсолют Банк Профсоюзная, 40-42 (м. Площадь Тукая - 270м) | - | 61,00 | 63,00 | 07:04 |
Автоградбанк ул. Беломорская, 260 | - | 62,11 | 62,47 | 11:24 |
Автоградбанк ул. Гвардейская, 31/42 | - | 62,11 | 62,47 | 11:24 |
Автоградбанк ул. Р. Зорге, 57/29 (м. Площадь Тукая - 900м) | - | 62,11 | 62,47 | 11:24 |
Автоградбанк ул. Ф. Амирхана, 41 | - | 62,11 | 62,47 | 11:24 |
Автоградбанк ул. Чистопольская, 16/15 (м. Козья Слобода - 800м) | - | 62,11 | 62,47 | 11:24 |
Автоградбанк ул. Щепкина, 2/27 (м. Площадь Тукая - 850м) | - | 62,11 | 62,47 | 11:24 |
АКИБАНК ул. Бондаренко, 3 (м. Яшьлек - 1750м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. Даурская, 27-А (м. Аметьево - 1000м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. Декабристов, 178-А (м. Северный вокзал - 400м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. Кулахметова, 25 к2 (м. Яшьлек - 1700м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. Московская, 27 (м. Кремлёвская - 750м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. проф. Нужина, 2 (м. Площадь Тукая - 450м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. Ю. Фучика, 34 (м. проспект Победы - 950м) | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АКИБАНК ул. Ямашева, 82 | - | 62,00 | 62,65 | 08:56 |
АЛТЫНБАНК пр-т Фатыха Амирхана, 15 | - | 58,00 | 66,00 | 06:07 |
АЛТЫНБАНК ул. Айрата Арсланова, 11 | - | 58,00 | 66,00 | 06:07 |
АЛТЫНБАНК ул. Глушко, 8 | - | 58,00 | 66,00 | 06:07 |
АЛТЫНБАНК ул. Х. Такташа, 119 (м. Суконная Слобода - 1300м) | - | 58,00 | 66,00 | 06:07 |
АО Банк ФИНАМ г. Казань, ул.Пушкина 29 А | от 1 | 62,13 | 62,48 | 10:23 |
АО Банк ФИНАМ г.Казань, ул.Декабристов 100 | от 1 | 61,88 | 62,45 | 10:16 |
АО КБ Юнистрим г. Казань, ул. Журналистов, д. 100 | от 1 | 62,15 | 62,45 | 11:13 |
АО КБ Юнистрим г. Казань, ул. Нариманова, д. 44, ТЦ "Мебельный базар", 1 этаж. | от 1 | 62,15 | 62,45 | 11:13 |
АО КБ Юнистрим Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, Технополис "Новая Тура", павильон 3. | от 1 | 62,15 | 62,45 | 11:13 |
Банк «Аверс» пр-т Ямашева, 54 к3 | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. Восстания, 42 (м. Яшьлек - 667м) | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. Зорге, 57/29 (м. проспект Победы - 204м) | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. М. Джалиля, 3 (м. Кремлёвская - 750м) | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. Московская, 3 (м. Кремлёвская - 550м) | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. Сибирский тракт, 23 | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. Симонова, 15 (м. Авиастроительная - 1051м) | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «Аверс» ул. Химическая, 3-А к2 | - | 61,90 | 62,60 | 11:24 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Петербургская, 88 (м. Суконная Слобода - 80м) | - | 61,84 | 62,81 | 07:36 |
Банк «ФК Открытие» пр-т Ямашева, 82 | от 1 | 61,68 | 62,79 | 11:24 |
Банк «ФК Открытие» пр-т Ямашева, 82 | от 10 000 | 61,68 | 62,79 | 10:34 |
Банк «ФК Открытие» ул. К. Маркса, 11/12 (м. Кремлёвская - 700м) | от 1 | 61,68 | 62,79 | 11:24 |
Банк «ФК Открытие» ул. К. Маркса, 11/12 (м. Кремлёвская - 700м) | от 10 000 | 61,68 | 62,79 | 10:34 |
Банк «ФК Открытие» ул. Московская, 2-А (м. Кремлёвская - 900м) | от 1 | 61,68 | 62,79 | 11:24 |
Банк «ФК Открытие» ул. Московская, 2-А (м. Кремлёвская - 900м) | от 10 000 | 61,68 | 62,79 | 10:34 |
Банк «ФК Открытие» ул. Пушкина, 9/51 (м. Площадь Тукая - 20м) | от 1 | 61,68 | 62,79 | 11:24 |
Банк «ФК Открытие» ул. Пушкина, 9/51 (м. Площадь Тукая - 20м) | от 10 000 | 61,68 | 62,79 | 10:34 |
Банк «Фридом Финанс» ул. Сибгата Хакима, 15 (м. Козья Слобода - 2000м) | - | 61,90 | 62,70 | 09:07 |
Банк Казани Комиссия пр-т Победы, 194 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия Технополис "Новая Тура" пав 3 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия тракт Сибирский, 7/6 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. 2-я Тихорецкая, 2-А | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Агрономическая, 7 (м. Суконная Слобода - 450м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Адоратского, 3 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Декабристов, 183 (м. Яшьлек - 340м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Декабристов, 81-В (м. Козья Слобода - 480м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Кремлевская, 2-Б (м. Кремлёвская - 470м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Мартына Межлаука, 13-А (м. Площадь Тукая - 1400м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Петербургская, 86-А (м. Суконная Слобода - 70м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Рихарда Зорге, 97 (м. проспект Победы - 950м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Сахарова, 27 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Серова, 35 (м. Яшьлек - 1200м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Симонова, 14/41 (м. Авиастроительная - 1200м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Советская, 17 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Солдатская, 1 (м. Козья Слобода - 160м) | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани ул. Фучика, 133 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк Казани Комиссия ул. Ямашева, 54 | от 1 | 62,05 | 62,45 | 11:07 |
Банк МЕГАПОЛИС Ул. Меридианная, дом 8 | от 1 | 61,90 | 62,60 | 10:56 |
БИНБАНК пр-т Ямашева, 61 | от 1 | 61,95 | 62,55 | 09:26 |
БИНБАНК ул. Гвардейская, 35 | от 1 | 61,95 | 62,55 | 09:26 |
БИНБАНК ул. Декабристов, 102 (м. Яшьлек - 220м) | от 1 | 61,95 | 62,55 | 09:26 |
БИНБАНК ул. Декабристов, 162 (м. Северный вокзал - 650м) | от 1 | 61,95 | 62,55 | 09:26 |
БИНБАНК ул. Московская, 11 (м. Кремлёвская - 850м) | от 1 | 61,95 | 62,55 | 09:26 |
БИНБАНК ул. Юлиуса Фучика, 133 | от 1 | 61,95 | 62,55 | 09:26 |
БКС Банк Комиссия ул. Островского, 87 (м. Площадь Тукая - 650м) | - | 62,15 | 62,54 | 10:36 |
БыстроБанк ул. Чистопольская, 60 | от 1 | 62,01 | 62,69 | 08:04 |
Запсибкомбанк ул. Рихарда Зорге, 95 (м. проспект Победы - 650м) | - | 61,80 | 62,60 | 07:27 |
ЛОКО-Банк ул. Вишневского, 12 (м. Суконная Слобода - 1154м) | - | 61,70 | 62,70 | 10:24 |
ЛОКО-Банк ул. Вишневского, 12 (м. Суконная Слобода - 1154м) | от 3 000 | 61,75 | 62,65 | 10:24 |
ЛОКО-Банк ул. Вишневского, 12 (м. Суконная Слобода - 1154м) | от 10 000 | 61,80 | 62,60 | 10:24 |
ЛОКО-Банк ул. Г. Тукая, 58 (м. Площадь Тукая - 1055м) | - | 61,70 | 62,70 | 10:24 |
ЛОКО-Банк ул. Г. Тукая, 58 (м. Площадь Тукая - 1055м) | от 3 000 | 61,75 | 62,65 | 10:24 |
ЛОКО-Банк ул. Г. Тукая, 58 (м. Площадь Тукая - 1055м) | от 10 000 | 61,80 | 62,60 | 10:24 |
Росгосстрах Банк ул. Академика Кирпичникова, 12 | - | 61,95 | 62,65 | 10:37 |
Росгосстрах Банк ул. Кулахметова, 25 к1 (м. Яшьлек - 1600м) | - | 61,95 | 62,65 | 10:37 |
Росгосстрах Банк ул. Лейтенанта Шмидта, 3/15 лит А (м. Суконная Слобода - 1700м) | - | 61,95 | 62,65 | 10:37 |
Россельхозбанк ул. Академика Глушко, 6 | - | 62,00 | 62,45 | 10:20 |
Россельхозбанк ул. Декабристов, 158 (м. Яшьлек - 650м) | - | 62,00 | 62,45 | 10:20 |
Россельхозбанк ул. Достоевского, 80 (м. Суконная Слобода - 2000м) | - | 62,00 | 62,45 | 10:20 |
Россельхозбанк ул. Пушкина, 19 | - | 62,00 | 62,45 | 10:20 |
Россельхозбанк ул. Чистопольская, 22 (м. Козья Слобода - 1050м) | - | 62,00 | 62,45 | 10:20 |
СКБ-Банк ул. Пушкина, 12 (м. Площадь Тукая - 320м) | - | 61,76 | 62,44 | 07:04 |
Солид Банк ул. Петербургская, 78 (м. Суконная Слобода - 100м) | - | 61,95 | 62,65 | 09:49 |
Тимер Банк пр-т Ибрагимова, 58 (м. Козья Слобода - 530м) | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк пр-т Ямашева, 82 | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк ул. Гвардейская, 16-В | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк ул. Зорге, 82 (м. проспект Победы - 830м) | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк ул. Кулахметова, 25/2 (м. Яшьлек - 1700м) | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк ул. Минская, 12 | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк ул. Симонова, 14/41 (м. Авиастроительная - 1250м) | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Тимер Банк ул. Татарстан, 18 (м. Площадь Тукая - 710м) | - | 62,12 | 62,52 | 10:55 |
Трансстройбанк ул. Карла Маркса, 59 (м. Площадь Тукая - 1600м) | - | 62,00 | 63,00 | 09:35 |
Трансстройбанк ул. Сыртлановой, 16 (м. проспект Победы - 800м) | - | 62,00 | 63,00 | 09:35 |
Энергобанк ул. Адоратского, 33-А | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Гвардейская, 38 | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Декабристов, 102 (м. Яшьлек - 230м) | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Кирпичникова, 14-А | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Короленко, 73 (м. Яшьлек - 1600м) | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Максимова, 1 (м. Авиастроительная - 1200м) | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Мира, 37 | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Петербургская, 1 (м. Площадь Тукая - 350м) | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Пушкина, 13/52 (м. Площадь Тукая - 140м) | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Сары Садыковой, 32 | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Тихорецкая, 5 | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Ю. Фучика, 72 (м. проспект Победы - 1900м) | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
Энергобанк ул. Ямашева, 54 | - | 62,05 | 62,65 | 09:14 |
excur.ru
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Ленина пр-кт, 17 | - | 61,90 | 62,50 | 10:20 |
АО «АЛЬФА-БАНК» Красноармейский пр-кт, 25 | - | 61,60 | 62,60 | 10:20 |
АО «Банк Русский Стандарт» Октябрьская ул, 24 | - | 61,40 | 62,90 | 10:20 |
АО «Газэнергобанк» Красноармейский пр-кт, 21 | - | 60,50 | 63,00 | 10:20 |
АО «Райффайзенбанк» Ф.Энгельса ул, 6 | - | 60,87 | 63,24 | 10:20 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 9 Мая ул, 1 | - | 60,50 | 63,50 | 10:20 |
АРЕСБАНК ул. Тургеневская, 69 | - | 61,60 | 62,60 | 08:54 |
Банк «Возрождение» (ПАО) Революции ул, 5а | - | 60,45 | 63,45 | 10:20 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Каминского, 31-А | - | 61,67 | 62,64 | 17:56 |
Банк ГПБ (АО) Ленина пр-кт, 106 | - | 61,15 | 63,05 | 10:20 |
БИНБАНК пр-т Ленина, 127-А | от 1 | 60,60 | 63,80 | 18:26 |
БИНБАНК пр-т Ленина, 74 | от 1 | 60,60 | 63,80 | 18:26 |
БИНБАНК ул. М. Горького, 14 | от 1 | 60,60 | 63,80 | 18:26 |
МОСОБЛБАНК ул. Каминского, 31-А | - | 61,40 | 62,70 | 17:45 |
НС Банк ул. Первомайская, 9 | - | 61,96 | 62,64 | 18:37 |
НС Банк ул. Первомайская, 9 | от 1 000 | 61,96 | 62,64 | 18:37 |
НС Банк ул. Первомайская, 9 | от 10 000 | 61,96 | 62,64 | 18:37 |
НС Банк ул. Первомайская, 9 | от 20 000 | 61,96 | 62,64 | 18:37 |
ПАО «МИнБанк» (Московский Индустриальный банк) Набережная Дрейера ул, 10 | - | 61,80 | 62,80 | 10:20 |
ПАО «Спиритбанк» Новомосковское ш, 17 | - | 61,30 | 62,50 | 10:20 |
ПАО НБ «ТРАСТ» Красноармейский пр-кт, 7 | - | 60,10 | 64,50 | 10:20 |
ПАО РОСБАНК Фрунзе ул, 7А | - | 60,00 | 64,00 | 10:20 |
ПАО Сбербанк Октябрьская ул, 97 | - | 60,70 | 63,80 | 10:20 |
Росгосстрах Банк пр-т Ленина, 38 | - | 61,20 | 62,90 | 17:17 |
Росгосстрах Банк ул. Металлургов, 69 | - | 61,80 | 62,50 | 12:57 |
Россельхозбанк пр-т Ленина, 127 | - | 60,30 | 63,69 | 17:47 |
Россельхозбанк пр-т Ленина, 127 | от 1 000 | 60,40 | 63,59 | 17:47 |
Россельхозбанк пр-т Ленина, 127 | от 5 000 | 61,70 | 62,52 | 15:15 |
Россельхозбанк ул. Тургеневская, 5 | - | 60,30 | 63,69 | 17:47 |
Россельхозбанк ул. Тургеневская, 5 | от 1 000 | 60,40 | 63,59 | 17:47 |
Россельхозбанк ул. Тургеневская, 5 | от 5 000 | 61,70 | 62,52 | 15:15 |
Солид Банк Красноармейский пр-т, 7 | - | 61,95 | 62,75 | 10:03 |
excur.ru
Абсолют Банк ул. Ленина, 60 | - | 60,70 | 62,70 | 07:04 |
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Комсомольский пр-кт, 1Юрша ул, 80 (торговый центр «Квартет») | - | 61,60 | 62,70 | 17:40 |
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Сибирская ул, 16Космонавтов ш, 8 | - | 61,60 | 62,70 | 17:40 |
АО "КБ ЮНИСТРИМ" 614058, г. Пермь, ул. Пожарная, д.18 | от 1 | 62,00 | 62,65 | 23:35 |
АО Банк ФИНАМ ул. Луначарского, 51а | от 1 | 61,90 | 62,97 | 17:40 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Комсомольский, 54 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Парковый, 25-Г | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Веденеева, 51 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Закамская, 37 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Крупской, 38 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Куйбышева, 57 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Ленина, 46 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «Восточный» Комиссия ул. Мира, 61 | - | 61,80 | 62,40 | 14:47 |
Банк «ГЛОБЭКС» ул. Петропавловская, 41 | - | 61,80 | 62,70 | 19:47 |
Банк «ЗЕНИТ» ул. Советская, 40 | от 1 | 61,25 | 63,25 | 13:47 |
Банк «НЕЙВА» ул. Попова, 21 | - | 62,10 | 62,35 | 12:57 |
Банк «НЕЙВА» ул. Попова, 21 | от 300 | 62,10 | 62,35 | 12:57 |
Банк «Пойдём!» б-р Гагарина, 93/1 | - | 61,50 | 62,65 | 19:27 |
Банк «Пойдём!» ул. Борчанинова, 14 | - | 61,50 | 62,65 | 19:27 |
Банк «Пойдём!» ул. Героев Хасана, 1 | - | 61,50 | 62,65 | 19:27 |
Банк «РостФинанс» пр-т Парковый, 33 | - | 61,95 | 62,45 | 16:37 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Героев Хасана, 9-А | - | 61,56 | 62,53 | 17:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Ленина, 58 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Маршала Рыбалко, 13 | - | 61,56 | 62,53 | 17:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Пермская, 43 | - | 61,56 | 62,53 | 17:56 |
Банк «ФК Открытие» ул. 25 Октября, 72 | от 1 | 61,43 | 62,54 | 17:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. 25 Октября, 72 | от 10 000 | 61,54 | 62,65 | 12:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Попова, 21 | от 1 | 61,43 | 62,54 | 17:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Попова, 21 | от 10 000 | 61,54 | 62,65 | 12:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Промышленная, 84 | от 1 | 61,54 | 62,65 | 12:34 |
Банк «ФК Открытие» ул. Промышленная, 84 | от 10 000 | 61,54 | 62,65 | 12:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Революции, 21 | от 1 | 61,43 | 62,54 | 17:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Революции, 21 | от 10 000 | 61,54 | 62,65 | 12:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Советской Армии, 49 | от 1 | 61,43 | 62,54 | 17:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Советской Армии, 49 | от 10 000 | 61,43 | 62,54 | 19:44 |
БИНБАНК ул. Газеты Звезда, 27 | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Газеты Звезда, 27 | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Крупской, 34 | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Ленина, 58 | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Ленина, 84 лит А | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Мира, 74 | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Сибирская, 63 | от 1 | 61,00 | 63,00 | 17:56 |
БКС Банк Комиссия ул. Революции, 21 | - | 62,00 | 62,49 | 19:46 |
БыстроБанк ул. Глеба Успенского, 2-А | от 1 | 61,63 | 62,37 | 17:44 |
ЛОКО-Банк пр-т Комсомольский, 24 | - | 61,55 | 62,60 | 18:24 |
ЛОКО-Банк пр-т Комсомольский, 24 | от 3 000 | 61,60 | 62,55 | 18:24 |
ЛОКО-Банк пр-т Комсомольский, 24 | от 10 000 | 61,65 | 62,50 | 18:24 |
МОСОБЛБАНК ул. Ленина, 58 | - | 61,40 | 62,70 | 19:45 |
ОТП Банк ул. Маршала Рыбалко, 35 | - | 61,25 | 65,25 | 07:06 |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Николая Островского ул, 59/1 | - | 61,60 | 62,70 | 17:40 |
Росгосстрах Банк ул. Академика Веденеева, 31 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Луначарского, 85 | - | 61,20 | 62,90 | 19:17 |
Росгосстрах Банк ул. Маршала Рыбалко, 12-А | - | 61,20 | 62,90 | 19:17 |
Росгосстрах Банк ул. Мира (Балатово), 84 | - | 61,20 | 62,90 | 19:17 |
Росгосстрах Банк ул. Уинская, 9 | - | 61,20 | 62,90 | 19:17 |
Россельхозбанк ул. Ленина, 50 | - | 60,80 | 63,10 | 18:00 |
Россельхозбанк ул. Мира, 68 | - | 60,80 | 63,10 | 18:00 |
Россельхозбанк ул. Пушкина, 104 | - | 60,80 | 63,10 | 18:00 |
СКБ-Банк ул. Академика Веденеева, 31 | - | 61,76 | 62,74 | 16:54 |
СКБ-Банк ул. Газеты Звезда, 30 | - | 61,76 | 62,74 | 16:54 |
СКБ-Банк ул. Советской Армии, 30 | - | 61,76 | 62,74 | 16:54 |
СМП Банк ул. Ленина, 58 | - | 61,50 | 62,80 | 12:37 |
Трансстройбанк ул. Тимирязева, 24-А | - | 61,20 | 62,65 | 13:15 |
excur.ru
АКИБАНК пр-т Дружбы Народов, 21/2 | - | 61,70 | 62,60 | 12:36 |
АКИБАНК ул. Вахтангова, 25 лит К | - | 61,70 | 62,60 | 12:36 |
АКИБАНК ул. Мингажева, 40/1 | - | 61,70 | 62,60 | 12:36 |
АКИБАНК ул. Первомайская, 37 | - | 61,70 | 62,60 | 12:36 |
АО КБ Юнистрим г. Уфа, Советский р-н, ул. Революционная, д.57; | от 1 | 61,96 | 62,38 | 14:32 |
Банк «ВБРР» ул. Л. Толстого, 11 | - | 61,74 | 62,57 | 13:47 |
Банк «ВБРР» ул. Мустая Карима, 28 | - | 60,49 | 63,73 | 19:27 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Октября, 158 | - | 62,00 | 62,35 | 14:27 |
Банк «НЕЙВА» пр-т Октября, 158 | от 300 | 62,00 | 62,35 | 14:27 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пл. Верхнеторговая, 1 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Октября, 119 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Октября, 29 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Октября, 3 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Жукова, 11 | - | 61,56 | 62,53 | 18:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Калинина, 1 | - | 61,56 | 62,53 | 17:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Крупской, 9 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Менделеева, 134 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Мира, 9/3 | - | 61,56 | 62,53 | 18:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Первомайская, 29 | - | 61,56 | 62,53 | 17:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Революционная, 41 | - | 61,56 | 62,53 | 17:56 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Ферина, 12 | - | 61,56 | 62,53 | 18:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Центральная, 8 | - | 61,56 | 62,53 | 18:06 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия ул. Шафиева, 11 | - | 61,67 | 62,64 | 19:56 |
Банк «ФК Открытие» ул. Айская, 67 | от 1 | 61,43 | 62,54 | 17:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Айская, 67 | от 10 000 | 61,43 | 62,54 | 18:04 |
Банк «ФК Открытие» ул. Цюрупы, 16 | от 1 | 61,43 | 62,54 | 17:54 |
Банк «ФК Открытие» ул. Цюрупы, 16 | от 10 000 | 61,43 | 62,54 | 18:04 |
Банк «Фридом Финанс» ул. Карла Маркса, 20 | - | 61,50 | 62,40 | 17:57 |
Банк ФИНАМ г. Уфа Цюрупа д. 75 (перекресток с ул. Чернышевского) | от 100 | 61,80 | 62,55 | 09:56 |
БИНБАНК пр-т Октября, 160 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК пр-т Октября, 5 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Гагарина, 6 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Ленина, 74 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Менделеева, 137 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Первомайская, 66 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Цюрупы, 97 пав 3 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БИНБАНК ул. Чернышевского, 104 | от 1 | 61,60 | 62,50 | 17:56 |
БКС Банк Комиссия ул. Достоевского, 100 | - | 62,05 | 62,49 | 19:46 |
БыстроБанк ул. 8-е Марта, 2 | от 1 | 61,73 | 62,47 | 18:54 |
Запсибкомбанк ул. Цюрупы, 80 | - | 61,00 | 62,60 | 12:27 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 44/46 | - | 61,55 | 62,60 | 18:24 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 44/46 | от 3 000 | 61,60 | 62,55 | 18:24 |
ЛОКО-Банк ул. Ленина, 44/46 | от 10 000 | 61,65 | 62,50 | 18:24 |
ЛОКО-Банк ул. Пархоменко, 156/3 | - | 61,60 | 62,60 | 14:54 |
ЛОКО-Банк ул. Пархоменко, 156/3 | от 3 000 | 61,65 | 62,55 | 14:54 |
ЛОКО-Банк ул. Пархоменко, 156/3 | от 10 000 | 61,70 | 62,50 | 14:54 |
ОТП Банк пр-т Октября, 25 | - | 61,25 | 65,25 | 07:06 |
ПромТрансБанк пр-т Октября, 37 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
ПромТрансБанк ул. Гагарина, 23 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
ПромТрансБанк ул. Ленина, 70 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
ПромТрансБанк ул. Менделеева, 118 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
ПромТрансБанк ул. Первомайская, 44 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
ПромТрансБанк ул. Правды, 20 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
ПромТрансБанк ул. Цюрупы, 106 | - | 61,95 | 62,50 | 14:47 |
Росгосстрах Банк Октября пр-т, 128/3 | - | 61,20 | 62,90 | 19:17 |
Росгосстрах Банк ул. Кольцевая, 6 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Кувыкина, 5 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Маршала Жукова, 11-П, 2 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Минигали Губайдуллина, 19 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Мира, 38 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Первомайская, 18 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Первомайская, 81 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Правды, 23 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Софьи Перовской, 50 | - | 61,80 | 62,50 | 14:57 |
Росгосстрах Банк ул. Цюрупы, 79 | - | 61,20 | 62,90 | 19:17 |
Россельхозбанк пр-т Октября, 68 | - | 61,85 | 62,49 | 15:30 |
Россельхозбанк ул. Гагарина, 19 | - | 61,85 | 62,49 | 15:30 |
Россельхозбанк ул. Космонавтов, 20 | - | 61,85 | 62,49 | 15:30 |
Россельхозбанк ул. Ленина, 70 | - | 61,85 | 62,49 | 15:30 |
