Банк «Открытие» | 74.5 | 80.6 | |
Отделения Банка «Открытие» | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Маршала Жукова, 101 | 74.5 | 80.6 | |
Омск, улица Декабристов, 128 | 74.5 | 80.6 | |
СберБанк | 69.96 | 79.36 | |
Отделения СберБанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, 3 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица 50 лет Профсоюзов, 111 | 69. 96 | 79.36 | |
Омск, улица Ватутина, 5Б | 69.96 | 79.36 | |
Омск, проспект Мира, 43 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Бархатовой, 2А | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Заозёрная улица, 26 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Дианова, 7/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Лермонтова, 20 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 24 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 214 | 69. 96 | 79.36 | |
Омск, улица 50 лет Профсоюзов, 4 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Химиков, 4 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Мельничная улица, 87к1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Масленникова, 62 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Багратиона, 23к1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Нефтезаводская улица, 28 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Космический проспект, 18Д | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Октябрьская улица, 111 | 69. 96 | 79.36 | |
Омск, улица Герцена, 232/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Багратиона, 2 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 45 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица 10 лет Октября, 138к2 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 16 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Сибирский проспект, 12 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Кирова, 10к2 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Тарская улица, 22 | 69. 96 | 79.36 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 84 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Карбышева, 28 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, 6-я Станционная улица, 39 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Лермонтова, 63 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица 12 Декабря, 115 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Котельникова, 10 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Российская улица, 13 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, 15-я Рабочая улица, 24 | 69. 96 | 79.36 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 64 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Косенкова, 16А | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица 22 Апреля, 19/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, проспект Комарова, 6/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Дианова, 26 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Гуртьева, 37/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Красный Путь, 24к1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Краснознамённая улица, 26/3 | 69. 96 | 79.36 | |
Омск, улица Красный Путь, 111 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Крупской, 10 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Маршала Жукова, 4/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 12к1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, Иркутская улица, 70/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Челюскинцев, 97 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Олега Кошевого, 21/1 | 69.96 | 79.36 | |
Омск, улица Василия Товстухо, 1А | 69.96 | 79.36 | |
Банк ВТБ | 72.25 | 75.95 | |
Отделения ВТБ банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, Новокирпичная улица, 5 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, улица 10 лет Октября, 43 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, 21-я Амурская улица, 7к1 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, 3 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, проспект Мира, 20к1 | 72.25 | 75. 95 | |
Омск, улица Маршала Жукова, 101к1/37 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 72 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, улица Красный Путь, 80/2 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, улица Леконта, 2 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, улица Дианова, 5к1 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 162/100 | 72.25 | 75.95 | |
Омск, Тарская улица, 6 | 72.25 | 75.95 | |
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15 | 72.25 | 75.95 | |
Газпромбанк | 72.2 | 82.3 | |
Отделения Газпромбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, Губкина проспект, 1/1 | 72.2 | 82.3 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 14 | 72.2 | 82.3 | |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 214А | 72.2 | 82.3 | |
Омск, Тарская улица, 13Б | 72.2 | 82.3 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 15 | 72.2 | 82.3 | |
Омск, Магистральная улица, 2 | 72.2 | 82.3 | |
Омск, улица Красный Путь, 63 | 72.2 | 82.3 | |
Россельхозбанк | 72.85 | 82.9 | |
Отделения Россельхозбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Маяковского, 16 | 72.85 | 82.9 | |
Омск, улица Фрунзе, 52 | 72.85 | 82.9 | |
г. Омск, просп. Карла Маркса, д. 15/29, корп. 1 | 72.85 | 82.9 | |
г. Омск, просп. Мира, д. 29 | 72.85 | 82.9 | |
Райффайзенбанк | 66 | 76 | |
Отделения Райффайзенбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 226 | 66 | 76 | |
Омск, улица Маршала Жукова, 77/1 | 66 | 76 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 31 | 66 | 76 | |
Росбанк | 62.6 | 88.3 | |
Отделения Росбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, проспект Карла Маркса, 4 | 62. 6 | 88.3 | |
Омск, 1-я Военная улица, 7к2 | 62.6 | 88.3 | |
Омск, улица Химиков, 43 | 62.6 | 88.3 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 15 | 62.6 | 88.3 | |
Омск, улица Красный Путь, 75 | 62.6 | 88.3 | |
Тинькофф Банк | 66.75 | 82.4 | |
Ак Барс Банк | 72.99 | 78.01 | |
Отделения Ак Барс Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, проспект Карла Маркса, 30 | 72. 99 | 78.01 | |
Омск, улица 10 лет Октября, 74А | 72.99 | 78.01 | |
Уралсиб | 68.09 | 80.33 | |
Отделения Уралсиба | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 283/1 | 68.09 | 80.33 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 12 | 68.09 | 80.33 | |
Омск, улица Ленина, 21 | 68.09 | 80.33 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 16/4 | 68.09 | 80.33 | |
Омск, проспект Мира, 54 | 68.09 | 80.33 | |
УБРиР | 72.77 | 81.77 | |
Отделения УБРиРа | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, проспект Карла Маркса, 18к1 | 72.77 | 81.77 | |
Омск, улица Фрунзе, 1к4 | 72.77 | 81.77 | |
МТС Банк | 67 | 83 | |
Отделения МТС Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, проспект Карла Маркса, 15 | 67 | 83 | |
Инвестторгбанк | 69.5 | 78.55 | |
Отделения Инвестторгбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Маяковского, 37/101к1 | 69.5 | 78.55 | |
ОТП Банк | 72 | 79 | |
Отделения ОТП Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица 10 лет Октября, 175 | 72 | 79 | |
Омск, Заозёрная улица, 28 | 72 | 79 | |
Омск, улица 10 лет Октября, 105 | 72 | 79 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 18 | 72 | 79 | |
Омск, проспект Мира, 48 | 72 | 79 | |
Омск, проспект Мира, 26 | 72 | 79 | |
Омск, улица Гуртьева, 21 | 72 | 79 | |
Омск, Моторная улица, 14 | 72 | 79 | |
Омск, улица Авиагородок, 38 | 72 | 79 | |
Омск, улица Кирова, 18/1 | 72 | 79 | |
Омск, улица Степанца, 10/4 | 72 | 79 | |
Омск, проспект Мира, 100Б | 72 | 79 | |
Омск, улица Константина Заслонова, 19 | 72 | 79 | |
Омск, 21-я Амурская улица, 16 | 72 | 79 | |
Омск, улица Орджоникидзе, 3А | 72 | 79 | |
Омск, проспект Менделеева, 29 | 72 | 79 | |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 216 | 72 | 79 | |
Омск, улица Орджоникидзе, 3А | 72 | 79 | |
Омск, улица Дианова, 8 | 72 | 79 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 82 | 72 | 79 | |
Омск, Космический проспект, 27 | 72 | 79 | |
Омск, улица 22 Апреля, 4 | 72 | 79 | |
Омск, улица Труда, 17 | 72 | 79 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 45 | 72 | 79 | |
Омск, Нефтезаводская улица, 30А | 72 | 79 | |
Омск, улица Степанца, 10/4 | 72 | 79 | |
Омск, улица Малунцева, 25 | 72 | 79 | |
Омск, улица Лермонтова, 43 | 72 | 79 | |
Омск, 27-я Северная улица, 117 | 72 | 79 | |
Омск, Саянская улица, 1А | 72 | 79 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 20 | 72 | 79 | |
Омск, Космический проспект, 97Д/1 | 72 | 79 | |
Омск, улица Андрианова, 5 | 72 | 79 | |
Локо-Банк | 70.5 | 82.5 | |
Отделения Локо-Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Герцена, 97/144 | 70. 5 | 82.5 | |
Банк Интеза | 70 | 82 | |
Отделения Банка Интеза | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Маяковского, 81 | 70 | 82 | |
Омск, улица 10 лет Октября, 43 | 70 | 82 | |
Примсоцбанк | 76.5 | 81 | |
Отделения Примсоцбанка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Маршала Жукова, 74к1 | 76.5 | 81 | |
Омск, улица Перелёта, 8/1 | 76. 5 | 81 | |
БКС Банк | 75.5 | 78.99 | |
Отделения БКС Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, улица Ленина, 6 | 75.5 | 78.99 | |
Пойдем! | 73.5 | 80 | |
Отделения Пойдем! | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, проспект Карла Маркса, 61 | 73.5 | 80 | |
Омск, улица Кирова, 10 | 73.5 | 80 | |
Омск, Нефтезаводская улица, 9 | 73. 5 | 80 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 6 | 73.5 | 80 | |
Альфа-Банк | 73 | 81 | |
Отделения Альфа-Банка | Покупка | Продажа | Дата обновления |
Омск, проспект Мира, 56 | 73 | 81 | |
Омск, улица Куйбышева, 79 | 73 | 81 | |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 162/100 | 73 | 81 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 13/3 | 73 | 81 | |
Омск, улица Красный Путь, 61 | 73 | 81 | |
Омск, проспект Карла Маркса, 10 | 73 | 81 | |
Омск, улица Красный Путь, 61 | 73 | 81 | |
Омск, улица 70 лет Октября, 13/3 | 73 | 81 | |
Омск, улица Маршала Жукова, 25 | 73 | 81 | |
Омск, улица Богдана Хмельницкого, 162/100 | 73 | 81 | |
Омск, проспект Мира, 33 | 73 | 81 |
российских рублей в оффшорной торговле испаряются, так как предложения испаряются в офшорной торговле Некоторая информация может быть устаревшей.
Покупатель передает банкноты и монеты российского рубля продавцу на рынке в Омске, Россия, 18 февраля. АЛЕКСЕЙ МАЛЬГАВКО/Reuters
рекордно низкий уровень, при этом местные рынки закрыты для торговли как минимум до среды.
Рубль потерял почти 50% своей стоимости по отношению к доллару США с начала года, причем потери резко ускорились после вторжения России в Украину 24 февраля, что вызвало широкомасштабные санкции со стороны различных правительств по всему миру.
По данным Refinitiv, после закрытия торгов в пятницу на уровне 121,037 рубли торговались на уровне 150 за доллар. На торговой площадке EBS рубль ослаб к доллару до 160, или более чем на 22%, и недавно торговался на уровне 145, что на 14,5% ниже за день.
Спреды спроса и предложения составляли от 10 до 15 центов, указывая на все более неликвидный рынок.
Торги на Московской бирже Московской биржи закрыты до среды в связи с выходным днем.
Ограничения в отношении России, ее кредиторов, корпораций и ключевых лиц, а также ответные меры Москвы все больше вытесняют российские активы с мировых финансовых рынков и затрудняют для инвесторов торговлю какими-либо ценными бумагами.
«Торговать рублем после санкций стало очень сложно», — сказал Аарон Херд, старший портфельный менеджер по валюте в State Street Global Advisors. «Ликвидность исчезла, и рынки стали очень волатильными».
Россия называет свои действия в Украине «спецоперацией».
Последний раз акции торговались 25 февраля на Московской бирже. ETF российских и связанных с Россией компаний, торгуемый в США, был остановлен в пятницу после падения почти на 80% с начала года.
Пятилетние кредитные дефолтные свопы в России, отражающие стоимость страхования подверженности суверенному долгу страны, выросли до рекордных 2757 базисных пунктов по сравнению с 1725 базисными пунктами в пятницу, показали данные IHS Markit.
Торги по суверенным долговым обязательствам России, номинированным в долларах и евро, практически прекратились, при этом некоторые выпуски предлагались на уровне около 20 центов в долларах или евро.
«С российскими ценами на еврооблигации где-то около 20, это будет продолжаться очень-очень долго, и никто не хочет ассоциироваться с (рублем)», — сказал Габриэль Стерн, руководитель отдела глобальных исследований развивающихся рынков в Оксфордская экономика.
«Просто продай и потеряй. Вы должны интерпретировать движение цены как: в данный момент предложение на эти активы почти бесконечно, а спрос на них очень мал. Теперь это просто вопрос упорядоченной реализации российских активов».
Показатели подразумеваемой волатильности рубля — мера спроса на опционы на рост или падение валюты по отношению к доллару — остались вблизи рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе: недельный показатель выше 84%, месячный — выше 94%.
Обвал рубля ударил и по объемам торгов. Оборот по российской валюте на EBS упал в пятницу более чем на 80% по сравнению с концом февраля.
Ваше время бесценно. Получайте информационный бюллетень Top Business Headlines с удобной доставкой в свой почтовый ящик утром или вечером. Зарегистрируйтесь сегодня .
Основатель евро призывает разбить «катастрофическую» валюту
Бывший министр финансов Германии, который помог создать еврозону, сказал, что союз движется к «катастрофе», и Южная Европа рано или поздно даст отпор «германской гегемонии»
Автор статьи:
The Telegraph
Опубликовано 06 мая 2013 г. • 2 минуты чтения
Присоединяйтесь к беседе Getty Images
Содержание статьи
Надежды на то, что введение евро приведет к рациональному экономическому поведению всех сторон, оказались тщетными
Оскар Лафонтен, министр финансов Германии при запуске евро, призвал к отмене единой валюты, чтобы Европа восстанавливается, предупреждая, что нынешний курс «ведет к катастрофе».
Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.
Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.
Основатель евро призывает разбить «катастрофическую» валюту Вернуться к видео
Реклама 2
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
«Экономическая ситуация ухудшается из месяца в месяц, а безработица достигла уровня, который ставит под сомнение демократические структуры», — сказал он.
Главные новости Financial Post
Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от Financial Post, подразделения Postmedia Network Inc.
Адрес электронной почты
Нажав кнопку подписки, вы соглашаетесь получать указанный выше информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем или любого информационного бюллетеня. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Содержание статьи
«Немцы еще не осознали, что южная Европа, включая Францию, рано или поздно будет вынуждена своим нынешним несчастьем дать отпор немецкой гегемонии».
Ресурсный центр HSBC
Предоставлено HSBC
Как начать устойчивость
.
Помощь в построении более устойчивого бизнеса
Содержание статьи
Фото из файла
Он во многом обвинил в кризисе сокращение заработной платы в Германии, чтобы получить долю экспорта. На парламентском веб-сайте Левой партии Германии он сказал, что канцлер Ангела Меркель «проснется от своего самодовольного сна», как только страны, находящиеся в беде, объединятся, чтобы добиться изменения антикризисной политики за счет Германии.
Его предсказание подтвердилось, поскольку министр финансов Франции Пьер Московичи в воскресенье провозгласил конец политики жесткой экономии и триумф французской политики, рискуя еще больше повредить испорченным отношениям между Парижем и Берлином.
Объявление 3
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
«Жесткая экономия окончена. Это решающий поворот в истории проекта ЕС со времен евро», — сказал он французскому телевидению. «Мы наблюдаем конец догмы жесткой экономии. Это победа французской точки зрения».
Комментарии г-на Московича последовали за соглашением с Брюсселем о предоставлении Франции и Испании двух дополнительных лет для достижения целевого показателя дефицита в размере 3% ВВП.
Немцы еще не осознали, что южная Европа, включая Францию, рано или поздно будет вынуждена своей нынешней нищетой дать отпор германской гегемонии
Триумфальный тон может разозлить сторонников жесткой линии в Берлине и подтвердить опасения, что уступки приведут на скользкий путь к фискальному хаосу.
Вице-канцлер Германии Филипп Рослер на выходных обрушился с критикой на Европейскую комиссию, назвав ее «безответственной» за подрыв повестки дня по затягиванию поясов.
Франко-германский союз, который на протяжении полувека определял политику ЕС, оказался в руинах после того, как Социалистическая партия Франции выступила с критикой «эгоистичной непримиримости» г-жи Меркель, обвинив ее в том, что она думает только о «немецких вкладчиках, ее торговом балансе, и ее электоральное будущее».
Объявление 4
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Неясно, выходит ли отказ ЕС от мер жесткой экономии за рамки риторики. На прошлой неделе г-н Москович признал, что задержка с бюджетом просто позволяет избежать дополнительных мер жесткой экономии, чтобы закрыть дефицит налоговых поступлений, вызванный рецессией. Новая политика допускает включение автоматических фискальных стабилизаторов, но Франция будет придерживаться первоначального курса жесткой экономии. «Речь идет не о том, чтобы ослабить усилия по сокращению расходов. Никаких дополнительных корректировок просто для удовлетворения числа не будет», — сказал он.
Г-н Лафонтен сказал, что поддерживает ЕВС, но больше не верит в его устойчивость. «Надежды на то, что введение евро заставит все стороны вести рациональную экономическую деятельность, оказались напрасными», — сказал он, добавив, что политика принуждения Испании, Португалии и Греции к проведению внутренних девальваций была «катастрофой».