Курсы валют банка «Воронеж» в Воронеже. Курс доллара, евро в банке «Воронеж» на сегодня | Банки.ру. Курс валют в воронеже
Советский | 62.8 | 63.8 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Советского | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 10 | 62.8 | 63.8 | 16.07.2018 08:40 |
БКС Банк | 62.3 | 62.79 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Мира, 8 | 62.3 | 62.79 | 16.07.2018 08:40 |
СКБ-Банк | 62.01 | 62.99 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Пушкинская улица, 7 | 62.01 | 62.99 | 16.07.2018 08:40 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Владимира Невского, 17 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Владимира Невского, 17 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, проспект Революции, 46 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Плехановская улица, 45 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, проспект Революции, 46 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, проспект Революции, 46 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Воронеж, проспект Труда, 65 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Воронеж, Ленинский проспект, 143 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Уралсиб | 61.82 | 62.79 | 13.07.2018 19:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Пушкинская улица, 41 | 61.82 | 62.79 | 13.07.2018 19:02 |
Авангард | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 18 | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Воронеж, улица Шишкова, 72 | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Воронеж, Ленинский проспект, 174П | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Воронеж, улица Героев Сибиряков, 65А | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Прио-Внешторгбанк | 61.65 | 62.85 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения Прио-Внешторгбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 4 | 61.65 | 62.85 | 13.07.2018 23:50 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Воронеж, Ленинский проспект, 124А | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения СМП Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Пушкинская улица, 1 | 61.6 | 62.9 | 16.07.2018 08:40 |
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 90А | 61.55 | 63 | 16.07.2018 08:40 |
Акибанк | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 08:30 |
Отделения Акибанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Станкевича, 7 | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 08:30 |
Воронеж, улица 9 Января, 68 | 61.5 | 63.7 | 16.07.2018 08:30 |
Россельхозбанк | 61.45 | 63.6 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица 60 Армии, 27 | 61.45 | 63.6 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, площадь Ленина, 4 | 61.45 | 63.6 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 19Б | 61.45 | 63.6 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 82 | 61.45 | 63.6 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 27 | 61.45 | 63.6 | 16.07.2018 08:40 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, проспект Революции, 58 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Воронеж, Кольцовская улица, 31 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 18:20 |
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Берёзовая Роща, 2Б | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 45 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Электровозная улица, 25 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лохматикова, 29 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 9 Января, 133 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 39 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, бульвар Победы, 22А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ростовская улица, 58/24 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинградская улица, 132 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ленина, 73 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Дачный проспект, 15 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Остужева, 5А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Остужева, 28 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 12 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 90Б | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 25 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Маршала Жукова, 12А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 46 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ломоносова, 83В | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 174П | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Маршала Жукова, 12А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 117 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 60 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Карла Маркса, 56 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Клинская улица, 1 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 7 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 129/1 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ломоносова, 114/10 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Платонова, 8 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ворошилова, 8Б | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 11 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 9 Января, 262/5 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 14 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, бульвар Пионеров, 11 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, проспект Патриотов, 1Д | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ворошилова, 8Б | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 46 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 39 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, бульвар Победы, 22А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Теплоэнергетиков, 8 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Димитрова, 79 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Шишкова, 65 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Феоктистова, 6 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Депутатская улица, 2 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Минская улица, 1 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Владимира Невского, 24А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Хользунова, 76 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Беговая улица, 217 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Краснозвездная улица, 42 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:40 |
Инвестторгбанк | 61 | 64 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Инвестторгбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица 25 Октября, 33 | 61 | 64 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 33В | 61 | 64 | 16.07.2018 08:40 |
Промсвязьбанк | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 25 | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 52 | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 78 | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Алтайский переулок, 22 | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 08:40 |
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Московский проспект, 135 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Баррикадная улица, 28 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 105к1 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Новосибирская улица, 32 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Краснознамённая улица, 171Б | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Чапаева, 122А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Лидии Рябцевой, 45А | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 86 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Переверткина, 11 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Берёзовая Роща, 2Б | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, проспект Революции, 25 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Героев Сибиряков, 45 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Керамическая улица, 33 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Шишкова, 65 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Южно-Моравская улица, 62 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 85 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 52 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 24/1 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 121 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 174П | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 56 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ворошилова, 35 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 27 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:40 |
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Отделения Совкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Ленинский проспект, 108 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Писателя Маршака, 18Е | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 25 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Московский проспект, 32 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Плехановская улица, 17 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Кольцовская улица, 56 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Плехановская улица, 45 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, площадь Ленина, 9 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Переверткина, 24А | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Ленинский проспект, 15 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
ru.myfin.by
Советский | 62.8 | 63.8 | 73.5 | 74.5 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Советского | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 10 | 62.8 | 63.8 | 73.5 | 74.5 | 16.07.2018 08:40 |
БКС Банк | 62.3 | 62.79 | 72.84 | 73.39 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Мира, 8 | 62.3 | 62.79 | 72.84 | 73.39 | 16.07.2018 08:40 |
СКБ-Банк | 62.01 | 62.99 | 72.51 | 73.48 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Пушкинская улица, 7 | 62.01 | 62.99 | 72.51 | 73.48 | 16.07.2018 08:40 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Владимира Невского, 17 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, улица Владимира Невского, 17 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, проспект Революции, 46 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, Плехановская улица, 45 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Воронеж, проспект Революции, 46 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 08:00 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, проспект Революции, 46 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Воронеж, проспект Труда, 65 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Воронеж, Ленинский проспект, 143 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Уралсиб | 61.82 | 62.79 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2018 19:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Пушкинская улица, 41 | 61.82 | 62.79 | 71.88 | 72.9 | 13.07.2018 19:02 |
Авангард | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 15:02 |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 18 | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 15:02 |
Воронеж, улица Шишкова, 72 | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 15:02 |
Воронеж, Ленинский проспект, 174П | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 15:02 |
Воронеж, улица Героев Сибиряков, 65А | 61.8 | 63.3 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 15:02 |
Прио-Внешторгбанк | 61.65 | 62.85 | 71.9 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения Прио-Внешторгбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 4 | 61.65 | 62.85 | 71.9 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Воронеж, Ленинский проспект, 124А | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
СМП Банк | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения СМП Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Пушкинская улица, 1 | 61.6 | 62.9 | 71.9 | 73.2 | 16.07.2018 08:40 |
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Национального Банка "Траст" | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 90А | 61.55 | 63 | 71.75 | 73.25 | 16.07.2018 08:40 |
Акибанк | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 16.07.2018 08:30 |
Отделения Акибанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Станкевича, 7 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 16.07.2018 08:30 |
Воронеж, улица 9 Января, 68 | 61.5 | 63.7 | 71.9 | 74.2 | 16.07.2018 08:30 |
Россельхозбанк | 61.45 | 63.6 | 71.34 | 73.8 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица 60 Армии, 27 | 61.45 | 63.6 | 71.34 | 73.8 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, площадь Ленина, 4 | 61.45 | 63.6 | 71.34 | 73.8 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 19Б | 61.45 | 63.6 | 71.34 | 73.8 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 82 | 61.45 | 63.6 | 71.34 | 73.8 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 27 | 61.45 | 63.6 | 71.34 | 73.8 | 16.07.2018 08:40 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, проспект Революции, 58 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Воронеж, Кольцовская улица, 31 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Берёзовая Роща, 2Б | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 45 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Электровозная улица, 25 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лохматикова, 29 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 9 Января, 133 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 39 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, бульвар Победы, 22А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ростовская улица, 58/24 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинградская улица, 132 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ленина, 73 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Дачный проспект, 15 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Остужева, 5А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Остужева, 28 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 12 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 90Б | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 25 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Маршала Жукова, 12А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 46 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ломоносова, 83В | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 174П | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Маршала Жукова, 12А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 117 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 60 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Карла Маркса, 56 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Клинская улица, 1 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 7 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 129/1 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ломоносова, 114/10 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Платонова, 8 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ворошилова, 8Б | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Московский проспект, 11 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 9 Января, 262/5 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Плехановская улица, 14 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, бульвар Пионеров, 11 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, проспект Патриотов, 1Д | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Ворошилова, 8Б | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 46 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Ленинский проспект, 39 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, бульвар Победы, 22А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Теплоэнергетиков, 8 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Димитрова, 79 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Шишкова, 65 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Феоктистова, 6 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Депутатская улица, 2 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Минская улица, 1 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Владимира Невского, 24А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Хользунова, 76 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Беговая улица, 217 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Краснозвездная улица, 42 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 08:40 |
Инвестторгбанк | 61 | 64 | 71 | 74 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Инвестторгбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица 25 Октября, 33 | 61 | 64 | 71 | 74 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 33В | 61 | 64 | 71 | 74 | 16.07.2018 08:40 |
Промсвязьбанк | 60.98 | 63.98 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Промсвязьбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 25 | 60.98 | 63.98 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Кольцовская улица, 52 | 60.98 | 63.98 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 78 | 60.98 | 63.98 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 08:40 |
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Банка Открытие | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, улица Кирова, 11 | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Алтайский переулок, 22 | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 16.07.2018 08:40 |
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 08:40 |
Отделения Почта Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Воронеж, Московский проспект, 135 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Баррикадная улица, 28 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, улица 20-летия Октября, 105к1 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 08:40 |
Воронеж, Новосибирская улица, 32 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 08:40 |
