Пункты обмена валют: Королев. Курс валюты в королеве
Курс доллара в банках Королёва
Абсолют Банк | 62,40 +0,00 | 64,40 +0,00 | 05:12 21.07.2018 |
Альфа-Банк | 63,00 -0,10 | 64,00 -0,10 | 17:13 20.07.2018 |
Банк «Образование» | 54,65 -0,55 | 57,15 -0,05 | 18:22 17.04.2017 |
Банк Легион | 58,75 +0,25 | 59,75 +0,25 | 08:51 30.06.2017 |
Банк Русский Стандарт | 62,70 -0,10 | 64,20 +0,50 | 17:02 20.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 14:02 28.11.2017 |
БинБанк | 62,30 -0,65 | 64,60 +0,65 | 18:52 20.07.2018 |
ВТБ «Банк Москвы» | 57,60 +0,20 | 60,60 +0,20 | 18:41 21.07.2017 |
Газпромбанк | 62,00 -0,85 | 64,80 +0,85 | 12:02 21.07.2018 |
Межтопэнергобанк | 58,60 +0,00 | 59,50 -0,20 | 14:31 30.06.2017 |
ОТП Банк | 61,50 +0,25 | 65,50 +0,25 | 16:42 20.07.2018 |
Промсвязьбанк | 59,26 +0,13 | 60,36 +0,13 | 15:51 14.11.2017 |
Райффайзенбанк | 62,04 +0,00 | 64,91 +0,00 | 08:12 21.07.2018 |
Росбанк | 61,00 +1,00 | 65,00 +1,00 | 00:02 19.07.2018 |
Сбербанк | 61,93 -0,09 | 65,04 -0,09 | 16:22 20.07.2018 |
Собинбанк | 56,50 +0,00 | 59,50 +0,00 | 09:11 03.11.2017 |
Транскапиталбанк | 61,40 -0,10 | 65,40 -0,10 | 16:13 20.07.2018 |
Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
koroljov.pokur.su
Курс евро в банках Королёва
Абсолют Банк | 73,30 +0,70 | 75,30 +0,70 | 05:12 21.07.2018 |
Альфа-Банк | 73,80 +0,60 | 74,90 +0,50 | 17:13 20.07.2018 |
Банк «Образование» | 58,35 -0,45 | 60,85 +0,05 | 18:22 17.04.2017 |
Банк Легион | 67,25 +0,50 | 68,25 +0,50 | 08:51 30.06.2017 |
Банк Русский Стандарт | 73,60 -0,10 | 75,10 +0,50 | 17:02 20.07.2018 |
Банк Хоум Кредит | 69,12 +0,02 | 69,64 +0,04 | 14:02 28.11.2017 |
БинБанк | 73,00 -0,65 | 75,50 +0,75 | 18:52 20.07.2018 |
ВТБ «Банк Москвы» | 67,40 +0,40 | 70,40 +0,40 | 18:41 21.07.2017 |
Газпромбанк | 72,55 -0,70 | 75,90 +1,45 | 12:02 21.07.2018 |
Межтопэнергобанк | 67,20 +0,00 | 68,00 -0,20 | 14:31 30.06.2017 |
ОТП Банк | 72,25 +0,25 | 76,25 +0,25 | 16:42 20.07.2018 |
Промсвязьбанк | 69,53 +0,21 | 70,83 +0,21 | 15:51 14.11.2017 |
Райффайзенбанк | 72,70 -0,04 | 76,09 -0,03 | 08:12 21.07.2018 |
Росбанк | 71,00 +0,00 | 75,00 +0,00 | 00:02 19.07.2018 |
Сбербанк | 72,65 +0,37 | 76,13 +0,37 | 16:22 20.07.2018 |
Собинбанк | 66,50 +0,50 | 69,50 +0,50 | 09:11 03.11.2017 |
Транскапиталбанк | 72,10 +0,50 | 76,10 +0,50 | 16:13 20.07.2018 |
Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
koroljov.pokur.su
Пункт обмена валют | 141068, Московская область, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Калининградская, д. 6, пом. II |
Пункт обмена валют | 141068, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1В |
Пункт обмена валют | 141069, Московская область, г. Королев, микрорайон Первомайский, ул. Советская, д. 40, пом. I |
Пункт обмена валют | 141070 Московская область,г.королев,ул.Дзержинского,д.4 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, мкр-н Болшево, ул. Пушкинская, д. 13,пом.XXII |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, просп. Королева, д. 6Г |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 33, корп. 1 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4г |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д. 4, к.22 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Болдырева, д.2, пом. I |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 12/14, пом. 04 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 12/14, пом. 04 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д. 15, пом. II |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6А,пом. II |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Карла Маркса, 2А |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Кирова, д. 3 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 27, пом. 043 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Силикатная, д.11, пом.600 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2, пом. XVI, пом. IV |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 21 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 27, пом. IV |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д.2а, пом.IV |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королёв, ул.Гагарина, д. 12/14, пом. 023 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, улица Исаева, д. 3б, корпус 1, помещение 2 |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, г. Королев, улица Калининградская, дом 12, помещение I |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, город Королев, улица Богомолова, дом 3 А |
Пункт обмена валют | 141070, Московская область, город Королев, улица Коминтерна, д.17, пом.III, комнаты № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
Пункт обмена валют | 141071, Московская область, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 15, пом. 19 |
Пункт обмена валют | 141071, Московская область, г. Королев, просп. Космонавтов, д. 34б, пом. ХХХ |
Пункт обмена валют | 141071, Московская область, г. Королев, просп.Космонавтов, д. 27б |
Пункт обмена валют | 141071, Московская область, г. Королев, Проспект Космонавтов, дом 33, корп. 1 |
Пункт обмена валют | 141071, Московская область, г. Королев, Проспект Космонавтов, дом 33, корп. 1, пом. XYII |
Пункт обмена валют | 141071, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д. 8 Б |
Пункт обмена валют | 141073, Московская область, г. Королев, ул. Болдырева, д. 5 (пом.IV) |
Пункт обмена валют | 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 16, пом. III |
Пункт обмена валют | 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 35, пом. V |
Пункт обмена валют | 141075, Московская обл., г. Королев, просп. Космонавтов, д. 6а |
Пункт обмена валют | 141075, Московская область, г. Королев, Макаренко пр., д. 1, пом.Х. |
Пункт обмена валют | 141075, Московская область, г. Королев, проспект Королева, 28а, пом. IV |
Пункт обмена валют | 141075, Московская область, г. Королев, проспект Королева, д. 28а, пом. V |
Пункт обмена валют | 141075, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 6а |
Пункт обмена валют | 141075, Московская область, г. Королев, ул. Полевая, д. 43/12, пом. 0115 |
Пункт обмена валют | 141076, Московская область, г. Королев, ул. Мичурина, д. 7, пом. VI |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, пр-т Королева, lд.11, пом II |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, просп. Королева, д. 20, пом. V |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, проспект Королева, д. 20, пом. 6 |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, проспект Королева, д. 20, пом.XVIII |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 20 А, 2 этаж |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4г, помещение III |
Пункт обмена валют | 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.4 "Г", помещение "VI" |
Пункт обмена валют | 141078, Московская область, г. Королев, просп. Королева, д. 5д, корп. 1, пом. 04 |
Пункт обмена валют | 141078, Московская область, г. Королев, проспект Королева, д. 5 Д, корпус 1, помещение 01 |
Пункт обмена валют | 141078, Московская область, г. Королев, проспект Королева, д. 5д, корп. 1, пом. 03 |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д.29/12, корп. 1, пом.I |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королев, Проспект Космонавтов, д. 12а |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королев, ул. Горького, д. 12А |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королев, ул. Горького, д. 29 Б |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королёв, ул. Горького, д. 33А |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королев, ул. Ильича, д. 7 |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1 |
Пункт обмена валют | 141080, Московская область, город Королев, ул. Силикатная, д. 11, пом. 635 |
Пункт обмена валют | 141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. А.И.Нестеренко, д.17 |
Пункт обмена валют | 141092, Московская область, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, ул. Лесная, д. 14 |
Пункт обмена валют | 141862, Московская обл., Дмитровский р-он, пос. Новое Гришино, ул. Г.Г. Королева, д. 16 |
Пункт обмена валют | 144000, Московская область, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, ул. Большая Комитетская, дом 28 |
katashi.ru