Курс южнокорейской воны к доллару США. Курс валюты вон на доллар


Курс обмена доллара США на южнокорейская вона на сегодня

1.11.2017, среда 1117.8000 ▼ -4.5000 (-0.40 %)
31.10.2017, вторник 1122.3000 ▼ -2.3900 (-0.21 %)
30.10.2017, понедельник 1124.6900 ▲ 0.2200 (0.02 %)
29.10.2017, воскресенье 1124.4700 ▼ -2.9200 (-0.26 %)
27.10.2017, пятница 1127.3900 ▲ 1.3300 (0.12 %)
26.10.2017, четверг 1126.0600 ▼ -2.8900 (-0.26 %)
25.10.2017, среда 1128.9500 ▲ 0.2000 (0.02 %)
24.10.2017, вторник 1128.7500 ▼ -3.5600 (-0.31 %)
23.10.2017, понедельник 1132.3100 ▲ 1.5000 (0.13 %)
22.10.2017, воскресенье 1130.8100 ▲ 3.3800 (0.30 %)
20.10.2017, пятница 1127.4300 ▼ -3.5700 (-0.32 %)
19.10.2017, четверг 1131.0000 ▲ 1.5900 (0.14 %)
18.10.2017, среда 1129.4100 ▲ 2.6300 (0.23 %)
17.10.2017, вторник 1126.7800 ▲ 0.2700 (0.02 %)
16.10.2017, понедельник 1126.5100 ▲ 1.3400 (0.12 %)
15.10.2017, воскресенье 1125.1700 ▼ -6.2800 (-0.56 %)
13.10.2017, пятница 1131.4500 ▲ 0.3800 (0.03 %)
12.10.2017, четверг 1131.0700 ▼ -2.5200 (-0.22 %)
11.10.2017, среда 1133.5900 ▼ -8.8000 (-0.77 %)
10.10.2017, вторник 1142.3900 ▼ -1.0000 (-0.09 %)
9.10.2017, понедельник 1143.3900 ▼ -0.5000 (-0.04 %)
8.10.2017, воскресенье 1143.8900 ▲ 2.6500 (0.23 %)
6.10.2017, пятница 1141.2400 ▼ -0.4300 (-0.04 %)
5.10.2017, четверг 1141.6700 ▲ 0.0400 (0.00 %)
4.10.2017, среда 1141.6300 ▼ -0.6600 (-0.06 %)
3.10.2017, вторник 1142.2900 ▼ -2.0700 (-0.18 %)
2.10.2017, понедельник 1144.3600 ▲ 0.5700 (0.05 %)
1.10.2017, воскресенье 1143.7900 ▼ -1.6900 (-0.15 %)
29.09.2017, пятница 1145.4800 ▲ 0.9200 (0.08 %)
28.09.2017, четверг 1144.5600 ▲ 8.5000 (0.75 %)

converthelp.com

Курс обмена южнокорейской воны на доллар США на сегодня

1.11.2017, среда 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
31.10.2017, вторник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
30.10.2017, понедельник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
29.10.2017, воскресенье 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
27.10.2017, пятница 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
26.10.2017, четверг 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
25.10.2017, среда 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
24.10.2017, вторник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
23.10.2017, понедельник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
22.10.2017, воскресенье 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
20.10.2017, пятница 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
19.10.2017, четверг 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
18.10.2017, среда 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
17.10.2017, вторник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
16.10.2017, понедельник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
15.10.2017, воскресенье 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
13.10.2017, пятница 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
12.10.2017, четверг 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
11.10.2017, среда 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
10.10.2017, вторник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
9.10.2017, понедельник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
8.10.2017, воскресенье 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
6.10.2017, пятница 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
5.10.2017, четверг 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
4.10.2017, среда 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
3.10.2017, вторник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
2.10.2017, понедельник 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
1.10.2017, воскресенье 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
29.09.2017, пятница 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)
28.09.2017, четверг 0.000900 ▼ 0.0000 (0.00 %)

converthelp.com

USD KRW | Валютный курс Доллар США в Южнокорейская вона

Доллар США - Южнокорейская вона (USD - KRW) - Архив торгов

Дата Закрытие Открытие Максимум Минимум
30.07.18 1 117,8600 1 115,8800 1 120,8800 1 113,5100
29.07.18 1 115,7950 1 114,3950 1 116,1500 1 114,3950
28.07.18 1 114,3950 1 115,1450 1 115,1450 1 114,3950
27.07.18 1 115,8900 1 124,5700 1 124,8800 1 114,6200
26.07.18 1 124,4700 1 118,0800 1 124,7200 1 116,5000
25.07.18 1 117,9800 1 129,0600 1 130,0700 1 117,1300
24.07.18 1 127,6300 1 133,9200 1 137,3900 1 125,9000
23.07.18 1 133,9700 1 127,6100 1 137,7900 1 126,3500
22.07.18 1 124,5950 1 126,8950 1 126,8950 1 123,7950
21.07.18 1 126,8950 1 126,8950 1 127,4450 1 126,8950

www.finanz.ru


.