Курсы криптовалют в реальном времени. Курсы крипто валют
Курсы криптовалют - toCrypto
Обновление стоимости криптовалют в таблице происходит примерно раз в 5 минут. Вы видите данные практически в реальном времени.
BTC | Bitcoin | 6289.39 | 393642.9 | 0.78 |
ETH | Ethereum | 437.99 | 27412.97 | 0.87 |
XRP | XRP | 0.44 | 27.49 | 0.25 |
BCH | Bitcoin Cash | 704.92 | 44119.51 | 1.48 |
EOS | EOS | 7.02 | 439.48 | 1.31 |
LTC | Litecoin | 77.16 | 4829.52 | 0.52 |
XLM | Stellar | 0.21 | 13.27 | 6.29 |
ADA | Cardano | 0.14 | 8.6 | 1.18 |
MIOTA | IOTA | 0.97 | 61 | 1.19 |
USDT | Tether | 1 | 62.58 | -0.23 |
TRX | TRON | 0.03 | 2.1 | 1.15 |
NEO | NEO | 32.6 | 2040.34 | 0.26 |
XMR | Monero | 122.57 | 7671.52 | 0.66 |
DASH | Dash | 222.35 | 13916.47 | 2.07 |
ETC | Ethereum Classic | 16.4 | 1026.66 | 1.07 |
XEM | NEM | 0.16 | 9.99 | 0.23 |
BNB | Binance Coin | 12.1 | 757.14 | -0.17 |
XTZ | Tezos | 1.98 | 123.64 | 1.26 |
VEN | VeChain | 1.87 | 117.12 | -6.16 |
OMG | OmiseGO | 6.7 | 419.65 | -1.14 |
ZEC | Zcash | 173.49 | 10858.4 | 0.91 |
QTUM | Qtum | 7.69 | 481.29 | 0.86 |
ZRX | 0x | 1.02 | 63.95 | 7.11 |
BCN | Bytecoin | 0 | 0.19 | 3.74 |
LSK | Lisk | 4.88 | 305.73 | -0.21 |
ICX | ICON | 1.35 | 84.63 | 3.03 |
ONT | Ontology | 3.4 | 213 | 1.47 |
ZIL | Zilliqa | 0.07 | 4.21 | 1.11 |
DCR | Decred | 59.9 | 3749.18 | 6.21 |
BTG | Bitcoin Gold | 28.27 | 1769.56 | 3.22 |
tocrypto.ru
Курсы криптовалют онлайн в реальном времени на сегодня
1 | bitcoin | BTC | $6293.16 | 0.84% | $107,926,353,557 |
2 | ethereum | ETH | $438.041 | 0.88% | $44,110,394,625 |
3 | ripple | XRP | $0.439565 | 0.33% | $17,258,396,512 |
4 | bitcoin-cash | BCH | $704.71 | 1.45% | $12,147,896,687 |
5 | eos | EOS | $7.02528 | 1.36% | $6,295,701,104 |
6 | litecoin | LTC | $77.2165 | 0.59% | $4,433,001,843 |
7 | stellar | XLM | $0.212109 | 6.37% | $3,980,460,872 |
8 | cardano | ADA | $0.137509 | 1.24% | $3,565,205,543 |
9 | iota | MIOTA | $0.976537 | 1.38% | $2,714,314,164 |
10 | tether | USDT | $0.999826 | -0.23% | $2,706,669,303 |
11 | tron | TRX | $0.0335303 | 1.1% | $2,204,553,908 |
12 | neo | NEO | $32.6373 | 0.37% | $2,121,424,500 |
13 | monero | XMR | $122.435 | 0.54% | $1,986,631,337 |
14 | dash | DASH | $222.293 | 2.05% | $1,821,756,665 |
15 | ethereum-classic | ETC | $16.4214 | 1.18% | $1,692,009,723 |
16 | nem | XEM | $0.159381 | 0.09% | $1,434,429,000 |
17 | binance-coin | BNB | $12.0991 | -0.15% | $1,379,796,973 |
18 | tezos | XTZ | $1.97673 | 1.33% | $1,200,841,812 |
19 | vechain | VEN | $1.87224 | -6.11% | $1,038,242,255 |
20 | omisego | OMG | $6.70911 | -1.08% | $940,921,804 |
21 | zcash | ZEC | $173.58 | 0.97% | $756,167,639 |
22 | qtum | QTUM | $7.68737 | 0.83% | $681,596,940 |
23 | 0x | ZRX | $1.02227 | 7.16% | $546,982,336 |
24 | bytecoin-bcn | BCN | $0.00296419 | 3.76% | $545,086,326 |
25 | lisk | LSK | $4.89746 | 0.05% | $528,900,449 |
26 | icon | ICX | $1.35302 | 3.1% | $524,202,352 |
27 | ontology | ONT | $3.40512 | 1.53% | $515,168,011 |
28 | zilliqa | ZIL | $0.0673082 | 1.18% | $509,936,578 |
29 | decred | DCR | $60.4356 | 7.15% | $489,574,314 |
30 | bitcoin-gold | BTG | $28.4309 | 3.8% | $486,838,964 |
31 | bitshares | BTS | $0.173137 | 9.62% | $457,339,654 |
32 | aeternity | AE | $1.70921 | 0.92% | $398,280,921 |
33 | maker | MKR | $559.399 | 0.08% | $373,805,946 |
34 | siacoin | SC | $0.0101833 | -0.23% | $363,231,646 |
35 | steem | STEEM | $1.30842 | -0.65% | $348,822,676 |
36 | digibyte | DGB | $0.0325161 | -8.84% | $342,259,367 |
37 | verge | XVG | $0.0219364 | 0.67% | $330,237,487 |
38 | basic-attention-token | BAT | $0.326151 | 5.07% | $326,151,000 |
39 | bitcoin-diamond | BCD | $2.0503 | 4.02% | $315,247,721 |
40 | augur | REP | $28.1417 | 0.81% | $309,558,700 |
41 | nano | NANO | $2.307 | 0.86% | $307,403,803 |
42 | bytom | BTM | $0.297209 | 2.02% | $297,951,807 |
43 | pundi-x | NPXS | $0.00332726 | 1.52% | $289,633,809 |
44 | kucoin-shares | KCS | $3.1057 | -3.92% | $281,781,950 |
45 | waves | WAVES | $2.72282 | 1.07% | $272,282,000 |
46 | dogecoin | DOGE | $0.00235816 | 1.6% | $271,851,603 |
47 | waltonchain | WTC | $6.3703 | -2.33% | $255,729,956 |
48 | golem-network-tokens | GNT | $0.287782 | 0.92% | $241,518,741 |
49 | populous | PPT | $6.31899 | 0.24% | $233,828,076 |
50 | stratis | STRAT | $2.35068 | 2.31% | $232,563,595 |
51 | mixin | XIN | $527.149 | -0.96% | $231,436,912 |
52 | status | SNT | $0.0656995 | 0.98% | $228,009,050 |
53 | rchain | RHOC | $0.608684 | -4.41% | $219,642,226 |
54 | wanchain | WAN | $2.00907 | 0.49% | $213,267,788 |
55 | hshare | HSR | $4.74152 | 0.53% | $204,987,155 |
56 | mithril | MITH | $0.544877 | 2.57% | $191,823,008 |
57 | digixdao | DGD | $90.8135 | 0.57% | $181,627,000 |
58 | iostoken | IOST | $0.0202591 | -0.31% | $170,176,440 |
59 | aion | AION | $0.93636 | 4.24% | $166,021,562 |
60 | maidsafecoin | MAID | $0.365873 | 4.56% | $165,576,709 |
61 | huobi-token | HT | $3.23731 | 0.95% | $161,866,147 |
62 | bitcoin-private | BTCP | $7.72647 | -1.84% | $158,302,558 |
63 | komodo | KMD | $1.48803 | -1.29% | $155,134,395 |
64 | gxchain | GXS | $2.54445 | 3.66% | $152,667,000 |
65 | nebulas-token | NAS | $3.24275 | 4.06% | $147,545,125 |
66 | loopring | LRC | $0.257699 | 2.02% | $147,422,909 |
67 | ardor | ARDR | $0.147408 | 1.69% | $147,260,518 |
68 | aelf | ELF | $0.571851 | -0.49% | $142,962,750 |
69 | monacoin | MONA | $2.13742 | 3.43% | $130,087,870 |
70 | ark | ARK | $1.23302 | -0.61% | $128,048,210 |
71 | reddcoin | RDD | $0.004205 | -0.11% | $121,140,639 |
72 | funfair | FUN | $0.0239883 | 2.43% | $120,201,730 |
73 | moac | MOAC | $3.28895 | 8.89% | $118,063,617 |
74 | kyber-network | KNC | $0.871591 | -0.12% | $116,908,851 |
75 | loom-network | LOOM | $0.188268 | 1.19% | $113,769,419 |
76 | wax | WAX | $0.11985 | 7.72% | $111,562,586 |
77 | emercoin | EMC | $2.64202 | -0.98% | $110,968,818 |
78 | dentacoin | DCN | $0.00033539 | 3.19% | $109,077,754 |
79 | cryptonex | CNX | $2.39842 | 6.98% | $108,822,232 |
80 | dropil | DROP | $0.00536346 | 5.03% | $107,639,036 |
81 | gas | GAS | $10.5846 | -0.7% | $107,204,799 |
82 | power-ledger | POWR | $0.286342 | 6.9% | $107,014,709 |
83 | bancor | BNT | $2.06257 | 1.02% | $105,369,428 |
84 | ethos | ETHOS | $1.341 | 1.25% | $103,655,944 |
85 | kin | KIN | $0.00013417 | 1.15% | $101,445,610 |
86 | pivx | PIVX | $1.74658 | -0.27% | $99,065,858 |
87 | decentraland | MANA | $0.0943308 | 2.17% | $99,060,689 |
88 | monaco | MCO | $6.2721 | -1.07% | $99,060,488 |
89 | nuls | NULS | $2.46689 | -0.18% | $98,675,600 |
90 | cybermiles | CMT | $0.138644 | 1.12% | $96,005,525 |
91 | veritaseum | VERI | $46.1197 | -2.01% | $93,929,477 |
92 | paypex | PAYX | $1.36486 | -0.32% | $93,395,689 |
93 | factom | FCT | $10.5301 | 1.99% | $92,086,799 |
94 | polymath-network | POLY | $0.325751 | 1.5% | $90,044,126 |
95 | qash | QASH | $0.256185 | -1.58% | $89,664,750 |
96 | enigma-project | ENG | $1.17773 | 6.02% | $88,136,804 |
97 | elastos | ELA | $16.6373 | 2.55% | $87,387,273 |
98 | theta-token | THETA | $0.127207 | 2.24% | $84,465,790 |
99 | zencash | ZEN | $19.5155 | -4.52% | $83,488,529 |
100 | gifto | GTO | $0.155496 | 3.96% | $83,001,663 |
coinrace.ru
Курс криптовалют онлайн в реальном времени ТОП 50
Последние изменения курса криптовалют мгновенно отображаются в таблице с изменением графика и его цвета. Преимуществом таблицы является столбец «Volume», который показывает объемы торгов валютой на всех биржах за прошедшие 24 часа.
- «Price» – последняя цена валюты, за которую провели сделку на биржах. Именно этот столбец нас будет интересовать в первую очередь, рассматривая курсы криптовалют.
- «Market Cup» показывает рыночную капитализацию криптовалюты. Если говорить простыми словами, то мы видим сколько всего денег инвестировали в данный проект.
- Столбец «Last 1H» показывает на сколько процентов изменилась цена криптовалюты за последний час. Можно выбрать 24 часа, 7 дней и 30 дней. Изменения хорошо проиллюстрированы на графике.
Почему курсы криптовалют постоянно меняются
Каждый день на биржах валют и ценных бумаг происходят торги на огромные суммы денег. Любая информация в СМИ может как положительно повлиять на курс криптовалюты, так и обрушить ее цену.
Например: если завтра компания «Apple» или «Microsoft» начнет принимать криптовалюту «Ripple» – ее цена быстро возрастет. Это называется позитивный сигнал.
Но изменение цены произойдет не от самой новости, что «новый айфон можно будет купить за Риппл» а от того, что брокеры начнут активно скупать саму валюту, а увеличение спроса понесет за собой рост цены.
Предположим, что через неделю Китай или любая другая страна запретит на всех уровнять использовать криптовалюту «Ripple». Это негативный сигнал сигнал, и брокеры начнут активно с ней расставаться.
Запреты криптовалют мгновенно отражаются на ее цене, что, почти всегда сопровождается паникой на валютном рынке. Именно из-за паники брокеров и рядом запретов в азиатских странах цена Биткоина в начале 2018 года обвалилась вдвое.
Почему молодые криптовалюты быстро растут в цене
Мы не станим рассказывать «историю успеха» конкретной криптовалюты (так, как с каждой это было индивидульно), но опишем как это происходит в общих чертах. Возьмем к примеру Василия проживающего в стране «X». Вася уже знает что такое Bitcoin и технология Blockchain, поэтому решает создать собственную криптовалюту. Вместе с друзьями он пишет код, основывает компанию «Y» и называет свою валюту «Васяcoin». Но о новом альткоине никто не знает и он ничего не стоит. Вася начинает активно искать инвесторов и описывает цель/проблему, которую должна решать его криптовалюта. Со временем находится инвестор «Валера», который поверил в проект Василия и начинает в него инвестировать. Привлечение первого инвестора дает позитивный сигнал для других бизнесменов, готовых вложить свои деньги в компанию «Y».
Дальнейшими действиями стартапа станет ICO, где инвесторы со всего мира смогут ознакомиться с новым проэктом и инвестировать в него свои деньги.
Только на этом этапе будет определена цена 1 «Васяcoin», которая будет зависеть от его капитализации. Следующим шагом Валеры станет заключения сделки с компанией, согласившейся принимать «Васяcoin» от своих клиентов и выход на биржу криптовалют. Чем больше бирж будет торговать данной криптовалютой, тем больше людей будет ее покупать, а соответственно курс будет только расти.
С ростом капитализации криптовалюты и привлечением новых инвесторов цена альткоина будет постоянно расти.
В определенный момент спрос достигнет своего максимума и цена будет колебаться в пределах одной отметки.
Как найти криптовалюту, курс которой будет расти
Когда начинающий трейдер решает, куда из криптовалютных проектов вложить кровно заработанные инвестиции, обычно возникает дилемма – как угадать какая монета пойдет в рост, а какая может упасть в цене и не стоит внимания. Вопрос сродни гаданию на кофейной гуще, поэтому сразу предупреждаем – стопроцентной гарантии никто не даст, и вложения делаются на свой страх и риск. Обсудим, какие факторы необходимо учитывать, чтобы предугадать курс криптовалют.
Как давно монета на рынке, насколько она успешна
Первое что стоит узнать, о криптовалюте в которую вы планируете инвестировать, – ее история, скорость роста стоимости и репутация на рынке. Например, монеты bitcoin и Ethereum уже мега успешные и, очевидно, в дальнейшем курс криптовалют продолжит расти. Неся деньги в проверенные проекты, минимизируются риски. Даже если курс упадет, велика вероятность того, что он не только восстановит позиции, но и значительно вырастет. Вложения в подобные криптовалюты отличаются наименьшим риском.
Описанный вариант обычно исключает вероятность быстро отхватить большой куш. Монета уже пережила этап бурного роста, и дальнейшее повышение курса криптовалюты проходит относительно медленно.
Как определить перспективную молодую монету
Многим вскружили голову истории как, вложив активы в интересную валюту в начале ее пути на рынке, трейдеры зарабатывали тысячи процентов профита за минимальные сроки. Но угадать перспективный проект не так-то легко. Первое что нужно сделать – познакомиться с командой разработчиков, насколько она надежная и профессиональная. Также необходимо изучить идею платформы и определить ее необходимость. Наиболее востребованы сегодня два направления блокчейн проектов:
- Площадки для создания децентрализованных приложений и сервисов;
- Монеты обеспечивающие анонимность.
Среди криптовалют, отвечающим перечисленным условиям, вполне можно найти ToTheMoon: когда стоимость монеты способна вырасти в десятки, а то и в сотни раз. Но стоит помнить – большие прибыли, равно большие риски.
Совет! Не держите все яйца в одной корзине – не инвестируйте все активы в одну монету. Подберите несколько интересных проектов и распределите средства между ними. Так вы минимизируете риск потерять все свои средства.
Определить перспективную криптовалюту, курс которой вырастет, вполне возможно, но сначала необходимо потрудиться, изучив подробно подноготную проектов.altcoingid.ru
Курсы криптовалют на сегодня
1 | Bitcoin | $6293.16 | 1.0 btc | $2884260000.0 | $107926353557 | 0.84% |
2 | Ethereum | $438.041 | 0.0697652 btc | $1211390000.0 | $44110394625.0 | 0.88% |
3 | XRP | $0.439565 | 0.00007001 btc | $129639000.0 | $17258396512.0 | 0.33% |
4 | Bitcoin Cash | $704.71 | 0.112236 btc | $274768000.0 | $12147896687.0 | 1.45% |
5 | EOS | $7.02528 | 0.00111889 btc | $381816000.0 | $6295701104.0 | 1.36% |
6 | Litecoin | $77.2165 | 0.012298 btc | $198138000.0 | $4433001843.0 | 0.59% |
7 | Stellar | $0.212109 | 0.00003378 btc | $42840700.0 | $3980460872.0 | 6.37% |
8 | Cardano | $0.137509 | 0.00002190 btc | $45009100.0 | $3565205543.0 | 1.24% |
9 | IOTA | $0.976537 | 0.00015553 btc | $20815000.0 | $2714314164.0 | 1.38% |
10 | Tether | $0.999826 | 0.00015924 btc | $1554330000.0 | $2706669303.0 | -0.23% |
11 | TRON | $0.0335303 | 0.00000534 btc | $159962000.0 | $2204553908.0 | 1.1% |
12 | NEO | $32.6373 | 0.00519801 btc | $70430600.0 | $2121424500.0 | 0.37% |
13 | Monero | $122.435 | 0.0194997 btc | $19755800.0 | $1986631337.0 | 0.54% |
14 | Dash | $222.293 | 0.0354037 btc | $109881000.0 | $1821756665.0 | 2.05% |
15 | Ethereum Classic | $16.4214 | 0.00261537 btc | $141640000.0 | $1692009723.0 | 1.18% |
16 | NEM | $0.159381 | 0.00002538 btc | $4895740.0 | $1434429000.0 | 0.09% |
17 | Binance Coin | $12.0991 | 0.00192698 btc | $21956500.0 | $1379796973.0 | -0.15% |
18 |
cryptor.net