Курс доллара в банках Новокузнецка на сегодня. Курсы валют новокузнецке
Курсы валют в Новокузнецке на сегодня, выгодный курс обмена наличной валюты в банках Новокузнецка
изменить городБКС Банк | 62,20 | 63,14 | 72,70 | 73,69 | 15.07.2018 04:28 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 61,96 | 62,55 | 72,66 | 73,38 | 14.07.2018 00:47 | |
Кузнецкбизнесбанк | 61,70 | 63,50 | 71,80 | 73,70 | 15.07.2018 04:23 | |
Пойдем! | 61,70 | 63,60 | 71,85 | 73,85 | 15.07.2018 04:25 | |
Московский Областной Банк | 61,60 | 63,10 | 71,80 | 73,30 | 14.07.2018 10:59 | |
ОТП Банк | 61,25 | 65,25 | 72,00 | 76,00 | 14.07.2018 00:53 | |
Промсвязьбанк | 60,79 | 63,79 | 70,92 | 74,12 | 14.07.2018 23:03 | |
СКБ-Банк | 60,51 | 63,99 | 70,51 | 74,49 | 15.07.2018 04:25 | |
Восточный Банк | 60,30 | 64,30 | 70,50 | 74,50 | 15.07.2018 04:25 | |
Бинбанк | 60,25 | 64,35 | 70,35 | 74,40 | 15.07.2018 04:29 |
Курсы валют в городах
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 72.68 | 73.45 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Кирова, д. 103 | 62.16 | 62.76 | 72.68 | 73.45 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
ул. Кирова, д. 97 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
просп. Бардина, д. 8 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Кирова, д. 65 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
просп. Бардина, д. 8 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Тольятти, д. 44 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Тольятти, д. 44 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Кирова, д. 39 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Пионерский просп., д. 57 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 72.7 | 73.69 | 13.07.2018 23:50 |
ул. Кирова, д. 56 | 62.2 | 63.19 | 72.7 | 73.69 | 13.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Россельхозбанк | 61.6 | 63.3 | 70.8 | 73.5 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Октябрьский, д. 31 | 61.6 | 63.3 | 70.8 | 73.5 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Тольятти, д. 62, корп. 4 | 60.9 | 63.41 | 71.26 | 73.78 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Пойдем! | 61.7 | 63.6 | 71.84 | 73.84 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Кирова, д. 25 | 61.7 | 63.6 | 71.84 | 73.84 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
ул. Орджоникидзе, д. 28а | 60.66 | 63.66 | 71.13 | 74.13 | 14.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Углеметбанк | 60.7 | 63.7 | 71 | 74 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Строителей, д. 47/9 | 60.7 | 63.7 | 71 | 74 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Уралсиб | 61.74 | 63.84 | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 16:02 |
ул. Тольятти, д. 26 | 61.74 | 63.84 | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 16:02 |
ул. Энтузиастов, д. 21 | 61.74 | 63.84 | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 16:02 |
Показать все отделения на карте | |||||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Ленина, д. 43 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Кирова, д. 21а | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Дузенко, д. 43 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Новоселов, д. 51 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Металлургов, д. 21 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Шахтеров, д. 4 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Металлургов, д. 43 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Кирова, д. 97 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Горьковская, д. 31 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Белана, д. 19 | 60.73 | 63.85 | 70.65 | 74.27 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
просп. Строителей, д. 64 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Кирова, д. 8 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Тореза, д. 26 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
просп. Шахтеров, д. 5 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Кирова, д. 90 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
просп. Бардина, д. 2 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Новаторов, д. 14 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Ленина, д. 33 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
ул. Кирова, д. 29 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
просп. Запсибовцев, д. 39/96 | 60.56 | 63.97 | 70.59 | 74.22 | 15.07.2018 04:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
СКБ-Банк | 60.51 | 63.99 | 70.51 | 74.48 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Бардина, д. 8 | 60.51 | 63.99 | 70.51 | 74.48 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Агропромкредит | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
просп. Курако, д. 10 | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Росбанк | 60 | 64 | 71 | 75 | 14.07.2018 23:50 |
ул. Тольятти, д. 46а | 60 | 64 | 71 | 75 | 14.07.2018 23:50 |
ул. Кирова, д. 25 | 60 | 64 | 71 | 75 | 14.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Восточный Банк | 60.3 | 64.3 | 70.5 | 74.5 | 13.07.2018 23:50 |
просп. Бардина, д. 8 | 60.3 | 64.3 | 70.5 | 74.5 | 13.07.2018 23:50 |
просп. Металлургов, д. 51 | 60.3 | 64.3 | 70.5 | 74.5 | 13.07.2018 23:50 |
ул. Кирова, д. 82 | 60.3 | 64.3 | 70.5 | 74.5 | 13.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||||
Бинбанк | 60.25 | 64.34 | 70.34 | 74.4 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Павловского, д. 7 | 60.25 | 64.34 | 70.34 | 74.4 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Металлургов, д. 34 | 60.25 | 64.34 | 70.34 | 74.4 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Тольятти, д. 25 | 60.25 | 64.34 | 70.34 | 74.4 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Обнорского, 22А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Тольятти, 27 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Тореза, 75 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Новоселов, 51 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Шахтеров, 18 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
ул. Новоселов, 21 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Металлургов, 14 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
просп. Октябрьский, 58 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
просп. Ермакова, д. 9 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
просп. Курако, д. 19 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
ул. Павловского, д. 27 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
ул. Орджоникидзе, д. 29 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
ул. Промстроевская, д. 2 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
ул. Кирова, д. 97 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
ул. Кирова, д. 58а | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
просп. Металлургов, д. 25 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
просп. Шахтеров, д. 26 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Показать все отделения на карте |
novokuzneck.bankiros.ru
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Кирова, 103 | 62.16 | 62.76 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 14.07.2018 03:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 61.9 | 62.8 | 14.07.2018 03:50 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 65 | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 39 | 62 | 63 | 15.07.2018 08:00 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 15:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, Пионерский проспект, 57 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 15:50 |
Все отделения банка | |||
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 14.07.2018 03:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Кирова, 56 | 62.2 | 63.19 | 14.07.2018 03:50 |
Все отделения банка | |||
Россельхозбанк | 61.6 | 63.3 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 31 | 61.6 | 63.3 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Тольятти, 62/4 | 60.9 | 63.41 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Пойдем! | 61.7 | 63.6 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Кирова, 25 | 61.7 | 63.6 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 60.66 | 63.66 | 15.07.2018 03:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 28А | 60.66 | 63.66 | 15.07.2018 03:50 |
Все отделения банка | |||
Углеметбанк | 60.7 | 63.7 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Строителей, 47/9 | 60.7 | 63.7 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 61.74 | 63.84 | 14.07.2018 20:02 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Тольятти, 26 | 61.74 | 63.84 | 14.07.2018 20:02 |
Новокузнецк, улица Энтузиастов, 21 | 61.74 | 63.84 | 14.07.2018 20:02 |
Все отделения банка | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Ленина, 43 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 21А | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Дузенко, 43 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 21 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 4 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 43 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, Горьковская улица, 31 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Белана, 19 | 60.73 | 63.85 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Строителей, 64 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 8 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Тореза, 26 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 5 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 90 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 2 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Новаторов, 14 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Ленина, 33 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 29 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Новокузнецк, проспект Запсибовцев, 39/96 | 60.56 | 63.97 | 15.07.2018 08:00 |
Все отделения банка | |||
СКБ-Банк | 60.51 | 63.99 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 60.51 | 63.99 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Агропромкредит | 61 | 64 | 30.06.2018 03:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Курако, 10 | 61 | 64 | 30.06.2018 03:50 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 60 | 64 | 15.07.2018 03:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Тольятти, 46А | 60 | 64 | 15.07.2018 03:50 |
Новокузнецк, улица Кирова, 25 | 60 | 64 | 15.07.2018 03:50 |
Все отделения банка | |||
Восточный Банк | 60.3 | 64.3 | 14.07.2018 03:50 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 60.3 | 64.3 | 14.07.2018 03:50 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 51 | 60.3 | 64.3 | 14.07.2018 03:50 |
Новокузнецк, улица Кирова, 82 | 60.3 | 64.3 | 14.07.2018 03:50 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 60.25 | 64.34 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Павловского, 7 | 60.25 | 64.34 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 34 | 60.25 | 64.34 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 25 | 60.25 | 64.34 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, улица Лазо, 4 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Обнорского, 22А | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 27 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Тореза, 75 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица 40 лет ВЛКСМ, 24А | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 18 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 21 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 14 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 58 | 61.03 | 64.42 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова, 9 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, проспект Курако, 19 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, улица Павловского, 27 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 29 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, Промстроевская улица, 2 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 58А | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 25 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 26 | 61.15 | 64.75 | 05.07.2018 22:20 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 60.2 | 65.01 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Металлургов, 3 | 60.2 | 65.01 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка | |||
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 15.07.2018 08:20 |
Отделения банка | |||
Новокузнецк, проспект Курако, 45 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 61.25 | 65.25 | 15.07.2018 08:20 |
Новокузнецк, улица Павловского, 11А | 61.25 | 65.25 | 15.07.2018 08:20 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
БКС Банк | 62.2 | 63.19 | 72.7 | 73.69 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения БКС Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, улица Кирова, 56 | 62.2 | 63.19 | 72.7 | 73.69 | 13.07.2018 23:50 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 62.16 | 62.76 | 72.68 | 73.45 | 15.07.2018 04:20 |
Отделения Азиатско-Тихоокеанского Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, улица Кирова, 103 | 62.16 | 62.76 | 72.68 | 73.45 | 15.07.2018 04:20 |
Альфа-Банк | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 65 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 8 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 44 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Новокузнецк, улица Кирова, 39 | 62 | 63 | 72.4 | 73.5 | 15.07.2018 04:00 |
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 61.9 | 62.8 | 72.2 | 73.09 | 13.07.2018 23:50 |
Уралсиб | 61.74 | 63.84 | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 16:02 |
Отделения Уралсиба | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, улица Тольятти, 26 | 61.74 | 63.84 | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 16:02 |
Новокузнецк, улица Энтузиастов, 21 | 61.74 | 63.84 | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 16:02 |
Пойдем! | 61.7 | 63.6 | 71.84 | 73.84 | 15.07.2018 04:20 |
Отделения Пойдем! | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, улица Кирова, 25 | 61.7 | 63.6 | 71.84 | 73.84 | 15.07.2018 04:20 |
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Отделения Газпромбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, Пионерский проспект, 57 | 61.6 | 63.1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 11:50 |
Россельхозбанк | 61.6 | 63.3 | 70.8 | 73.5 | 15.07.2018 04:20 |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 31 | 61.6 | 63.3 | 70.8 | 73.5 | 15.07.2018 04:20 |
ОТП Банк | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2018 04:20 |
Отделения ОТП Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, проспект Курако, 45 | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Павловского, 11А | 61.25 | 65.25 | 72 | 76 | 15.07.2018 04:20 |
Банк ВТБ | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Отделения ВТБ банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова, 9 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, проспект Курако, 19 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, улица Павловского, 27 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 29 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, Промстроевская улица, 2 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 97 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 58А | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 25 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 26 | 61.15 | 64.75 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 18:20 |
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Отделения Сбербанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Новокузнецк, улица Лазо, 4 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Обнорского, 22А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 27 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Тореза, 75 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица 40 лет ВЛКСМ, 24А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 51 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Шахтёров, 18 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Новоселов, 21 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 14 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, Октябрьский проспект, 58 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Циолковского, 29 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова, 11 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 103 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Тореза, 105 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Тольятти, 5Б | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Тореза, 20 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, Зыряновская улица, 78 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, Кубинская улица, 23А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Курако, 20 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Металлургов, 41 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Ленина, 43 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Кирова, 23А | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Строителей, 72 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Циолковского, 50 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, проспект Бардина, 4 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Веры Соломиной, 3 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 35 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Новокузнецк, улица Пушкина, 22 | 61.03 | 64.42 | 71.38 | 75.22 | 15.07.2018 04:20 |
Агропромкредит | 61 | 64 | 71.5 | 74.5 | 29.06.2018 23:50 |
Отделения Агропромкредита | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
