Курс доллара в банках Иркутска. Курсы валют в иркутске
| Хоум Кредит Банк | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, Депутатская улица, 1 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Карла Маркса, 30 | 72.66 | 73.27 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Безбокова, 8 | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, проспект Маршала Жукова, 1 | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, бульвар Гагарина, 38 | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Бажова, 15 | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Розы Люксембург, 225 | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Жукова, 1 | 72.68 | 73.34 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| БКС Банк | 72.9 | 73.39 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Свердлова, 43А | 72.9 | 73.39 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Бинбанк | 72.59 | 73.47 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Декабрьских Событий, 100А | 72.59 | 73.47 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Чкалова, 15 | 72.59 | 73.47 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 134 | 72.59 | 73.47 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| СКБ-Банк | 72.51 | 73.48 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Ленина, 15 | 72.51 | 73.48 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Уралсиб | 72.79 | 73.48 | 17.07.2018 14:02 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Горького, 42 | 72.79 | 73.48 | 17.07.2018 14:02 |
| Все отделения банка | |||
| Пойдем! | 72.25 | 73.5 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Александра Невского, 78 | 72.25 | 73.5 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Марата, 31 | 72.25 | 73.5 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Русский Стандарт | 72.59 | 73.5 | 17.07.2018 04:50 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица 5-й Армии, 29 | 72.59 | 73.5 | 17.07.2018 04:50 |
| Все отделения банка | |||
| Россельхозбанк | 72.59 | 73.55 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Марата, 22 | 72.59 | 73.55 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Сурикова, 21 | 72.59 | 73.55 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Альфа-Банк | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, Советская улица, 146 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 63 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, бульвар Гагарина, 38 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, Трактовая улица, 35 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 63 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, улица Ленина, 25 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, улица Ленина, 25 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, 1 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Иркутск, бульвар Гагарина, 38 | 72.4 | 73.59 | 17.07.2018 14:02 |
| Все отделения банка | |||
| Восточный Банк | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, Байкальская улица, 130/1 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, улица Мухиной, 1 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, улица Ленина, 25 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, Байкальская улица, 202/6 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, Советская улица, 45А | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, 22 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, бульвар Рябикова, 31Б | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 317 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, Советская улица, 144 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Иркутск, улица Дзержинского, 15 | 72.34 | 73.75 | 17.07.2018 04:50 |
| Все отделения банка | |||
| Московский Областной Банк | 72.5 | 73.8 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Ленина, 9 | 72.5 | 73.8 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Банк Открытие | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Чкалова, 36 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Литвинова, 3 | 71.66 | 74.18 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Совкомбанк | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, бульвар Рябикова, 32Г | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, Академическая улица, 2 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, Советская улица, 81 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, улица Литвинова, 17/5 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, улица Розы Люксембург, 203 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, улица Баумана, 210 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, улица Сибирских Партизан, 21 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, Советская улица, 65 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, 22 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Иркутск, Байкальская улица, 141 | 70.59 | 74.22 | 17.07.2018 01:00 |
| Все отделения банка | |||
| Промсвязьбанк | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Халтурина, 7 | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Халтурина, 7 | 71.48 | 74.48 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Газпромбанк | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 16:50 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Свердлова, 41 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 16:50 |
| Все отделения банка | |||
| Почта Банк | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, бульвар Постышева, 37 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, 39 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, Напольная улица, 79 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, 24 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, 2 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, Академическая улица, 18 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, Мельничная улица, 4 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, Байкальская улица, 141 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Радищева, 184 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Чайковского, 2 | 70.97 | 74.61 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Сбербанк | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Лермонтова, 136/2 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Ербанова, | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Розы Люксембург, 62 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Урицкого, 19 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Сибирских Партизан, 4 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, Советская улица, 122А | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 78 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 90/1 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, 32 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Нижняя Набережная, 10 | 71.34 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Связь-Банк | 70.9 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Свердлова, 36 | 70.9 | 74.84 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Национальный Банк "Траст" | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, бульвар Гагарина, 40 | 70.5 | 75.09 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Банк Интеза | 71.2 | 75.2 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Декабрьских Событий, 100 | 71.2 | 75.2 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Райффайзенбанк | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, Рабочая улица, 2А/1 | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, улица Ленина, 17 | 70.8 | 75.25 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
| Банк ВТБ | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Розы Люксембург, 243 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, улица Лермонтова, 83 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, улица Академика Образцова, 35А | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, улица Дзержинского, 10 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, улица Декабрьских Событий, 85 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, улица Свердлова, 36 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, Байкальская улица, 241 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, улица Маяковского, 25 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, Российская улица, 10 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Иркутск, Российская улица, 10 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 23:20 |
| Все отделения банка | |||
| ОТП Банк | 72 | 76 | 17.07.2018 14:10 |
| Отделения банка | |||
| Иркутск, улица Ленина, 19 | 72 | 76 | 17.07.2018 14:10 |
| Иркутск, Пролетарская улица, 8 | 72 | 76 | 17.07.2018 14:10 |
| Все отделения банка | |||
mainfin.ru
Курс доллара в банках Иркутска
| АктивКапитал Банк | 56,60 +0,00 | 59,50 +1,48 | 12:5129.03.2018 |
| Альфа-Банк | 61,80 +0,10 | 62,80 +0,10 | 03:12 17.07.2018 |
| Банк ОТКРЫТИЕ | 61,69 +1,44 | 62,92 -1,40 | 09:12 17.07.2018 |
| Банк Русский Стандарт | 61,60 -0,30 | 63,10 +0,30 | 22:5216.07.2018 |
| Банк Финам | 62,26 +0,00 | 62,40 -0,06 | 13:18 17.07.2018 |
| Банк Хоум Кредит | 58,09 +0,01 | 58,59 +0,01 | 19:0228.11.2017 |
| БинБанк | 61,95 +0,95 | 62,73 -0,67 | 10:02 17.07.2018 |
| БКС Банк | 62,15 +0,10 | 62,59 -0,20 | 12:52 17.07.2018 |
| ВостСибтранскомбанк | 61,65 +0,10 | 62,70 -0,15 | 09:02 17.07.2018 |
| ВТБ24 | 55,95 -0,15 | 57,75 -0,30 | 13:5128.03.2017 |
| Газпромбанк | 61,60 +1,25 | 63,00 -1,10 | 11:02 17.07.2018 |
| Ланта-Банк | 62,00 +0,00 | 62,75 +0,10 | 12:52 17.07.2018 |
| МДМ Банк | 57,57 +0,00 | 62,45 +0,00 | 22:5127.01.2017 |
| МТС Банк | 56,60 +0,25 | 57,80 +0,25 | 21:5102.03.2018 |
| ОТП Банк | 61,25 -0,25 | 65,25 -0,25 | 16:2305.07.2018 |
| Примсоцбанк | 61,90 +0,00 | 62,55 -0,15 | 09:12 17.07.2018 |
| Райффайзенбанк | 58,44 -0,34 | 61,14 +0,26 | 23:1127.01.2017 |
| Росбанк | 60,00 -1,00 | 64,00 -1,00 | 15:3311.07.2018 |
| Росгосстрах банк | 61,35 -0,60 | 63,45 +0,80 | 23:0216.07.2018 |
| РоссельхозБанк | 61,75 -0,15 | 62,60 -0,10 | 10:22 17.07.2018 |
| Сбербанк | 60,94 -0,09 | 64,05 -0,37 | 15:2316.07.2018 |
| Связь-Банк | 60,25 -0,95 | 64,25 +0,50 | 21:0216.07.2018 |
| СКБ-Банк | 62,01 +1,25 | 62,59 -1,15 | 11:52 17.07.2018 |
| Солид Банк | 62,25 +0,00 | 62,41 -0,07 | 13:12 17.07.2018 |
— означает, что возможно, курс устарел. Покупка означает цену, за которую банк покупает валюту. Продажа означает цену, за которую банк продаёт валюту.
irkutsk.pokur.su
| AUD | Австралийский доллар | 46,2684 |
| AZN | Азербайджанский манат | 36,5887 |
| AMD | 100 армянских драмов | 12,9632 |
| BYN | Белорусский рубль | 31,5810 |
| BGN | Болгарский лев | 37,2209 |
| BRL | Бразильский реал | 16,1703 |
| HUF | 100 венгерских форинтов | 22,6051 |
| KRW | 1000 вон Республики Корея | 55,1926 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 79,3186 |
| DKK | 10 датских крон | 97,6758 |
| USD | Доллар США | 62,2556 |
| EUR | Евро | 72,7955 |
| INR | 100 индийских рупий | 90,6624 |
| KZT | 100 казахстанских тенге | 18,1797 |
| CAD | Канадский доллар | 47,3607 |
| KGS | 100 киргизских сомов | 91,2170 |
| CNY | 10 китайских юаней | 93,1315 |
| MDL | 10 молдавских леев | 37,2900 |
| TMT | Новый туркменский манат | 17,8128 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,8464 |
| PLN | Польский злотый | 16,9122 |
| RON | Румынский лей | 15,6453 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 87,2817 |
| SGD | Сингапурский доллар | 45,6989 |
| TJS | 10 таджикских сомони | 66,0887 |
| TRY | Турецкая лира | 12,8728 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 79,6780 |
| UAH | 10 украинских гривен | 23,7481 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82,4700 |
| CZK | 10 чешских крон | 28,1591 |
| SEK | 10 шведских крон | 70,3374 |
| CHF | Швейцарский франк | 62,2494 |
| ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 46,9960 |
| JPY | 100 японских иен | 55,3629 |
irkutskmedia.ru

+0,00
-1,40 


