Курсы валют БКС Банка в Томске. Курс доллара, евро в БКС Банке на сегодня | Банки.ру. Курсы валют в томске
Банк «ВБРР» ул. Пушкина, 28 | - | 60,65 | 63,87 | 09:07 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Ленина, 199 | - | 62,30 | 62,70 | 08:27 |
Банк «Восточный» Комиссия пр-т Ленина, 87 | - | 62,30 | 62,70 | 08:27 |
Банк «Восточный» Комиссия тракт Иркутский, 32 | - | 62,30 | 62,70 | 08:27 |
Банк «Левобережный» Иркутский тракт, 26 | - | 62,05 | 62,95 | 07:57 |
Банк «Левобережный» Совпартшкольный пер., 13 | - | 62,05 | 62,95 | 07:57 |
Банк «УРАЛСИБ» Комиссия пр-т Фрунзе, 11-А | - | 62,13 | 63,03 | 10:16 |
Банк «ФК Открытие» ул. Источная, 42 | от 1 | 61,91 | 63,12 | 09:14 |
Банк «ФК Открытие» ул. Никитина, 89-А | от 1 | 61,91 | 63,12 | 09:14 |
Банк ГПБ (АО) 1905 года пер, 7 | - | 61,70 | 63,30 | 10:01 |
БИНБАНК Иркутский тракт, 44 | от 1 | 62,05 | 62,90 | 11:06 |
БИНБАНК пр-т Кирова, 3-Б | от 1 | 62,05 | 62,90 | 11:06 |
БИНБАНК пр-т Ленина, 1 | от 1 | 62,00 | 62,95 | 07:46 |
БИНБАНК ул. Белинского, 15-А | от 1 | 62,05 | 62,90 | 11:06 |
БИНБАНК ул. Говорова, 46 | от 1 | 62,00 | 62,95 | 07:46 |
БКС Банк Комиссия пр-т Ленина, 63 лит А | - | 62,35 | 62,79 | 10:46 |
ОАО «Промсвязьбанк» Ленина пр-кт, 82 б | - | 61,00 | 64,00 | 10:01 |
ОТП Банк пр-т Фрунзе, 96 | - | 61,25 | 65,25 | 07:06 |
ПАО «МТС-Банк» Совпартшкольный пер, 13 | - | 60,90 | 62,90 | 10:01 |
ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК» Фрунзе пр-кт, 90 | - | 62,05 | 62,89 | 10:01 |
ПАО АКБ «АВАНГАРД» Лесной пер, 8 | - | 61,70 | 63,50 | 10:01 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» Карла Маркса ул, 3 | - | 60,20 | 64,25 | 10:01 |
Росгосстрах Банк Иркутский тракт, 77 | - | 61,25 | 63,35 | 07:07 |
Росгосстрах Банк Фрунзе пр-т, 96-А | - | 61,25 | 63,35 | 07:07 |
Россельхозбанк Иркутский тракт, 32 | - | 62,15 | 62,73 | 11:55 |
Россельхозбанк Иркутский тракт, 32 | от 1 000 | 62,20 | 62,68 | 11:55 |
Россельхозбанк Московский Тракт, 8-Б | - | 62,15 | 62,73 | 11:55 |
Россельхозбанк Московский Тракт, 8-Б | от 1 000 | 62,20 | 62,68 | 11:55 |
СКБ-Банк пр-т Ленина, 94 | - | 62,21 | 62,79 | 09:54 |
Томскпромстройбанк (Валютная касса на К.Маркса) Карла Маркса ул, 7Б/1 | - | 62,38 | 62,78 | 10:01 |
Томскпромстройбанк (Касса на Иркутском тракте) Фрунзе пр-кт, 90 | - | 62,05 | 62,89 | 10:01 |
excur.ru
Россельхозбанк | 62.15 | 62.73 | 16.07.2018 08:50 |
Иркутский тракт, д. 32 | 62.15 | 62.73 | 16.07.2018 08:50 |
Московский тракт, д. 8 Б | 62.15 | 62.73 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
БКС Банк | 62.3 | 62.79 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, д. 63а | 62.3 | 62.79 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Русский Стандарт | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Комсомольский просп., д. 70/1 | 61.9 | 62.8 | 13.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Бинбанк | 62.05 | 62.9 | 16.07.2018 08:50 |
Иркутский тракт, д. 44 | 62.05 | 62.9 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Говорова, д. 46 | 62.05 | 62.9 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Белинского, д. 15а | 62.05 | 62.9 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, д. 1 | 62.05 | 62.9 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Кирова, д. 3 Б | 62.05 | 62.9 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
СКБ-Банк | 62.01 | 62.99 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, д. 94 | 62.01 | 62.99 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Ленина, д. 80 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Комсомольский просп., д. 79 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
пер. 1905 года, д. 14/1 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Комсомольский просп., д. 79 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
пер. 1905 года, д. 14/1 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
ул. Тверская, д. 18 | 62 | 63 | 16.07.2018 08:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк "Траст" | 61.55 | 63 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Источная, д. 42 | 61.55 | 63 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Иркутский тракт, д. 100 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 23 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
пер. 1905 года, д. 7 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
ул. Красноармейская, д. 101 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Академический просп., д. 5/1 | 61.6 | 63.1 | 14.06.2018 11:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Областной Банк | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Студенческая, д. 2а | 61.6 | 63.1 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Авангард | 61.8 | 63.3 | 15.07.2018 15:02 |
Банк Открытие | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Никитина, д. 89а | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Источная, д. 42 | 60.9 | 63.41 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Уралсиб | 61.74 | 63.84 | 14.07.2018 15:02 |
просп. Фрунзе, д. 11а | 61.74 | 63.84 | 14.07.2018 15:02 |
Показать все отделения на карте | |||
Почта Банк | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Сергея Лазо, д. 10 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
Иркутский тракт, д. 178 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Мира, д. 19 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
ул. 79-й Гвардейской Дивизии, д. 12/1 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, д. 93 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Фрунзе, д. 172 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
Иркутский тракт, д. 102 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, д. 87 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Кирова, д. 36 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
пер. Совпартшкольный, д. 10 | 60.73 | 63.85 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Кирова, д. 63 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Фрунзе, д. 86 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Иркутский тракт, д. 26 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Фрунзе, д. 102 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Кирова, д. 39 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Ленина, д. 131 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
ул. Пушкина, д. 27г | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
ул. Сергея Лазо, д. 4/1 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
просп. Ленина, д. 157 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Иркутский тракт, д. 102 | 60.56 | 63.97 | 16.07.2018 08:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
просп. Ленина, д. 82 Б | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
просп. Фрунзе, д. 92 | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
просп. Ленина, д. 82 Б | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
Иркутский тракт, д. 53 Б | 60.98 | 63.98 | 16.07.2018 08:40 |
Показать все отделения на карте | |||
Росбанк | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
пл. Ленина, д. 8 | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
Иркутский тракт, д. 26 | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
ул. Белинского, д. 63 | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
просп. Фрунзе, д. 18 | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
Кустарный пер., д. 1 | 60 | 64 | 14.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Райффайзенбанк | 60.35 | 64.09 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Фрунзе, д. 40 | 60.35 | 64.09 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Связь-Банк | 60.2 | 64.25 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Карла Маркса, д. 3 | 60.2 | 64.25 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Восточный Банк | 60.3 | 64.3 | 13.07.2018 23:50 |
просп. Фрунзе, д. 16 | 60.3 | 64.3 | 13.07.2018 23:50 |
Иркутский тракт, д. 32 | 60.3 | 64.3 | 13.07.2018 23:50 |
просп. Ленина, д. 87 | 60.3 | 64.3 | 13.07.2018 23:50 |
просп. Ленина, д. 199 | 60.3 | 64.3 | 13.07.2018 23:50 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Архитекторов, 2 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, 44 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Сибирская, 98 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
Иркутский тракт, 61 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Фрунзе, 90/1 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Ивана Черных, 119А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Бирюкова, 10 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Ленина, 41 | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
просп. Фрунзе, 119Е | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
ул. Елизаровых, 2, стр. А | 61.03 | 64.42 | 16.07.2018 08:50 |
Показать все отделения на карте |
tomsk.bankiros.ru
Русский Стандарт | 72.2 | 73.09 | 14.07.2018 02:50 |
Отделения банка | |||
Томск, Комсомольский проспект, 70/1 | 72.2 | 73.09 | 14.07.2018 02:50 |
Все отделения банка | |||
Национальный Банк "Траст" | 71.75 | 73.25 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, Источная улица, 42 | 71.75 | 73.25 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Россельхозбанк | 72.4 | 73.28 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, Иркутский тракт, 32 | 72.4 | 73.28 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Московский тракт, 8Б | 72.4 | 73.28 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Московский Областной Банк | 71.8 | 73.3 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, Студенческая улица, 2А | 71.8 | 73.3 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
БКС Банк | 72.84 | 73.39 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Ленина, 63 | 72.84 | 73.39 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Бинбанк | 72.55 | 73.45 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, Иркутский тракт, 44 | 72.55 | 73.45 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, улица Говорова, 46 | 72.55 | 73.45 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, улица Белинского, 15А | 72.55 | 73.45 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Ленина, 1 | 72.55 | 73.45 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Кирова, 3Б | 72.55 | 73.45 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
СКБ-Банк | 72.51 | 73.48 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Ленина, 94 | 72.51 | 73.48 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Альфа-Банк | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Ленина, 80 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, Комсомольский проспект, 79 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, переулок 1905 года, 14/1 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, Комсомольский проспект, 79 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, переулок 1905 года, 14/1 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, Тверская улица, 18 | 72.4 | 73.5 | 16.07.2018 11:00 |
Все отделения банка | |||
Банк Открытие | 71.26 | 73.78 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, улица Никитина, 89А | 71.26 | 73.78 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Источная улица, 42 | 71.26 | 73.78 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Авангард | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 18:02 |
Отделения банка | |||
Томск, Красноармейская улица, 44 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 18:02 |
Томск, Учебная улица, | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 18:02 |
Томск, Лесной переулок, 8 | 72.3 | 73.8 | 15.07.2018 18:02 |
Все отделения банка | |||
Совкомбанк | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Кирова, 63 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, проспект Фрунзе, 86 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, Иркутский тракт, 26 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, проспект Фрунзе, 102 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, проспект Кирова, 39 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, проспект Ленина, 131 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, улица Пушкина, 27Г | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, улица Сергея Лазо, 4/1 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, проспект Ленина, 157 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Томск, Иркутский тракт, 102 | 70.59 | 74.22 | 16.07.2018 11:00 |
Все отделения банка | |||
Почта Банк | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, улица Сергея Лазо, 10 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Иркутский тракт, 178 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Мира, 19 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, улица 79-й Гвардейской Дивизии, 12/1 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Ленина, 93 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Фрунзе, 172 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Иркутский тракт, 102 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Ленина, 87 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Кирова, 36 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Совпартшкольный переулок, 10 | 70.65 | 74.27 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Уралсиб | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 18:02 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Фрунзе, 11А | 72.23 | 74.33 | 14.07.2018 18:02 |
Все отделения банка | |||
Связь-Банк | 70.34 | 74.4 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, улица Карла Маркса, 3 | 70.34 | 74.4 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Восточный Банк | 70.5 | 74.5 | 14.07.2018 02:50 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Фрунзе, 16 | 70.5 | 74.5 | 14.07.2018 02:50 |
Томск, Иркутский тракт, 32 | 70.5 | 74.5 | 14.07.2018 02:50 |
Томск, проспект Ленина, 87 | 70.5 | 74.5 | 14.07.2018 02:50 |
Томск, проспект Ленина, 199 | 70.5 | 74.5 | 14.07.2018 02:50 |
Все отделения банка | |||
Промсвязьбанк | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 11:40 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Ленина, 82Б | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 11:40 |
Томск, проспект Фрунзе, 92 | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 11:40 |
Томск, проспект Ленина, 82Б | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 11:40 |
Томск, Иркутский тракт, 53Б | 71.51 | 74.51 | 16.07.2018 11:40 |
Все отделения банка | |||
Газпромбанк | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 14:50 |
Отделения банка | |||
Томск, Иркутский тракт, 100 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 14:50 |
Томск, улица 79-й Гвардейской Дивизии, 23 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 14:50 |
Томск, переулок 1905 года, 7 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 14:50 |
Томск, Красноармейская улица, 101 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 14:50 |
Томск, Академический проспект, 5/1 | 72.75 | 74.59 | 14.06.2018 14:50 |
Все отделения банка | |||
Райффайзенбанк | 70.3 | 74.7 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Фрунзе, 40 | 70.3 | 74.7 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Банк Интеза | 70 | 75 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, улица Трифонова, 22 | 70 | 75 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Росбанк | 71 | 75 | 15.07.2018 02:50 |
Отделения банка | |||
Томск, площадь Ленина, 8 | 71 | 75 | 15.07.2018 02:50 |
Томск, Иркутский тракт, 26 | 71 | 75 | 15.07.2018 02:50 |
Томск, улица Белинского, 63 | 71 | 75 | 15.07.2018 02:50 |
Томск, проспект Фрунзе, 18 | 71 | 75 | 15.07.2018 02:50 |
Томск, Кустарный переулок, 1 | 71 | 75 | 15.07.2018 02:50 |
Все отделения банка | |||
Сбербанк | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, улица Архитекторов, 2 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Ленина, 44 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Сибирская улица, 98 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, Иркутский тракт, 61 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Фрунзе, 90/1 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, улица Ивана Черных, 119А | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, улица Бирюкова, 10 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Ленина, 41 | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Фрунзе, 119Е | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, улица Елизаровых, 2А | 71.38 | 75.22 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Хоум Кредит Банк | 70.68 | 75.48 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Ленина, 94 | 70.68 | 75.48 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка | |||
Банк ВТБ | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 21:20 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Ленина, 39 | 71.9 | 75.5 | 05.07.2018 21:20 |
Все отделения банка | |||
ОТП Банк | 72 | 76 | 16.07.2018 11:50 |
Отделения банка | |||
Томск, проспект Фрунзе, 96 | 72 | 76 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, площадь Батенькова, | 72 | 76 | 16.07.2018 11:50 |
Томск, проспект Ленина, 177 | 72 | 76 | 16.07.2018 11:50 |
Все отделения банка |
mainfin.ru
Курсы валют БКС Банка в Томске. Курс доллара, евро в БКС Банке на сегодня
изменить городUSD | 1 | Доллар США | 62,30 | 62,74 | 16.07.2018 08:50 |
EUR | 1 | Евро | 72,85 | 73,39 | 16.07.2018 08:51 |
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
Адрес 634050, г. Томск, просп. Ленина, д. 63а Сайт bcs-bank.com Отделения и банкоматыв городе Томск
Телефоны8 800 500-70-65
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Все специальные предложенияКурсы валют в городах
банк купит за:
банк продаст за:
Продукты банка
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Курсы валют БКС Банка в Томске. Курс доллара, евро в БКС Банке на сегодня
изменить городUSD | 1 | Доллар США | 62,30 | 62,74 | 16.07.2018 08:50 |
EUR | 1 | Евро | 72,85 | 73,39 | 16.07.2018 08:51 |
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
Адрес 634050, г. Томск, просп. Ленина, д. 63а Сайт bcs-bank.com Отделения и банкоматыв городе Томск
Телефоны8 800 500-70-65
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Все специальные предложенияКурсы валют в городах
банк купит за:
банк продаст за:
Продукты банка
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Курсы валют Восточного Банка в Томске. Курс доллара, евро в Восточном Банке на сегодня
изменить городUSD | 1 | Доллар США | 62,30 | 62,70 | 16.07.2018 07:29 |
EUR | 1 | Евро | 72,75 | 73,30 | 16.07.2018 07:29 |
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес 634009, г. Томск, просп. Ленина, д. 199 Сайт www.vostbank.ru Отделения и банкоматыв городе Томск
Телефоны8 800 100-71-00 — единая справочная служба
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Кредиты для бизнеса
Депозиты юрлиц
- Время — деньги ИП
- Время — деньги ЮЛ
- Деловой подход (для индивидуальных предпринимателей)
- Деловой подход (для юридических лиц)
- Депозит с правом досрочного изъятия ИП
- Депозит с правом досрочного изъятия ЮЛ
- Сберплан ИП
- Сберплан ЮЛ
- Срочный-Восточный ИП
- Срочный-Восточный ЮЛ
- Урожайные проценты (для индивидуальных предпринимателей)
- Урожайные проценты (для юридических лиц)
Курсы валют в городах
банк купит за:
банк продаст за:
Продукты банка
Подтверждаю свое согласие с условиями передачи данных
www.banki.ru
Информацию о курсах валют в банках Томска предоставил портал banki.tomsk.ru |
|
finance.vtomske.ru