Курсы валют банка АТФБанк в Усть-Каменогорске. Курсы валют в усть каменогорске
Розничные курсы | |||||||||||
BIRSUAT-Aуэзовский Павильон 16:24:58 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 403.50 | Покуп. RUR 5.40 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 50.00 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Ауэзова, 138(7232) 54-48-75, 8-777-640-43-40 |
"ДОС БМК" 16:12:51 24.07.2018 | Покуп. USD 344.50 | Прод. USD 345.90 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кирова, 627(7232)26-19-69 |
***R U T A*** ( Раушан Роза) 14:04:30 24.07.2018 | Покуп. USD 345.30 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 52.50 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр.Ауэзова398(7232) 25-55-82 8-705-648-26-56 |
" УДАЧА-1" (ТД Тамирлан) 17:04:56 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 403.50 | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.51 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Абая, 1/4 8(7232) 53-55-41, 61-66-11, 8-705-951-22-09 |
Bank RBK АО Филиал 16:06:27 24.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 347.00 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 406.50 | Покуп. RUR 5.45 | Прод. RUR 5.55 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Победы, 11/18(7232)56-00-76 |
ЭМИР-Б (маг. Микен Маркет) 17:59:58 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.40 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 50.00 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Казахстан, 648(7232)54-44-06 8-7055106383 |
"ЛЕЙ-ДАР" (ТД Тамирлан) 16:39:28 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.53 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Абая, 1/4 8(7232) 51-07-84, 8-777-985-3434 |
Банк ЦентрКредит АО Филиал 15:39:52 24.07.2018 | Покуп. USD 343.70 | Прод. USD 346.70 | Покуп. EUR 401.50 | Прод. EUR 405.50 | Покуп. RUR 5.44 | Прод. RUR 5.54 | Покуп. CNY 50.50 | Прод. CNY 52.00 | Покуп. GBP 450.00 | Прод. GBP 458.00 | ул. М. Горького, 198(7232)56-02-98 |
"SWEET MONEY" в магазине ***ЖАН*** (район ДКМ) 16:40:55 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 406.00 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Гоголя, 34 8 (7232) 77-62-17, 8-705-526-48-89 |
АЛИНА-М (маг. Сауле) 16:50:17 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кирова, 628(7232)21-42-72 8 775 821 54 86 |
*** АЯУЛЫМ *** КРУГЛОСУТОЧНО 15:55:07 24.07.2018 | Покуп. USD 345.30 | Прод. USD 346.50 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 298(7232)75-10-40, 8-777-072-00-92 |
"ОПАЛ" КРУГЛОСУТОЧНО 16:37:24 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.90 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 407.00 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.53 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 38(7232) 21-34-53 |
Банк Kassa Nova АО УК Филиал 13:20:43 24.07.2018 | Покуп. USD 343.50 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.38 | Прод. RUR 5.54 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кабанбай батыра, 128/18(7232)595-595, (вн.3505) |
ТОО "Diamond VK" (в магазине СтройМастер) 17:42:12 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.30 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Орджоникидзе 53 8(7232)21-48-95 7 771 913 24 13 |
"SWEET MONEY" (в фотосалоне FUJIFILM) 16:40:32 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 28(7232)76-50-05. 8-777-977-57-65 |
"ПРО-Валют" (маг. Икс*S) 17:19:00 24.07.2018 | Покуп. USD 345.30 | Прод. USD 346.50 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Независимости, 5 8(7232)76-54-51, 8 705 467 38 69, 8 707 897 43 82 |
*** R U T A *** Т.Д. "Евразия" 14:04:02 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.30 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 52.70 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул.Кабанбай Батыра1408-705-648-26-56 8(7232)24-11-23 |
AsiaCreditBank АО УК Филиал 16:49:44 24.07.2018 | Покуп. USD 343.00 | Прод. USD 347.00 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 406.00 | Покуп. RUR 5.30 | Прод. RUR 5.60 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. М.Горького, 218 (7232)91-20-20 вн. 6418 |
Сбербанк ДБ АО (USD, EUR-до 5000; RUB-до 300.000) 17:29:33 24.07.2018 | Покуп. USD 343.60 | Прод. USD 346.60 | Покуп. EUR 402.75 | Прод. EUR 406.25 | Покуп. RUR 5.44 | Прод. RUR 5.58 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 2; пр. Абая, 1/18(7232)26-69-70, 76-82-84 |
"ДУЭТ" 15:55:55 24.07.2018 | Покуп. USD 344.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | пр. Ауэзова, 49Б8(7232)57-86-11 |
"М-ВАЛЮТ" 16:16:09 24.07.2018 | Покуп. USD 345.20 | Прод. USD 346.20 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 37/17(7232)24-00-21 |
"РУБЛЕВКА" 16:23:24 24.07.2018 | Покуп. USD 344.50 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 398.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.50 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 37-118 (7232) 26-53-88, 8-777-849-54-94 |
ТОО "АСКУ" (магазин "Шарм") 17:13:14 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 402.50 | Прод. EUR 406.00 | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.50 | Прод. CNY 53.00 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | Кирова 56,8-7054673869 24 06 76 |
"SWEET MONEY" (напротив м-на Ивушка) 16:40:43 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 400.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Виноградова, 12 8 (7232) 76-95-17, 8-705-135-60-01 |
Альфа-Банк АО ДБ 13:17:47 24.07.2018 | Покуп. USD 343.80 | Прод. USD 347.80 | Покуп. EUR 401.20 | Прод. EUR 404.80 | Покуп. RUR 5.42 | Прод. RUR - | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. М.Горького, 508(7232)24-26-99 |
"СКВ КАСПИЙ"(маг. "Цветы") 17:01:53 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 345.80 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 405.00 | Покуп. RUR 5.49 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Казахстана, 64 8-777-995-38-20, 8(7232) 25-00-26 |
Обменный пункт в магазине "Версаль" 17:12:40 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 401.00 | Прод. EUR - | Покуп. RUR 5.48 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. М.Горького, 698(7232)26-28-74, 8-777-062-07-48, 8-777-985-3434 |
ТД "Зангар", обменный пункт в "Магия золота" 15:32:27 24.07.2018 | Покуп. USD 345.00 | Прод. USD 346.00 | Покуп. EUR 402.00 | Прод. EUR 404.00 | Покуп. RUR 5.42 | Прод. RUR 5.52 | Покуп. CNY 51.00 | Прод. CNY 52.50 | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Кабанбай батыра, 144 8(7232)21-09-75; 8-7073716989 |
Оптовые курсы | |||||||||||
Сбербанк ДБ АО (USD, EUR-от 25 000; RUB-от 1 500 000) 17:30:12 24.07.2018 | Покуп. USD 344.13 | Прод. USD 346.07 | Покуп. EUR 403.35 | Прод. EUR 405.65 | Покуп. RUR 5.47 | Прод. RUR 5.55 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 2; пр. Абая, 1/18(7232)26-69-70, 76-82-84 |
Сбербанк ДБ АО (USD, EUR-от 5 000 до 25 000; RUB-от 300 000 до 1 500 000) 17:31:42 24.07.2018 | Покуп. USD 343.86 | Прод. USD 346.34 | Покуп. EUR 403.05 | Прод. EUR 405.95 | Покуп. RUR 5.45 | Прод. RUR 5.57 | Покуп. CNY - | Прод. CNY - | Покуп. GBP - | Прод. GBP - | ул. Орджоникидзе, 2; пр. Абая, 1/18(7232)26-69-70, 76-82-84 |
www.cityinfo.kz
Курсы валют банка АТФБанк в Усть-Каменогорске
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты в АТФБанке город Усть-Каменогорск на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка АТФБанк
Курсы валют на сегодня
1 | Доллар | 343.5 | 346.5 | 24.07.2018 | |
1 | Евро | 401.8 | 450.2 | 24.07.2018 | |
1 | Российский рубль | 5.46 | 5.54 | 24.07.2018 | |
1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 450.2 | 455.4 | 24.07.2018 |
bai.kz
Курсы валют банка Евразийский банк в Усть-Каменогорске
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты в Евразийском банке город Усть-Каменогорск на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Евразийский банк
Курсы валют на сегодня
1 | Доллар | 343.5 | 346.5 | 24.07.2018 | |
1 | Евро | 401.7 | 405.7 | 24.07.2018 | |
1 | Российский рубль | 5.43 | 5.55 | 24.07.2018 | |
1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 449.8 | 455.8 | 24.07.2018 | |
1 | Швейцарский франк | 343.6 | 350.6 | 24.07.2018 | |
1 | Китайский юань | 44.7 | 51.5 | 24.07.2018 | |
1 | Доллар | 344 | 346 | 24.07.2018 | |
1 | Евро | 402 | 405.4 | 24.07.2018 | |
1 | Российский рубль | 5.43 | 5.55 | 24.07.2018 | |
1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 450.3 | 455.3 | 24.07.2018 |
bai.kz
|
yk.kz