Курс валют в Киеве на сегодня. Валюты курс киев


Курс валют в Киеве на сегодня

Апекс-БанкКиев, Печерская, 2/16 12.07.2018 26.2 27.2 31.9 32
АркадаКиев, Ольгинская, 3 12.07.2018 26 26.25 30.35 30.79
Банк ЦентрКиев, Раисы Окипной, 8А 12.07.2018 26.15 26.29 30.63 30.82
АльянсКиев, пр-т Московский, 8, корп. 16А 12.07.2018 26.1 26.35 30.4 30.85
Альфа-БанкКиев, Десятинная, 4/6 12.07.2018 26.1 26.3 30.4 30.85
УкрэксимбанкКиев, Горького, 127 12.07.2018 26.1 26.3 30.42 30.94
Народный капиталКиев, бул. Ивана Лепсе, 4 12.07.2018 27.5 28.4 29.2 30.4
Банк ОТПКиев, Жилянская, 43 12.07.2018 26.1 26.3 30.5 31
Международный Инвестиционный БанкКиев, Цитадельная, 3 12.07.2018 26.1 26.3 30.35 30.95
Клиринговый ДомКиев, Борисоглебская, 5а 12.07.2018 26.1 26.3 30.4 30.8
Кредит ЕвропаКиев, Красноармейская, 77А 12.07.2018 26.1 26.35 30.2 31
УкргазбанкКиев, Красноармейская, 39 12.07.2018 25.5 26.28 30.6 30.9
СоюзКиев, Суворова, 4 12.07.2018 27.85 27.15 28.67 29.32
ТАСкомбанкКиев, бул. Т. Шевченко, 11 12.07.2018 26.18 26.28 30.5 30.75
Пиреус БанкКиев, Ильинская, 8 12.07.2018 26.15 26.35 30.45 30.85
ГлобусКиев, пер. Куреневский, 19/5 12.07.2018 26.13 26.25 30.6 30.8
ВТБКиев, бул. Шевченко, 8 12.07.2018 26.05 26.75 29.94 31.27
Укрсоцбанк UnicreditКиев, Ковпака, 29 12.07.2018 26.05 26.25 30.35 30.85
Сич БанкКиев, Владимирская, 63 12.07.2018 26.1 26.3 30.3 31.3
БТА БанкКиев, Жилянская, 75 12.07.2018 26.15 26.27 30.45 31.05
БМ БанкКиев, бул. Шевченко, 37/122 12.07.2018 26.1 26.3 30.4 30.85
Банк инвестиций и сбереженийКиев, Мельникова, 83д 12.07.2018 26.19 26.25 30.62 30.77
ПИН БанкКиев, пр. Московский, 6 12.07.2018 25.95 26.25 30.15 30.85
ПУМ БанкКиев, Андреевская, 4 12.07.2018 26.1 26.4 30.5 30.9
Универсал БанкКиев, Автозаводская, 54/19 12.07.2018 26.15 26.27 30.6 30.8
ПроминвестбанкКиев, пер. Шевченко, 12 12.07.2018 26.35 26.15 31.3 30.5
Райффайзен АвальКиев, Лескова, 9 11.07.2018 26.05 26.35 0 0

kurs-valut.net

Курс российский рубль в Киеве на сегодня

Апекс-БанкКиев, Печерская 2/16 2018-07-12, 20:58:10 0.39 0.46
АльянсКиев, пр-т Московский 8, корп. 16А 2018-07-12, 20:58:06 0.4 0.45
Банк ЦентрКиев, Раисы Окипной 8А 2018-07-12, 20:58:06 0.395 0.425
Альфа-БанкКиев, Десятинная 4/6 2018-07-12, 20:58:05 0.405 0.43
УкрэксимбанкКиев, Горького 127 2018-07-12, 20:52:05 0.28 0.453
Народный капиталКиев, бул. Ивана Лепсе 4 2018-07-12, 20:52:04 0.41 0.469
Международный Инвестиционный БанкКиев, Цитадельная 3 2018-07-12, 20:52:03 0.4 0.43
Клиринговый ДомКиев, Борисоглебская 5а 2018-07-12, 20:52:02 0.38 0.42
УкргазбанкКиев, Красноармейская 39 2018-07-12, 20:47:09 0.3 0.43
СоюзКиев, Суворова 4 2018-07-12, 20:47:08 0.393 0.447
Пиреус БанкКиев, Ильинская 8 2018-07-12, 20:47:01 0.39 0.423
ГлобусКиев, пер. Куреневский 19/5 2018-07-12, 20:43:05 0.38 0.423
ВТБКиев, бул. Шевченко 8 2018-07-12, 20:43:01 0.4 0.434
Укрсоцбанк UnicreditКиев, Ковпака 29 2018-07-12, 20:37:09 0.405 0.43
Сич БанкКиев, Владимирская 63 2018-07-12, 20:37:08 0.04 0.045
БТА БанкКиев, Жилянская 75 2018-07-12, 20:37:05 0.395 0.429
БМ БанкКиев, бул. Шевченко 37/122 2018-07-12, 20:37:04 0.38 0.419
Банк инвестиций и сбереженийКиев, Мельникова 83д 2018-07-12, 20:37:03 0.33 0.423
ПИН БанкКиев, пр. Московский 6 2018-07-12, 20:32:09 0.38 0.42
ПУМ БанкКиев, Андреевская 4 2018-07-12, 20:32:06 0.41 0.42
ПроминвестбанкКиев, пер. Шевченко 12 2018-07-12, 20:32:05 0.448 0.405
Райффайзен АвальКиев, Лескова 9 2018-07-11, 20:07:05 0.406 0.42

kurs.blr.cc

Курс валют в Киеве на сегодня

Апекс-БанкКиев, Печерская, 2/16 12.07.2018 26.2 27.2 31.9 32
АркадаКиев, Ольгинская, 3 12.07.2018 26 26.25 30.35 30.79
Банк ЦентрКиев, Раисы Окипной, 8А 12.07.2018 26.15 26.29 30.63 30.82
АльянсКиев, пр-т Московский, 8, корп. 16А 12.07.2018 26.1 26.35 30.4 30.85
Альфа-БанкКиев, Десятинная, 4/6 12.07.2018 26.1 26.3 30.4 30.85
УкрэксимбанкКиев, Горького, 127 12.07.2018 26.1 26.3 30.42 30.94
Народный капиталКиев, бул. Ивана Лепсе, 4 12.07.2018 27.5 28.4 29.2 30.4
Банк ОТПКиев, Жилянская, 43 12.07.2018 26.1 26.3 30.5 31
Международный Инвестиционный БанкКиев, Цитадельная, 3 12.07.2018 26.1 26.3 30.35 30.95
Клиринговый ДомКиев, Борисоглебская, 5а 12.07.2018 26.1 26.3 30.4 30.8
Кредит ЕвропаКиев, Красноармейская, 77А 12.07.2018 26.1 26.35 30.2 31
УкргазбанкКиев, Красноармейская, 39 12.07.2018 25.5 26.28 30.6 30.9
СоюзКиев, Суворова, 4 12.07.2018 27.85 27.15 28.67 29.32
ТАСкомбанкКиев, бул. Т. Шевченко, 11 12.07.2018 26.18 26.28 30.5 30.75
Пиреус БанкКиев, Ильинская, 8 12.07.2018 26.15 26.35 30.45 30.85
ГлобусКиев, пер. Куреневский, 19/5 12.07.2018 26.13 26.25 30.6 30.8
ВТБКиев, бул. Шевченко, 8 12.07.2018 26.05 26.75 29.94 31.27
Укрсоцбанк UnicreditКиев, Ковпака, 29 12.07.2018 26.05 26.25 30.35 30.85
Сич БанкКиев, Владимирская, 63 12.07.2018 26.1 26.3 30.3 31.3
БТА БанкКиев, Жилянская, 75 12.07.2018 26.15 26.27 30.45 31.05
БМ БанкКиев, бул. Шевченко, 37/122 12.07.2018 26.1 26.3 30.4 30.85
Банк инвестиций и сбереженийКиев, Мельникова, 83д 12.07.2018 26.19 26.25 30.62 30.77
ПИН БанкКиев, пр. Московский, 6 12.07.2018 25.95 26.25 30.15 30.85
ПУМ БанкКиев, Андреевская, 4 12.07.2018 26.1 26.4 30.5 30.9
Универсал БанкКиев, Автозаводская, 54/19 12.07.2018 26.15 26.27 30.6 30.8
ПроминвестбанкКиев, пер. Шевченко, 12 12.07.2018 26.35 26.15 31.3 30.5
Райффайзен АвальКиев, Лескова, 9 11.07.2018 26.05 26.35 0 0

kurs-valut.net


Смотрите также

.