Курс доллара в банках Волковыска на 13 июля 2018. Волковыск курсы валют
Белагропромбанк | 1.967 | 1.983 | 2.255 | 2.31 | 3.01 | 3.185 | 1.154 | 1.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.125 | 3.195 | 1.156 | 1.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.135 | 3.195 | 1.16 | 1.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 1.964 | 1.974 | 2.293 | 2.313 | 3.145 | 3.18 | 1.161 | 1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 2.29 | 2.313 | 3.14 | 3.18 | 1.16 | 1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 2.281 | 2.317 | 3.09 | 3.24 | 1.152 | 1.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myfin.by
Курсы валют в Волковыске на сегодня, курсы валют в банках Волковыска
Выбрать городКурсы валют в Волковыске обновлены сегодня, около часа назад.
БарановичиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВилейкаВитебскВолковыскГлубокоеГомельГоркиГродноДзержинскДобрушДрогичинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиКалинковичиКобринКричевЛепельЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинЩучин
USDEURRUBPLNCHFGBPUAH
Белгазпромбанк | 1,9570 | 1,9810 | 2,2850 | 2,3130 | 3,1250 | 3,1950 | ||
| ||||||||
Белинвестбанк | 1,9600 | 1,9750 | 2,2900 | 2,3150 | 3,1350 | 3,1950 | ||
| ||||||||
Идея Банк | 1,9650 | 1,9810 | 2,2920 | 2,3160 | 3,1400 | 3,1800 | ||
| ||||||||
Москва-Минск Банк | 1,9650 | 1,9780 | 2,2930 | 2,3120 | 3,1550 | 3,1850 | ||
| ||||||||
Приорбанк | 1,9550 | 1,9800 | 2,2810 | 2,3170 | 3,0900 | 3,2400 | ||
|
Внимание! Как правило, банки в Волковыске обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Волковыска для обмена валюты.
Обмен валюты в Волковыске
Здесь представлены курсы валют банков Волковыска. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Волковыске отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Волковыска установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Волковыска .
banki24.by
Белагропромбанк | 1.967 | 1.983 | 1.154 | 1.184 | 60.7 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.96 | 1.982 | 1.1443 | 1.1822 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 1.156 | 1.178 | 61.4 | 63.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 1.16 | 1.175 | 61.8 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 1.964 | 1.974 | 1.161 | 1.177 | 61.7 | 62.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 1.16 | 1.177 | 61.6 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 1.152 | 1.185 | 60.34 | 64.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myfin.by
Белагропромбанк | 1.967 | 1.983 | 2.255 | 2.31 | 3.01 | 3.185 | 1.154 | 1.184 |
03:29 ОП №10 в г.Волковыск филиала ОАО " Белагропромбанк"8 (01512) 67237г. Волковыск, ул. Фабричная, 18 | 1.967 | 1.983 | 2.255 | 2.31 | 3.01 | 3.185 | 1.154 | 1.184 |
03:29 РКЦ №19 филиала ОАО " Белагропромбанк"(01512) 67254, 67253, 67239г. Волковыск, ул. Первомайская, 6 | 1.967 | 1.983 | 2.255 | 2.31 | 3.01 | 3.185 | 1.154 | 1.184 |
Беларусбанк | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 |
17:58 ОСФ №402 ОАО "Беларусбанк"(01512) 6 03 10г. Волковыск, ул. Советская, 20 | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 |
17:58 Отделение №402/1 ОАО "Беларусбанк"(01512) 5 14 29г. Волковыск, ул. Октябрьская, 48 | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 |
17:58 Отделение №402/58 ОАО "Беларусбанк"(01512) 4 58 44г. Волковыск, ул. Социалистическая, 11А | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 |
17:58 Отделение №402/66 ОАО "Беларусбанк"(01512) 6 79 85г. Волковыск, ул. Горбатова, 43А | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 |
18:58 Отделение №402/68 ОАО "Беларусбанк"(01512) 6 03 18г. Волковыск, ул. Панковой, 64 | 1.96 | 1.982 | 2.268 | 2.317 | 3.02 | 3.18 | 1.1443 | 1.1822 |
Белгазпромбанк | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.125 | 3.195 | 1.156 | 1.178 |
03:29 ЦБУ №407 ОАО «Белгазпромбанк»8 (0151) 241050г. Волковыск, ул. Ленина,57 | 1.957 | 1.981 | 2.285 | 2.313 | 3.125 | 3.195 | 1.156 | 1.178 |
Белинвестбанк | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.135 | 3.195 | 1.16 | 1.175 |
03:29 ЦБУ №203 ОАО "Белинвестбанк"(8 01512) 9-72-09, (8 01512) 9-72-14г. Волковыск, ул. Ленина, 26 | 1.96 | 1.975 | 2.29 | 2.315 | 3.135 | 3.195 | 1.16 | 1.175 |
БПС-Сбербанк | 1.964 | 1.974 | 2.293 | 2.313 | 3.145 | 3.18 | 1.161 | 1.177 |
23:57 ЦБУ №402 ОАО «БПС-Сбербанк»Приемная: +375 (1512) 4-13-99, Обслуживание частных лиц: 148, моб. 5-148-148 Velcom, Life:)г. Волковыск, ул. Ленина, 9а | 1.964 | 1.974 | 2.293 | 2.313 | 3.145 | 3.18 | 1.161 | 1.177 |
Идея Банк | 1.964 | 1.98 | 2.29 | 2.313 | 3.14 | 3.18 | 1.16 | 1.177 |
03:29 ЦБУ №46 ЗАО «Идея Банк»(+375-1512) 4-12-78, (+375-1512) 4-12-79г. Волковыск, ул. Ленина, 7 | 1.964 | 1.98 | 2.29 | 2.313 | 3.14 | 3.18 | 1.16 | 1.177 |
Приорбанк | 1.955 | 1.98 | 2.281 | 2.317 | 3.09 | 3.24 | 1.152 | 1.185 |
03:29 ЦБУ №603 г.Волковыск ОАО "Приорбанк"(01512) 4 34 09г. Волковыск ул. Советская, 14 | 1.955 | 1.98 | 2.281 | 2.317 | 3.09 | 3.24 | 1.152 | 1.185 |
volkovysk.by
Белагропромбанк | 2.255 | 2.31 | 1.154 | 1.184 | 71 | 74.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.268 | 2.317 | 1.1443 | 1.1822 | 71.3208 | 76.9231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2.285 | 2.313 | 1.156 | 1.178 | 71.7 | 73.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2.29 | 2.315 | 1.16 | 1.175 | 72 | 72.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2.293 | 2.313 | 1.161 | 1.177 | 72.1 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 2.29 | 2.313 | 1.16 | 1.177 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.281 | 2.317 | 1.152 | 1.185 | 70.4 | 74.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myfin.by
Курс евро в Волковыске на сегодня, евро в банках Волковыска
Выбрать городС момента обновления курса евро в Волковыске прошло около часа.
БарановичиБерёзаБобруйскБорисовБрестБыховВилейкаВитебскВолковыскГлубокоеГомельГоркиГродноДзержинскДобрушДрогичинЖабинкаЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиКалинковичиКобринКричевЛепельЛидаМинскМогилевМозырьМолодечноНесвижНовогрудокНовополоцкОршаОсиповичиОшмяныПетриковПинскПолоцкПоставыПружаныРечицаРогачевСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтолинЩучин
USDEURRUBPLNCHFGBPUAH
Белгазпромбанк | 2,2850 | 2,3130 | ||||||
| ||||||||
Белинвестбанк | 2,2900 | 2,3150 | ||||||
| ||||||||
Идея Банк | 2,2920 | 2,3160 | ||||||
| ||||||||
Москва-Минск Банк | 2,2930 | 2,3120 | ||||||
| ||||||||
Приорбанк | 2,2810 | 2,3170 | ||||||
|
Курс евро в отделениях банков Волковыска может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс евро.
banki24.by
Белагропромбанк | 3.01 | 3.185 | 71 | 74.5 | 60.7 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.02 | 3.18 | 71.3208 | 76.9231 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.125 | 3.195 | 71.7 | 73.7 | 61.4 | 63.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 3.135 | 3.195 | 72 | 72.8 | 61.8 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 3.145 | 3.18 | 72.1 | 73.5 | 61.7 | 62.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идея Банк | 3.14 | 3.18 | - | - | 61.6 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.09 | 3.24 | 70.4 | 74.98 | 60.34 | 64.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myfin.by