Содержание
Газпромбанк | Екатеринбург | Филиалы, адреса, режим работы офисов, телефоны, официальный сайт, новости, услуги
Банк: | Газпромбанк |
Полное название: | «Газпромбанк» (Акционерное общество) |
Лицензия ЦБ РФ: | № 354 от 29.12.2014 г. Карточка на сайте ЦБ РФ |
Головной офис: | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1 |
Официальный сайт: | www.gazprombank.ru |
Телефоны: | 8 (800) 100-07-01 *0701 — с мобильных телефонов |
1 |
Филиал |
Луначарского, 134-в |
Центр | 8 (800) 100-07-01 |
9-19 (пн-пт), 10-17 (сб) без пер. |
Обмен валюты |
2 |
ДО «Демидов» |
Бориса Ельцина, 3/2 |
Центр отель HYATT | 8 (800) 100-07-01 |
10-18 (пн-пт), 10-15 (сб) без пер. |
Обмен валюты |
3 |
ДО |
Грибоедова, 32 |
Химмаш | 8 (800) 100-07-01 |
9-19 (пн-пт), 10:30-17 (сб) без пер. |
Нет обмена валюты |
4 |
ДО «Павла Шаманова» |
П.Шаманова, 36 |
Академический | 8 (800) 100-07-01 |
10-19 (пн-пт), 10-17 (сб) без пер. |
Обмен валюты |
5 |
ДО «Центральный» |
Радищева, 55 |
Центр Угол Радищева — Московская | 8 (800) 100-07-01 |
9-19 (пн-пт), 10-17 (сб) без пер. |
Обмен валюты |
6 |
ДО |
Свердлова, 7 |
Центр | 8 (800) 100-07-01 |
9-19 (пн-пт) без пер. |
Обмен валюты |
7 |
ДО «Серова» |
Серова, 47 |
Автовокзал (Южный) Угол Серова — Циолковского | 8 (800) 100-07-01 |
9-19 (пн-пт), 10-17 (сб) без пер. |
Обмен валюты |
8 |
ДО |
Стахановская, 3 |
Уралмаш | 8 (800) 100-07-01 |
9-19 (пн-пт), 10-17 (сб) без пер. |
Нет обмена валюты |
(ДО) дополнительный офис, (ККО) кредитно-кассовый офис, (ОЗ) операционный зал, (ОК) операционная касса |
Новости
14. 05 12:00
Выбираем кредитную карту с длинным льготным периодом. 2023 год
12.05 12:11
Продлена акция с бонусом 5% годовых по вкладам на платформе Финуслуги
04.05 13:49
В каких банках можно выпустить платёжные стикеры в 2023 году
03.05 17:12
Газпромбанк запустил переводы в турецких лирах
02.05 18:27
ТОП популярных вкладов и накопительных счетов. Апрель-2023
02.05 15:00
Выбираем карту UnionPay. Актуальные предложения банков в 2023 году
Просмотров:
509175
Смотрите также:
ВУЗ-банк, МЕТКОМБАНК, Альфа-Банк, Банк Синара, Уральский банк реконструкции и развития
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Тарифы банка Газпромбанк на обслуживание счета (РКО) для ИП и ООО
Выберите ваш город
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
- Астрахань
- Балашиха
- Барнаул
- Брянск
- Волгоград
- Воронеж
- Ижевск
- Иркутск
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Красноярск
- Курск
- Липецк
- Махачкала
- Набережные Челны
- Новокузнецк
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Саратов
- Сочи
- Ставрополь
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Ульяновск
- Хабаровск
- Чебоксары
- Ярославль
Курсы валют сегодня
Вы здесь: Главная » курсы » Курсы валют сегодня
Понедельник, 15 мая 2023
Здесь вы найдете полный список курсов обмена иностранных валют на сегодня. Живая и обновляемая каждые 5 минут, вы можете быть уверены, что в вашем распоряжении самые свежие справочные данные! Пожалуйста, помните, что, как и все данные и цифры на этом веб-сайте, указанные курсы обмена валют следует использовать только в качестве ориентира.
USD | EUR | GBP | INR | AUD | ZAR | NZD | JPY | HKD 90 016 | SGD | CNY | ||||||||||||||||
Албанский лек | 0,01 | 0,009 | 0,008 | 0,805 | 0,015 | 0,013 | 0,186 | 0,016 | 1,333 | 0,077 | 0,013 | 0,068 90 017 | ||||||||||||||
Алжирский динар | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,605 | 0,011 | 0,01 | 0,14 900 Аргентинское песо | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,359 | 0,007 | 0,006 | 0,083 | 0,007 | 0,594 | 0,034 90 017 | 0,006 | 0,03 | |||||||
Флорин Арубы | 0,556 | 0,511 | 0,445 | 45,73 | 0,831 | 0,751 | 10,576 Австралийский доллар | 0,668 | 0,615 | 0,535 | 55,007 | 1 | 0,903 | 12,722 | 1,07 5 | 91,031 | 5,239 | 0,894 | 4,653 | |||||||
Багамский доллар | 1 | 0,92 | 0,8 | 82,314 | 1,496 | 1,351 | 19,037 | 1,609 | 136,22 | 7,84 | 1,338 | 6,962 | ||||||||||||||
Бахрейнский динар | 2. 653 | 2.44 | 2.123 | 218.356 | 3.97 | 3.584 | 50.5 | 4.269 | 361.356 | 20.797 | 3.55 | 18.469 | ||||||||||||||
Bangladesh Taka | 0,009 | 0,009 | 0,007 | 0,763 | 0,014 | 0,013 | 0,176 9 0017 | 0,015 | 1,262 | 0,073 | 0,012 | 0,065 | ||||||||||||||
Барбадосский доллар | 0,5 | 0,46 | 0,4 | 41,157 | 0,748 | 0,676 | 9,518 | 0,805 | 68,11 | 3,92 | 0,669 | 3,481 | ||||||||||||||
Беларусь Рубль | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | ИНФ | ИНФ | INF | ||||||||||||||
Белизский доллар | 0,494 | 0,454 | 0,395 | 40,641 | 0,739 | 0,667 | 9,399 Бермудский доллар 9001 7 | 1 | 0,92 | 0,8 | 82,314 | 1,496 | 1,351 | 19,037 | 1,609 | 136,22 | 7,84 | 1,338 | 6,962 | |||||||
Бутан Нгултрум | 0,012 | 0,011 | 0,01 | 0,997 | 0,018 | 0,016 | 0,231 90 017 | 0,019 | 1,649 | 0,095 | 0,016 | 0,084 | ||||||||||||||
Боливийский Боливиано 9001 7 | 0,144 | 0,132 | 0,115 | 11,855 | 0,216 | 0,195 | 2,742 | 0,232 | 19. 619 | 1,129 | 0,193 | 1,003 | ||||||||||||||
Бразильский Реальный | 0,203 | 0,187 | 0,163 | 16,732 | 0,304 | 0,275 | 3,87 9 0017 | 0,327 | 27,689 | 1,594 | 0,272 | 1,415 | ||||||||||||||
Британский фунт | 1,25 | 1,15 | 1 | 102,867 | 1,87 | 1,689 | 23,79 | 2,011 | 170,235 | 9,798 | 1,672 | 8.701 | ||||||||||||||
Брунейский доллар | 0,746 | 0,686 | 0,597 | 61,406 | 1,116 | 1,008 | 14,202 Болгарский лев 900 17 | 0,556 | 0,511 | 0,445 | 45,749 | 0,832 | 0,751 | 10,58 | 0,894 | 75,71 | 4 .357 | 0,744 | 3,87 | |||||||
Бурундийский франк | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 0. 001 | 0,065 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | ||||||||||||||
Канадский доллар | 0,74 | 0,681 | 0,592 | 60,92 | 1,107 | 1 | 14,089 | 1,191 | 100,8 17 | 5.802 | 0.99 | 5.153 | ||||||||||||||
долларов США | евро | Фунты стерлингов | INR | AUD | CAD | ZAR | NZD 90 017 | йен | HKD | SGD | CNY | |||||||||||||||
Доллар Каймановых островов | 1,194 | 1,099 | 0,956 | 98,294 | 1,787 | 1,613 | 22,733 Центральноафриканский франк КФА | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,136 | 0,002 | 0,002 | 0,032 | 0,003 | 0,226 | 0,013 | 0,002 | 0. 012 | |||||||
Чилийское песо | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,105 | 0,002 | 0,002 | 0,024 9 0017 | 0,002 | 0,173 | 0,01 | 0,002 | 0,009 | ||||||||||||||
Китайский юань | 0,144 | 0,132 | 0,115 | 11,823 | 0,215 | 0,194 | 2,734 | 0,231 | 19,566 | 1,126 | 0,192 | 1 | ||||||||||||||
Колумбийское песо | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 | |||||||||||||||
Коморский франк | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,182 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,004 | 0,3 | 0,01 7 | 0,003 | 0,015 | ||||||||||||||
Коста-Рика Колон | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,153 | 0,003 | 0,003 | 0,035 9 0017 | 0,003 | 0,253 | 0,015 | 0,002 | 0,013 | ||||||||||||||
Хорватская куна | 0,144 | 0,133 | 0,115 | 11,877 | 0,216 | 0,195 | 2,747 | 0 . 232 | 19,655 | 1,131 | 0,193 | 1,005 | ||||||||||||||
Кипрский фунт | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Чешская крона | 0,046 | 0,042 | 0,037 | 3,79 | 0,069 | 0,062 | 0,876 900 17 | 0,074 | 6,272 | 0,361 | 0,062 | 0,321 | ||||||||||||||
Датская крона | 0,146 | 0,134 | 0,117 | 12,018 | 0,218 | 0,197 | 2,78 9 0017 | 0,235 | 19,889 | 1,145 | 0,195 | 1,017 | ||||||||||||||
доминиканское песо | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 1,501 | 0,027 | 0,025 | 0,347 9 0017 | 0,029 | 2,484 | 0,143 | 0,024 | 0,127 | ||||||||||||||
Восточнокарибский доллар | 0,37 | 0,34 | 0,296 | 30,458 | 0,554 | 0,5 | 7,044 9001 7 | 0,595 | 50,404 | 2,901 | 0,495 | 2,576 | ||||||||||||||
Египетский фунт | 0. 032 | 0.03 | 0.026 | 2.664 | 0.048 | 0.044 | 0.616 | 0.052 | 4.409 | 0.254 | 0.043 | 0.225 | ||||||||||||||
El Salvador Colon | 0,114 | 0,105 | 0,091 | 9,363 | 0,17 | 0,154 | 2,165 90 017 | 0,183 | 15,494 | 0,892 | 0,152 | 0,792 | ||||||||||||||
Эстонская крона | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Эфиопский быр | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 1,501 | 0,027 | 0,025 | 0,347 9 0017 | 0,029 | 2,485 | 0,143 | 0,024 | 0,127 | ||||||||||||||
Евро | 1,087 | 1 | 0,87 | 89,479 | 1,627 | 1,469 | 20,694 9001 7 | 1,749 | 148,079 | 8,522 | 1,455 | 7,568 | ||||||||||||||
Доллар Фиджи | 0,451 | 0,415 | 0,361 | 37,122 | 0,675 | 0,609 | 8,585 | 0,726 | 61,432 | 3,536 | 0,603 | 3,14 | Гамбийский Даласи | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 1,375 | 0,025 | 0,023 | 0,318 9 0017 | 0,027 | 2,276 | 0,131 | 0,022 | 0,116 | |
9001 5 долларов США | евро | фунтов стерлингов | австралийских долларов | канадских долларов | южноафриканских рэндов | нет ZD | JPY | HKD | SGD | CNY | ||||||||||||||||
Гватемала Кецаль | 0,128 | 0,117 | 0,102 | 10,503 | 0,191 | 0,172 | 2,429 | 0,205 | 17,381 | 1 | 0,171 | 0,888 | ||||||||||||||
Гвинейский франк | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | |||||||||||||||
Гаитянский гурд | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,563 | 0,01 | 0,009 | 0,13 900 17 | 0,011 | 0,932 | 0,054 | 0,009 | 0,048 | ||||||||||||||
Гондурас Лемпира | 0,041 | 0,037 | 0,032 | 3,333 | 0,061 | 0,055 | 0,771 9 Гонконгский доллар | 0,128 | 0,117 | 0,102 | 10,499 | 0,191 | 0,172 | 2,428 | 0,205 | 17,375 | 1 | 0,171 | 0,888 | |||||||
Венгерский форинт | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,242 | 0,004 | 0,004 | 0,056 9 0017 | 0,005 | 0,401 | 0,023 | 0,004 | 0,02 | ||||||||||||||
Исландская крона | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,595 | 0,011 | 0,01 | 0,138 | 0,012 | 0,984 | 0,057 | 0,01 | 0,05 | ||||||||||||||
Индийская рупия | 0,012 | 0,011 | 0,01 | 1 | 0,018 | 0,016 | 0,231 | 0,02 | 1,655 | 0,095 | 0,016 | 0,085 | ||||||||||||||
Индонезийская рупия | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,009 | 0,001 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Иранский риал | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Иракский динар | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,063 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,001 | 0,103 | 0,006 | 0,001 | 0,005 90 017 | ||||||||||||||
Израильский шекель | 0. 274 | 0.252 | 0.219 | 22.556 | 0.41 | 0.37 | 5.217 | 0.441 | 37.328 | 2.148 | 0.367 | 1.908 | ||||||||||||||
Jamaican Dollar | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,529 | 0,01 | 0,009 | 0,122 | 0,01 | 0,876 | 0,05 | 0,009 | 0,045 | ||||||||||||||
Японская иена | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,604 | 0,011 | 0,01 | 0,14 900 17 | 0,012 | 1 | 0,058 | 0,01 | 0,051 | ||||||||||||||
Иорданский динар | 1,408 | 1,295 | 1,127 | 115,918 | 2,107 | 1,903 | 26,809 | 2,266 | 11.041 | 1.884 | 9.805 | |||||||||||||||
Казахстанский тенге | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,183 | 0,003 | 0,003 | 0,042 9 Кенийский шиллинг | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,6 | 0,011 | 0,01 | 0,139 9001 Кувейтский динар | 3,258 | 2,997 | 2,607 | 268,148 | 4,875 | 4,402 | 62,01 5 | 5,242 | 443,758 | 25,54 | 4,359 | 22,681 |
Латвийские латы | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Ливанский фунт | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | |||||||||||||||
USD | EUR | GBP | INR | AUD | канадских долларов | ZAR | новозеландских долларов | иен | гонконгских долларов | SGD | CNY | |||||||||||||||
Лоти Лесото | 0,052 | 0,048 | 0,041 | 4,265 | 0,078 | 0,07 | 0,986 | 0,083 | 7,058 | 0,406 | 0,069 | 0,3 61 | ||||||||||||||
Литовский лит | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Макао Патака | 0,123 | 0,113 | 0,099 | 10,142 | 0,184 | 0,166 | 2,346 | 0,198 | 16,784 | 0,966 | 0 . 165 | 0,858 | ||||||||||||||
Македонский денар | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 1.452 | 0.026 | 0.024 | 0.336 | 0.028 | 2.402 | 0.138 | 0.024 | 0.123 | ||||||||||||||
Malawi Kwacha | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,018 | 0,002 | 0,1 32 | 0,008 | 0,001 | 0,007 | ||||||||||||||
Малайзийский ринггит | 0,222 | 0,205 | 0,178 | 18,302 | 0,333 | 0,3 | 4,233 90 017 | 0,358 | 30,288 | 1,743 | 0,298 | 1,548 | ||||||||||||||
Мальдивы Руфия | 0,065 | 0,06 | 0,052 | 5,359 | 0,097 | 0,088 | 1,239 90 017 | 0,105 | 8,869 | 0,51 | 0,087 | 0,453 | ||||||||||||||
Мавритания Угулья 9001 7 | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Маврикийская рупия | 0,022 | 0,02 | 0,018 | 1,805 | 0,033 | 0,03 | 0,417 900 17 | 0,035 | 2,987 | 0,172 | 0,029 | 0,153 | ||||||||||||||
Мексиканское песо | 0,057 | 0,052 | 0,045 | 4,678 | 0,085 | 0,077 | 1,082 9 0017 | 0,091 | 7,742 | 0,446 | 0,076 | 0,396 | ||||||||||||||
Молдавский лей | 0,056 | 0,052 | 0,045 | 4,627 | 0,084 | 0,076 | 1,07 90 017 | 0,09 | 7,658 | 0,441 | 0,075 | 0,391 | ||||||||||||||
Тугрик монгольский | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 | |||||||||||||||
Марокканский дирхам | 0,1 | 0,092 | 0,08 | 8,191 | 0,149 | 0,134 | 1,894 9001 7 | 0. 16 | 13.556 | 0.78 | 0.133 | 0.693 | ||||||||||||||
0,052 | 0,048 | 0,041 | 4,256 | 0,077 | 0,07 | 0,984 90 017 | 0,083 | 7,043 | 0,405 | 0,069 | 0,36 | |||||||||||||||
Непальская рупия | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,623 | 0,011 | 0,01 | 0,144 90 017 | 0,012 | 1,031 | 0,059 | 0,01 | 0,053 | ||||||||||||||
Антильский гульден 9001 7 | 0,552 | 0,508 | 0,442 | 45,455 | 0,826 | 0,746 | 10,513 9Новозеландский доллар 7 | 0,621 | 0,572 | 0,497 | 51,15 | 0,93 | 0,84 | 11,829 90 017 | 1 | 84.647 | 4.872 | 0.831 | 4.326 | |||||||
Никарагуа Кордова | 0,027 | 0,025 | 0,022 | 2,24 | 0,041 | 0,037 | 0,518 | 0,044 | 3,706 | 0,213 | 0,036 | 0. 189 | ||||||||||||||
Нигерийская найра | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,178 | 0,003 | 0,003 | 0,041 9 0017 | 0,003 | 0,295 | 0,017 | 0,003 | 0,015 | ||||||||||||||
Норвежская крона | 0,094 | 0,086 | 0,075 | 7,719 | 0,14 | 0,127 | 1,785 | 0,151 | 12,775 | 0. 735 | 0,125 | 0,653 | ||||||||||||||
долларов США | евро | 900 15 фунтов стерлингов | индийских рупий | австралийских долларов | канадских долларов | ZAR | новозеландских долларов | 9001 5 иен | гонконгских долларов | SGD | CNY | |||||||||||||||
Оманский риал | 2,601 | 2,392 | 2,081 | 214,069 | 3,892 | 3,514 | 49,50 8 | 4,185 | 354,262 | 20,389 | 3,48 | 18,106 | ||||||||||||||
Тихоокеанский франк | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,75 | 0,014 | 0,012 | 0,173 | 0,015 | 1,241 | 0,071 | 0,012 | 0,063 | ||||||||||||||
Пакистанская рупия 900 17 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,287 | 0,005 | 0,005 | 0,066 9 0017 | 0,006 | 0,475 | 0,027 | 0,005 | 0,024 | ||||||||||||||
Панамский бальбоа 900 17 | 1 | 0,92 | 0,8 | 82,314 | 1,496 | 1,351 | 19,037 | 1,609 | 136,22 | 7,84 | 1,338 | |||||||||||||||
Папуа-Новая Гвинея Кина | 0,282 | 0,259 | 0,225 | 23,173 | 0,421 | 0,38 | 5,359 9 Парагвайский гуарани 9001 7 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,019 | 0,001 | 0 | 0,001 | |||||||
Перуанская Нуэво-Соль | 0. 272 | 0.25 | 0.218 | 22.385 | 0.407 | 0.367 | 5.177 | 0.438 | 37.046 | 2.132 | 0.364 | 1.893 | ||||||||||||||
Philippine Peso | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 1,466 | 0,027 | 0,024 | 0,339 | 0. 029 | 2,427 | 0,14 | 0,024 | 0,124 | ||||||||||||||
Польский злотый | 0,241 | 0,222 | 0,193 | 19,857 | 0,361 | 0,326 | 4,592 Катарский риал0017 | 0,273 | 0,251 | 0,219 | 22,478 | 0,409 | 0,369 | 5,199 Румынский лей 9001 7 | 0,22 | 0,203 | 0,176 | 18,129 | 0,33 | 0,298 | 4,193 90 017 | 0,354 | 30,001 | 1,727 | 0,295 | 1,533 |
Российский рубль | 0,013 | 0,012 | 0,01 | 1,041 | 0,019 | 0,017 | 0,241 90 017 | 0,02 | 1,723 | 0,099 | 0,017 | 0,088 | ||||||||||||||
Франк Руанды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,073 | 0,001 | 0,001 | 0,017 9 0017 | 0,001 | 0,121 | 0,007 | 0,001 | 0,006 | ||||||||||||||
Самоа Тала | 0,367 | 0,338 | 0,294 | 30,201 | 0,549 | 0,496 | 6,985 Саудовский риал | 0,267 | 0,245 | 0,213 | 21,948 | 0,399 | 0,36 | 5,076 9 0017 | 0,429 | 36,321 | 2,09 | 0,357 | 1,856 | |||||||
Сейшельская рупия | 0,075 | 0,069 | 0,06 | 6,19 | 0,113 | 0,102 | 1,431 900 17 | 0,121 | 10,243 | 0,59 | 0,101 | 0,524 | ||||||||||||||
Сьерра-Леоне Леоне | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Сингапурский доллар | 0,747 | 0,687 | 0,598 | 61,516 | 1,118 | 1,01 | 14,227 | 1. 203 | 101.803 | 5.859 | 1 | 5.203 | ||||||||||||||
Словацкая крона | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Словенский толар | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
долларов США | евро | фунтов стерлингов | индийских рупий | AUD | CAD | ZAR | NZD | JPY 90 017 | HKD | SGD | CNY | |||||||||||||||
Доллар Соломоновых Островов | 0,12 | 0,11 | 0,096 | 9,876 | 0,18 | 0,162 | 2,284 9001 7 | 0,193 | 16,345 | 0,941 | 0,161 | 0,835 | ||||||||||||||
Южноафриканский ранд | 0,053 | 0,048 | 0,042 | 4,324 | 0,079 | 0,071 | 1 | 0,085 | 7,156 | 0,412 | 0,07 | 0,366 | ||||||||||||||
Южнокорейский вон | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,062 | 0,001 | 0,001 | 0,014 9 0017 | 0,001 | 0,102 | 0,006 | 0,001 | 0,005 | ||||||||||||||
Шри-Ланкийская рупия | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,261 | 0,005 | 0,004 | 0,06 90 Суданский динар | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | INF | INF | INF | |||||||
Свазиленд Лилагени | 0,052 | 0,048 | 0,041 | 4,263 | 0,077 | 0,07 | 0,986 90 017 | 0,083 | 7,054 | 0,406 | 0,069 | 0,361 | ||||||||||||||
Шведская крона | 0,096 | 0,089 | 0,077 | 7,93 | 0,144 | 0,13 | 1,834 900 17 | 0,155 | 13,123 | 0,755 | 0,129 | 0,671 | ||||||||||||||
Швейцарский франк | 1. 115 | 1.026 | 0.892 | 91.797 | 1.669 | 1.507 | 21.23 | 1.795 | 151.915 | 8.743 | 1.492 | 7.764 | ||||||||||||||
Taiwan Dollar | 0,032 | 0,03 | 0,026 | 2,67 | 0,049 | 0,044 | 0,618 | 0,052 | 4,419 | 0,254 | 0,043 | 0,226 90 017 | ||||||||||||||
Танзанийский шиллинг | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0 0,001 | 0,058 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | ||||||||||||||
Тайский бат | 0,03 | 0,027 | 0,024 | 2,436 | 0,044 | 0,04 | 0,563 | 0,048 | 4,031 | 0,232 | 0,0 4 | 0,206 | ||||||||||||||
Тонга Паанга | 0,424 | 0,39 | 0,339 | 34,87 | 0,634 | 0,572 | 8,065 90 Доллар Тринидада и Тобаго 017 | 0,147 | 0,135 | 0,117 | 12,069 | 0,219 | 0,198 | 2,791 | 0,236 | 1 9,974 | 1,15 | 0,196 | 1,021 | |||||||
Тунисский динар | 0,328 | 0,302 | 0,263 | 27,032 | 0,491 | 0,444 | 6,252 | 0,528 | 44,736 | 2,575 | 0,439 | 2,286 | ||||||||||||||
Турецкая лира | 0,051 | 0,047 | 0,041 | 4,186 | 0,076 | 0,069 | 0,968 9 Угандийский шиллинг 9001 7 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 | ||||||||
Украинская гривна | 0. 027 | 0.025 | 0.022 | 2.218 | 0.04 | 0.036 | 0.513 | 0.043 | 3.671 | 0.211 | 0.036 | 0.188 | ||||||||||||||
United Arab Emirates Dirham | 0,272 | 0,251 | 0,218 | 22,427 | 0,408 | 0,368 | 5,187 | 0,438 | 37,115 | 2,136 | 0,365 | 1.897 | ||||||||||||||
Новый уругвайский песо | 0,026 | 0,024 | 0,021 | 2,112 | 0,038 | 0,035 | 0,489 9 0017 | 0,041 | 3,496 | 0,201 | 0,034 | 0,179 | ||||||||||||||
Доллар США | 1 | 0,92 | 0,8 | 82,309 | 1,496 | 1,351 | 19,036 | 1,609 | 136,212 | 7,839 | 1,338 | 6,962 | ||||||||||||||
долларов США | евро | GBP | INR | AUD | CAD | ZAR | новозеландских долларов | JPY | HKD | SGD | CNY | |||||||||||||||
Вануату Вату | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,692 | 0,013 | 0,011 | 0,16 | 0,0 14 | 1,145 | 0,066 | 0,011 | 0,059 | ||||||||||||||
Венесуэльский боливар | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF | ||||||||||||||
Франк КФА Западной Африки | 0. 002 | 0.002 | 0.001 | 0.136 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.003 | 0.226 | 0.013 | 0.002 | 0.012 | ||||||||||||||
Yemen Riyal | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,329 | 0,006 | 0,005 | 0,076 9 0017 | 0,006 | 0,544 | 0,031 | 0,005 | 0,028 | ||||||||||||||
Замбийская квача | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF 9 0017 | INF | INF | INF |
5 Отчеты, влияющие на курс британского фунта стерлингов
Фунт стерлингов (GBP) является одной из наиболее популярных валют, торгуемых на рынке иностранной валюты (форекс). Как домашняя валюта Соединенного Королевства, фунт стерлингов имеет богатую историю и является старейшей активно торгуемой валютой на рынке форекс. Его популярность также связана с тем, что Лондон является одним из крупнейших центров форекс в мире.
Из-за его популярности и известности среди трейдеров многие люди, которые начинают торговать на форексе, часто выбирают фунт стерлингов в качестве одной из валют, которыми они торгуют. Для трейдеров, которые торгуют на фундаментальных показателях (экономические отчеты и новостные события), знание того, какие отчеты больше всего влияют на фунт стерлингов, может сэкономить им много времени и дать рекомендации по конкретным областям, на которых следует сосредоточить свои усилия. С учетом сказанного, в этой статье будут указаны некоторые экономические отчеты, которые должны быть полезны начинающим трейдерам в качестве отправной точки для дальнейших исследований.
Пять основных областей
Прежде чем мы начнем, важно понять, что на все валюты в разных странах, как правило, влияют одни и те же основные экономические факторы. В частности, пять факторов, которые больше всего влияют на все валюты, включают денежно-кредитную политику, инфляцию цен, уверенность и настроения, экономический рост (ВВП) и платежный баланс. Используя эти пять общих факторов в качестве шаблона, вы можете затем определить, какие отчеты наиболее важны для формирования всестороннего представления о направлении валюты.
Цены и инфляция
Отчеты, чтобы сосредоточиться на ИПЦ,
ИЦП Первый важный фактор, цена и инфляция, играют решающую роль в стоимости фунта стерлингов. В целом страны с высоким уровнем инфляции по сравнению с другими странами видят, что их валюта обесценивается больше по сравнению с этими другими валютами. Кроме того, инфляция также обычно заставляет центральный банк принимать меры, например корректировать процентные ставки, чтобы контролировать эти нежелательные эффекты.
Чтобы оценить уровень инфляции в Великобритании, трейдеры обычно следят за индексом потребительских цен (ИПЦ), который составляется и публикуется Управлением национальной статистики. ИПЦ рассчитывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями за определенный период. Этот отчет важен, потому что это показатель, который Банк Англии (BOE) использует для своего целевого показателя инфляции. Любые изменения ИПЦ, которые отклоняются от целевого показателя инфляции Банка Англии, могут означать будущие действия денежно-кредитной политики, которые могут существенно повлиять на фунт стерлингов.
Кроме того, хотя потребительские цены, как правило, влияют на большинство изменений уровня инфляции, другие показатели, такие как индекс цен производителей (ИЦП), также полезны. Многие считают ИЦП опережающим индикатором инфляции, поскольку он показывает инфляционные изменения на уровне сырья, которые в конечном итоге могут подняться до потребительского уровня, как это отражено в ИПЦ. Отчет PPI также публикуется раньше, чем CPI, поэтому их следует рассматривать вместе для получения более полной картины.
Денежно-кредитная политика
Отчет, на который следует обратить внимание: Банковская ставка, Отчет Банка Англии об инфляции
