котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа. Котировки гособлигаций офз московская биржа


котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 10:00:08 КОБР-8 2018-07-18 0.0 7.9%   7.31% 7.31% 99.98 18.27 4 15.29 0.04 2018-07-18
2 10:22:26 ОФЗ 46021   2018-08-08 0.1 7.4% ** 4.99% 2.50% 99.783 0.0 12.47 2 10 0.10 2018-08-08
3 10:55:03 КОБР-9 2018-08-15 0.1 7.8%   7.31% 7.31% 99.96 18.27 4 9.73 0.12 2018-08-15
4 10:02:48 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.2 5.4% ** 6.98% 1.74% 100.243 0.0 8.73 2 6 0.16 2018-08-29
5 10:55:14 КОБР-10   2018-09-12 0.2 7.7%   7.55% 7.55% 99.948 18.87 4 4.77 2018-09-12
6 11:01:20 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.3 0.7% ** 3.79% 0.75% 101.001 0.0 7.58 1 5.08 0.33 2018-10-31
7 10:17:07 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.5 3.8% ** 0.00% 98.099 0.0 0 0 0 0.52 0000-00-00
8 11:01:29 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.7 6.7%   7.48% 7.44% 100.54 3.8 37.4 2 25.69 0.64 2018-08-29
9 10:53:54 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.7 7.2% ** 2.00% 0.41% 96.512 0.0 4 1 1.14 0.71 2019-03-20
10 11:01:02 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.9 6.8%   6.68% 6.68% 100 4.0 33.41 2 8.81 0.85 2018-11-14
11 10:52:50 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.3 7.3% ** 7.72% 7.66% 100.7 2.0 38.59 2 16.11 1.24 2018-10-17
12 11:00:06 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.4 6.9%   6.78% 6.78% 99.98 0.7 33.91 2 3.73 1.40 2018-12-12
13 11:00:10 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.6 7.8% ** 8.94% 8.78% 101.828 22.0 44.68 2 37.56 1.46 2018-08-01
14 11:00:04 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.9 7.1%   6.38% 6.44% 99.068 40.4 31.91 2 5.96 1.82 2018-11-28
15 10:58:24 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.8 7.1%   7.58% 7.47% 101.528 0.4 37.9 2 15.83 2.53 2018-10-17
16 10:59:00 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.1 7.2%   7.48% 7.39% 101.24 0.2 37.4 2 27.13 2.78 2018-08-22
17 10:32:56 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.4 7.2% ** 6.48% 6.56% 98.9 0.0 16.21 4 6.06 2.30 2018-08-29
18 10:36:30 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.5 7.4%   6.98% 7.03% 99.28 0.2 34.9 2 2.49 3.13 2018-12-19
19 10:59:44 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.1 7.4%   7.58% 7.49% 101.25 0.1 37.9 2 33.32 3.46 2018-07-25
20 10:53:42 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.4 7.4% ** 7.63% 7.53% 101.385 3.6 38.15 2 8.59 3.79 2018-11-21
21 10:58:05 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.4 7.5%   7.38% 7.37% 100.2 31.3 36.9 2 4.05 3.86 2018-12-12
22 11:00:04 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.6 7.4%   6.98% 7.06% 98.8 0.8 34.9 2 29.34 3.88 2018-08-01
23 10:38:03 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.1 7.5% ** 5.98% 6.43% 93.007 0.0 29.92 2 26.3 3.96 2018-07-25
24 10:47:32 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.1 2.6% ** 2.50% 2.86% 99.849 0.1 14.29 2 10.33 4.81 2018-08-22
25 10:53:28 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.1 7.4%   6.98% 7.07% 98.722 0.0 34.9 2 25.31 4.29 2018-08-22
26 10:59:03 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.7 7.6%   6.98% 7.31% 95.55 34.9 2 23.5 4.70 2018-09-05
27 10:54:21 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.3 7.5%   7.08% 7.19% 98.529 1.4 35.4 2 13.42 5.12 2018-10-24
28 10:56:15 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.6 7.9% ** 9.10% 8.51% 106.868 21.9 45.48 2 36.48 4.99 2018-08-08
29 10:25:48 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.2 6.1% ** 9.97% 8.53% 116.87 99.73 1 84.11 4.12 2018-08-29
30 10:59:05 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.1 4.7% ** 8.14% 32.55 2 27.18 2018-08-02
31 10:55:54 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.2 7.7%   7.73% 7.64% 101.181 1.0 38.64 2 20.59 6.13 2018-09-26
32 11:01:57 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.6 7.7%   8.13% 7.85% 103.5 1.9 40.64 2 31.04 6.25 2018-08-15
33 10:59:39 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.7 7.5% ** 8.94% 8.12% 110 0.0 44.68 2 27.25 6.20 2018-09-12
34 11:01:43 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.6 7.7%   7.03% 7.28% 96.581 0.8 35.15 2 29.55 6.87 2018-08-01
35 11:01:40 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.6 2.9% ** 2.02% 2.11% 96.65 10.2 2 7.19 8.52 2018-08-15
36 10:33:22 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.9 7.8%   6.88% 7.29% 94.42 50.4 34.41 2 5.1 7.71 2018-12-05
37 10:56:05 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.2 4.8% ** 8.36% 7.03% 118.997 83.63 1 65.71 2018-09-19
38 10:59:27 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.3 7.3% ** 8.82% 7.82% 112.679 44.08 2 18.41 7.50 2018-10-17
39 11:00:03 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.3 7.8%   8.48% 7.92% 106.997 0.2 42.38 2 20.96 8.22 2018-10-03
40 10:19:12 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.9 7.0% ** 8.73% 7.51% 116.25 5.8 43.63 2 9.83 8.66 2018-11-21
41 11:00:49 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.8 7.8%   7.68% 7.65% 100.36 0.3 38.39 2 17.51 8.94 2018-10-10
42 11:01:05 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.9 7.9%   7.23% 7.56% 95.623 2.8 36.15 2 6.75 9.50 2018-11-28
43 09:59:34 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.5 7.1% ** 8.64% 7.41% 116.468 0.0 43.18 2 1.42 9.62 2018-12-26
44 10:38:10 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.7 7.9% ** 6.88% 7.44% 92.497 0.1 34.41 2 26.28 9.68 2018-08-15

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 10:00:08 КОБР-8 2018-07-18 0.0 7.9%   7.31% 7.31% 99.98 18.27 4 15.29 0.04 2018-07-18
2 10:22:26 ОФЗ 46021   2018-08-08 0.1 7.4% ** 4.99% 2.50% 99.783 0.0 12.47 2 10 0.10 2018-08-08
3 10:55:03 КОБР-9 2018-08-15 0.1 7.8%   7.31% 7.31% 99.96 18.27 4 9.73 0.12 2018-08-15
4 10:02:48 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.2 5.4% ** 6.98% 1.74% 100.243 0.0 8.73 2 6 0.16 2018-08-29
5 10:55:14 КОБР-10   2018-09-12 0.2 7.7%   7.55% 7.55% 99.948 18.87 4 4.77 2018-09-12
6 11:01:20 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.3 0.7% ** 3.79% 0.75% 101.001 0.0 7.58 1 5.08 0.33 2018-10-31
7 10:17:07 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.5 3.8% ** 0.00% 98.099 0.0 0 0 0 0.52 0000-00-00
8 11:01:29 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.7 6.7%   7.48% 7.44% 100.54 3.8 37.4 2 25.69 0.64 2018-08-29
9 10:53:54 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.7 7.2% ** 2.00% 0.41% 96.512 0.0 4 1 1.14 0.71 2019-03-20
10 11:01:02 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.9 6.8%   6.68% 6.68% 100 4.0 33.41 2 8.81 0.85 2018-11-14
11 10:52:50 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.3 7.3% ** 7.72% 7.66% 100.7 2.0 38.59 2 16.11 1.24 2018-10-17
12 11:00:06 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.4 6.9%   6.78% 6.78% 99.98 0.7 33.91 2 3.73 1.40 2018-12-12
13 11:00:10 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.6 7.8% ** 8.94% 8.78% 101.828 22.0 44.68 2 37.56 1.46 2018-08-01
14 11:00:04 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.9 7.1%   6.38% 6.44% 99.068 40.4 31.91 2 5.96 1.82 2018-11-28
15 10:58:24 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.8 7.1%   7.58% 7.47% 101.528 0.4 37.9 2 15.83 2.53 2018-10-17
16 10:59:00 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.1 7.2%   7.48% 7.39% 101.24 0.2 37.4 2 27.13 2.78 2018-08-22
17 10:32:56 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.4 7.2% ** 6.48% 6.56% 98.9 0.0 16.21 4 6.06 2.30 2018-08-29
18 10:36:30 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.5 7.4%   6.98% 7.03% 99.28 0.2 34.9 2 2.49 3.13 2018-12-19
19 10:59:44 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.1 7.4%   7.58% 7.49% 101.25 0.1 37.9 2 33.32 3.46 2018-07-25
20 10:53:42 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.4 7.4% ** 7.63% 7.53% 101.385 3.6 38.15 2 8.59 3.79 2018-11-21
21 10:58:05 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.4 7.5%   7.38% 7.37% 100.2 31.3 36.9 2 4.05 3.86 2018-12-12
22 11:00:04 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.6 7.4%   6.98% 7.06% 98.8 0.8 34.9 2 29.34 3.88 2018-08-01
23 10:38:03 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.1 7.5% ** 5.98% 6.43% 93.007 0.0 29.92 2 26.3 3.96 2018-07-25
24 10:47:32 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.1 2.6% ** 2.50% 2.86% 99.849 0.1 14.29 2 10.33 4.81 2018-08-22
25 10:53:28 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.1 7.4%   6.98% 7.07% 98.722 0.0 34.9 2 25.31 4.29 2018-08-22
26 10:59:03 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.7 7.6%   6.98% 7.31% 95.55 34.9 2 23.5 4.70 2018-09-05
27 10:54:21 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.3 7.5%   7.08% 7.19% 98.529 1.4 35.4 2 13.42 5.12 2018-10-24
28 10:56:15 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.6 7.9% ** 9.10% 8.51% 106.868 21.9 45.48 2 36.48 4.99 2018-08-08
29 10:25:48 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.2 6.1% ** 9.97% 8.53% 116.87 99.73 1 84.11 4.12 2018-08-29
30 10:59:05 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.1 4.7% ** 8.14% 32.55 2 27.18 2018-08-02
31 10:55:54 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.2 7.7%   7.73% 7.64% 101.181 1.0 38.64 2 20.59 6.13 2018-09-26
32 11:01:57 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.6 7.7%   8.13% 7.85% 103.5 1.9 40.64 2 31.04 6.25 2018-08-15
33 10:59:39 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.7 7.5% ** 8.94% 8.12% 110 0.0 44.68 2 27.25 6.20 2018-09-12
34 11:01:43 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.6 7.7%   7.03% 7.28% 96.581 0.8 35.15 2 29.55 6.87 2018-08-01
35 11:01:40 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.6 2.9% ** 2.02% 2.11% 96.65 10.2 2 7.19 8.52 2018-08-15
36 10:33:22 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.9 7.8%   6.88% 7.29% 94.42 50.4 34.41 2 5.1 7.71 2018-12-05
37 10:56:05 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.2 4.8% ** 8.36% 7.03% 118.997 83.63 1 65.71 2018-09-19
38 10:59:27 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.3 7.3% ** 8.82% 7.82% 112.679 44.08 2 18.41 7.50 2018-10-17
39 11:00:03 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.3 7.8%   8.48% 7.92% 106.997 0.2 42.38 2 20.96 8.22 2018-10-03
40 10:19:12 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.9 7.0% ** 8.73% 7.51% 116.25 5.8 43.63 2 9.83 8.66 2018-11-21
41 11:00:49 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.8 7.8%   7.68% 7.65% 100.36 0.3 38.39 2 17.51 8.94 2018-10-10
42 11:01:05 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.9 7.9%   7.23% 7.56% 95.623 2.8 36.15 2 6.75 9.50 2018-11-28
43 09:59:34 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.5 7.1% ** 8.64% 7.41% 116.468 0.0 43.18 2 1.42 9.62 2018-12-26
44 10:38:10 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.7 7.9% ** 6.88% 7.44% 92.497 0.1 34.41 2 26.28 9.68 2018-08-15

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 10:32:56 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.4 7.2% ** 6.48% 6.56% 98.9 0.0 16.21 4 6.06 2.30 2018-08-29
2 10:00:08 КОБР-8 2018-07-18 0.0 7.9%   7.31% 7.31% 99.98 18.27 4 15.29 0.04 2018-07-18
3 10:55:03 КОБР-9 2018-08-15 0.1 7.8%   7.31% 7.31% 99.96 18.27 4 9.73 0.12 2018-08-15
4 10:55:14 КОБР-10   2018-09-12 0.2 7.7%   7.55% 7.55% 99.948 18.87 4 4.77 2018-09-12
5 11:01:40 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.6 2.9% ** 2.02% 2.11% 96.65 10.2 2 7.19 8.52 2018-08-15
6 10:52:50 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.3 7.3% ** 7.72% 7.66% 100.7 2.0 38.59 2 16.11 1.24 2018-10-17
7 10:56:15 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.6 7.9% ** 9.10% 8.51% 106.868 21.9 45.48 2 36.48 4.99 2018-08-08
8 10:59:39 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.7 7.5% ** 8.94% 8.12% 110 0.0 44.68 2 27.25 6.20 2018-09-12
9 10:59:27 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.3 7.3% ** 8.82% 7.82% 112.679 44.08 2 18.41 7.50 2018-10-17
10 10:19:12 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.9 7.0% ** 8.73% 7.51% 116.25 5.8 43.63 2 9.83 8.66 2018-11-21
11 09:59:34 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.5 7.1% ** 8.64% 7.41% 116.468 0.0 43.18 2 1.42 9.62 2018-12-26
12 11:00:10 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.6 7.8% ** 8.94% 8.78% 101.828 22.0 44.68 2 37.56 1.46 2018-08-01
13 10:53:42 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.4 7.4% ** 7.63% 7.53% 101.385 3.6 38.15 2 8.59 3.79 2018-11-21
14 10:02:48 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.2 5.4% ** 6.98% 1.74% 100.243 0.0 8.73 2 6 0.16 2018-08-29
15 10:38:10 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.7 7.9% ** 6.88% 7.44% 92.497 0.1 34.41 2 26.28 9.68 2018-08-15
16 10:22:26 ОФЗ 46021   2018-08-08 0.1 7.4% ** 4.99% 2.50% 99.783 0.0 12.47 2 10 0.10 2018-08-08
17 10:38:03 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.1 7.5% ** 5.98% 6.43% 93.007 0.0 29.92 2 26.3 3.96 2018-07-25
18 10:59:05 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.1 4.7% ** 8.14% 32.55 2 27.18 2018-08-02
19 10:47:32 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.1 2.6% ** 2.50% 2.86% 99.849 0.1 14.29 2 10.33 4.81 2018-08-22
20 10:36:30 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.5 7.4%   6.98% 7.03% 99.28 0.2 34.9 2 2.49 3.13 2018-12-19
21 10:58:24 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.8 7.1%   7.58% 7.47% 101.528 0.4 37.9 2 15.83 2.53 2018-10-17
22 11:01:57 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.6 7.7%   8.13% 7.85% 103.5 1.9 40.64 2 31.04 6.25 2018-08-15
23 11:01:29 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.7 6.7%   7.48% 7.44% 100.54 3.8 37.4 2 25.69 0.64 2018-08-29
24 10:59:44 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.1 7.4%   7.58% 7.49% 101.25 0.1 37.9 2 33.32 3.46 2018-07-25
25 11:00:06 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.4 6.9%   6.78% 6.78% 99.98 0.7 33.91 2 3.73 1.40 2018-12-12
26 11:00:04 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.6 7.4%   6.98% 7.06% 98.8 0.8 34.9 2 29.34 3.88 2018-08-01
27 11:01:43 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.6 7.7%   7.03% 7.28% 96.581 0.8 35.15 2 29.55 6.87 2018-08-01
28 11:00:04 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.9 7.1%   6.38% 6.44% 99.068 40.4 31.91 2 5.96 1.82 2018-11-28
29 10:53:28 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.1 7.4%   6.98% 7.07% 98.722 0.0 34.9 2 25.31 4.29 2018-08-22
30 11:01:02 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.9 6.8%   6.68% 6.68% 100 4.0 33.41 2 8.81 0.85 2018-11-14
31 10:59:00 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.1 7.2%   7.48% 7.39% 101.24 0.2 37.4 2 27.13 2.78 2018-08-22
32 11:00:03 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.3 7.8%   8.48% 7.92% 106.997 0.2 42.38 2 20.96 8.22 2018-10-03
33 10:55:54 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.2 7.7%   7.73% 7.64% 101.181 1.0 38.64 2 20.59 6.13 2018-09-26
34 10:58:05 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.4 7.5%   7.38% 7.37% 100.2 31.3 36.9 2 4.05 3.86 2018-12-12
35 11:00:49 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.8 7.8%   7.68% 7.65% 100.36 0.3 38.39 2 17.51 8.94 2018-10-10
36 10:54:21 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.3 7.5%   7.08% 7.19% 98.529 1.4 35.4 2 13.42 5.12 2018-10-24
37 10:33:22 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.9 7.8%   6.88% 7.29% 94.42 50.4 34.41 2 5.1 7.71 2018-12-05
38 11:01:05 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.9 7.9%   7.23% 7.56% 95.623 2.8 36.15 2 6.75 9.50 2018-11-28
39 10:59:03 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.7 7.6%   6.98% 7.31% 95.55 34.9 2 23.5 4.70 2018-09-05
40 10:25:48 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.2 6.1% ** 9.97% 8.53% 116.87 99.73 1 84.11 4.12 2018-08-29
41 10:56:05 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.2 4.8% ** 8.36% 7.03% 118.997 83.63 1 65.71 2018-09-19
42 10:53:54 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.7 7.2% ** 2.00% 0.41% 96.512 0.0 4 1 1.14 0.71 2019-03-20
43 11:01:20 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.3 0.7% ** 3.79% 0.75% 101.001 0.0 7.58 1 5.08 0.33 2018-10-31
44 10:17:07 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.5 3.8% ** 0.00% 98.099 0.0 0 0 0 0.52 0000-00-00

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 10:38:10 ОФЗ 46020   2036-02-06 17.7 7.9% ** 6.88% 7.44% 92.497 0.1 34.41 2 26.28 9.68 2018-08-15
2 09:59:34 ОФЗ 29010   2034-12-06 16.5 7.1% ** 8.64% 7.41% 116.468 0.0 43.18 2 1.42 9.62 2018-12-26
3 11:01:05 ОФЗ 26225   2034-05-10 15.9 7.9%   7.23% 7.56% 95.623 2.8 36.15 2 6.75 9.50 2018-11-28
4 11:00:49 ОФЗ 26221   2033-03-23 14.8 7.8%   7.68% 7.65% 100.36 0.3 38.39 2 17.51 8.94 2018-10-10
5 10:19:12 ОФЗ 29009   2032-05-05 13.9 7.0% ** 8.73% 7.51% 116.25 5.8 43.63 2 9.83 8.66 2018-11-21
6 11:01:40 ОФЗ 52002   2028-02-02 9.6 2.9% ** 2.02% 2.11% 96.65 10.2 2 7.19 8.52 2018-08-15
7 11:00:03 ОФЗ 26218   2031-09-17 13.3 7.8%   8.48% 7.92% 106.997 0.2 42.38 2 20.96 8.22 2018-10-03
8 10:33:22 ОФЗ 26224   2029-05-23 10.9 7.8%   6.88% 7.29% 94.42 50.4 34.41 2 5.1 7.71 2018-12-05
9 10:59:27 ОФЗ 29008   2029-10-03 11.3 7.3% ** 8.82% 7.82% 112.679 44.08 2 18.41 7.50 2018-10-17
10 11:01:43 ОФЗ 26212   2028-01-19 9.6 7.7%   7.03% 7.28% 96.581 0.8 35.15 2 29.55 6.87 2018-08-01
11 11:01:57 ОФЗ 26207   2027-02-03 8.6 7.7%   8.13% 7.85% 103.5 1.9 40.64 2 31.04 6.25 2018-08-15
12 10:59:39 ОФЗ 29007   2027-03-03 8.7 7.5% ** 8.94% 8.12% 110 0.0 44.68 2 27.25 6.20 2018-09-12
13 10:55:54 ОФЗ 26219   2026-09-16 8.2 7.7%   7.73% 7.64% 101.181 1.0 38.64 2 20.59 6.13 2018-09-26
14 10:54:21 ОФЗ 26222   2024-10-16 6.3 7.5%   7.08% 7.19% 98.529 1.4 35.4 2 13.42 5.12 2018-10-24
15 10:56:15 ОФЗ 29006 2025-01-29 6.6 7.9% ** 9.10% 8.51% 106.868 21.9 45.48 2 36.48 4.99 2018-08-08
16 10:47:32 ОФЗ 52001   2023-08-16 5.1 2.6% ** 2.50% 2.86% 99.849 0.1 14.29 2 10.33 4.81 2018-08-22
17 10:59:03 ОФЗ 26223   2024-02-28 5.7 7.6%   6.98% 7.31% 95.55 34.9 2 23.5 4.70 2018-09-05
18 10:53:28 ОФЗ 26215   2023-08-16 5.1 7.4%   6.98% 7.07% 98.722 0.0 34.9 2 25.31 4.29 2018-08-22
19 10:25:48 ОФЗ 46011   2025-08-20 7.2 6.1% ** 9.97% 8.53% 116.87 99.73 1 84.11 4.12 2018-08-29
20 10:38:03 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.1 7.5% ** 5.98% 6.43% 93.007 0.0 29.92 2 26.3 3.96 2018-07-25
21 11:00:04 ОФЗ 26211   2023-01-25 4.6 7.4%   6.98% 7.06% 98.8 0.8 34.9 2 29.34 3.88 2018-08-01
22 10:58:05 ОФЗ 26220 2022-12-07 4.4 7.5%   7.38% 7.37% 100.2 31.3 36.9 2 4.05 3.86 2018-12-12
23 10:53:42 ОФЗ 29012   2022-11-16 4.4 7.4% ** 7.63% 7.53% 101.385 3.6 38.15 2 8.59 3.79 2018-11-21
24 10:59:44 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.1 7.4%   7.58% 7.49% 101.25 0.1 37.9 2 33.32 3.46 2018-07-25
25 10:36:30 ОФЗ 25083   2021-12-15 3.5 7.4%   6.98% 7.03% 99.28 0.2 34.9 2 2.49 3.13 2018-12-19
26 10:59:00 ОФЗ 26217   2021-08-18 3.1 7.2%   7.48% 7.39% 101.24 0.2 37.4 2 27.13 2.78 2018-08-22
27 10:58:24 ОФЗ 26205   2021-04-14 2.8 7.1%   7.58% 7.47% 101.528 0.4 37.9 2 15.83 2.53 2018-10-17
28 10:32:56 ОФЗ 46018   2021-11-24 3.4 7.2% ** 6.48% 6.56% 98.9 0.0 16.21 4 6.06 2.30 2018-08-29
29 11:00:04 ОФЗ 26214   2020-05-27 1.9 7.1%   6.38% 6.44% 99.068 40.4 31.91 2 5.96 1.82 2018-11-28
30 11:00:10 ОФЗ 29011 2020-01-29 1.6 7.8% ** 8.94% 8.78% 101.828 22.0 44.68 2 37.56 1.46 2018-08-01
31 11:00:06 ОФЗ 26210   2019-12-11 1.4 6.9%   6.78% 6.78% 99.98 0.7 33.91 2 3.73 1.40 2018-12-12
32 10:52:50 ОФЗ 24019   2019-10-16 1.3 7.3% ** 7.72% 7.66% 100.7 2.0 38.59 2 16.11 1.24 2018-10-17
33 11:01:02 ОФЗ 26216   2019-05-15 0.9 6.8%   6.68% 6.68% 100 4.0 33.41 2 8.81 0.85 2018-11-14
34 10:53:54 ОФЗ 46019   2019-03-20 0.7 7.2% ** 2.00% 0.41% 96.512 0.0 4 1 1.14 0.71 2019-03-20
35 11:01:29 ОФЗ 26208   2019-02-27 0.7 6.7%   7.48% 7.44% 100.54 3.8 37.4 2 25.69 0.64 2018-08-29
36 10:17:07 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.5 3.8% ** 0.00% 98.099 0.0 0 0 0 0.52 0000-00-00
37 11:01:20 ОФЗ 48001   2018-10-31 0.3 0.7% ** 3.79% 0.75% 101.001 0.0 7.58 1 5.08 0.33 2018-10-31
38 10:02:48 ОФЗ 46014   2018-08-29 0.2 5.4% ** 6.98% 1.74% 100.243 0.0 8.73 2 6 0.16 2018-08-29
39 10:55:03 КОБР-9 2018-08-15 0.1 7.8%   7.31% 7.31% 99.96 18.27 4 9.73 0.12 2018-08-15
40 10:22:26 ОФЗ 46021   2018-08-08 0.1 7.4% ** 4.99% 2.50% 99.783 0.0 12.47 2 10 0.10 2018-08-08
41 10:00:08 КОБР-8 2018-07-18 0.0 7.9%   7.31% 7.31% 99.98 18.27 4 15.29 0.04 2018-07-18
42 10:56:05 ОФЗ 46012   2029-09-05 11.2 4.8% ** 8.36% 7.03% 118.997 83.63 1 65.71 2018-09-19
43 10:59:05 ОФЗ 46023   2026-07-23 8.1 4.7% ** 8.14% 32.55 2 27.18 2018-08-02
44 10:55:14 КОБР-10   2018-09-12 0.2 7.7%   7.55% 7.55% 99.948 18.87 4 4.77 2018-09-12

smart-lab.ru

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • Ленты
  • Темы Акции
  • Котировки
  • Календарь Информация Книги
  • Участники Настроения

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

№ Время Имя   Погашение Лет допогаш. Доходн ! Год.куп.дох. Куп.дох.посл. Цена Объем,млн руб Купон, руб Частота,раз в год НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 10:17:07 ОФЗ 46005   2019-01-09 0.5 3.8% ** 0.00% 98.099 0.0 0 0 0 0.52 0000-00-00
2 10:00:08 КОБР-8 2018-07-18 0.0 7.9%   7.31% 7.31% 99.98 18.27 4 15.29 0.04 2018-07-18
3 10:38:03 ОФЗ 46022   2023-07-19 5.1 7.5% ** 5.98% 6.43% 93.007 0.0 29.92 2 26.3 3.96 2018-07-25
4 10:59:44 ОФЗ 26209   2022-07-20 4.1 7.4%   7.58% 7.49% 101.25 0.1 37.9 2 33.32 3.46 2018-07-25
