котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа. Офз московская биржа
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:40:03 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 8.1 | 4.7% | ** | 8.14% | 32.55 | 2 | 25.22 | 2018-08-02 | |||||
2 | 18:40:03 | КОБР-10 | 2018-09-12 | 0.2 | 0.0% | 7.55% | 18.87 | 4 | 2.58 | 2018-09-12 | ||||||
3 | 18:35:47 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.7 | 7.8% | ** | 6.88% | 7.39% | 93.127 | 1.4 | 34.41 | 2 | 24.2 | 9.75 | 2018-08-15 | |
4 | 18:07:57 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 5.1 | 7.4% | ** | 5.98% | 6.41% | 93.33 | 0.1 | 29.92 | 2 | 24.49 | 3.99 | 2018-07-25 | |
5 | 18:01:10 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 11.0 | 7.7% | 6.88% | 7.24% | 95.09 | 292.1 | 34.41 | 2 | 3.03 | 7.76 | 2018-12-05 | ||
6 | 18:16:26 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.7 | 7.6% | 6.98% | 7.29% | 95.697 | 281.6 | 34.9 | 2 | 21.55 | 4.73 | 2018-09-05 | ||
7 | 16:20:09 | ОФЗ 46019 | 2019-03-20 | 0.7 | 6.9% | ** | 2.00% | 0.41% | 96.619 | 0.3 | 4 | 1 | 1.02 | 0.74 | 2019-03-20 | |
8 | 18:36:18 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 9.6 | 2.9% | ** | 2.02% | 2.11% | 96.7 | 7.9 | 10.2 | 2 | 6.43 | 8.55 | 2018-08-15 | |
9 | 18:16:59 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.9 | 7.8% | 7.23% | 7.47% | 96.735 | 449.9 | 36.15 | 2 | 4.57 | 9.56 | 2018-11-28 | ||
10 | 18:28:42 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.6 | 7.7% | 7.03% | 7.27% | 96.752 | 326.9 | 35.15 | 2 | 27.42 | 6.90 | 2018-08-01 | ||
11 | 18:45:49 | ОФЗ 46005 | 2019-01-09 | 0.6 | 3.9% | ** | 0.00% | 97.959 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0000-00-00 | |||
12 | 18:45:07 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 6.3 | 7.6% | 7.08% | 7.20% | 98.35 | 56.2 | 35.4 | 2 | 11.28 | 5.15 | 2018-10-24 | ||
13 | 15:15:50 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.4 | 7.4% | ** | 6.48% | 6.59% | 98.448 | 0.0 | 16.21 | 4 | 4.1 | 2.33 | 2018-08-29 | |
14 | 16:28:05 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.6 | 7.5% | 6.98% | 7.08% | 98.59 | 1 326.5 | 34.9 | 2 | 27.23 | 3.91 | 2018-08-01 | ||
15 | 18:25:07 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 5.2 | 7.5% | 6.98% | 7.08% | 98.611 | 309.3 | 34.9 | 2 | 23.2 | 4.32 | 2018-08-22 | ||
16 | 18:38:11 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.9 | 7.1% | 6.38% | 6.45% | 99 | 157.8 | 31.91 | 2 | 4.03 | 1.85 | 2018-11-28 | ||
17 | 18:39:36 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.5 | 7.4% | 6.98% | 7.03% | 99.309 | 16.7 | 34.9 | 2 | 0.38 | 3.16 | 2018-12-19 | ||
18 | 15:14:56 | ОФЗ 48001 | 2018-10-31 | 0.4 | 5.3% | ** | 3.79% | 0.76% | 99.47 | 0.0 | 7.58 | 1 | 4.85 | 0.36 | 2018-10-31 | |
19 | 18:03:51 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 5.2 | 2.6% | ** | 2.51% | 2.87% | 99.711 | 219.2 | 14.29 | 2 | 9.46 | 4.84 | 2018-08-22 | |
20 | 18:16:34 | ОФЗ 46021 | 2018-08-08 | 0.1 | 6.8% | ** | 4.99% | 2.50% | 99.79 | 8.7 | 12.47 | 2 | 9.25 | 0.13 | 2018-08-08 | |
21 | 18:37:51 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.5 | 7.0% | 6.78% | 6.79% | 99.882 | 54.1 | 33.91 | 2 | 1.68 | 1.43 | 2018-12-12 | ||
22 | 18:37:51 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.9 | 6.9% | 6.68% | 6.69% | 99.91 | 443.8 | 33.41 | 2 | 6.79 | 0.88 | 2018-11-14 | ||
23 | 18:40:03 | КОБР-8 | 2018-07-18 | 0.1 | 7.9% | 7.31% | 7.31% | 99.972 | 18.27 | 4 | 13.11 | 0.07 | 2018-07-18 | |||
24 | 15:03:47 | КОБР-9 | 2018-08-15 | 0.1 | 7.6% | 7.31% | 7.31% | 99.979 | 10.0 | 18.27 | 4 | 7.55 | 0.15 | 2018-08-15 | ||
25 | 17:26:36 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.5 | 7.5% | 7.38% | 7.37% | 100.148 | 233.2 | 36.9 | 2 | 1.82 | 3.88 | 2018-12-12 | ||
26 | 18:37:34 | ОФЗ 46014 | 2018-08-29 | 0.2 | 5.7% | ** | 6.98% | 1.74% | 100.239 | 0.2 | 8.73 | 2 | 5.47 | 0.19 | 2018-08-29 | |
27 | 18:36:16 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.7 | 6.9% | 7.48% | 7.45% | 100.45 | 40.2 | 37.4 | 2 | 23.43 | 0.67 | 2018-08-29 | ||
28 | 18:45:27 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.3 | 7.3% | ** | 7.72% | 7.67% | 100.679 | 65.3 | 38.59 | 2 | 13.78 | 1.27 | 2018-10-17 | |
29 | 18:45:06 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.8 | 7.8% | 7.68% | 7.62% | 100.711 | 1 294.0 | 38.39 | 2 | 15.19 | 8.98 | 2018-10-10 | ||
30 | 18:29:04 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 3.2 | 7.2% | 7.48% | 7.40% | 101.127 | 100.2 | 37.4 | 2 | 24.86 | 2.81 | 2018-08-22 | ||
31 | 18:35:47 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 4.1 | 7.4% | 7.58% | 7.48% | 101.297 | 0.7 | 37.9 | 2 | 31.03 | 3.49 | 2018-07-25 | ||
32 | 18:18:37 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 8.3 | 7.7% | 7.73% | 7.63% | 101.301 | 570.3 | 38.64 | 2 | 18.26 | 6.16 | 2018-09-26 | ||
33 | 18:45:05 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.8 | 7.1% | 7.58% | 7.47% | 101.447 | 5.0 | 37.9 | 2 | 13.54 | 2.56 | 2018-10-17 | ||
34 | 18:37:01 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.4 | 7.3% | ** | 7.63% | 7.50% | 101.71 | 222.7 | 38.15 | 2 | 6.29 | 3.82 | 2018-11-21 | |
35 | 18:45:51 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.6 | 7.8% | ** | 8.94% | 8.76% | 101.989 | 155.0 | 44.68 | 2 | 34.86 | 1.49 | 2018-08-01 | |
36 | 18:37:57 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.6 | 7.7% | 8.13% | 7.83% | 103.803 | 2 238.0 | 40.64 | 2 | 28.58 | 6.25 | 2018-08-15 | ||
37 | 18:36:34 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.6 | 7.9% | ** | 9.10% | 8.50% | 107.05 | 40.1 | 45.48 | 2 | 33.74 | 5.02 | 2018-08-08 | |
38 | 18:45:19 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 13.3 | 7.7% | 8.48% | 7.89% | 107.491 | 416.9 | 42.38 | 2 | 18.4 | 8.27 | 2018-10-03 | ||
39 | 18:34:41 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.7 | 7.5% | ** | 8.94% | 8.13% | 109.85 | 550.0 | 44.68 | 2 | 24.55 | 6.23 | 2018-09-12 | |
40 | 18:40:03 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 11.2 | 5.8% | ** | 8.36% | 7.56% | 110.669 | 83.63 | 1 | 63.18 | 2018-09-19 | |||
41 | 18:26:02 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 11.3 | 7.4% | ** | 8.82% | 7.85% | 112.344 | 448.0 | 44.08 | 2 | 15.74 | 7.52 | 2018-10-17 | |
42 | 16:18:27 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.9 | 7.0% | ** | 8.73% | 7.51% | 116.25 | 363.5 | 43.63 | 2 | 7.19 | 8.69 | 2018-11-21 | |
43 | 18:34:46 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.5 | 8.3% | ** | 9.89% | 8.51% | 116.3 | 125.6 | 49.46 | 2 | 48.1 | 8.68 | 2018-06-27 | |
44 | 18:40:03 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 7.2 | 6.1% | ** | 9.97% | 8.53% | 116.87 | 99.73 | 1 | 81.1 | 4.15 | 2018-08-29 |
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:34:46 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.5 | 8.3% | ** | 9.89% | 8.51% | 116.3 | 125.6 | 49.46 | 2 | 48.1 | 8.68 | 2018-06-27 | |
2 | 18:36:34 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.6 | 7.9% | ** | 9.10% | 8.50% | 107.05 | 40.1 | 45.48 | 2 | 33.74 | 5.02 | 2018-08-08 | |
3 | 18:40:03 | КОБР-8 | 2018-07-18 | 0.1 | 7.9% | 7.31% | 7.31% | 99.972 | 18.27 | 4 | 13.11 | 0.07 | 2018-07-18 | |||
4 | 18:35:47 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.7 | 7.8% | ** | 6.88% | 7.39% | 93.127 | 1.4 | 34.41 | 2 | 24.2 | 9.75 | 2018-08-15 | |
5 | 18:45:06 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.8 | 7.8% | 7.68% | 7.62% | 100.711 | 1 294.0 | 38.39 | 2 | 15.19 | 8.98 | 2018-10-10 | ||
6 | 18:45:51 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.6 | 7.8% | ** | 8.94% | 8.76% | 101.989 | 155.0 | 44.68 | 2 | 34.86 | 1.49 | 2018-08-01 | |
7 | 18:16:59 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.9 | 7.8% | 7.23% | 7.47% | 96.735 | 449.9 | 36.15 | 2 | 4.57 | 9.56 | 2018-11-28 | ||
8 | 18:45:19 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 13.3 | 7.7% | 8.48% | 7.89% | 107.491 | 416.9 | 42.38 | 2 | 18.4 | 8.27 | 2018-10-03 | ||
9 | 18:01:10 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 11.0 | 7.7% | 6.88% | 7.24% | 95.09 | 292.1 | 34.41 | 2 | 3.03 | 7.76 | 2018-12-05 | ||
10 | 18:37:57 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.6 | 7.7% | 8.13% | 7.83% | 103.803 | 2 238.0 | 40.64 | 2 | 28.58 | 6.25 | 2018-08-15 | ||
11 | 18:28:42 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.6 | 7.7% | 7.03% | 7.27% | 96.752 | 326.9 | 35.15 | 2 | 27.42 | 6.90 | 2018-08-01 | ||
12 | 18:18:37 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 8.3 | 7.7% | 7.73% | 7.63% | 101.301 | 570.3 | 38.64 | 2 | 18.26 | 6.16 | 2018-09-26 | ||
13 | 15:03:47 | КОБР-9 | 2018-08-15 | 0.1 | 7.6% | 7.31% | 7.31% | 99.979 | 10.0 | 18.27 | 4 | 7.55 | 0.15 | 2018-08-15 | ||
14 | 18:16:26 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.7 | 7.6% | 6.98% | 7.29% | 95.697 | 281.6 | 34.9 | 2 | 21.55 | 4.73 | 2018-09-05 | ||
15 | 18:45:07 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 6.3 | 7.6% | 7.08% | 7.20% | 98.35 | 56.2 | 35.4 | 2 | 11.28 | 5.15 | 2018-10-24 | ||
16 | 18:34:41 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.7 | 7.5% | ** | 8.94% | 8.13% | 109.85 | 550.0 | 44.68 | 2 | 24.55 | 6.23 | 2018-09-12 | |
17 | 16:28:05 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.6 | 7.5% | 6.98% | 7.08% | 98.59 | 1 326.5 | 34.9 | 2 | 27.23 | 3.91 | 2018-08-01 | ||
18 | 17:26:36 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.5 | 7.5% | 7.38% | 7.37% | 100.148 | 233.2 | 36.9 | 2 | 1.82 | 3.88 | 2018-12-12 | ||
19 | 18:25:07 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 5.2 | 7.5% | 6.98% | 7.08% | 98.611 | 309.3 | 34.9 | 2 | 23.2 | 4.32 | 2018-08-22 | ||
20 | 15:15:50 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.4 | 7.4% | ** | 6.48% | 6.59% | 98.448 | 0.0 | 16.21 | 4 | 4.1 | 2.33 | 2018-08-29 | |
21 | 18:07:57 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 5.1 | 7.4% | ** | 5.98% | 6.41% | 93.33 | 0.1 | 29.92 | 2 | 24.49 | 3.99 | 2018-07-25 | |
22 | 18:39:36 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.5 | 7.4% | 6.98% | 7.03% | 99.309 | 16.7 | 34.9 | 2 | 0.38 | 3.16 | 2018-12-19 | ||
23 | 18:35:47 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 4.1 | 7.4% | 7.58% | 7.48% | 101.297 | 0.7 | 37.9 | 2 | 31.03 | 3.49 | 2018-07-25 | ||
24 | 18:26:02 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 11.3 | 7.4% | ** | 8.82% | 7.85% | 112.344 | 448.0 | 44.08 | 2 | 15.74 | 7.52 | 2018-10-17 | |
25 | 18:37:01 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.4 | 7.3% | ** | 7.63% | 7.50% | 101.71 | 222.7 | 38.15 | 2 | 6.29 | 3.82 | 2018-11-21 | |
26 | 18:45:27 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.3 | 7.3% | ** | 7.72% | 7.67% | 100.679 | 65.3 | 38.59 | 2 | 13.78 | 1.27 | 2018-10-17 | |
27 | 18:29:04 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 3.2 | 7.2% | 7.48% | 7.40% | 101.127 | 100.2 | 37.4 | 2 | 24.86 | 2.81 | 2018-08-22 | ||
28 | 18:45:05 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.8 | 7.1% | 7.58% | 7.47% | 101.447 | 5.0 | 37.9 | 2 | 13.54 | 2.56 | 2018-10-17 | ||
29 | 18:38:11 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.9 | 7.1% | 6.38% | 6.45% | 99 | 157.8 | 31.91 | 2 | 4.03 | 1.85 | 2018-11-28 | ||
30 | 16:18:27 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.9 | 7.0% | ** | 8.73% | 7.51% | 116.25 | 363.5 | 43.63 | 2 | 7.19 | 8.69 | 2018-11-21 | |
31 | 18:37:51 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.5 | 7.0% | 6.78% | 6.79% | 99.882 | 54.1 | 33.91 | 2 | 1.68 | 1.43 | 2018-12-12 | ||
32 | 18:37:51 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.9 | 6.9% | 6.68% | 6.69% | 99.91 | 443.8 | 33.41 | 2 | 6.79 | 0.88 | 2018-11-14 | ||
33 | 18:36:16 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.7 | 6.9% | 7.48% | 7.45% | 100.45 | 40.2 | 37.4 | 2 | 23.43 | 0.67 | 2018-08-29 | ||
34 | 16:20:09 | ОФЗ 46019 | 2019-03-20 | 0.7 | 6.9% | ** | 2.00% | 0.41% | 96.619 | 0.3 | 4 | 1 | 1.02 | 0.74 | 2019-03-20 | |
35 | 18:16:34 | ОФЗ 46021 | 2018-08-08 | 0.1 | 6.8% | ** | 4.99% | 2.50% | 99.79 | 8.7 | 12.47 | 2 | 9.25 | 0.13 | 2018-08-08 | |
36 | 18:40:03 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 7.2 | 6.1% | ** | 9.97% | 8.53% | 116.87 | 99.73 | 1 | 81.1 | 4.15 | 2018-08-29 | ||
37 | 18:40:03 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 11.2 | 5.8% | ** | 8.36% | 7.56% | 110.669 | 83.63 | 1 | 63.18 | 2018-09-19 | |||
38 | 18:37:34 | ОФЗ 46014 | 2018-08-29 | 0.2 | 5.7% | ** | 6.98% | 1.74% | 100.239 | 0.2 | 8.73 | 2 | 5.47 | 0.19 | 2018-08-29 | |
39 | 15:14:56 | ОФЗ 48001 | 2018-10-31 | 0.4 | 5.3% | ** | 3.79% | 0.76% | 99.47 | 0.0 | 7.58 | 1 | 4.85 | 0.36 | 2018-10-31 | |
40 | 18:40:03 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 8.1 | 4.7% | ** | 8.14% | 32.55 | 2 | 25.22 | 2018-08-02 | |||||
41 | 18:45:49 | ОФЗ 46005 | 2019-01-09 | 0.6 | 3.9% | ** | 0.00% | 97.959 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0000-00-00 | |||
42 | 18:36:18 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 9.6 | 2.9% | ** | 2.02% | 2.11% | 96.7 | 7.9 | 10.2 | 2 | 6.43 | 8.55 | 2018-08-15 | |
43 | 18:03:51 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 5.2 | 2.6% | ** | 2.51% | 2.87% | 99.711 | 219.2 | 14.29 | 2 | 9.46 | 4.84 | 2018-08-22 | |
44 | 18:40:03 | КОБР-10 | 2018-09-12 | 0.2 | 0.0% | 7.55% | 18.87 | 4 | 2.58 | 2018-09-12 |
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:40:03 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 7.2 | 6.1% | ** | 9.97% | 8.53% | 116.87 | 99.73 | 1 | 81.1 | 4.15 | 2018-08-29 | ||
2 | 18:34:46 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.5 | 8.3% | ** | 9.89% | 8.51% | 116.3 | 125.6 | 49.46 | 2 | 48.1 | 8.68 | 2018-06-27 | |
3 | 18:36:34 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.6 | 7.9% | ** | 9.10% | 8.50% | 107.05 | 40.1 | 45.48 | 2 | 33.74 | 5.02 | 2018-08-08 | |
4 | 18:34:41 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.7 | 7.5% | ** | 8.94% | 8.13% | 109.85 | 550.0 | 44.68 | 2 | 24.55 | 6.23 | 2018-09-12 | |
5 | 18:45:51 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.6 | 7.8% | ** | 8.94% | 8.76% | 101.989 | 155.0 | 44.68 | 2 | 34.86 | 1.49 | 2018-08-01 | |
6 | 18:26:02 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 11.3 | 7.4% | ** | 8.82% | 7.85% | 112.344 | 448.0 | 44.08 | 2 | 15.74 | 7.52 | 2018-10-17 | |
7 | 16:18:27 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.9 | 7.0% | ** | 8.73% | 7.51% | 116.25 | 363.5 | 43.63 | 2 | 7.19 | 8.69 | 2018-11-21 | |
8 | 18:45:19 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 13.3 | 7.7% | 8.48% | 7.89% | 107.491 | 416.9 | 42.38 | 2 | 18.4 | 8.27 | 2018-10-03 | ||
9 | 18:40:03 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 11.2 | 5.8% | ** | 8.36% | 7.56% | 110.669 | 83.63 | 1 | 63.18 | 2018-09-19 | |||
10 | 18:40:03 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 8.1 | 4.7% | ** | 8.14% | 32.55 | 2 | 25.22 | 2018-08-02 | |||||
11 | 18:37:57 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.6 | 7.7% | 8.13% | 7.83% | 103.803 | 2 238.0 | 40.64 | 2 | 28.58 | 6.25 | 2018-08-15 | ||
12 | 18:18:37 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 8.3 | 7.7% | 7.73% | 7.63% | 101.301 | 570.3 | 38.64 | 2 | 18.26 | 6.16 | 2018-09-26 | ||
13 | 18:45:27 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.3 | 7.3% | ** | 7.72% | 7.67% | 100.679 | 65.3 | 38.59 | 2 | 13.78 | 1.27 | 2018-10-17 | |
14 | 18:45:06 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.8 | 7.8% | 7.68% | 7.62% | 100.711 | 1 294.0 | 38.39 | 2 | 15.19 | 8.98 | 2018-10-10 | ||
15 | 18:37:01 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.4 | 7.3% | ** | 7.63% | 7.50% | 101.71 | 222.7 | 38.15 | 2 | 6.29 | 3.82 | 2018-11-21 | |
16 | 18:45:05 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.8 | 7.1% | 7.58% | 7.47% | 101.447 | 5.0 | 37.9 | 2 | 13.54 | 2.56 | 2018-10-17 | ||
17 | 18:35:47 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 4.1 | 7.4% | 7.58% | 7.48% | 101.297 | 0.7 | 37.9 | 2 | 31.03 | 3.49 | 2018-07-25 | ||
18 | 18:40:03 | КОБР-10 | 2018-09-12 | 0.2 | 0.0% | 7.55% | 18.87 | 4 | 2.58 | 2018-09-12 | ||||||
19 | 18:36:16 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.7 | 6.9% | 7.48% | 7.45% | 100.45 | 40.2 | 37.4 | 2 | 23.43 | 0.67 | 2018-08-29 | ||
20 | 18:29:04 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 3.2 | 7.2% | 7.48% | 7.40% | 101.127 | 100.2 | 37.4 | 2 | 24.86 | 2.81 | 2018-08-22 | ||
21 | 17:26:36 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.5 | 7.5% | 7.38% | 7.37% | 100.148 | 233.2 | 36.9 | 2 | 1.82 | 3.88 | 2018-12-12 | ||
22 | 18:40:03 | КОБР-8 | 2018-07-18 | 0.1 | 7.9% | 7.31% | 7.31% | 99.972 | 18.27 | 4 | 13.11 | 0.07 | 2018-07-18 | |||
23 | 15:03:47 | КОБР-9 | 2018-08-15 | 0.1 | 7.6% | 7.31% | 7.31% | 99.979 | 10.0 | 18.27 | 4 | 7.55 | 0.15 | 2018-08-15 | ||
24 | 18:16:59 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.9 | 7.8% | 7.23% | 7.47% | 96.735 | 449.9 | 36.15 | 2 | 4.57 | 9.56 | 2018-11-28 | ||
25 | 18:45:07 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 6.3 | 7.6% | 7.08% | 7.20% | 98.35 | 56.2 | 35.4 | 2 | 11.28 | 5.15 | 2018-10-24 | ||
26 | 18:28:42 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.6 | 7.7% | 7.03% | 7.27% | 96.752 | 326.9 | 35.15 | 2 | 27.42 | 6.90 | 2018-08-01 | ||
27 | 18:37:34 | ОФЗ 46014 | 2018-08-29 | 0.2 | 5.7% | ** | 6.98% | 1.74% | 100.239 | 0.2 | 8.73 | 2 | 5.47 | 0.19 | 2018-08-29 | |
28 | 18:39:36 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.5 | 7.4% | 6.98% | 7.03% | 99.309 | 16.7 | 34.9 | 2 | 0.38 | 3.16 | 2018-12-19 | ||
29 | 16:28:05 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.6 | 7.5% | 6.98% | 7.08% | 98.59 | 1 326.5 | 34.9 | 2 | 27.23 | 3.91 | 2018-08-01 | ||
30 | 18:25:07 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 5.2 | 7.5% | 6.98% | 7.08% | 98.611 | 309.3 | 34.9 | 2 | 23.2 | 4.32 | 2018-08-22 | ||
31 | 18:16:26 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.7 | 7.6% | 6.98% | 7.29% | 95.697 | 281.6 | 34.9 | 2 | 21.55 | 4.73 | 2018-09-05 | ||
32 | 18:35:47 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.7 | 7.8% | ** | 6.88% | 7.39% | 93.127 | 1.4 | 34.41 | 2 | 24.2 | 9.75 | 2018-08-15 | |
33 | 18:01:10 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 11.0 | 7.7% | 6.88% | 7.24% | 95.09 | 292.1 | 34.41 | 2 | 3.03 | 7.76 | 2018-12-05 | ||
34 | 18:37:51 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.5 | 7.0% | 6.78% | 6.79% | 99.882 | 54.1 | 33.91 | 2 | 1.68 | 1.43 | 2018-12-12 | ||
35 | 18:37:51 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.9 | 6.9% | 6.68% | 6.69% | 99.91 | 443.8 | 33.41 | 2 | 6.79 | 0.88 | 2018-11-14 | ||
36 | 15:15:50 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.4 | 7.4% | ** | 6.48% | 6.59% | 98.448 | 0.0 | 16.21 | 4 | 4.1 | 2.33 | 2018-08-29 | |
37 | 18:38:11 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.9 | 7.1% | 6.38% | 6.45% | 99 | 157.8 | 31.91 | 2 | 4.03 | 1.85 | 2018-11-28 | ||
38 | 18:07:57 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 5.1 | 7.4% | ** | 5.98% | 6.41% | 93.33 | 0.1 | 29.92 | 2 | 24.49 | 3.99 | 2018-07-25 | |
39 | 18:16:34 | ОФЗ 46021 | 2018-08-08 | 0.1 | 6.8% | ** | 4.99% | 2.50% | 99.79 | 8.7 | 12.47 | 2 | 9.25 | 0.13 | 2018-08-08 | |
40 | 15:14:56 | ОФЗ 48001 | 2018-10-31 | 0.4 | 5.3% | ** | 3.79% | 0.76% | 99.47 | 0.0 | 7.58 | 1 | 4.85 | 0.36 | 2018-10-31 | |
41 | 18:03:51 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 5.2 | 2.6% | ** | 2.51% | 2.87% | 99.711 | 219.2 | 14.29 | 2 | 9.46 | 4.84 | 2018-08-22 | |
42 | 18:36:18 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 9.6 | 2.9% | ** | 2.02% | 2.11% | 96.7 | 7.9 | 10.2 | 2 | 6.43 | 8.55 | 2018-08-15 | |
43 | 16:20:09 | ОФЗ 46019 | 2019-03-20 | 0.7 | 6.9% | ** | 2.00% | 0.41% | 96.619 | 0.3 | 4 | 1 | 1.02 | 0.74 | 2019-03-20 | |
44 | 18:45:49 | ОФЗ 46005 | 2019-01-09 | 0.6 | 3.9% | ** | 0.00% | 97.959 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0000-00-00 |
smart-lab.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
1 | 18:40:03 | КОБР-10 | 2018-09-12 | 0.2 | 0.0% | 7.55% | 18.87 | 4 | 2.58 | 2018-09-12 | ||||||
2 | 18:40:03 | КОБР-8 | 2018-07-18 | 0.1 | 7.9% | 7.31% | 7.31% | 99.972 | 18.27 | 4 | 13.11 | 0.07 | 2018-07-18 | |||
3 | 15:03:47 | КОБР-9 | 2018-08-15 | 0.1 | 7.6% | 7.31% | 7.31% | 99.979 | 10.0 | 18.27 | 4 | 7.55 | 0.15 | 2018-08-15 | ||
4 | 18:45:27 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 1.3 | 7.3% | ** | 7.72% | 7.67% | 100.679 | 65.3 | 38.59 | 2 | 13.78 | 1.27 | 2018-10-17 | |
