Организация ООО "БИРЖА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ". Ооо биржа
ООО "БИРЖА ТРУДА "АУДИТ-СЕРВИС" (ИНН:3664086917)
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖА ТРУДА "АУДИТ-СЕРВИС"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 394030, Воронежская область, г Воронеж, ул Плехановская, д 53,..
Телефон: 8 (473) 271-25-20
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 3664086917
КПП: 366401001
ОКПО: 81953928
ОГРН: 1073668008567
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 20701000001
ОКАТО: 20401000
Предприятия рядом: Воронежский филиал МИИТ, ВОРОНЕЖСКИЙ ФЛ "ПРОМТЕПЛИЦА", ООО "ДРОЖЖИ" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 78.1 - Деятельность агентств по подбору персонала
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
63.91 | Деятельность информационных агентств |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители:
По данным rkn.gov.ru по ИНН компания состоит в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:
Регистрационный номер: 09-0069669
Дата внесения оператора в реестр: 17.11.2009
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 583
Адрес местонахождения оператора: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, оф.20
Дата начала обработки персональных данных: 01.11.2007
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Воронежская область
Цель обработки персональных данных: Подбор персонала, найм рабочей силы, предоставление персональных услуг.
подробнееКатегории персональных данных: дата, месяц, год рождения,фамилия, имя, отчество,место рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия, Телефон, наличие детей, паспортные данные.
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: Соискатели работы, сотрудники ООО «Биржа Труда «Аудит-Сервис»
Перечень действий с персональными данными: Сбор, систематизация, накопление, хранение, передача.
Правовое основание обработки персональных данных: Трудовой кодекс РФ, Устав, Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"
Наличие трансграничной передачи: нет
Результаты работы за 2015 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 10 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 0 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 0 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 10 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 10 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 0 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 10 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 10 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖА ТРУДА "АУДИТ-СЕРВИС"' зарегистрирована 31 октября 2007 года по адресу 394030, Воронежская область, г Воронеж, ул Плехановская, д 53,... Компании был присвоен ОГРН 1073668008567 и выдан ИНН 3664086917. Основным видом деятельности является деятельность агентств по подбору персонала. Компанию возглавляет Лубский Валерий Леонидович.
www.list-org.com
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
46.34.22 | Торговля оптовая пищевым этиловым спиртом |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.34.3 | Закупка вина в больших емкостях с последующим розливом в мелкую тару без переработки |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
52.10.4 | Хранение и складирование прочих грузов |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
www.list-org.com
ООО "БИРЖА" (ИНН:7802585420)
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖА"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 192289, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, ДОМ 59, ЛИТЕРА И, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н ПОМ.43,44 2ЭТАЖ
Телефон:
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 7802585420
КПП: 780201001,781101001
ОКПО: 03327902
ОГРН: 1167847277730
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 40381000000
ОКАТО: 40285 - Санкт-Петербург, Районы г Санкт-Петербург, Невский
Предприятия рядом: ЖСК №1295, ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Невск, ООО "ГЕЙМ ПРО" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.34.23 - Торговля оптовая пивом
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Учредители:
Результаты работы за 2016 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 27613 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 10194 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1676 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 14185 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1558 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 579 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 579 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 27034 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 27034 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 27613 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 27613 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1738 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 22801 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 21063 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 740 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 998 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 724 | тыс. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 1 | тыс. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 17 | тыс. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 579 | тыс. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 145 | тыс. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 579 | тыс. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖА"' зарегистрирована 30 июня 2016 года по адресу 192289, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, ДОМ 59, ЛИТЕРА И, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н ПОМ.43,44 2ЭТАЖ. Компании был присвоен ОГРН 1167847277730 и выдан ИНН 7802585420. Основным видом деятельности является торговля оптовая пивом. Компанию возглавляет Коледа Егор Викторович. За 2016 год прибыль компании составила 579 тыс. руб.
www.list-org.com
ООО "БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ" (ИНН:2311221140)
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.09.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Юридический адрес: 350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР Г, ЗИПОВСКАЯ УЛ, ДОМ 9, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 8
Телефон:
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 2311221140
КПП: 231101001
ОКПО: 0?416884
ОГРН: 1162375036812
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 03701000001
ОКАТО: 03401370 - Краснодарский край, Города краевого подчинения Краснодарского края, Краснодар, Округа г Краснодара, Прикубанский
Предприятия рядом: ООО "МЯСНАЯ КОМПАНИЯ", ТСЖ "СОЛНЕЧНОЕ", ТСЖ "НИКА 2005" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.31 - Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:
64.99.8 | Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия |
65.12.2 | Страхование имущества |
65.12.9 | Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки |
66.19.1 | Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Учредители:
Результаты работы за 2016 год (данные Росстат):Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 216 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 11 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 134 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 71 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Собственный капитал | 27 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 0 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы | 189 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 169 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 20 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 216 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 216 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 35 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 150 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 115 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 35 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 26 | тыс. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 9 | тыс. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 17 | тыс. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 9 | тыс. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ"' зарегистрирована 29 августа 2016 года по адресу 350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР Г, ЗИПОВСКАЯ УЛ, ДОМ 9, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 8. Компании был присвоен ОГРН 1162375036812 и выдан ИНН 2311221140. Основным видом деятельности является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Компанию возглавляет Клочков Михаил Владимирович. За 2016 год прибыль компании составила 17 тыс. руб.
www.list-org.com
ООО "Биржа кредитов" (ИНН:5029174746)
Общие сведения:
Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Биржа кредитов"
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Контактная информация:
Адрес: 141600 , МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г КЛИН,УЛ СПОРТИВНАЯ, Д 15/1,..
GPS координаты: 56.329956,36.731295
Юридический адрес: 141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, МЫТИЩИ Г.О., МЫТИЩИ Г, ВОРОВСКОГО УЛ, 1, ПОМЕЩЕНИЕ VIII
Телефон: 8 (925) 287-56-12
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 5029174746
КПП: 502901001
ОКПО: 48815622
ОГРН: 1135029005055
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300
ОКТМО: 46746000001
ОКАТО: 46234501 - Московская область, Районы Московской области, Мытищинский, Города районного подчинения Мытищинского р-на, Мытищи
Предприятия рядом: ЗАО "РАДУГА-ТВ", ООО "ПОЛИКРОВ", УНР N 3 - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
